Élections municipales françaises de 2014 1er tour : Quimper
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Ludovic Jolivet | UDI-UMP | 7 264 | 29,32 | |
Alain Delgrange | FN | 2 086 | 8,42 | |
Bernard Poignant | PS | 6 915 | 27,91 | |
Daniel Le Bigot | EÉLV | 1 882 | 7,60 | |
Isabelle Le Bal | MoDem | 3 700 | 14,93 | |
Patryk Szczepankiewicz | FG | 1 430 | 5,77 | |
Naïg Le Gars | DVG | 1 501 | 6,06 | |
Inscrits | 43 318 | 100,0 | ||
Abstentions | 17 482 | 40,36 | ||
Votants | 25 836 | 59,64 | ||
Blancs et nuls | 1 058 | 4,10 | ||
Exprimés | 24 778 | 95,90 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Quimper (en %)
5
10
15
20
25
30
- Ludovic Jolivet - 29.32 %
- Alain Delgrange - 8.42 %
- Bernard Poignant - 27.91 %
- Daniel Le Bigot - 7.60 %
- Isabelle Le Bal - 14.93 %
- Patryk Szczepankiewicz - 5.77 %
- Naïg Le Gars - 6.06 %
Sources
modifier- ((fr)) – Chiffres officiels, « Résultats du 1er tour ». Ministère de l'Intérieur, 23 mars 2014.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.