Élections municipales françaises de 2014 1er tour : Reims
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Karim Mellouki | PCF-PG-Ensemble | 1 736 | 3,41 | |
Arnaud Robinet | UMP-UDI | 20 159 | 39,63 | |
Adeline Hazan | PS-PCF-EÉLV | 19 477 | 38,29 | |
Thomas Rose | LO | 1 347 | 2,65 | |
Roger Paris | FN | 8 144 | 16,01 | |
Inscrits | 100 356 | 100,0 | ||
Abstentions | 48 234 | 48,06 | ||
Votants | 52 122 | 51,94 | ||
Blancs et nuls | 1 259 | 2,42 | ||
Exprimés | 50 863 | 97,58 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Reims (en %)
10
20
30
40
- Karim Mellouki - 3.41 %
- Arnaud Robinet - 39.63 %
- Adeline Hazan - 38.29 %
- Thomas Rose - 2.65 %
- Roger Paris - 16.01 %
Sources
modifier- ((fr)) – Résultats officiels, « Résultats du 1er tour ». Ministère de l'Intérieur, 23 mars 2014.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.