Élections municipales françaises de 2014 1er tour : Toulon
59 sièges à pourvoir
Tête de liste |
Liste | Voix | % | Sièges | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lesage | AEI | 1 678 | 3,05 | |||
Renée Defrance | LO | 447 | 0,81 | |||
André de Ubeda | FG-PCF-POC | 2 205 | 4,01 | |||
Geneviève Esquier | Extrême droite | 1 246 | 2,27 | |||
Jean-Yves Waquet | FN | 11 257 | 20,48 | 6 | 10 | |
Robert Alfonsi | PS-PRG-EÉLV-MRC | 5 561 | 10,12 | 3 | 5 | |
Hubert Falco | UMP-UDI | 32 583 | 59,27 | 50 | 84 | |
Inscrits | 107 401 | 100,0 | ||||
Abstentions | 51 314 | 47,78 | ||||
Votants | 56 087 | 52,22 | ||||
Blancs et nuls | 1 110 | 1,98 | ||||
Exprimés | 54 977 | 98,02 |
Maire élu : Hubert Falco
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Toulon (en %)
10
20
30
40
50
60
- Olivier Lesage - 3.05 %
- Renée Defrance - 0.81 %
- André de Ubeda - 4.01 %
- Geneviève Esquier - 2.27 %
- Jean-Yves Waquet - 20.48 %
- Robert Alfonsi - 10.12 %
- Hubert Falco - 59.27 %
Sources
modifier- ((fr)) – Chiffres officiels, « Résultats du 1er tour ». Ministère de l'Intérieur, 23 mars 2014.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.