Coupe d'Europe de rugby 2017-2018 : les résultats de la première journée
Publié le 15 octobre 2017
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa première journée.
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Résultats
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Ulster Rugby | 19 – 9 | London Wasps |
Harlequins[1] | 27 – 34 | Stade rochelais[2] |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Ospreys[1] | 21 – 26 | Clermont Auvergne |
Northampton Saints | 13 – 57 | Saracens[2] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Leinster Rugby[2] | 24 – 17 | Montpellier HRC[1] |
Exeter Rugby | 24 – 15 | Glasgow Warriors |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Racing Club de France | 22 – 18 | Leicester Tigers[1] |
Castres Olympique | 17 – 17 | Munster Rugby |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Bath Rugby | 23 – 0 | Benetton Rugby Trévise |
Rugby club toulonnais | 21 – 20 | Llanelli Scarlets[1] |
Classements
modifierRang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade rochelais | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 27 | 7 | 4 | 3 | 1 |
2. | Ulster Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 |
3. | Harlequins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 34 | -7 | 3 | 4 | -1 |
4. | London Wasps | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | -10 | 0 | 2 | -2 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 13 | 44 | 8 | 1 | 7 |
2. | Clermont Auvergne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 2 | 3 | -1 |
3. | Ospreys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | 3 | 2 | 1 |
4. | Northampton Saints | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 57 | -44 | 1 | 8 | -7 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17 | 7 | 4 | 2 | 2 |
2. | Exeter Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 |
3. | Montpellier HRC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 | 2 | 4 | -2 |
4. | Glasgow Warriors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 | -9 | 2 | 3 | -1 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2. | Castres Olympique | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3. | Munster Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4. | Leicester Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 2 | 3 | -1 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bath Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 |
2. | Rugby club toulonnais | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3. | Llanelli Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 2 | 2 | 0 |
4. | Benetton Rugby Trévise | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 | 0 | 2 | -2 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2017-2018 | Suivi par |
— | Première journée | Deuxième journée |
Source
modifier- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 15 octobre 2017.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 15 octobre 2017.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.