Coupe d'Europe de rugby 2017-2018 : les résultats de la deuxième journée
Publié le 23 octobre 2017
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa deuxième journée.
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Résultats
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Stade rochelais[1] | 41 – 17 | Ulster Rugby |
London Wasps[1] | 41 – 10 | Harlequins |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Clermont Auvergne[1] | 24 – 7 | Northampton Saints |
Saracens[1] | 36 – 34 | Ospreys[2][1] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 18 – 34 | Leinster Rugby[1] |
Montpellier HRC[2][1] | 24 – 27 | Exeter Rugby |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Leicester Tigers[1] | 54 – 29 | Castres Olympique[1] |
Munster Rugby | 14 – 7 | Racing Club de France[2] |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Llanelli Scarlets[2] | 13 – 18 | Bath Rugby |
Benetton Rugby Trévise[2] | 29 – 30 | Rugby club toulonnais |
Classements
modifierRang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade rochelais | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 44 | 31 | 9 | 5 | 4 |
2. | London Wasps | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 29 | 21 | 5 | 3 | 2 |
3. | Ulster Rugby | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 4 | 5 | -1 |
4. | Harlequins | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 75 | -38 | 4 | 9 | -5 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 47 | 46 | 13 | 5 | 8 |
2. | Clermont Auvergne | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 28 | 22 | 6 | 4 | 2 |
3. | Ospreys | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 55 | 62 | -7 | 7 | 7 | 0 |
4. | Northampton Saints | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 81 | -61 | 2 | 12 | -10 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 35 | 23 | 8 | 4 | 4 |
2. | Exeter Rugby | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 39 | 12 | 6 | 6 | 0 |
3. | Montpellier HRC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 41 | 51 | -10 | 6 | 7 | -1 |
4. | Glasgow Warriors | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 58 | -25 | 4 | 7 | -3 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester Tigers | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72 | 51 | 21 | 9 | 7 | 2 |
2. | Munster Rugby | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 4 | 3 | 1 |
3. | Racing Club de France | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | -3 | 4 | 4 | 0 |
4. | Castres Olympique | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 71 | -25 | 6 | 9 | -3 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bath Rugby | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 28 | 2 | 1 | 1 |
2. | Rugby club toulonnais | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3. | Llanelli Scarlets | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 39 | -6 | 3 | 2 | 1 |
4. | Benetton Rugby Trévise | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 53 | -24 | 2 | 4 | -2 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2017-2018 | Suivi par |
Première journée | Deuxième journée | Troisième journée |
Source
modifier- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 22 octobre 2017.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 22 octobre 2017.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.