Coupe d'Europe de rugby 2017-2018 : les résultats de la troisième journée
Publié le 11 décembre 2017
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa troisième journée.
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Résultats
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Harlequins | 5 – 17 | Ulster Rugby |
Stade rochelais[1] | 49 – 29 | London Wasps[1] |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Northampton Saints | 32 – 43 | Ospreys |
Saracens | 14 – 46 | Clermont Auvergne[1] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors[2] | 22 – 29 | Montpellier HRC[1] |
Exeter Rugby | 8 – 18 | Leinster Rugby |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Castres Olympique | 16 – 13 | Racing Club de France[2] |
Munster Rugby[1] | 33 – 10 | Leicester Tigers |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Llanelli Scarlets[1] | 33 – 28 | Benetton Rugby Trévise[2][1] |
Rugby club toulonnais | 24 – 20 | Bath Rugby[2] |
Classements
modifierRang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade rochelais | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 124 | 73 | 51 | 15 | 10 | 5 |
2. | Ulster Rugby | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 55 | -2 | 5 | 6 | -1 |
3. | London Wasps | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 79 | 78 | 1 | 10 | 9 | 1 |
4. | Harlequins | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 42 | 92 | -50 | 5 | 10 | -5 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clermont Auvergne | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | 42 | 54 | 12 | 6 | 6 |
2. | Saracens | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 107 | 93 | 14 | 15 | 11 | 4 |
3. | Ospreys | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 98 | 94 | 4 | 13 | 12 | 1 |
4. | Northampton Saints | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 52 | 124 | -72 | 7 | 18 | -11 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 43 | 33 | 10 | 5 | 5 |
2. | Exeter Rugby | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 57 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3. | Montpellier HRC | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 70 | 73 | -3 | 10 | 10 | 0 |
4. | Glasgow Warriors | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 55 | 87 | -32 | 7 | 11 | -4 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34 | 30 | 8 | 4 | 4 |
2. | Castres Olympique | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | 84 | -22 | 7 | 10 | -3 |
3. | Leicester Tigers | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 82 | 84 | -2 | 10 | 11 | -1 |
4. | Racing Club de France | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 48 | -6 | 5 | 5 | 0 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rugby club toulonnais | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 69 | 6 | 7 | 6 | 1 |
2. | Bath Rugby | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 37 | 24 | 4 | 4 | 0 |
3. | Llanelli Scarlets | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66 | 67 | -1 | 8 | 6 | 2 |
4. | Benetton Rugby Trévise | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 57 | 86 | -29 | 6 | 9 | -3 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2017-2018 | Suivi par |
Deuxième journée | Troisième journée | Quatrième journée |
Source
modifier- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 11 décembre 2017.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 11 décembre 2017.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.