Coupe d'Europe de rugby 2018-2019 : les résultats de la quatrième journée
Publié le 16 décembre 2018
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa quatrième journée.
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Résultats
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Stade Toulousain[1] | 42 – 27 | London Wasps |
Leinster Rugby[1] | 42 – 15 | Bath Rugby |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Gloucester RFC | 17 – 29 | Exeter Rugby |
Castres Olympique | 13 – 12 | Munster Rugby[2] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Cardiff Blues | 14 – 26 | Saracens |
Glasgow Warriors | 21 – 10 | Lyon OL U |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Ulster Rugby[1] | 30 – 15 | Llanelli Scarlets |
Leicester Tigers | 11 – 34 | Racing Club de France[1] |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Montpellier HRC[1] | 34 – 13 | Rugby club toulonnais |
Newcastle Falcons | 8 – 21 | Edinburgh Rugby |
Classements
modifierRang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Toulousain | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 90 | 26 | 13 | 9 | 4 |
2. | Leinster Rugby | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 138 | 56 | 82 | 19 | 6 | 13 |
3. | Bath Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 80 | 116 | -36 | 10 | 16 | -6 |
4. | London Wasps | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 81 | 153 | -72 | 9 | 20 | -11 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 50 | 38 | 9 | 6 | 3 |
2. | Castres Olympique | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 61 | 86 | -25 | 5 | 7 | -2 |
3. | Exeter Rugby | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 83 | 83 | 0 | 11 | 9 | 2 |
4. | Gloucester RFC | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 98 | -13 | 10 | 13 | -3 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 52 | 67 | 14 | 6 | 8 |
2. | Glasgow Warriors | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 95 | 57 | 38 | 11 | 7 | 4 |
3. | Cardiff Blues | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 127 | -46 | 10 | 15 | -5 |
4. | Lyon OL U | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 122 | -59 | 7 | 14 | -7 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 | 62 | 66 | 16 | 9 | 7 |
2. | Ulster Rugby | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 91 | 93 | -2 | 13 | 11 | 2 |
3. | Leicester Tigers | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 92 | 121 | -29 | 11 | 15 | -4 |
4. | Llanelli Scarlets | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 79 | 114 | -35 | 10 | 15 | -5 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edinburgh Rugby | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 107 | 56 | 51 | 12 | 7 | 5 |
2. | Montpellier HRC | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 103 | 89 | 14 | 13 | 9 | 4 |
3. | Newcastle Falcons | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 97 | -27 | 6 | 10 | -4 |
4. | Rugby club toulonnais | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 | 128 | -38 | 10 | 15 | -5 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2018-2019 | Suivi par |
Troisième journée | Quatrième journée | Cinquième journée |
Source
modifier- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 16 décembre 2018.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 16 décembre 2018.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.