Coupe d'Europe de rugby 2018-2019 : les résultats de la troisième journée
Publié le 9 décembre 2018
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa troisième journée.
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Résultats
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Bath Rugby[1] | 10 – 17 | Leinster Rugby |
London Wasps | 16 – 24 | Stade Toulousain |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Exeter Rugby | 19 – 27 | Gloucester RFC |
Munster Rugby | 30 – 5 | Castres Olympique |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Lyon OL U | 22 – 42 | Glasgow Warriors[2] |
Saracens[2] | 51 – 25 | Cardiff Blues |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Llanelli Scarlets[1] | 24 – 25 | Ulster Rugby[2] |
Racing Club de France[2] | 36 – 26 | Leicester Tigers |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Edinburgh Rugby[2] | 31 – 13 | Newcastle Falcons |
Rugby club toulonnais[2] | 38 – 28 | Montpellier HRC[2] |
Classements
modifierRang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Toulousain | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 63 | 11 | 8 | 6 | 2 |
2. | Leinster Rugby | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96 | 41 | 55 | 13 | 4 | 9 |
3. | Bath Rugby | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 65 | 74 | -9 | 8 | 10 | -2 |
4. | London Wasps | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 54 | 111 | -57 | 6 | 15 | -9 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 37 | 39 | 9 | 5 | 4 |
2. | Gloucester RFC | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 69 | -1 | 7 | 9 | -2 |
3. | Castres Olympique | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48 | 74 | -26 | 4 | 7 | -3 |
4. | Exeter Rugby | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 54 | 66 | -12 | 7 | 6 | 1 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 38 | 55 | 12 | 4 | 8 |
2. | Glasgow Warriors | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 74 | 47 | 27 | 9 | 6 | 3 |
3. | Cardiff Blues | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 101 | -34 | 8 | 13 | -5 |
4. | Lyon OL U | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 101 | -48 | 6 | 12 | -6 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 51 | 43 | 12 | 8 | 4 |
2. | Ulster Rugby | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 78 | -17 | 9 | 9 | 0 |
3. | Leicester Tigers | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 81 | 87 | -6 | 10 | 11 | -1 |
4. | Llanelli Scarlets | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 64 | 84 | -20 | 8 | 11 | -3 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edinburgh Rugby | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 86 | 48 | 38 | 10 | 6 | 4 |
2. | Newcastle Falcons | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 76 | -14 | 5 | 8 | -3 |
3. | Montpellier HRC | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 69 | 76 | -7 | 8 | 8 | 0 |
4. | Rugby club toulonnais | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77 | 94 | -17 | 9 | 10 | -1 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2018-2019 | Suivi par |
Deuxième journée | Troisième journée | Quatrième journée |
Source
modifier- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 9 décembre 2018.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 9 décembre 2018.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.