Patinage artistique : résultats de la finale du Grand Prix ISU 2018
Publié le 9 décembre 2018
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
La finale de l’édition 2018-2019 du Grand Prix ISU de patinage artistique a lieu du 6 au 9 décembre 2018, au cours du même événement que la finale du Grand Prix junior. Elle est organisée par l'Union internationale de patinage et Patinage Canada, la fédération canadienne de patinage. Six compétitions ont permis aux six meilleurs de chaque discipline de se qualifier. Quatre disciplines sont représentées : le patinage féminin (remportée par Rika Kihira, représentant le Japon), masculin (remportée par Nathan Chen, représentant les États-Unis), le patinage en couple (remportée par Vanessa James et Morgan Ciprès) et la danse sur glace (remportée par Madison Hubbell et Zachary Donohue, représentant les États-Unis).
Messieurs
modifierSix patineurs ont participé. Yuzuru Hanyū, représentant le Japon, a déclaré forfait pour cause de blessure à la cheville avant le début de la compétition, permettant à Keegan Messing, représentant le Canada, de le remplacer. Nathan Chen, représentant les États-Unis, est arrivé en tête du programme court et du programme libre et remporte l'or.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Chen (wikipédia) | États-Unis | 1 | 282,42 | 1 | 92,99 | 1 | 189,43 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 3 | 263,49 | 4 | 89,07 | 3 | 174,42 |
Keegan Messing (d) | Canada | 5 | 236,05 | 6 | 79,56 | 5 | 156,49 |
Shōma Uno (wikipédia) | Japon | 2 | 275,1 | 2 | 91,67 | 2 | 183,43 |
Yuzuru Hanyū (wikipédia) | Japon | abandon (d) | |||||
Sergey Voronov (wikipédia) | Russie | 6 | 226,44 | 5 | 82,96 | 6 | 143,48 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 4 | 255,26 | 3 | 89,21 | 4 | 166,05 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Chen (wikipédia) | États-Unis | 1 | 92,99 | 48,78 | 44,21 | 0 | 4 |
Keegan Messing (d) | Canada | 6 | 79,56 | 37,56 | 42 | 0 | 1 |
Shōma Uno (wikipédia) | Japon | 2 | 91,67 | 46,88 | 44,79 | 0 | 6 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 4 | 89,07 | 47,35 | 41,72 | 0 | 2 |
Sergey Voronov (wikipédia) | Russie | 5 | 82,96 | 42,56 | 40,4 | 0 | 5 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 3 | 89,21 | 46,14 | 43,07 | 0 | 3 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Chen (wikipédia) | États-Unis | 1 | 189,43 | 101,79 | 88,64 | 1 | 4 |
Keegan Messing (d) | Canada | 5 | 156,49 | 74,93 | 83,56 | 2 | 3 |
Shōma Uno (wikipédia) | Japon | 2 | 183,43 | 93,29 | 90,14 | 0 | 6 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 3 | 174,42 | 91,58 | 83,84 | 1 | 2 |
Sergey Voronov (wikipédia) | Russie | 6 | 143,48 | 66,76 | 76,72 | 0 | 1 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 4 | 166,05 | 79,67 | 87,38 | 1 | 5 |
Dames
modifierSix patineuses ont participé. Rika Kihira, représentant le Japon, est arrivée première du programme court en établissant un nouveau record du monde. Elle conserve son avance dans le programme libre et remporte l'or. Rika Kihira et Sofia Samodurova ont réalisé des triple axels au cours de la compétition.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Zagitova (wikipédia) | Russie | 2 | 226,53 | 2 | 77,93 | 2 | 148,6 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 3 | 215,32 | 3 | 70,65 | 3 | 144,67 |
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 5 | 204,33 | 5 | 68,24 | 5 | 136,09 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 4 | 211,68 | 4 | 70,23 | 4 | 141,45 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 6 | 201,31 | 6 | 67,52 | 6 | 133,79 |
Rika Kihira (wikipédia) | Japon | 1 | 233,12 | 1 | 82,51 | 1 | 150,61 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Zagitova (wikipédia) | Russie | 2 | 77,93 | 42,1 | 35,83 | 0 | 6 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 3 | 70,65 | 38,25 | 32,4 | 0 | 2 |
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 5 | 68,24 | 37,12 | 31,12 | 0 | 1 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 4 | 70,23 | 37,23 | 33 | 0 | 5 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 6 | 67,52 | 32,58 | 34,94 | 0 | 4 |
Rika Kihira (wikipédia) | Japon | 1 | 82,51 | 47,36 | 35,15 | 0 | 3 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Zagitova (wikipédia) | Russie | 2 | 148,6 | 75,9 | 72,7 | 0 | 4 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 3 | 144,67 | 78,06 | 66,61 | 0 | 5 |
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 5 | 136,09 | 72,82 | 63,27 | 0 | 1 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 4 | 141,45 | 74,45 | 68 | 1 | 3 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 6 | 133,79 | 64,23 | 69,56 | 0 | 2 |
Rika Kihira (wikipédia) | Japon | 1 | 150,61 | 78,21 | 72,4 | 0 | 6 |
Couples
modifierSix couples ont participé. Peng Cheng et Jin Yang, représentant la Chine, finissent en tête du programme court. Vanessa James et Morgan Ciprès, représentant la France, établissent un nouveau record du monde du programme libre et remportent l'or.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa James (wikipédia) | Morgan Ciprès (wikipédia) | France | 1 | 219,88 | 4 | 71,51 | 1 | 148,37 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Russie | 4 | 201,07 | 2 | 75,18 | 4 | 125,89 |
Peng Cheng (wikipédia) | Jin Yang (wikipédia) | république populaire de Chine | 2 | 216,9 | 1 | 75,69 | 2 | 141,21 |
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 5 | 187,63 | 5 | 69,77 | 6 | 117,86 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 3 | 214,2 | 3 | 74,04 | 3 | 140,16 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 6 | 186,81 | 6 | 61,24 | 5 | 125,57 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa James (wikipédia) | Morgan Ciprès (wikipédia) | France | 4 | 71,51 | 36,52 | 34,99 | 0 | 4 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Russie | 2 | 75,18 | 39,8 | 35,38 | 0 | 5 |
Peng Cheng (wikipédia) | Jin Yang (wikipédia) | république populaire de Chine | 1 | 75,69 | 42,29 | 33,4 | 0 | 2 |
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 5 | 69,77 | 36,77 | 33 | 0 | 3 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 3 | 74,04 | 39,64 | 35,4 | 1 | 6 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 6 | 61,24 | 32,9 | 29,34 | 1 | 1 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa James (wikipédia) | Morgan Ciprès (wikipédia) | France | 1 | 148,37 | 75,59 | 73,78 | 1 | 2 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Russie | 4 | 125,89 | 58,75 | 67,14 | 0 | 5 |
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 6 | 117,86 | 55,59 | 64,27 | 2 | 3 |
Peng Cheng (wikipédia) | Jin Yang (wikipédia) | république populaire de Chine | 2 | 141,21 | 70,12 | 71,09 | 0 | 6 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 3 | 140,16 | 69,72 | 70,44 | 0 | 4 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 5 | 125,57 | 66,31 | 59,26 | 0 | 1 |
Danse sur glace
modifierSix couples ont participé. Madison Hubbell et Zachary Donohue, représentant les États-Unis, remportent l'or, étant arrivés en tête de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madison Hubbell (wikipédia) | Zachary Donohue (wikipédia) | États-Unis | 1 | 205,35 | 1 | 80,53 | 1 | 124,82 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | Russie | 4 | 196,72 | 4 | 77,2 | 4 | 119,52 |
Tiffany Zahorski (wikipédia) | Jonathan Guerreiro (wikipédia) | Russie | 5 | 184,37 | 5 | 72,98 | 6 | 111,39 |
Victoria Sinitsina (wikipédia) | Nikita Katsalapov (wikipédia) | Russie | 2 | 201,37 | 3 | 77,33 | 2 | 124,04 |
Kaitlin Hawayek (d) | Jean-Luc Baker (d) | États-Unis | 6 | 184,04 | 6 | 71,33 | 5 | 112,71 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 3 | 198,65 | 2 | 78,3 | 3 | 120,35 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madison Hubbell (wikipédia) | Zachary Donohue (wikipédia) | États-Unis | 1 | 80,53 | 43,16 | 37,37 | 0 | 5 |
Victoria Sinitsina (wikipédia) | Nikita Katsalapov (wikipédia) | Russie | 3 | 77,33 | 40,88 | 36,45 | 0 | 1 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | Russie | 4 | 77,2 | 40,57 | 36,63 | 0 | 4 |
Tiffany Zahorski (wikipédia) | Jonathan Guerreiro (wikipédia) | Russie | 5 | 72,98 | 39,21 | 33,77 | 0 | 3 |
Kaitlin Hawayek (d) | Jean-Luc Baker (d) | États-Unis | 6 | 71,33 | 37,58 | 33,75 | 0 | 2 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 2 | 78,3 | 42,59 | 35,71 | 0 | 6 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madison Hubbell (wikipédia) | Zachary Donohue (wikipédia) | États-Unis | 1 | 124,82 | 67,73 | 57,09 | 0 | 5 |
Victoria Sinitsina (wikipédia) | Nikita Katsalapov (wikipédia) | Russie | 2 | 124,04 | 68,29 | 55,75 | 0 | 4 |
Tiffany Zahorski (wikipédia) | Jonathan Guerreiro (wikipédia) | Russie | 6 | 111,39 | 60,69 | 50,7 | 0 | 3 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | Russie | 4 | 119,52 | 64,67 | 54,85 | 0 | 2 |
Kaitlin Hawayek (d) | Jean-Luc Baker (d) | États-Unis | 5 | 112,71 | 61,59 | 51,12 | 0 | 1 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 3 | 120,35 | 66,38 | 53,97 | 0 | 6 |
Sources
modifier- ((en)) – ISU, « ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2018 ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Men ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Men - Short Program ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Men - Free Skating ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Ladies ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Ladies - Short Program ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Ladies - Free Skating ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Pairs ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Pairs - Short Program ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Pairs - Free Program ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Ice Dance ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Ice Dance - Rhythm Dance ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Ice Dance - Free Dance ». site officiel, 9 décembre 2018.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.
- Page
- « Sport » de Wikinews.