Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
Publié le 21 septembre 2019
Le Trophée Nebelhorn 2019 est une compétition internationale de patinage artistique organisée par la fédération allemande de patinage, ayant lieu du 25 au 28 septembre à Oberstdorf en Allemagne. Cette compétition est la cinquième de l'« ISU Challenger Series », une série de dix compétitions à destination des patineurs et patineuses non sélectionnées pour le Grand Prix ISU. À ce titre, elle est reconnue par l'Union internationale de patinage. Elle a lieu une semaine après la quatrième compétition de la série Challenger, le Trophée Ondrej Nepela 2019. Quatre disciplines sont représentées : le patinage masculin (remporté par Makar Ignatov, représentant la Russie), le patinage féminin (remporté par Mariah Bell, représentant les États-Unis), le patinage en couples (remporté par Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, représentant le Canada) et la danse sur glace (remportée par Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sørensen, représentant le Canada).
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Messieurs
modifierDix-huit patineurs participent. Makar Ignatov, représentant la Russie, remporte l'or. Il était arrivé premier du programme libre. Koshiro Shimada, représentant le Japon, a remporté le programme court.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conor Stakelum (d) | Irlande | 15 | 146,78 | 13 | 52,75 | 15 | 94,03 |
Daniel Samohin (wikipédia) | Israël | 5 | 205,11 | 3 | 69,52 | 5 | 135,59 |
Jonathan Hess (d) | Allemagne | 13 | 156,59 | 15 | 51,15 | 13 | 105,44 |
Thomas Stoll (d) | Allemagne | 11 | 172,64 | 11 | 59,67 | 11 | 112,97 |
Nam Nguyen (wikipédia) | Canada | 4 | 209,84 | 9 | 60,52 | 2 | 149,32 |
Julian Yee (wikipédia) | Malaisie | 6 | 193,55 | 4 | 68,87 | 8 | 124,68 |
Burak Demirboğa (d) | Turquie | 9 | 185,52 | 5 | 66,07 | 9 | 119,45 |
Nikolaj Majorov (d) | Suède | 8 | 186,36 | 12 | 55,92 | 6 | 130,44 |
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | 3 | 214,7 | 2 | 70,46 | 3 | 144,24 |
Nurullah Sahaka (d) | Suisse | 12 | 170,99 | 10 | 59,87 | 12 | 111,12 |
Christopher Caluza (wikipédia) | Philippines | 7 | 191,89 | 6 | 65,97 | 7 | 125,92 |
Maurizio Zandron (d) | Autriche | 10 | 180,63 | 8 | 63,89 | 10 | 116,74 |
Matthew Samuels (d) | Afrique du Sud | 18 | 120,04 | 18 | 32,45 | 16 | 87,59 |
Meng-Ju Lee (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 17 | 122,44 | 17 | 41,63 | 18 | 80,81 |
Koshiro Shimada (d) | Japon | 2 | 214,98 | 1 | 74,32 | 4 | 140,66 |
Makar Ignatov (d) | Russie | 1 | 220,51 | 7 | 65,28 | 1 | 155,23 |
Yamato Rowe (d) | Philippines | 16 | 134,72 | 16 | 47,74 | 17 | 86,98 |
Samuel McAllister (d) | Irlande | 14 | 152,72 | 14 | 51,98 | 14 | 100,74 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conor Stakelum (d) | Irlande | 13 | 52,75 | 27,75 | 26 | 1 | 5 |
Daniel Samohin (wikipédia) | Israël | 3 | 69,52 | 32,52 | 38 | 1 | 16 |
Jonathan Hess (d) | Allemagne | 15 | 51,15 | 23,1 | 29,05 | 1 | 8 |
Thomas Stoll (d) | Allemagne | 11 | 59,67 | 29,57 | 31,1 | 1 | 10 |
Nam Nguyen (wikipédia) | Canada | 9 | 60,52 | 25,67 | 35,85 | 1 | 18 |
Julian Yee (wikipédia) | Malaisie | 4 | 68,87 | 35,87 | 33 | 0 | 13 |
Burak Demirboğa (d) | Turquie | 5 | 66,07 | 34,22 | 31,85 | 0 | 12 |
Nikolaj Majorov (d) | Suède | 12 | 55,92 | 26,47 | 30,45 | 1 | 9 |
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | 2 | 70,46 | 34,41 | 36,05 | 0 | 17 |
Nurullah Sahaka (d) | Suisse | 10 | 59,87 | 30,52 | 30,35 | 1 | 7 |
Christopher Caluza (wikipédia) | Philippines | 6 | 65,97 | 34,32 | 31,65 | 0 | 6 |
Maurizio Zandron (d) | Autriche | 8 | 63,89 | 30,94 | 33,95 | 1 | 15 |
Matthew Samuels (d) | Afrique du Sud | 18 | 32,45 | 9,95 | 22,5 | 0 | 2 |
Meng-Ju Lee (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 17 | 41,63 | 18,58 | 24,05 | 1 | 4 |
Koshiro Shimada (d) | Japon | 1 | 74,32 | 38,97 | 36,35 | 1 | 14 |
Makar Ignatov (d) | Russie | 7 | 65,28 | 34,53 | 31,75 | 1 | 11 |
Yamato Rowe (d) | Philippines | 16 | 47,74 | 21,24 | 26,5 | 0 | 3 |
Samuel McAllister (d) | Irlande | 14 | 51,98 | 26,48 | 25,5 | 0 | 1 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conor Stakelum (d) | Irlande | 15 | 94,03 | 42,23 | 51,8 | 0 | 6 |
Daniel Samohin (wikipédia) | Israël | 5 | 135,59 | 60,59 | 76 | 1 | 16 |
Jonathan Hess (d) | Allemagne | 13 | 105,44 | 50,14 | 56,3 | 1 | 4 |
Thomas Stoll (d) | Allemagne | 11 | 112,97 | 50,27 | 63,7 | 1 | 8 |
Nam Nguyen (wikipédia) | Canada | 2 | 149,32 | 79,22 | 71,1 | 1 | 10 |
Julian Yee (wikipédia) | Malaisie | 8 | 124,68 | 58,88 | 65,8 | 0 | 15 |
Burak Demirboğa (d) | Turquie | 9 | 119,45 | 56,35 | 63,1 | 0 | 14 |
Nikolaj Majorov (d) | Suède | 6 | 130,44 | 61,94 | 68,5 | 0 | 7 |
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | 3 | 144,24 | 70,34 | 73,9 | 0 | 17 |
Nurullah Sahaka (d) | Suisse | 12 | 111,12 | 51,92 | 61,2 | 2 | 9 |
Christopher Caluza (wikipédia) | Philippines | 7 | 125,92 | 62,72 | 63,2 | 0 | 13 |
Maurizio Zandron (d) | Autriche | 10 | 116,74 | 53,44 | 66,3 | 3 | 11 |
Meng-Ju Lee (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 18 | 80,81 | 36,21 | 46,6 | 2 | 2 |
Yamato Rowe (d) | Philippines | 17 | 86,98 | 39,58 | 48,4 | 1 | 3 |
Koshiro Shimada (d) | Japon | 4 | 140,66 | 67,96 | 73,7 | 1 | 18 |
Makar Ignatov (d) | Russie | 1 | 155,23 | 87,73 | 67,5 | 0 | 12 |
Matthew Samuels (d) | Afrique du Sud | 16 | 87,59 | 38,89 | 48,7 | 0 | 1 |
Samuel McAllister (d) | Irlande | 14 | 100,74 | 47,94 | 53,8 | 1 | 5 |
Dames
modifierVingt-deux patineuses participent. Mariah Bell, représentant les États-Unis, arrive en tête du programme court et du programme libre, remportant l’or.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | 12 | 135,93 | 11 | 48,56 | 14 | 87,37 |
Anita Östlund (d) | Suède | 8 | 150,81 | 5 | 58,63 | 10 | 92,18 |
Alina Soupian (d) | Israël | 22 | 112,36 | 22 | 36,46 | 21 | 75,9 |
Lara Roth (d) | Autriche | 21 | 113,45 | 21 | 36,78 | 20 | 76,67 |
Choi Da-bin (wikipédia) | Corée du Sud | 7 | 157,18 | 8 | 53,91 | 7 | 103,27 |
Kim Ye-lim (d) | Corée du Sud | 2 | 186,27 | 2 | 67,06 | 2 | 119,21 |
Ann-Christin Marold (d) | Allemagne | 10 | 140,79 | 9 | 51,02 | 13 | 89,77 |
Júlia Láng (d) | Hongrie | 15 | 132,57 | 18 | 41,95 | 12 | 90,62 |
Matilda Algotsson (d) | Suède | 13 | 134,02 | 17 | 42,15 | 11 | 91,87 |
Anastasia Hozhva (d) | Ukraine | 16 | 127,8 | 16 | 44,21 | 15 | 83,59 |
Taylor Morris (d) | Israël | 14 | 133,56 | 7 | 54,23 | 18 | 79,33 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 17 | 126,68 | 14 | 45,76 | 17 | 80,92 |
Nicole Schott (d) | Allemagne | 3 | 177,76 | 3 | 64,09 | 6 | 113,67 |
Lutricia Bock (d) | Allemagne | 19 | 120,01 | 15 | 44,99 | 22 | 75,02 |
Alina Iushchenkova (d) | Israël | 20 | 120 | 19 | 41,94 | 19 | 78,06 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 4 | 177,37 | 4 | 60,75 | 3 | 116,62 |
Marin Honda (wikipédia) | Japon | 5 | 174,01 | 6 | 58,08 | 5 | 115,93 |
Tanja Odermatt (d) | Suisse | 11 | 139,87 | 13 | 46,1 | 9 | 93,77 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 6 | 166,1 | 10 | 50,14 | 4 | 115,96 |
Sinem Kuyucu (d) | Turquie | 18 | 122,64 | 20 | 41,34 | 16 | 81,3 |
Mariah Bell (wikipédia) | États-Unis | 1 | 205,13 | 1 | 68,45 | 1 | 136,68 |
Stefanie Pesendorfer (d) | Autriche | 9 | 146,66 | 12 | 47,75 | 8 | 98,91 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutricia Bock (d) | Allemagne | 15 | 44,99 | 23,51 | 21,48 | 0 | 2 |
Tanja Odermatt (d) | Suisse | 13 | 46,1 | 24,86 | 22,24 | 1 | 10 |
Alina Soupian (d) | Israël | 22 | 36,46 | 18,3 | 20,16 | 2 | 8 |
Lara Roth (d) | Autriche | 21 | 36,78 | 15,9 | 20,88 | 0 | 3 |
Choi Da-bin (wikipédia) | Corée du Sud | 8 | 53,91 | 27,79 | 27,12 | 1 | 15 |
Kim Ye-lim (d) | Corée du Sud | 2 | 67,06 | 35,46 | 31,6 | 0 | 22 |
Ann-Christin Marold (d) | Allemagne | 9 | 51,02 | 28,58 | 22,44 | 0 | 4 |
Júlia Láng (d) | Hongrie | 18 | 41,95 | 18,79 | 23,16 | 0 | 12 |
Matilda Algotsson (d) | Suède | 17 | 42,15 | 21,47 | 22,68 | 2 | 11 |
Anastasia Hozhva (d) | Ukraine | 16 | 44,21 | 22,45 | 22,76 | 1 | 9 |
Taylor Morris (d) | Israël | 7 | 54,23 | 31,07 | 23,16 | 0 | 7 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 14 | 45,76 | 25,04 | 20,72 | 0 | 1 |
Nicole Schott (d) | Allemagne | 3 | 64,09 | 35,05 | 29,04 | 0 | 20 |
Sinem Kuyucu (d) | Turquie | 20 | 41,34 | 19,66 | 21,68 | 0 | 13 |
Alina Iushchenkova (d) | Israël | 19 | 41,94 | 22,5 | 20,44 | 1 | 6 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 4 | 60,75 | 33,95 | 26,8 | 0 | 17 |
Marin Honda (wikipédia) | Japon | 6 | 58,08 | 27,16 | 30,92 | 0 | 18 |
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | 11 | 48,56 | 26,12 | 23,44 | 1 | 16 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 10 | 50,14 | 26,7 | 24,44 | 1 | 14 |
Anita Östlund (d) | Suède | 5 | 58,63 | 30,99 | 27,64 | 0 | 19 |
Mariah Bell (wikipédia) | États-Unis | 1 | 68,45 | 36,81 | 31,64 | 0 | 21 |
Stefanie Pesendorfer (d) | Autriche | 12 | 47,75 | 26,63 | 21,12 | 0 | 5 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | 14 | 87,37 | 41,25 | 47,12 | 1 | 12 |
Anita Östlund (d) | Suède | 10 | 92,18 | 41,54 | 50,64 | 0 | 18 |
Alina Soupian (d) | Israël | 21 | 75,9 | 38,98 | 37,92 | 1 | 1 |
Lara Roth (d) | Autriche | 20 | 76,67 | 37,27 | 40,4 | 1 | 2 |
Choi Da-bin (wikipédia) | Corée du Sud | 7 | 103,27 | 51,27 | 52 | 0 | 15 |
Kim Ye-lim (d) | Corée du Sud | 2 | 119,21 | 58,25 | 60,96 | 0 | 21 |
Ann-Christin Marold (d) | Allemagne | 13 | 89,77 | 43,21 | 46,56 | 0 | 14 |
Júlia Láng (d) | Hongrie | 12 | 90,62 | 47,22 | 44,4 | 1 | 5 |
Matilda Algotsson (d) | Suède | 11 | 91,87 | 49,43 | 43,44 | 1 | 6 |
Anastasia Hozhva (d) | Ukraine | 15 | 83,59 | 40,03 | 44,56 | 1 | 7 |
Taylor Morris (d) | Israël | 18 | 79,33 | 35,65 | 47,68 | 4 | 16 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 17 | 80,92 | 39,76 | 42,16 | 1 | 9 |
Nicole Schott (d) | Allemagne | 6 | 113,67 | 55,43 | 58,24 | 0 | 20 |
Lutricia Bock (d) | Allemagne | 22 | 75,02 | 32,98 | 43,04 | 1 | 8 |
Alina Iushchenkova (d) | Israël | 19 | 78,06 | 40,98 | 38,08 | 1 | 4 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 3 | 116,62 | 61,58 | 55,04 | 0 | 19 |
Marin Honda (wikipédia) | Japon | 5 | 115,93 | 54,77 | 62,16 | 1 | 17 |
Tanja Odermatt (d) | Suisse | 9 | 93,77 | 50,81 | 42,96 | 0 | 10 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 4 | 115,96 | 64,6 | 51,36 | 0 | 13 |
Sinem Kuyucu (d) | Turquie | 16 | 81,3 | 40,74 | 40,56 | 0 | 3 |
Mariah Bell (wikipédia) | États-Unis | 1 | 136,68 | 70,2 | 66,48 | 0 | 22 |
Stefanie Pesendorfer (d) | Autriche | 8 | 98,91 | 53,59 | 46,32 | 1 | 11 |
Couples
modifierOnze couples participent. Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, représentant le Canada, remportent l'or, étant arrivés premiers des programmes court et libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) | Michael Marinaro (wikipédia) | Canada | 1 | 210,35 | 1 | 71,76 | 1 | 138,59 |
Tang Feiyao (d) | Yang Yongchao (d) | république populaire de Chine | 4 | 182,76 | 5 | 66,29 | 4 | 116,47 |
Haven Denney (d) | Brandon Frazier (wikipédia) | États-Unis | 6 | 181,7 | 6 | 61,23 | 3 | 120,47 |
Ryom Tae-ok (wikipédia) | Kim Ju-sik (wikipédia) | Corée du Nord | 3 | 183,02 | 4 | 66,91 | 5 | 116,11 |
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 8 | 163,45 | 9 | 59,45 | 8 | 104 |
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) | Harley Windsor (d) | Australie | 9 | 157,91 | 7 | 60,26 | 9 | 97,65 |
Liubov Efimenko (d) | Dmitry Epstein (d) | Pays-Bas | 11 | 111,29 | 11 | 46,77 | 11 | 64,52 |
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | Allemagne | 5 | 182,3 | 3 | 67,99 | 6 | 114,31 |
Anna Vernikov (d) | Evgeni Krasnopolski (d) | Israël | 10 | 139,9 | 10 | 48,74 | 10 | 91,16 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 2 | 202,41 | 2 | 70,83 | 2 | 131,58 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | Russie | 7 | 171,46 | 8 | 59,94 | 7 | 111,52 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) | Michael Marinaro (wikipédia) | Canada | 1 | 71,76 | 39,36 | 33,4 | 1 | 10 |
Tang Feiyao (d) | Yang Yongchao (d) | république populaire de Chine | 5 | 66,29 | 38,53 | 27,76 | 0 | 2 |
Haven Denney (d) | Brandon Frazier (wikipédia) | États-Unis | 6 | 61,23 | 32,15 | 29,08 | 0 | 5 |
Ryom Tae-ok (wikipédia) | Kim Ju-sik (wikipédia) | Corée du Nord | 4 | 66,91 | 36,11 | 30,8 | 0 | 4 |
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 9 | 59,45 | 29,81 | 30,64 | 1 | 11 |
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) | Harley Windsor (d) | Australie | 7 | 60,26 | 33,82 | 27,44 | 1 | 8 |
Liubov Efimenko (d) | Dmitry Epstein (d) | Pays-Bas | 11 | 46,77 | 25,01 | 21,76 | 0 | 1 |
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | Allemagne | 3 | 67,99 | 37,75 | 30,24 | 0 | 6 |
Anna Vernikov (d) | Evgeni Krasnopolski (d) | Israël | 10 | 48,74 | 25,9 | 22,84 | 0 | 3 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 2 | 70,83 | 39,99 | 31,84 | 1 | 9 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | Russie | 8 | 59,94 | 31,58 | 29,36 | 1 | 7 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) | Michael Marinaro (wikipédia) | Canada | 1 | 138,59 | 69,71 | 68,88 | 0 | 11 |
Tang Feiyao (d) | Yang Yongchao (d) | république populaire de Chine | 4 | 116,47 | 59,43 | 57,04 | 0 | 7 |
Haven Denney (d) | Brandon Frazier (wikipédia) | États-Unis | 3 | 120,47 | 60,39 | 60,08 | 0 | 6 |
Ryom Tae-ok (wikipédia) | Kim Ju-sik (wikipédia) | Corée du Nord | 5 | 116,11 | 56,43 | 59,68 | 0 | 8 |
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 8 | 104 | 49,56 | 55,44 | 1 | 3 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 2 | 131,58 | 66,06 | 65,52 | 0 | 10 |
Liubov Efimenko (d) | Dmitry Epstein (d) | Pays-Bas | 11 | 64,52 | 29,12 | 36,4 | 1 | 1 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | Russie | 7 | 111,52 | 54,4 | 57,12 | 0 | 4 |
Anna Vernikov (d) | Evgeni Krasnopolski (d) | Israël | 10 | 91,16 | 49,6 | 42,56 | 1 | 2 |
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) | Harley Windsor (d) | Australie | 9 | 97,65 | 46,37 | 51,28 | 0 | 5 |
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | Allemagne | 6 | 114,31 | 55,59 | 58,72 | 0 | 9 |
Danse sur glace
modifierQuinze couples participent. Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sørensen, représentant le Canada, remportent l'or, étant arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India Nette (d) | Eron Westwood (d) | Australie | 15 | 95,41 | 15 | 33,29 | 15 | 62,12 |
Amanda Peterson (d) | Maximilian Pfisterer (d) | Allemagne | 14 | 122,45 | 13 | 48,64 | 14 | 73,81 |
Allison Reed (d) | Saulius Ambrulevičius (d) | Lituanie | 7 | 180,13 | 7 | 73,41 | 7 | 106,72 |
Min Yu-ra (wikipédia) | Daniel Eaton (d) | Corée du Sud | 9 | 163,42 | 10 | 63,23 | 9 | 100,19 |
Olivia Smart (wikipédia) | Adrià Díaz (wikipédia) | Espagne | 5 | 187,55 | 3 | 75,8 | 5 | 111,75 |
Kaitlin Hawayek (d) | Jean-Luc Baker (d) | États-Unis | 2 | 192,47 | 4 | 75,77 | 2 | 116,7 |
Laurence Fournier Beaudry (d) | Nikolaj Sørensen (d) | Canada | 1 | 201 | 1 | 81,16 | 1 | 119,84 |
Leia Dozzi (d) | Michael Albert Valdez (d) | Hongrie | 13 | 124,99 | 14 | 48,23 | 13 | 76,76 |
Wang Shiyue (d) | Liu Xinyu (d) | république populaire de Chine | 6 | 184,72 | 5 | 75,36 | 6 | 109,36 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 3 | 190,35 | 2 | 76,99 | 4 | 113,36 |
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | Allemagne | 8 | 165,61 | 9 | 63,54 | 8 | 102,07 |
Haley Sales (d) | Nikolas Wamsteeker (d) | Canada | 11 | 157,59 | 11 | 61,36 | 11 | 96,23 |
Darya Popova (d) | Volodymyr Byelikov (d) | Ukraine | 12 | 134,72 | 12 | 51,57 | 12 | 83,15 |
Lilah Fear (wikipédia) | Lewis Gibson (d) | Royaume-Uni | 4 | 188,25 | 6 | 74,82 | 3 | 113,43 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 10 | 162,31 | 8 | 65,3 | 10 | 97,01 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India Nette (d) | Eron Westwood (d) | Australie | 15 | 33,29 | 17,05 | 16,24 | 0 | 2 |
Amanda Peterson (d) | Maximilian Pfisterer (d) | Allemagne | 13 | 48,64 | 27,64 | 21 | 0 | 1 |
Allison Reed (d) | Saulius Ambrulevičius (d) | Lituanie | 7 | 73,41 | 42,25 | 31,16 | 0 | 10 |
Min Yu-ra (wikipédia) | Daniel Eaton (d) | Corée du Sud | 10 | 63,23 | 36,27 | 26,96 | 0 | 3 |
Olivia Smart (wikipédia) | Adrià Díaz (wikipédia) | Espagne | 3 | 75,8 | 43,04 | 32,76 | 0 | 13 |
Kaitlin Hawayek (d) | Jean-Luc Baker (d) | États-Unis | 4 | 75,77 | 41,89 | 33,88 | 0 | 14 |
Laurence Fournier Beaudry (d) | Nikolaj Sørensen (d) | Canada | 1 | 81,16 | 46,44 | 34,72 | 0 | 8 |
Leia Dozzi (d) | Michael Albert Valdez (d) | Hongrie | 14 | 48,23 | 27,51 | 20,72 | 0 | 4 |
Wang Shiyue (d) | Liu Xinyu (d) | république populaire de Chine | 5 | 75,36 | 43,52 | 31,84 | 0 | 12 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 2 | 76,99 | 43,31 | 33,68 | 0 | 15 |
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | Allemagne | 9 | 63,54 | 36,02 | 27,52 | 0 | 5 |
Haley Sales (d) | Nikolas Wamsteeker (d) | Canada | 11 | 61,36 | 33,6 | 27,76 | 0 | 7 |
Darya Popova (d) | Volodymyr Byelikov (d) | Ukraine | 12 | 51,57 | 28,73 | 23,84 | 1 | 9 |
Lilah Fear (wikipédia) | Lewis Gibson (d) | Royaume-Uni | 6 | 74,82 | 42,86 | 31,96 | 0 | 11 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 8 | 65,3 | 36,94 | 28,36 | 0 | 6 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India Nette (d) | Eron Westwood (d) | Australie | 15 | 62,12 | 36,32 | 25,8 | 0 | 1 |
Amanda Peterson (d) | Maximilian Pfisterer (d) | Allemagne | 14 | 73,81 | 42,35 | 32,46 | 1 | 3 |
Allison Reed (d) | Saulius Ambrulevičius (d) | Lituanie | 7 | 106,72 | 59,78 | 47,94 | 1 | 9 |
Min Yu-ra (wikipédia) | Daniel Eaton (d) | Corée du Sud | 9 | 100,19 | 56,27 | 43,92 | 0 | 6 |
Lilah Fear (wikipédia) | Lewis Gibson (d) | Royaume-Uni | 3 | 113,43 | 64,77 | 48,66 | 0 | 10 |
Kaitlin Hawayek (d) | Jean-Luc Baker (d) | États-Unis | 2 | 116,7 | 64,74 | 51,96 | 0 | 12 |
Laurence Fournier Beaudry (d) | Nikolaj Sørensen (d) | Canada | 1 | 119,84 | 66,62 | 53,22 | 0 | 15 |
Leia Dozzi (d) | Michael Albert Valdez (d) | Hongrie | 13 | 76,76 | 46,14 | 31,62 | 1 | 2 |
Olivia Smart (wikipédia) | Adrià Díaz (wikipédia) | Espagne | 5 | 111,75 | 61,17 | 50,58 | 0 | 13 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 4 | 113,36 | 62,84 | 50,52 | 0 | 14 |
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | Allemagne | 8 | 102,07 | 57,31 | 44,76 | 0 | 7 |
Haley Sales (d) | Nikolas Wamsteeker (d) | Canada | 11 | 96,23 | 54,05 | 42,18 | 0 | 5 |
Darya Popova (d) | Volodymyr Byelikov (d) | Ukraine | 12 | 83,15 | 47,09 | 36,06 | 0 | 4 |
Wang Shiyue (d) | Liu Xinyu (d) | république populaire de Chine | 6 | 109,36 | 60,7 | 48,66 | 0 | 11 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 10 | 97,01 | 52,91 | 44,1 | 0 | 8 |
Sources
modifier- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Nebelhorn Trophy 2019 ». 28 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Men - Results ». 27 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Men - Short Program ». 26 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Men - Free Skating ». 27 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Ladies - Results ». 28 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Ladies - Short Program ». 26 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Ladies - Free Skating ». 28 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Pairs - Results ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Pairs - Short Program ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Pairs - Free Skating ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Ice Dance - Results ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Ice Dance - Rhythm Dance ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération allemande de patinage, « Ice Dance - Free Dance ». 21 septembre 2019.