Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019

Publié le 28 septembre 2019
L'édition 2019-2020 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'Union internationale de patinage est composée de sept compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La sixième compétition, JGP Zagreb, a lieu à l’aréna Dom Sportova de Zagreb en Croatie du 25 au 28 septembre 2019, une semaine après le Grand Prix Junior de Pologne. Quatre disciplines sont représentées : le patinage féminin (remporté par Lee Hae-in, représentant la Corée du Sud), le patinage masculin (remporté par Andrei Mozalev, représentant la Russie), le patinage en couple (remporté par Iuliia Artemeva et Mikhail Nazarychev, représentant la Russie) et la danse sur glace (remporté par Maria Kazakova et Georgy Reviya, représentant la Géorgie).

Messieurs

modifier

Vingt-quatre patineurs participent. Artur Danielian, représentant la Russie, arrive premier au programme court. Andrei Mozalev, représentant également la Russie, obtient la médaille d’or en remportant le programme libre.

participants pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Shun Sato (d) Japon 3 219,69 4 78,41 4 141,28
Başar Oktar (d) Turquie 10 170,45 8 66,74 11 103,71
Aleksa Rakic (d) Canada 12 164,53 14 52,57 10 111,96
Artur Danielian (d) Russie 2 223,82 1 82,11 3 141,71
Luc Maierhofer (d) Autriche 13 152,73 12 53,55 13 99,18
Arnau Joly (d) Espagne 18 131,86 20 44,38 17 87,48
Edward Appleby (d) Royaume-Uni 16 144,33 15 52,24 16 92,09
Andrei Mozalev (d) Russie 1 236,44 3 78,85 1 157,59
Charles Henry Katanovic (d) Croatie 19 126,25 17 50,81 19 75,44
Lee Si-Hyeong (d) Corée du Sud 6 211,58 7 66,76 2 144,82
Vassil Dimitrov (d) Bulgarie 17 134,79 18 50,62 18 84,17
Marko Piliar (d) Slovaquie 24 94,78 23 39,48 24 55,3
Gabriele Frangipani (d) Italie 9 190,51 5 73,32 9 117,19
Stephen Gogolev (d) Canada 5 212,46 6 72,12 5 140,34
Mózes József Berei (d) Hongrie 22 108,66 22 41,09 21 67,57
Mark Gorodnitsky (d) Israël 7 192,56 9 66,11 8 126,45
Matyáš Bělohradský (d) Tchéquie 11 165,95 10 62,97 12 102,98
David Sedej (d) Slovénie 23 99,79 24 33,77 23 66,02
Daniel Martynov (d) États-Unis 15 145,02 19 49,73 15 95,29
Adam Siao Him Fa (wikipédia) France 8 192,16 11 60,17 7 131,99
Lilian Binzari (d) Moldavie 21 109,66 21 43,6 22 66,06
Andrew Torgashev (d) États-Unis 4 212,86 2 80,53 6 132,33
Matteo Nalbone (d) Italie 20 123,14 16 51,42 20 71,72
Andrey Kokura (d) Ukraine 14 149,73 13 52,73 14 97


Programme court

modifier
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Shun Sato (d) Japon 4 78,41 42,19 36,22 0 7
Başar Oktar (d) Turquie 8 66,74 36,52 30,22 0 6
Aleksa Rakic (d) Canada 14 52,57 24,25 28,32 0 5
Artur Danielian (d) Russie 1 82,11 44,94 37,17 0 8
Luc Maierhofer (d) Autriche 12 53,55 25,94 29,61 2 2
Arnau Joly (d) Espagne 20 44,38 22,48 22,9 1 11
Edward Appleby (d) Royaume-Uni 15 52,24 29,78 23,46 1 12
Andrei Mozalev (d) Russie 3 78,85 43,46 35,39 0 3
Charles Henry Katanovic (d) Croatie 17 50,81 26,14 24,67 0 24
Lee Si-Hyeong (d) Corée du Sud 7 66,76 33,43 34,33 1 23
Vassil Dimitrov (d) Bulgarie 18 50,62 25,95 24,67 0 14
Marko Piliar (d) Slovaquie 23 39,48 18,46 21,02 0 1
Gabriele Frangipani (d) Italie 5 73,32 41,22 32,1 0 4
Stephen Gogolev (d) Canada 6 72,12 38,33 34,79 1 16
Mózes József Berei (d) Hongrie 22 41,09 20,8 22,29 2 22
Mark Gorodnitsky (d) Israël 9 66,11 34,93 31,18 0 18
Matyáš Bělohradský (d) Tchéquie 10 62,97 30,32 32,65 0 17
David Sedej (d) Slovénie 24 33,77 14,3 19,47 0 10
Daniel Martynov (d) États-Unis 19 49,73 23,79 26,94 1 13
Adam Siao Him Fa (wikipédia) France 11 60,17 28,71 31,46 0 21
Lilian Binzari (d) Moldavie 21 43,6 20,39 24,21 1 20
Andrew Torgashev (d) États-Unis 2 80,53 43,96 36,57 0 9
Matteo Nalbone (d) Italie 16 51,42 27,11 24,31 0 19
Andrey Kokura (d) Ukraine 13 52,73 27,41 25,32 0 15


Programme libre

modifier
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Shun Sato (d) Japon 4 141,28 70,78 70,5 0 20
Başar Oktar (d) Turquie 11 103,71 46,49 59,22 2 17
Aleksa Rakic (d) Canada 10 111,96 57,32 56,64 2 8
Artur Danielian (d) Russie 3 141,71 68,57 73,14 0 22
Luc Maierhofer (d) Autriche 13 99,18 40,32 59,86 1 13
Arnau Joly (d) Espagne 17 87,48 43,48 46 2 4
Edward Appleby (d) Royaume-Uni 16 92,09 43,65 50,44 2 10
Andrei Mozalev (d) Russie 1 157,59 82,59 75 0 24
Charles Henry Katanovic (d) Croatie 19 75,44 30,42 47,02 2 7
Daniel Martynov (d) États-Unis 15 95,29 49,93 48,36 3 3
Marko Piliar (d) Slovaquie 24 55,3 20,3 39 4 5
Mózes József Berei (d) Hongrie 21 67,57 32,49 41,08 6 1
Gabriele Frangipani (d) Italie 9 117,19 52,69 65,5 1 19
Stephen Gogolev (d) Canada 5 140,34 71,34 69 0 21
Vassil Dimitrov (d) Bulgarie 18 84,17 39,43 48,74 4 11
Mark Gorodnitsky (d) Israël 8 126,45 63,53 63,92 1 16
Matyáš Bělohradský (d) Tchéquie 12 102,98 41,7 62,28 1 14
David Sedej (d) Slovénie 23 66,02 29,76 39,26 3 2
Andrew Torgashev (d) États-Unis 6 132,33 58,61 74,72 1 23
Adam Siao Him Fa (wikipédia) France 7 131,99 65,85 66,14 0 15
Lilian Binzari (d) Moldavie 22 66,06 21,22 45,84 1 6
Lee Si-Hyeong (d) Corée du Sud 2 144,82 74,9 69,92 0 18
Matteo Nalbone (d) Italie 20 71,72 30,3 45,42 4 12
Andrey Kokura (d) Ukraine 14 97 43,92 53,08 0 9


Trente-cinq patineuses participent. Daria Usacheva, représentant la Russie, arrive première au programme court. Lee Hae-in, représentant la Corée du Sud, obtient la médaille d’or en remportant le programme libre.

participantes pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Marian Millares (d) Espagne 18 109 19 37,81 19 71,19
Alison Schumacher (d) Canada 7 151,86 8 52,65 7 99,21
Zara Husedžinović (d) Bosnie-Herzégovine 35 42,58 35 14,28 35 28,3
Nelli Ioffe (d) Israël 11 144,13 10 51,13 13 93
Sophia Natalie Dayan (d) Argentine 30 85,2 30 28,41 29 56,79
Chisato Uramatsu (d) Japon 5 161,07 4 57,9 6 103,17
Lorena Čižmek (d) Croatie 34 61,96 34 20,9 33 41,06
Merilyn Otgonbayar (d) Mongolie 24 99,99 23 35,03 24 64,96
Eugenia Garza (d) Mexique 26 97,86 25 34,23 26 63,63
Anna Frolova (d) Russie 3 181,96 3 67,93 3 114,03
Gabriella Izzo (d) États-Unis 8 149,71 9 51,61 8 98,1
Hana Cvijanović (d) Croatie 22 106,46 17 39,75 23 66,71
Hengxin Jin (d) république populaire de Chine 14 137,28 15 44,45 14 92,83
Amy Morris (d) Royaume-Uni 21 108,01 18 39,38 21 68,63
Alessia Tornaghi (d) Italie 9 148,86 14 45,42 5 103,44
Teekhree Silpa-archa (d) Thaïlande 31 70,44 31 28,2 32 42,24
Lili Krizsanovszki (d) Hongrie 17 110,55 16 41,11 20 69,44
Sarah Jung (d) États-Unis 10 148,81 6 54,17 10 94,64
Ema Doboszová (d) Slovaquie 19 108,54 21 36,47 18 72,07
Gemma Marshall (d) Luxembourg 29 85,8 29 32,28 30 53,52
Olga Mikutina (d) Autriche 13 140,11 13 46,41 12 93,7
Alina Urushadze (d) Géorgie 6 153,58 5 55,98 9 97,6
Anastasiia Arkhipova (d) Ukraine 12 142,71 11 48,11 11 94,6
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 1 203,4 2 69,29 1 134,11
Angela Prilepchanska (d) Macédoine du Nord 32 67,95 33 22,84 31 45,11
Thea Reichmacherová (d) Tchéquie 28 91,81 28 33,06 28 58,75
Maria Manova (d) Bulgarie 20 108,42 26 33,31 17 75,11
Josipa Jagodić (d) Croatie 33 63,94 32 24,76 34 39,18
Valeriia Sidorova (d) Arménie 15 132,25 12 46,46 15 85,79
Leona Rogić (d) Serbie 27 95,69 27 33,16 27 62,53
Daria Usacheva (d) Russie 2 197,19 1 71,09 2 126,1
Mana Kawabe (d) Japon 4 163,73 7 53,12 4 110,61
Ana Čmer (d) Slovénie 25 99,17 24 34,5 25 64,67
Yasemin Zeki (d) Turquie 16 113,68 22 35,65 16 78,03
Andreea Voicu (d) Roumanie 23 105,27 20 37,04 22 68,23


Programme court

modifier
participantes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Marian Millares (d) Espagne 19 37,81 19,07 18,74 0 3
Alison Schumacher (d) Canada 8 52,65 27,8 24,85 0 25
Zara Husedžinović (d) Bosnie-Herzégovine 35 14,28 6,43 9,85 2 1
Nelli Ioffe (d) Israël 10 51,13 27,36 23,77 0 22
Sophia Natalie Dayan (d) Argentine 30 28,41 13,81 15,6 1 17
Ana Čmer (d) Slovénie 24 34,5 17,59 17,91 1 33
Lorena Čižmek (d) Croatie 34 20,9 8,53 13,37 1 18
Merilyn Otgonbayar (d) Mongolie 23 35,03 18 17,03 0 14
Eugenia Garza (d) Mexique 25 34,23 14,88 19,35 0 34
Anna Frolova (d) Russie 3 67,93 38,96 28,97 0 27
Gabriella Izzo (d) États-Unis 9 51,61 27,23 25,38 1 9
Hana Cvijanović (d) Croatie 17 39,75 21,92 18,83 1 13
Hengxin Jin (d) république populaire de Chine 15 44,45 24,11 21,34 1 4
Amy Morris (d) Royaume-Uni 18 39,38 19,07 21,31 1 29
Alessia Tornaghi (d) Italie 14 45,42 23,25 22,17 0 10
Teekhree Silpa-archa (d) Thaïlande 31 28,2 12,05 16,15 0 15
Lili Krizsanovszki (d) Hongrie 16 41,11 23,05 19,06 1 2
Sarah Jung (d) États-Unis 6 54,17 30,38 23,79 0 11
Ema Doboszová (d) Slovaquie 21 36,47 18,56 17,91 0 16
Gemma Marshall (d) Luxembourg 29 32,28 16,37 16,91 1 12
Olga Mikutina (d) Autriche 13 46,41 25,61 21,8 1 7
Alina Urushadze (d) Géorgie 5 55,98 28,95 27,03 0 35
Anastasiia Arkhipova (d) Ukraine 11 48,11 25,5 23,61 1 8
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 2 69,29 39,83 29,46 0 19
Angela Prilepchanska (d) Macédoine du Nord 33 22,84 9,8 13,04 0 26
Thea Reichmacherová (d) Tchéquie 28 33,06 16,29 17,77 1 20
Maria Manova (d) Bulgarie 26 33,31 16,65 17,66 1 23
Josipa Jagodić (d) Croatie 32 24,76 12,17 13,59 1 32
Valeriia Sidorova (d) Arménie 12 46,46 25,2 21,26 0 21
Andreea Voicu (d) Roumanie 20 37,04 16,95 20,09 0 30
Mana Kawabe (d) Japon 7 53,12 26,72 26,4 0 28
Chisato Uramatsu (d) Japon 4 57,9 31,48 26,42 0 5
Leona Rogić (d) Serbie 27 33,16 16,47 17,69 1 6
Daria Usacheva (d) Russie 1 71,09 40,26 30,83 0 31
Yasemin Zeki (d) Turquie 22 35,65 19,11 17,54 1 24


Programme libre

modifier
participantes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Marian Millares (d) Espagne 19 71,19 32,89 39,3 1 14
Alison Schumacher (d) Canada 7 99,21 48,8 50,41 0 27
Zara Husedžinović (d) Bosnie-Herzégovine 35 28,3 10,09 19,21 1 2
Nelli Ioffe (d) Israël 13 93 44,87 48,13 0 25
Sophia Natalie Dayan (d) Argentine 29 56,79 23,52 33,27 0 6
Chisato Uramatsu (d) Japon 6 103,17 48,85 55,32 1 31
Lorena Čižmek (d) Croatie 33 41,06 13,18 27,88 0 5
Merilyn Otgonbayar (d) Mongolie 24 64,96 28,77 36,19 0 15
Eugenia Garza (d) Mexique 26 63,63 28,8 35,83 1 7
Anna Frolova (d) Russie 3 114,03 55,27 59,76 1 35
Gabriella Izzo (d) États-Unis 8 98,1 44,59 54,51 1 29
Andreea Voicu (d) Roumanie 22 68,23 28,41 39,82 0 16
Hengxin Jin (d) république populaire de Chine 14 92,83 47,96 44,87 0 19
Amy Morris (d) Royaume-Uni 21 68,63 29,17 40,46 1 23
Alessia Tornaghi (d) Italie 5 103,44 54,8 48,64 0 22
Teekhree Silpa-archa (d) Thaïlande 32 42,24 15,88 28,36 2 1
Lili Krizsanovszki (d) Hongrie 20 69,44 29,24 41,2 1 21
Sarah Jung (d) États-Unis 10 94,64 42,67 52,97 1 30
Ema Doboszová (d) Slovaquie 18 72,07 33,19 39,88 1 17
Gemma Marshall (d) Luxembourg 30 53,52 23,97 33,55 4 11
Olga Mikutina (d) Autriche 12 93,7 48,77 44,93 0 18
Alina Urushadze (d) Géorgie 9 97,6 41,22 56,38 0 32
Anastasiia Arkhipova (d) Ukraine 11 94,6 43,69 50,91 0 26
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 1 134,11 71,95 62,16 0 33
Angela Prilepchanska (d) Macédoine du Nord 31 45,11 18,3 26,81 0 4
Thea Reichmacherová (d) Tchéquie 28 58,75 25,3 34,45 1 8
Maria Manova (d) Bulgarie 17 75,11 37,62 37,49 0 10
Josipa Jagodić (d) Croatie 34 39,18 15,24 25,94 2 3
Valeriia Sidorova (d) Arménie 15 85,79 39,55 46,24 0 24
Daria Usacheva (d) Russie 2 126,1 65,13 61,97 1 34
Leona Rogić (d) Serbie 27 62,53 26,24 36,29 0 9
Mana Kawabe (d) Japon 4 110,61 54,77 55,84 0 28
Ana Čmer (d) Slovénie 25 64,67 28,4 37,27 1 13
Yasemin Zeki (d) Turquie 16 78,03 40,55 37,48 0 12
Hana Cvijanović (d) Croatie 23 66,71 26,85 40,86 1 20


Couples

modifier

Quinze couples participent. Iuliia Artemeva et Mikhail Nazarychev, représentant la Russie, remportent le programme libre et la médaille d'or. Diana Mukhametzianova et Ilya Mironov, représentant également la Russie, étaient arrivés premiers du programme court.

femmes hommes pays rang score total rang PC score PC TES PC PCS PC déduction PC ordre de passage PC rang PL score PL TES PL PCS PL déduction PL ordre de passage PL
Diana Möxämmätcanova (d) Ilya Mironov (d) Russie 2 177,58 1 63,7 35,87 27,83 0 3 2 113,88 57,99 55,89 0 14
Federica Zamponi (d) Marco Zandron (d) Italie 14 114,2 13 40,41 19,3 21,11 0 6 14 73,79 33,83 40,96 1 3
Patricia Andrew (d) Zachary Daleman (d) Canada 10 126,01 9 48,04 26,44 21,6 0 5 11 77,97 38,76 41,21 2 7
Sofiia Nesterova (d) Artem Darenskyi (d) Ukraine 12 119,65 11 41,8 20,89 20,91 0 10 12 77,85 37,82 41,03 1 4
Tereza Zendulkova (d) Simon Fukas (d) Slovaquie 15 100,82 15 37,11 18,97 19,14 1 8 15 63,71 27,89 36,82 1 2
Letizia Roscher (d) Luis Schuster (d) Allemagne 13 116,56 12 41,08 22,1 18,98 0 13 13 75,48 37,3 39,18 1 5
Iuliia Artemeva (d) Mikhail Nazarychev (d) Russie 1 179,83 2 62,44 35,41 28,03 1 1 1 117,39 59,45 57,94 0 15
Wang Yuchen (d) Huang Yihang (d) république populaire de Chine 9 132,76 10 47,2 24,37 22,83 0 4 7 85,56 44,76 43,8 3 6
Alina Butaeva (d) Luka Berulava (d) Géorgie 6 142,05 6 51,27 29,11 22,16 0 9 5 90,78 44,47 46,31 0 10
Isabelle Martins (d) Ryan Bedard (d) États-Unis 11 121,07 14 37,94 20,05 19,89 2 2 10 83,13 43,75 39,38 0 1
Wang Huidi (d) Jia Ziqi (d) république populaire de Chine 5 146,98 4 60,19 34,62 25,57 0 11 6 86,79 40,95 46,84 1 12
Chloe Panetta (d) Benjamin Mimar (d) Canada 8 133,6 8 48,67 27,93 21,74 1 14 8 84,93 41,87 44,06 1 8
Kateryna Dzitsiuk (d) Ivan Pavlov (d) Ukraine 7 133,96 7 49,06 27,44 21,62 0 7 9 84,9 41,04 44,86 1 9
Anna Scheglova (d) Ilya Kalashnikov (d) Russie 4 149,67 5 56,63 31,99 24,64 0 12 4 93,04 46,19 46,85 0 11
Annika Hocke (d) Robert Kunkel (d) Allemagne 3 156,31 3 60,74 34,82 25,92 0 15 3 95,57 45,71 50,86 1 13


Danse sur glace

modifier

Dix-sept couples participent. Maria Kazakova et Georgy Reviya, représentant la Géorgie, remportent la danse rythmique et la danse libre, et donc l'or.

femmes hommes pays rang score total rang DR score DR TES DR PCS DR déduction DR ordre de passage DR rang FD score FD TES FD PCS FD déduction FD ordre de passage FD
Jeon Jeon-geun (d) Choi Sung-min (d) Corée du Sud 16 95,1 16 39,59 21,88 17,71 0 17 17 55,51 30,25 26,26 1 3
Molly Cesanek (d) Yehor Yehorov (d) États-Unis 6 144,42 8 55,46 27,66 27,8 0 10 4 88,96 46,6 42,36 0 10
Emily Bratti (d) Mathieu Couyras (d) France 14 122,08 14 48,67 25,83 22,84 0 4 14 73,41 40,05 34,36 1 1
Natálie Taschlerová (d) Filip Taschler (d) Tchéquie 5 146,3 6 57,94 29,6 28,34 0 6 6 88,36 45,67 42,69 0 12
Villö Marton (d) Danyil Semko (d) Hongrie 15 114,09 15 43,36 21,35 24,01 2 5 15 70,73 35,77 35,96 1 4
Emmy Bronsard (d) Aissa Bouaraguia (d) Canada 3 149,97 3 59,63 31,23 28,4 0 3 2 90,34 45,94 44,4 0 16
Ekaterina Kuznetsova (d) Daniel Brykalov (d) Azerbaïdjan 17 93,1 17 37,06 20,61 17,45 1 15 16 56,04 29,25 26,79 0 2
Nadiia Bashynska (d) Peter Beaumont (d) Canada 4 147,07 5 58,41 31,3 27,11 0 11 5 88,66 45,85 42,81 0 14
Sofya Tyutyunina (d) Alexander Shustitskiy (d) Russie 2 154,39 2 64,34 35,15 29,19 0 1 3 90,05 45,7 44,35 0 15
Katerina Bunina (d) Artur Gruzdev (d) Estonie 12 128,38 11 51,76 27,02 24,74 0 8 12 76,62 39,61 38,01 1 7
Svetlana Lizunova (d) Alexander Vakhnov (d) Russie 8 141,39 7 57,05 29,64 27,41 0 16 10 84,34 43,66 40,68 0 11
Maria Kazakova (d) Georgy Reviya (d) Géorgie 1 169,22 1 65,97 34,29 31,68 0 7 1 103,25 54,8 48,45 0 17
Emily Rose Brown (d) James Hernandez (d) Royaume-Uni 11 128,56 12 51,52 28,12 23,4 0 2 11 77,04 39,25 37,79 0 5
Carolina Peroni (d) Michael Chrastecky (d) Italie 9 138,64 10 52,87 27,67 26,2 1 14 7 85,77 45,88 39,89 0 6
Mariia Holubtsova (d) Kyryl Bielobrov (d) Ukraine 7 144,18 4 58,55 31,22 27,33 0 9 8 85,63 43,36 42,27 0 13
Katarina Delcamp (d) Ian Somerville (d) États-Unis 10 137,44 9 53,01 27,13 25,88 0 12 9 84,43 44,11 40,32 0 9
Sofía Val (d) Linus Colmor Jepsen (d) Espagne 13 122,89 13 49,36 26,6 22,76 0 13 13 73,53 38,97 35,56 1 8


Sources

modifier
 

  Jour précédent

28 septembre 2019

Jour suivant  

 
Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU Junior 2019.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.