Patinage artistique : championnats des Quatre Continents 2018
Publié le 27 janvier 2018
Les championnats des Quatre Continents 2018 de patinage artistique, organisés par l'International Skating Union ont lieu à Taipei du 22 au 28 janvier 2018. Les Jeux Olympiques ayant lieu en février 2018, nombre de fédérations n'ont pas envoyé leurs meilleurs patineurs à cette édition.
Voir aussi
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Voir aussi sur
La Japonaise Kaori Sakamoto a remporté la compétition pour les dames, le Chinois Ji Boyang les messieurs, les Américains Tarah Kayne et Danny O'Shea le patinage en couple et les Américains Kaitlin Hawayek et Jean-Luc Baker la danse sur glace.
Résultats
modifierMessieurs
modifiertotal | programme court | programme libre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
participant | pays | rang | points totaux | rang | points totaux | TES | PCS | déductions | ordre de passage | rang | points totaux | TES | PCS | déductions | ordre de passage |
Keiji Tanaka (d) | Japon | 4 | 260,31 | 3 | 90,68 | 48,6 | 42,08 | 0 | 29 | 5 | 169,63 | 87,88 | 91,56 | 0 | 23 |
Harrison Jon-Yen Wong (d) | Hong Kong | 26 | 26 | 52,78 | 28,21 | 25,57 | 1 | 6 | non qualifié (d) | ||||||
Elladj Baldé (wikipédia) | Canada | 8 | 238,2 | 12 | 75,17 | 38,74 | 36,43 | 0 | 5 | 8 | 163,03 | 83,31 | 79,72 | 0 | 13 |
Kai Xiang Chew (d) | Malaisie | 27 | 27 | 50,92 | 24,06 | 26,86 | 0 | 8 | non qualifié (d) | ||||||
Micah Kai Lynette (d) | Thaïlande | 25 | 25 | 53,29 | 28,62 | 25,67 | 1 | 1 | non qualifié (d) | ||||||
Takahito Mura (wikipédia) | Japon | 12 | 225,41 | 10 | 76,66 | 37,01 | 39,65 | 0 | 22 | 11 | 148,75 | 71,05 | 77,7 | 0 | 14 |
Harry Hau Yin Lee (d) | Hong Kong | 29 | 29 | 43,98 | 19,83 | 24,15 | 0 | 7 | non qualifié (d) | ||||||
Kevin Reynolds (wikipédia) | Canada | 7 | 241,5 | 13 | 74,65 | 36,05 | 38,6 | 0 | 21 | 6 | 166,85 | 89,49 | 77,36 | 0 | 7 |
Mark Webster (d) | Australie | 28 | 28 | 49,45 | 21,38 | 29,07 | 1 | 14 | non qualifié (d) | ||||||
Nam Nguyen (wikipédia) | Canada | 9 | 237,52 | 7 | 84,09 | 45,55 | 38,54 | 0 | 24 | 10 | 153,43 | 77,97 | 75,46 | 0 | 16 |
Shōma Uno (wikipédia) | Japon | 2 | 297,94 | 1 | 100,49 | 54,92 | 45,57 | 0 | 30 | 2 | 197,45 | 106,67 | 91,78 | 1 | 22 |
Jin Boyang (wikipédia) | république populaire de Chine | 1 | 300,95 | 2 | 100,17 | 57,59 | 42,58 | 0 | 26 | 1 | 200,78 | 115,34 | 85,44 | 0 | 24 |
Micah Tang (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 30 | 30 | 43,05 | 20,37 | 23,68 | 1 | 4 | non qualifié (d) | ||||||
Yan Han (wikipédia) | république populaire de Chine | 10 | 227,93 | 5 | 84,74 | 43,64 | 42,1 | 1 | 23 | 12 | 143,19 | 64,55 | 80,64 | 2 | 21 |
Max Aaron (wikipédia) | États-Unis | 5 | 255,45 | 6 | 84,15 | 43,44 | 40,71 | 0 | 27 | 4 | 171,3 | 91,02 | 80,28 | 0 | 20 |
Lee Si-Hyeong (d) | Corée du Sud | 22 | 177,07 | 20 | 62,65 | 33,19 | 30,46 | 1 | 13 | 22 | 114,42 | 56,14 | 58,28 | 0 | 5 |
Leslie Man Cheuk Ip (d) | Hong Kong | 24 | 150,23 | 24 | 53,8 | 28,58 | 25,22 | 0 | 2 | 24 | 96,43 | 47,07 | 50,36 | 1 | 1 |
Zhang He (d) | république populaire de Chine | 19 | 184,82 | 19 | 63,62 | 31,29 | 32,33 | 0 | 9 | 20 | 121,2 | 62,58 | 58,62 | 0 | 3 |
Brendan Kerry (wikipédia) | Australie | 13 | 219,95 | 9 | 79,57 | 43,46 | 36,11 | 0 | 17 | 14 | 140,38 | 68,02 | 73,36 | 1 | 18 |
Misha Ge (wikipédia) | Ouzbékistan | 6 | 248,96 | 8 | 82,27 | 40,6 | 41,67 | 0 | 25 | 7 | 166,69 | 83,63 | 83,06 | 0 | 17 |
Denis Ten (wikipédia) | Kazakhstan | 15 | 210,82 | 11 | 75,3 | 35,05 | 40,25 | 0 | 20 | 15 | 135,52 | 58,94 | 78,58 | 2 | 15 |
Jason Brown (wikipédia) | États-Unis | 3 | 269,22 | 4 | 89,78 | 44,81 | 44,97 | 0 | 28 | 3 | 179,44 | 87,88 | 91,56 | 0 | 19 |
Grant Hochstein (wikipédia) | États-Unis | 11 | 226,39 | 15 | 70,8 | 34,3 | 36,5 | 0 | 19 | 9 | 155,59 | 76,57 | 79,02 | 0 | 12 |
Julian Yee (wikipédia) | Malaisie | 16 | 197,68 | 17 | 68,45 | 37,31 | 32,14 | 1 | 16 | 16 | 129,23 | 66,87 | 64,36 | 2 | 11 |
An Geon-hyeong (d) | Corée du Sud | 20 | 180,26 | 23 | 56,67 | 28,36 | 28,31 | 0 | 12 | 18 | 123,59 | 65,25 | 59,34 | 1 | 6 |
Chih-I Tsao (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 17 | 195,21 | 14 | 72,57 | 38,51 | 34,06 | 0 | 18 | 20 | 122,64 | 60,36 | 63,28 | 1 | 10 |
Andrew Scott Dodds (d) | Australie | 21 | 177,81 | 18 | 63,69 | 31,82 | 31,87 | 0 | 10 | 23 | 114,12 | 47,78 | 68,34 | 2 | 9 |
Lee June-hyoung (d) | Corée du Sud | 14 | 211,86 | 16 | 69,93 | 36,72 | 33,21 | 0 | 11 | 13 | 141,93 | 75,45 | 67,48 | 1 | 8 |
Donovan Carrillo (wikipédia) | Mexique | 18 | 185,91 | 22 | 59,07 | 31,86 | 27,21 | 0 | 3 | 17 | 126,84 | 68,5 | 58,34 | 0 | 2 |
Abzal Rakimgaliev (d) | Kazakhstan | 23 | 175,58 | 21 | 60,77 | 31,88 | 28,89 | 0 | 15 | 21 | 114,81 | 59,47 | 56,34 | 1 | 4 |
Dames
modifiertotal | programme court | programme libre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
participant | pays | rang | points totaux | rang | points totaux | TES | PCS | déductions | ordre de passage | rang | points totaux | TES | PCS | déductions | ordre de passage |
Chloe Ing (d) | Singapour | 19 | 129,7 | 19 | 45,3 | 21,5 | 23,8 | 0 | 10 | 20 | 84,4 | 38,69 | 45,71 | 0 | 2 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 6 | 173,1 | 6 | 61,15 | 35,66 | 25,49 | 0 | 7 | 8 | 111,95 | 56,81 | 55,14 | 0 | 19 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 1 | 214,21 | 2 | 71,34 | 39,72 | 31,62 | 0 | 19 | 1 | 142,87 | 74,78 | 68,09 | 0 | 21 |
Michelle Long (d) | Canada | 15 | 147,5 | 17 | 49,77 | 24,29 | 25,48 | 0 | 6 | 15 | 97,73 | 45,06 | 52,67 | 0 | 11 |
Joanna So (d) | Hong Kong | 21 | 107,69 | 21 | 35,51 | 16,16 | 20,35 | 1 | 1 | 21 | 72,18 | 33,13 | 40,05 | 1 | 5 |
Zhao Ziquan (d) | république populaire de Chine | 17 | 139,01 | 18 | 48,78 | 26,79 | 22,99 | 1 | 4 | 17 | 90,23 | 43,14 | 47,09 | 0 | 8 |
Amy Lin (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 18 | 137,4 | 15 | 51,14 | 28,13 | 23,01 | 0 | 5 | 18 | 86,26 | 40,81 | 46,45 | 1 | 9 |
Mai Mihara (wikipédia) | Japon | 2 | 210,57 | 3 | 69,84 | 37,92 | 31,92 | 0 | 18 | 2 | 140,73 | 72,6 | 68,13 | 0 | 22 |
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) | Kazakhstan | 12 | 156,19 | 11 | 56,52 | 27,17 | 29,35 | 0 | 21 | 13 | 99,67 | 44,12 | 55,55 | 0 | 12 |
Starr Andrews (d) | États-Unis | 7 | 172,65 | 7 | 60,61 | 35,1 | 25,51 | 0 | 3 | 7 | 112,04 | 58,83 | 54,21 | 1 | 15 |
Park So-youn (d) | Corée du Sud | 11 | 159,48 | 12 | 53,05 | 26,68 | 26,37 | 0 | 15 | 9 | 106,43 | 51,9 | 54,53 | 0 | 14 |
Kailani Craine (d) | Australie | 16 | 141,04 | 16 | 50,79 | 26,13 | 25,66 | 1 | 12 | 16 | 90,25 | 39,84 | 50,41 | 0 | 10 |
Angela Wang (d) | États-Unis | 9 | 161,04 | 9 | 58,97 | 31,22 | 27,75 | 0 | 13 | 11 | 102,07 | 46,91 | 56,16 | 1 | 16 |
Aiza Imambek (d) | Kazakhstan | 20 | 121 | 20 | 36,47 | 16,54 | 20,93 | 1 | 11 | 19 | 84,53 | 41,67 | 42,86 | 0 | 1 |
Thita Lamsam (d) | Thaïlande | 23 | 79,33 | 23 | 28,26 | 12,88 | 16,38 | 1 | 8 | 23 | 51,07 | 19,5 | 32,57 | 1 | 4 |
Brooklee Han (d) | Australie | 14 | 150,65 | 13 | 52,29 | 26,14 | 26,15 | 0 | 16 | 14 | 98,36 | 48,11 | 51,25 | 1 | 6 |
Natalie Sangkagalo (d) | Thaïlande | 22 | 93,61 | 22 | 33,5 | 18,3 | 16,2 | 1 | 2 | 22 | 60,11 | 28,6 | 32,51 | 1 | 3 |
Alaine Chartrand (wikipédia) | Canada | 8 | 172,41 | 8 | 59,86 | 31,28 | 28,58 | 0 | 17 | 6 | 112,55 | 55,88 | 57,67 | 1 | 17 |
Choi Da-bin (wikipédia) | Corée du Sud | 4 | 190,23 | 5 | 62,3 | 34,3 | 28 | 0 | 23 | 4 | 127,93 | 68,79 | 59,14 | 0 | 20 |
Li Xiangning (d) | république populaire de Chine | 10 | 160,4 | 10 | 57,01 | 31,15 | 25,86 | 0 | 14 | 10 | 103,39 | 52,09 | 51,3 | 0 | 13 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 3 | 207,02 | 1 | 71,74 | 37,34 | 34,4 | 0 | 22 | 3 | 135,28 | 66,52 | 69,76 | 1 | 23 |
Mariah Bell (wikipédia) | États-Unis | 5 | 185,84 | 4 | 62,9 | 34,9 | 29 | 1 | 20 | 5 | 122,94 | 63,16 | 59,78 | 0 | 18 |
Alicia Pineault (d) | Canada | 13 | 152,81 | 14 | 51,53 | 27,47 | 25,06 | 1 | 9 | 12 | 101,28 | 49,63 | 51,65 | 0 | 7 |
Couples
modifierRank | Name | Nation | points totaux | programme court | programme libre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarah Kayne / Danny O'Shea | États-Unis | 194.42 | 3 | 65.74 | 1 | 128.68 |
2 | Ashley Cain / Timothy LeDuc | États-Unis | 190.61 | 1 | 66.76 | 2 | 123.85 |
3 | Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik | Corée du Nord | 184.98 | 4 | 65.25 | 3 | 119.73 |
4 | Liubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch | Canada | 179.00 | 5 | 64.50 | 5 | 114.50 |
5 | Deanna Stellato / Nathan Bartholomay | États-Unis | 178.38 | 6 | 60.93 | 4 | 117.45 |
6 | Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor | Australie | 178.10 | 2 | 66.45 | 6 | 111.65 |
7 | Camille Ruest / Andrew Wolfe | Canada | 159.73 | 9 | 54.70 | 7 | 105.03 |
8 | Miu Suzaki / Ryuichi Kihara | Japon | 157.27 | 7 | 56.95 | 8 | 100.32 |
9 | Sydney Kolodziej / Maxime Deschamps | Canada | 153.57 | 8 | 56.18 | 9 | 97.39 |
10 | Riku Miura / Shoya Ichihashi | Japon | 126.19 | 10 | 44.25 | 10 | 81.94 |
Danse sur glace
modifierRank | Name | Nation | points totaux | programme court | danse libre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | États-Unis | 174.29 | 1 | 69.08 | 1 | 105.21 |
2 | Carolane Soucisse / Shane Firus | Canada | 164.96 | 3 | 65.11 | 2 | 99.85 |
3 | Kana Muramoto / Chris Reed | Japon | 163.86 | 2 | 65.27 | 3 | 98.59 |
4 | Lorraine McNamara / Quinn Carpenter | États-Unis | 160.12 | 4 | 62.83 | 4 | 97.29 |
5 | Wang Shiyue / Liu Xinyu | Chine | 158.21 | 5 | 62.36 | 5 | 95.85 |
6 | Rachel Parsons / Michael Parsons | États-Unis | 155.30 | 6 | 60.18 | 6 | 95.12 |
7 | Yura Min / Alexander Gamelin | Corée du Sud | 151.38 | 7 | 60.11 | 7 | 91.27 |
8 | Sarah Arnold / Thomas Williams | Canada | 140.10 | 9 | 52.50 | 8 | 87.60 |
9 | Haley Sales / Nikolas Wamsteeker | Canada | 139.48 | 8 | 57.21 | 10 | 82.27 |
10 | Misato Komatsubara / Timothy Koleto | Japon | 138.18 | 10 | 52.45 | 9 | 85.73 |
11 | Rikako Fukase / Aru Tateno | Japon | 124.02 | 12 | 47.15 | 11 | 76.87 |
12 | Song Linshu / Sun Zhuoming | Chine | 122.53 | 11 | 50.34 | 12 | 72.19 |
13 | Chantelle Kerry / Andrew Dodds | Australie | 115.62 | 13 | 45.42 | 13 | 70.20 |
14 | Matilda Friend / William Badaoui | Australie | 92.05 | 14 | 33.09 | 14 | 58.96 |
Sources
modifier- ((en)) – International Skating Union, « ISU Four Continents Figure Skating 2018 ». site officiel, 24 janvier 2018.
- ((en)) – International Skating Union, « Men - Short Program ». site officiel, 25 janvier 2018.
- ((en)) – International Skating Union, « Men - Free Program ». site officiel, 24 janvier 2018.
- ((en)) – International Skating Union, « Ladies - Short Program ». site officiel, 24 janvier 2018.
- ((en)) – International Skating Union, « Ladies - Free Program ». site officiel, 24 janvier 2018.