Patinage artistique : résultats de l'EduSport Trophy 2019 seniors
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 11 janvier 2019
L’édition 2019 de l’EDU Sport Trophy, compétition internationale de patinage artistique, a lieu à la patinoire d’Otopeni en Roumanie du 9 au 12 janvier 2019. Cette troisième édition est organisée par l’EduSport Sport Club Association en collaboration avec la fédération roumaine de patinage artistique. Elle se tient aux niveaux seniors, juniors, novices et adultes en patinage individuel. La compétition est reconnue par l’Union Internationale de patinage. Au niveau senior le patinage individuel messieurs est remporté par Christopher Caluza, représentant les Philippines, et le patinage individuel dames est remporté par Eliška Březinová, représentant la République tchèque.
Messieurs
modifierTrois patineurs seulement participent. Christopher Caluza, représentant les Philippines, remporte l’or, étant arrivé premier des programmes court et libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Caluza (wikipédia) | Philippines | 1 | 175,15 | 2 | 57,18 | 1 | 117,97 |
Nicky Obreykov (d) | Bulgarie | 2 | 173,93 | 1 | 59,59 | 2 | 114,34 |
Michael Neuman (d) | Slovaquie | 3 | 133,13 | 3 | 54,38 | 3 | 78,75 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Caluza (wikipédia) | Philippines | 2 | 57,18 | 27,92 | 29,26 | 0 | 3 |
Nicky Obreykov (d) | Bulgarie | 1 | 59,59 | 29,08 | 30,51 | 0 | 2 |
Michael Neuman (d) | Slovaquie | 3 | 54,38 | 26,29 | 28,09 | 0 | 1 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Caluza (wikipédia) | Philippines | 1 | 117,97 | 54,65 | 63,32 | 0 | 2 |
Nicky Obreykov (d) | Bulgarie | 2 | 114,34 | 49,5 | 65,84 | 1 | 3 |
Michael Neuman (d) | Slovaquie | 3 | 78,75 | 27,11 | 52,64 | 1 | 1 |
Dames
modifierNeuf patineuses étaient prévues mais seules huit participent, Micol Cristini, représentant l’Italie, ne s’étant pas présentée. Eliška Březinová, représentant la République tchèque, remporte l’or, étant arrivée en tête des deux programmes.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | 2 | 139,93 | 2 | 51,41 | 5 | 88,52 |
Micol Cristini (d) | Italie | abandon (d) | abandon (d) | ||||
Zahra Lari (wikipédia) | Émirats arabes unis | 8 | 85,92 | 8 | 31,03 | 8 | 54,89 |
Alana Toktarova (d) | Kazakhstan | 6 | 114,23 | 6 | 41,17 | 6 | 73,06 |
Eliška Březinová (d) | Tchéquie | 1 | 156,84 | 1 | 54,19 | 1 | 102,65 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 4 | 134,65 | 4 | 45,02 | 4 | 89,63 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 5 | 134,39 | 5 | 43,1 | 2 | 91,29 |
Simona Gospodinova (d) | Bulgarie | 7 | 96,21 | 7 | 31,55 | 7 | 64,66 |
Chenny Paolucci (d) | Italie | 3 | 136 | 3 | 45,09 | 3 | 90,91 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | 2 | 51,41 | 27,61 | 23,8 | 0 | 8 |
Micol Cristini (d) | Italie | abandon (d) | |||||
Zahra Lari (wikipédia) | Émirats arabes unis | 8 | 31,03 | 13,57 | 17,46 | 0 | 6 |
Alana Toktarova (d) | Kazakhstan | 6 | 41,17 | 22,43 | 20,74 | 2 | 2 |
Eliška Březinová (d) | Tchéquie | 1 | 54,19 | 29,39 | 24,8 | 0 | 1 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 4 | 45,02 | 24,82 | 21,2 | 1 | 4 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 5 | 43,1 | 23,16 | 19,94 | 0 | 5 |
Simona Gospodinova (d) | Bulgarie | 7 | 31,55 | 14,89 | 17,66 | 1 | 3 |
Chenny Paolucci (d) | Italie | 3 | 45,09 | 22,89 | 22,2 | 0 | 7 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliška Březinová (d) | Tchéquie | 1 | 102,65 | 50,92 | 51,73 | 0 | 8 |
Zahra Lari (wikipédia) | Émirats arabes unis | 8 | 54,89 | 21,09 | 34,8 | 1 | 1 |
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | 5 | 88,52 | 43,92 | 45,6 | 1 | 7 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 4 | 89,63 | 47,24 | 42,39 | 0 | 5 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 2 | 91,29 | 47,02 | 44,27 | 0 | 4 |
Simona Gospodinova (d) | Bulgarie | 7 | 64,66 | 25,73 | 38,93 | 0 | 2 |
Alana Toktarova (d) | Kazakhstan | 6 | 73,06 | 33,59 | 41,47 | 2 | 3 |
Chenny Paolucci (d) | Italie | 3 | 90,91 | 45,91 | 46 | 1 | 6 |
Sources
modifier- ((en)) – EduSport Sport Club Association, « 3rd EduSport Trophy 2019 ». 11 janvier 2019.
- ((en)) – EduSport Sport Club Association, « Senior Men - Results ». 11 janvier 2019.
- ((en)) – EduSport Sport Club Association, « Senior Men - Short Program ». 11 janvier 2019.
- ((en)) – EduSport Sport Club Association, « Senior Men - Free Skating ». 11 janvier 2019.
- ((en)) – EduSport Sport Club Association, « Senior Ladies - Results ». 11 janvier 2019.
- ((en)) – EduSport Sport Club Association, « Senior Ladies - Short Program ». 11 janvier 2019.
- ((en)) – EduSport Sport Club Association, « Senior Ladies - Free Skating ». 11 janvier 2019.
- Page
- « Sport » de Wikinews.