Patinage artistique : résultats de la Christmas Cup 2018 seniors
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 2 décembre 2018
La première édition de la « Christmas Cup » de patinage artistique a lieu à Budapest en Hongrie du 29 novembre au 2 décembre 2018. Elle est organisée par la fédération hongroise de patinage. Elle se tient aux niveaux seniors et juniors en patinage individuel et en danse sur glace. Au niveau senior le patinage individuel messieurs est remporté par Egor Murashov, représentant la Russie, le patinage individuel dames est remporté par Ivett Tóth, représentant la Hongrie et la danse sur glace par Anna Yanovskaya et Ádám Lukács, représentant la Hongrie.
Messieurs
modifierQuinze patineurs étaient prévus mais douze participent. Egor Murashov, représentant la Russie, remporte l'or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Bouvart (d) | France | abandon (d) | |||||
Máté Böröcz (d) | Hongrie | 10 | 124,96 | 5 | 50,09 | 10 | 74,87 |
Leung Kwun Hung (d) | Hong Kong | 12 | 106,6 | 12 | 32,46 | 11 | 74,14 |
Albert Mück (d) | Autriche | abandon (d) | |||||
Egor Murashov (d) | Russie | 1 | 180,22 | 1 | 58,38 | 1 | 121,84 |
András Csernoch (d) | Hongrie | 9 | 126,13 | 10 | 42,43 | 9 | 83,7 |
Manuel Drechsler (d) | Autriche | abandon (d) | |||||
Yamato Rowe (d) | Philippines | 7 | 139,36 | 6 | 49,44 | 7 | 89,92 |
Alexander Maszljanko (d) | Hongrie | 5 | 142,06 | 2 | 52,79 | 8 | 89,27 |
Alexander Borovoj (d) | Hongrie | 3 | 148,63 | 4 | 51,3 | 3 | 97,33 |
Alexander Zlatkov (d) | Bulgarie | 4 | 143,72 | 7 | 49,22 | 5 | 94,5 |
Nicola Todeschini (d) | Suisse | 8 | 139,17 | 8 | 48,49 | 6 | 90,68 |
Diego Saldana (d) | Mexique | 11 | 109,81 | 11 | 39,21 | 12 | 70,6 |
Daniel Mrázek (d) | Tchéquie | 2 | 165,68 | 3 | 52,35 | 2 | 113,33 |
Georgii Reshtenko (d) | Tchéquie | 6 | 141,36 | 9 | 44,45 | 4 | 96,91 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máté Böröcz (d) | Hongrie | 5 | 50,09 | 27,74 | 22,35 | 0 | 4 |
Leung Kwun Hung (d) | Hong Kong | 12 | 32,46 | 9,56 | 22,9 | 0 | 5 |
Alexander Borovoj (d) | Hongrie | 4 | 51,3 | 25,05 | 26,25 | 0 | 6 |
András Csernoch (d) | Hongrie | 10 | 42,43 | 17,98 | 24,45 | 0 | 14 |
Yamato Rowe (d) | Philippines | 6 | 49,44 | 24,14 | 26,3 | 1 | 3 |
Alexander Maszljanko (d) | Hongrie | 2 | 52,79 | 26,34 | 26,45 | 0 | 10 |
Egor Murashov (d) | Russie | 1 | 58,38 | 31,73 | 26,65 | 0 | 11 |
Alexander Zlatkov (d) | Bulgarie | 7 | 49,22 | 23,07 | 26,15 | 0 | 13 |
Nicola Todeschini (d) | Suisse | 8 | 48,49 | 20,64 | 27,85 | 0 | 8 |
Diego Saldana (d) | Mexique | 11 | 39,21 | 18,21 | 22 | 1 | 12 |
Daniel Mrázek (d) | Tchéquie | 3 | 52,35 | 26,25 | 27,1 | 1 | 7 |
Georgii Reshtenko (d) | Tchéquie | 9 | 44,45 | 21,1 | 25,35 | 2 | 9 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máté Böröcz (d) | Hongrie | 10 | 74,87 | 35,47 | 41,4 | 2 | 9 |
Leung Kwun Hung (d) | Hong Kong | 11 | 74,14 | 31,74 | 43,4 | 1 | 4 |
Egor Murashov (d) | Russie | 1 | 121,84 | 63,94 | 59,9 | 2 | 11 |
András Csernoch (d) | Hongrie | 9 | 83,7 | 39,3 | 44,4 | 0 | 6 |
Yamato Rowe (d) | Philippines | 7 | 89,92 | 40,32 | 50,6 | 1 | 7 |
Alexander Maszljanko (d) | Hongrie | 8 | 89,27 | 39,57 | 54,7 | 5 | 10 |
Alexander Borovoj (d) | Hongrie | 3 | 97,33 | 44,73 | 53,6 | 1 | 12 |
Alexander Zlatkov (d) | Bulgarie | 5 | 94,5 | 43,5 | 52 | 1 | 5 |
Nicola Todeschini (d) | Suisse | 6 | 90,68 | 36,98 | 54,7 | 1 | 3 |
Diego Saldana (d) | Mexique | 12 | 70,6 | 30,1 | 41,5 | 1 | 1 |
Daniel Mrázek (d) | Tchéquie | 2 | 113,33 | 55,93 | 58,4 | 1 | 8 |
Georgii Reshtenko (d) | Tchéquie | 4 | 96,91 | 47,11 | 50,8 | 1 | 2 |
Dames
modifierSeize patineuses étaient prévues mais quatorze participent. Ivett Tóth, représentant la Hongrie, remporte l'or.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 1 | 172,45 | 1 | 61,7 | 1 | 110,75 |
Léa Serna (wikipédia) | France | abandon (d) | |||||
Polina Levitskaya (Mozokhina) (d) | Autriche | abandon (d) | |||||
Nina Letenayová (d) | Slovaquie | 12 | 93,31 | 13 | 24,67 | 11 | 68,64 |
Jenni Saarinen (d) | Finlande | 2 | 147,6 | 3 | 49,94 | 2 | 97,66 |
Fruzsina Medgyesi (d) | Hongrie | 6 | 121,81 | 5 | 45,28 | 8 | 76,53 |
Mária Sofia Pucherová (d) | Slovaquie | 11 | 100,86 | 8 | 37,3 | 12 | 63,56 |
Hana Cvijanović (d) | Croatie | 8 | 116,8 | 9 | 36,47 | 6 | 80,33 |
Morgan Flood (d) | Azerbaïdjan | 9 | 112,8 | 6 | 43,12 | 9 | 69,68 |
Tasya Putri (d) | Indonésie | 14 | 77,57 | 14 | 23,08 | 14 | 54,49 |
Daria Jakab (d) | Hongrie | 7 | 119,29 | 7 | 42,6 | 7 | 76,69 |
Vera Stolt (d) | Finlande | 5 | 122,98 | 11 | 33,81 | 4 | 89,17 |
Katsiarina Pakhamovich (d) | Biélorussie | 10 | 104,27 | 10 | 34,69 | 10 | 69,58 |
Sophie Maarouf (d) | France | 13 | 88,37 | 12 | 30,58 | 13 | 57,79 |
Elisabetta Leccardi (d) | Italie | 3 | 141,27 | 4 | 46,56 | 3 | 94,71 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 4 | 135,45 | 2 | 51,3 | 5 | 84,15 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 1 | 61,7 | 35,35 | 26,35 | 0 | 6 |
Nina Letenayová (d) | Slovaquie | 13 | 24,67 | 10,42 | 16,25 | 2 | 10 |
Jenni Saarinen (d) | Finlande | 3 | 49,94 | 28,19 | 22,75 | 1 | 5 |
Fruzsina Medgyesi (d) | Hongrie | 5 | 45,28 | 23,98 | 21,3 | 0 | 14 |
Mária Sofia Pucherová (d) | Slovaquie | 8 | 37,3 | 18,25 | 20,05 | 1 | 8 |
Hana Cvijanović (d) | Croatie | 9 | 36,47 | 20,67 | 17,8 | 2 | 1 |
Morgan Flood (d) | Azerbaïdjan | 6 | 43,12 | 23,17 | 19,95 | 0 | 13 |
Tasya Putri (d) | Indonésie | 14 | 23,08 | 9,43 | 14,65 | 1 | 9 |
Daria Jakab (d) | Hongrie | 7 | 42,6 | 22,5 | 20,1 | 0 | 2 |
Vera Stolt (d) | Finlande | 11 | 33,81 | 15,31 | 18,5 | 0 | 15 |
Katsiarina Pakhamovich (d) | Biélorussie | 10 | 34,69 | 17,89 | 17,8 | 1 | 12 |
Sophie Maarouf (d) | France | 12 | 30,58 | 14,33 | 16,25 | 0 | 7 |
Elisabetta Leccardi (d) | Italie | 4 | 46,56 | 25,01 | 21,55 | 0 | 3 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 2 | 51,3 | 30,55 | 20,75 | 0 | 4 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 1 | 110,75 | 57,35 | 53,4 | 0 | 14 |
Nina Letenayová (d) | Slovaquie | 11 | 68,64 | 31,03 | 37,61 | 0 | 2 |
Jenni Saarinen (d) | Finlande | 2 | 97,66 | 50,55 | 48,11 | 1 | 11 |
Fruzsina Medgyesi (d) | Hongrie | 8 | 76,53 | 37,12 | 40,41 | 1 | 10 |
Vera Stolt (d) | Finlande | 4 | 89,17 | 50,76 | 39,41 | 1 | 3 |
Hana Cvijanović (d) | Croatie | 6 | 80,33 | 42,33 | 38 | 0 | 8 |
Morgan Flood (d) | Azerbaïdjan | 9 | 69,68 | 32,07 | 37,61 | 0 | 5 |
Tasya Putri (d) | Indonésie | 14 | 54,49 | 23,48 | 32,01 | 1 | 1 |
Daria Jakab (d) | Hongrie | 7 | 76,69 | 35,98 | 40,71 | 0 | 9 |
Mária Sofia Pucherová (d) | Slovaquie | 12 | 63,56 | 28,66 | 35,9 | 1 | 6 |
Katsiarina Pakhamovich (d) | Biélorussie | 10 | 69,58 | 32,96 | 37,62 | 1 | 7 |
Sophie Maarouf (d) | France | 13 | 57,79 | 27,59 | 34,2 | 4 | 4 |
Elisabetta Leccardi (d) | Italie | 3 | 94,71 | 48,6 | 46,11 | 0 | 12 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 5 | 84,15 | 40,23 | 43,92 | 0 | 13 |
Danse sur glace
modifierTrois couples participent. Anna Yanovskaya et Ádám Lukács, représentant la Hongrie, remportent l'or. Ils étaient arrivés premiers de la danse rythmique et premiers de la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Yanovskaia (d) | Ádám Lukács (d) | Hongrie | 1 | 170,29 | 1 | 67,22 | 1 | 103,07 |
Beatris Katrin Tomchak (d) | Daniel Illés (d) | Hongrie | 3 | 116,18 | 3 | 44,4 | 3 | 71,78 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 2 | 153,3 | 2 | 57,53 | 2 | 95,77 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Yanovskaia (d) | Ádám Lukács (d) | Hongrie | 1 | 67,22 | 37,22 | 30 | 0 | 3 |
Beatris Katrin Tomchak (d) | Daniel Illés (d) | Hongrie | 3 | 44,4 | 22,88 | 22,52 | 1 | 1 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 2 | 57,53 | 31,33 | 26,2 | 0 | 2 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Yanovskaia (d) | Ádám Lukács (d) | Hongrie | 1 | 103,07 | 57,57 | 45,5 | 0 | 3 |
Beatris Katrin Tomchak (d) | Daniel Illés (d) | Hongrie | 3 | 71,78 | 38,98 | 32,8 | 0 | 1 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 2 | 95,77 | 55,67 | 40,1 | 0 | 2 |
Sources
modifier- ((en)) – fédération hongroise de patinage, « Christmas Cup 2018 ». 2 décembre 2018.
- ((en)) – fédération hongroise de patinage, « Senior Men - Results ». 2 décembre 2018.
- ((en)) – fédération hongroise de patinage, « Senior Men - Short Program ». 2 décembre 2018.
- ((en)) – fédération hongroise de patinage, « Senior Men - Free Skating ». 2 décembre 2018.
- ((en)) – fédération hongroise de patinage, « Senior Ladies - Results ». 2 décembre 2018.
- ((en)) – fédération hongroise de patinage, « Senior Ladies - Short Program ». 2 décembre 2018.
- ((en)) – fédération hongroise de patinage, « Senior Ladies - Free Skating ». 2 décembre 2018.
- ((en)) – fédération hongroise de patinage, « Senior Ice Dance - Results ». 2 décembre 2018.
- ((en)) – fédération hongroise de patinage, « Senior Ice Dance - Rhythm Dance ». 2 décembre 2018.
- ((en)) – fédération hongroise de patinage, « Senior Ice Dance - Free Dance ». 2 décembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.