Patinage artistique : résultats de la Golden Spin 2018 seniors

Publié le 8 décembre 2018
La Golden Spin 2018 est une compétition internationale de patinage artistique organisée par la fédération croate de patinage artistique, ayant lieu du 5 au 8 décembre à l’aréna Dom Sportova de Zagreb en Croatie. Cette compétition est la dixième et dernière de l'« ISU Challenger Series », une série de dix compétitions essentiellement à destination des patineurs et patineuses non sélectionnées pour le Grand Prix ISU. À ce titre, elle est reconnue par l'International Skating Union. Une compétition de niveau junior a lieu en même temps. Quatre disciplines sont représentées au niveau senior : l'individuel masculin (remportée par Jason Brown, représentant les États-Unis), féminin (remportée par Bradie Tennell, représentant les États-Unis), le patinage en couple (remportée par Alisa Efimova et Alexander Korovin, représentant la Russie) et la danse sur glace (remportée par Piper Gilles et Paul Poirier, représentant le Canada).

Messieurs

modifier

Vingt-six patineurs étaient prévus mais seuls vingt-quatre participent. Jason Brown, représentant les États-Unis, remporte l'or. Il était arrivé deuxième du programme court derrière Mikhail Kolyada, représentant la Russie, et avait repris la tête dans le programme libre.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Thomas Kennes (d) Pays-Bas 19 161,2 19 52,34 16 108,86
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 4 230,54 4 85,1 6 145,44
Luc Maierhofer (d) Autriche 16 167,8 13 61,65 17 106,15
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) Lettonie abandon (d)
Alexander Majorov (wikipédia) Suède 6 227,47 5 83,87 7 143,6
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 3 237,84 3 86,29 3 151,55
Paul Fentz (wikipédia) Allemagne 8 210,12 8 74,77 8 135,35
Mikhail Kolyada (wikipédia) Russie 2 253,14 1 97,04 2 156,1
Anton Choulepov (d) Russie 7 225,82 7 78,52 5 147,3
Georgii Reshtenko (d) Tchéquie 20 136,38 21 50,21 20 86,17
Luke Digby (d) Royaume-Uni abandon (d)
Javier Raya (wikipédia) Espagne 17 164,71 15 59,39 18 105,32
Nikita Manko (d) Kazakhstan 18 161,59 16 57,28 19 104,31
Chadwick Wang (d) Singapour 22 127,47 24 42,21 21 85,26
Nikolaj Majorov (d) Suède 14 177,03 18 54,11 11 122,92
Olexiy Bytchenko (wikipédia) Israël 10 192,21 10 72,94 12 119,27
Alessandro Fadini (d) Italie 15 171,68 17 54,78 14 116,9
Jason Brown (wikipédia) États-Unis 1 263,42 2 95,5 1 167,92
Davide Lewton-Brain (wikipédia) Monaco 13 180,51 14 61,34 13 119,17
Daniel Grassl (wikipédia) Italie 5 229,82 6 82,35 4 147,47
Irakli Maysuradze (d) Géorgie 9 207,6 9 74,54 9 133,06
Diego Saldana (d) Mexique 24 119,63 23 44,21 23 75,42
Lap Kan Yuen (d) Hong Kong 23 125,27 22 49,96 24 75,31
Yamato Rowe (d) Philippines 21 134,68 20 52,23 22 82,45
Catalin Dimitrescu (d) Allemagne 12 181,66 11 66,77 15 114,89
Aleksandr Selevko (wikipédia) Estonie 11 186,09 12 61,87 10 124,22


Programme court

modifier
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Thomas Kennes (d) Pays-Bas 19 52,34 25,69 27,65 1 21
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 4 85,1 46,15 38,95 0 8
Luc Maierhofer (d) Autriche 13 61,65 31,75 29,9 0 14
Alexander Majorov (wikipédia) Suède 5 83,87 46,12 37,75 0 5
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 3 86,29 46,84 39,45 0 7
Paul Fentz (wikipédia) Allemagne 8 74,77 38,97 36,8 1 11
Mikhail Kolyada (wikipédia) Russie 1 97,04 52,09 44,95 0 9
Anton Choulepov (d) Russie 7 78,52 42,72 35,8 0 2
Georgii Reshtenko (d) Tchéquie 21 50,21 24,06 26,15 0 3
Javier Raya (wikipédia) Espagne 15 59,39 27,24 32,15 0 1
Nikita Manko (d) Kazakhstan 16 57,28 30,58 26,7 0 15
Chadwick Wang (d) Singapour 24 42,21 20,11 23,1 1 10
Nikolaj Majorov (d) Suède 18 54,11 22,66 32,45 1 19
Olexiy Bytchenko (wikipédia) Israël 10 72,94 36,54 36,4 0 16
Alessandro Fadini (d) Italie 17 54,78 24,73 30,05 0 17
Jason Brown (wikipédia) États-Unis 2 95,5 49,75 45,75 0 6
Davide Lewton-Brain (wikipédia) Monaco 14 61,34 30,09 31,25 0 12
Daniel Grassl (wikipédia) Italie 6 82,35 48,5 33,85 0 26
Irakli Maysuradze (d) Géorgie 9 74,54 40,44 34,1 0 24
Diego Saldana (d) Mexique 23 44,21 22,36 22,85 1 4
Lap Kan Yuen (d) Hong Kong 22 49,96 21,46 28,5 0 13
Yamato Rowe (d) Philippines 20 52,23 25,23 27 0 23
Catalin Dimitrescu (d) Allemagne 11 66,77 33,57 33,2 0 18
Aleksandr Selevko (wikipédia) Estonie 12 61,87 28,72 33,15 0 20


Programme libre

modifier
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Thomas Kennes (d) Pays-Bas 16 108,86 51,06 57,8 0 3
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 6 145,44 72,64 76,8 4 20
Luc Maierhofer (d) Autriche 17 106,15 48,95 57,2 0 8
Alexander Majorov (wikipédia) Suède 7 143,6 68,4 75,2 0 19
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 3 151,55 72,05 80,5 1 22
Aleksandr Selevko (wikipédia) Estonie 10 124,22 55,12 69,1 0 14
Mikhail Kolyada (wikipédia) Russie 2 156,1 69,9 87,2 1 23
Anton Choulepov (d) Russie 5 147,3 74,1 73,2 0 16
Georgii Reshtenko (d) Tchéquie 20 86,17 39,07 49,1 2 1
Javier Raya (wikipédia) Espagne 18 105,32 42,22 64,1 1 11
Nikita Manko (d) Kazakhstan 19 104,31 51,21 54,1 1 10
Lap Kan Yuen (d) Hong Kong 24 75,31 27,81 47,5 0 4
Nikolaj Majorov (d) Suède 11 122,92 59,12 64,8 1 7
Olexiy Bytchenko (wikipédia) Israël 12 119,27 48,17 71,1 0 13
Alessandro Fadini (d) Italie 14 116,9 54,6 63,3 1 12
Jason Brown (wikipédia) États-Unis 1 167,92 78,52 89,4 0 24
Davide Lewton-Brain (wikipédia) Monaco 13 119,17 56,27 62,9 0 9
Daniel Grassl (wikipédia) Italie 4 147,47 76,57 70,9 0 21
Irakli Maysuradze (d) Géorgie 9 133,06 64,66 68,4 0 17
Diego Saldana (d) Mexique 23 75,42 33,02 43,4 1 2
Yamato Rowe (d) Philippines 22 82,45 38,45 46 2 5
Chadwick Wang (d) Singapour 21 85,26 38,06 48,2 1 6
Catalin Dimitrescu (d) Allemagne 15 114,89 51,09 64,8 1 15
Paul Fentz (wikipédia) Allemagne 8 135,35 61,45 74,9 1 18


Trente-sept patineuses étaient prévues mais seules trente-quatre participent. Bradie Tennell, représentant les États-Unis, remporte l'or, étant arrivée première du programme court et du programme libre.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Alisson Krystle Perticheto (d) Philippines 23 119,4 18 45,48 25 73,92
Alena Ryvkina (d) Israël 28 101,75 30 32,28 28 69,47
Chen Hongyi (d) république populaire de Chine 7 165,55 8 56,81 7 108,74
Aiza Imambek (d) Kazakhstan 24 116,64 23 39,4 22 77,24
Sofia Del Rio (d) Mexique 22 123,8 21 43,45 19 80,35
Anastasia Gubanova (wikipédia) Russie 2 198,65 2 69,56 2 129,09
Alissa Scheidt (d) Allemagne 11 145,72 11 51,91 11 93,81
Antonina Dubinina (d) Serbie 18 130,36 14 50,47 21 79,89
Ji Min-ji (d) Corée du Sud 21 124,79 15 49,15 24 75,64
Maria Sotskova (wikipédia) Russie 5 179,72 5 60,35 5 119,37
Anastasia Gulyakova (d) Russie 4 188,9 3 67,85 4 121,05
Nina Letenayová (d) Slovaquie 31 98,2 32 31,94 31 66,26
Bradie Tennell (wikipédia) États-Unis 1 202,41 1 71,5 1 130,91
Megan Wessenberg (d) États-Unis 12 144,79 10 53,23 13 91,56
Hana Cvijanović (d) Croatie 20 126,25 20 44,56 18 81,69
Patricia Skopancic (d) Croatie 34 77,3 34 20,13 33 57,17
Andrea Montesinos (d) Mexique 15 134,3 19 45,39 17 88,91
Simona Gospodinova (d) Bulgarie 32 93,14 28 33,28 32 59,86
Mariah Bell (wikipédia) États-Unis 3 196,6 4 67,82 3 128,78
Kyarha van Tiel (d) Pays-Bas 13 139,56 17 48,99 15 90,57
Ekaterina Ryabova (d) Azerbaïdjan 6 171,1 7 57,28 6 113,82
Noémie Bodenstein (d) Suisse 26 110,15 26 34,33 23 75,82
Hiu Ching Kwong (d) Hong Kong 27 103,68 31 31,95 27 71,73
Paulina Ramanauskaitė (d) Lituanie 14 138,79 16 49,14 16 89,65
Charlotte Vandersarren (d) Belgique 17 130,89 13 50,85 20 80,04
Yasmine Kimiko Yamada (d) Suisse 8 164,68 6 58,78 8 105,9
Niki Wories (d) Pays-Bas 16 132,73 24 39,32 12 93,41
Julia Sauter (d) Roumanie abandon (d)
Nicole Schott (d) Allemagne 10 149,74 9 55,44 10 94,3
Nina Polšak (d) Slovénie abandon (d)
Elisabetta Leccardi (d) Italie abandon (d)
Oona Ounasvuori (d) Finlande 25 114,65 22 42,52 26 72,13
Kathryn Winstanley (d) Afrique du Sud 33 86,88 33 31,19 34 55,69
Angelina Kučvaļska (d) Lettonie 19 129,12 25 38,39 14 90,73
Daša Grm (d) Slovénie 9 150,13 12 51,01 9 99,12
Maruša Udrih (d) Slovénie 30 99,32 29 33,01 30 66,31
Nelma Hede (d) Finlande 29 101,41 27 34,06 29 67,35


Programme court

modifier
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Alisson Krystle Perticheto (d) Philippines 18 45,48 24,72 21,76 1 31
Alena Ryvkina (d) Israël 30 32,28 13,92 19,36 1 10
Chen Hongyi (d) république populaire de Chine 8 56,81 32,57 24,24 0 9
Aiza Imambek (d) Kazakhstan 23 39,4 18,08 22,32 1 32
Sofia Del Rio (d) Mexique 21 43,45 21,57 21,88 0 18
Anastasia Gubanova (wikipédia) Russie 2 69,56 39,48 31,08 1 37
Alissa Scheidt (d) Allemagne 11 51,91 27,19 24,72 0 15
Antonina Dubinina (d) Serbie 14 50,47 26,31 24,16 0 27
Ji Min-ji (d) Corée du Sud 15 49,15 27,55 21,6 0 21
Maria Sotskova (wikipédia) Russie 5 60,35 31,71 29,64 1 26
Anastasia Gulyakova (d) Russie 3 67,85 36,89 30,96 0 6
Nina Letenayová (d) Slovaquie 32 31,94 15,42 17,52 1 5
Bradie Tennell (wikipédia) États-Unis 1 71,5 40,22 31,28 0 3
Megan Wessenberg (d) États-Unis 10 53,23 27,95 26,28 1 30
Hana Cvijanović (d) Croatie 20 44,56 24,52 20,04 0 25
Patricia Skopancic (d) Croatie 34 20,13 7,01 15,12 2 34
Andrea Montesinos (d) Mexique 19 45,39 25,27 21,12 1 20
Simona Gospodinova (d) Bulgarie 28 33,28 15,76 17,52 0 11
Mariah Bell (wikipédia) États-Unis 4 67,82 36,38 31,44 0 33
Kyarha van Tiel (d) Pays-Bas 17 48,99 27,47 21,52 0 29
Ekaterina Ryabova (d) Azerbaïdjan 7 57,28 31,24 26,04 0 7
Noémie Bodenstein (d) Suisse 26 34,33 15,97 18,36 0 1
Hiu Ching Kwong (d) Hong Kong 31 31,95 14,03 18,92 1 4
Paulina Ramanauskaitė (d) Lituanie 16 49,14 26,26 22,88 0 2
Charlotte Vandersarren (d) Belgique 13 50,85 26,37 24,48 0 8
Yasmine Kimiko Yamada (d) Suisse 6 58,78 32,94 25,84 0 35
Niki Wories (d) Pays-Bas 24 39,32 16,64 22,68 0 17
Nicole Schott (d) Allemagne 9 55,44 29,16 26,28 0 22
Oona Ounasvuori (d) Finlande 22 42,52 22,08 21,44 1 14
Kathryn Winstanley (d) Afrique du Sud 33 31,19 14,43 16,76 0 28
Angelina Kučvaļska (d) Lettonie 25 38,39 20,03 20,36 2 23
Daša Grm (d) Slovénie 12 51,01 27,61 24,4 1 16
Maruša Udrih (d) Slovénie 29 33,01 16,61 18,4 2 19
Nelma Hede (d) Finlande 27 34,06 15,3 18,76 0 13


Programme libre

modifier
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Alisson Krystle Perticheto (d) Philippines 25 73,92 37,56 39,36 3 20
Alena Ryvkina (d) Israël 28 69,47 38,15 32,32 1 1
Chen Hongyi (d) république populaire de Chine 7 108,74 59,86 48,88 0 26
Aiza Imambek (d) Kazakhstan 22 77,24 34,08 44,16 1 15
Sofia Del Rio (d) Mexique 19 80,35 38,19 42,16 0 11
Anastasia Gubanova (wikipédia) Russie 2 129,09 66,21 62,88 0 34
Alissa Scheidt (d) Allemagne 11 93,81 46,65 48,16 1 23
Antonina Dubinina (d) Serbie 21 79,89 37,09 42,8 0 17
Ji Min-ji (d) Corée du Sud 24 75,64 33,92 42,72 1 21
Maria Sotskova (wikipédia) Russie 5 119,37 59,21 60,16 0 29
Anastasia Gulyakova (d) Russie 4 121,05 60,85 61,2 1 33
Nina Letenayová (d) Slovaquie 31 66,26 30,38 36,88 1 5
Bradie Tennell (wikipédia) États-Unis 1 130,91 67,99 63,92 1 32
Megan Wessenberg (d) États-Unis 13 91,56 43,48 50,08 2 25
Hana Cvijanović (d) Croatie 18 81,69 42,37 40,32 1 16
Patricia Skopancic (d) Croatie 33 57,17 26,93 30,24 0 4
Andrea Montesinos (d) Mexique 17 88,91 47,35 42,56 1 13
Simona Gospodinova (d) Bulgarie 32 59,86 27,38 32,48 0 8
Mariah Bell (wikipédia) États-Unis 3 128,78 63,02 65,76 0 30
Kyarha van Tiel (d) Pays-Bas 15 90,57 50,05 41,52 1 19
Ekaterina Ryabova (d) Azerbaïdjan 6 113,82 62,38 51,44 0 28
Noémie Bodenstein (d) Suisse 23 75,82 38,78 39,04 2 10
Hiu Ching Kwong (d) Hong Kong 27 71,73 38,37 35,36 2 2
Paulina Ramanauskaitė (d) Lituanie 16 89,65 44,37 45,28 0 18
Charlotte Vandersarren (d) Belgique 20 80,04 32,84 47,2 0 22
Yasmine Kimiko Yamada (d) Suisse 8 105,9 53,5 52,4 0 31
Niki Wories (d) Pays-Bas 12 93,41 48,21 45,2 0 14
Nicole Schott (d) Allemagne 10 94,3 40,14 54,16 0 27
Oona Ounasvuori (d) Finlande 26 72,13 33,65 40,48 2 12
Kathryn Winstanley (d) Afrique du Sud 34 55,69 26,21 32,48 3 3
Angelina Kučvaļska (d) Lettonie 14 90,73 48,25 42,48 0 6
Maruša Udrih (d) Slovénie 30 66,31 30,67 36,64 1 7
Daša Grm (d) Slovénie 9 99,12 50,88 48,24 0 24
Nelma Hede (d) Finlande 29 67,35 32,47 34,88 0 9


Couples

modifier

Neuf couples participent. Alisa Efimova et Alexander Korovin, représentant la Russie, remportent l'or après être arrivés en tête du programme court et du programme libre.

femmes hommes pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Hailey Esther Kops (d) Artem Tsoglin (d) Israël 8 132,74 8 46,71 8 86,03
Lana Petranović (d) Antonio Souza-Kordeyru (d) Croatie 7 147,21 7 51,4 7 95,81
Ashley Cain-Gribble (d) Timothy LeDuc (d) États-Unis 5 169,67 2 64,34 5 105,33
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) Chris Knierim (wikipédia) États-Unis 2 182,84 3 64,04 1 118,8
Deanna Stellato (wikipédia) Nathan Bartholomay (d) États-Unis 3 176,44 5 60,12 3 116,32
Alisa Efimova (d) Alexander Korovin (d) Russie 1 183,89 1 65,84 2 118,05
Zhansaya Adykhanova (d) Abish Baytkanov (d) Kazakhstan 9 101,85 9 31,81 9 70,04
Minerva Fabienne Hase (d) Nolan Seegert (d) Allemagne 4 172,18 4 62,97 4 109,21
Annika Hocke (d) Ruben Blommaert (d) Allemagne 6 160,47 6 59,34 6 101,13


Programme court

modifier
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Hailey Esther Kops (d) Artem Tsoglin (d) Israël 8 46,71 25,43 22,28 1 2
Lana Petranović (d) Antonio Souza-Kordeyru (d) Croatie 7 51,4 28,44 23,96 1 4
Ashley Cain-Gribble (d) Timothy LeDuc (d) États-Unis 2 64,34 33,94 30,4 0 9
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) Chris Knierim (wikipédia) États-Unis 3 64,04 34,4 30,64 1 8
Deanna Stellato (wikipédia) Nathan Bartholomay (d) États-Unis 5 60,12 32,32 27,8 0 5
Alisa Efimova (d) Alexander Korovin (d) Russie 1 65,84 35,12 30,72 0 6
Zhansaya Adykhanova (d) Abish Baytkanov (d) Kazakhstan 9 31,81 15,49 18,32 2 1
Minerva Fabienne Hase (d) Nolan Seegert (d) Allemagne 4 62,97 34,33 28,64 0 7
Annika Hocke (d) Ruben Blommaert (d) Allemagne 6 59,34 31,62 27,72 0 3


Programme libre

modifier
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Hailey Esther Kops (d) Artem Tsoglin (d) Israël 8 86,03 43,59 43,44 1 2
Lana Petranović (d) Antonio Souza-Kordeyru (d) Croatie 7 95,81 49,81 46 0 1
Ashley Cain-Gribble (d) Timothy LeDuc (d) États-Unis 5 105,33 48,25 60,08 3 9
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) Chris Knierim (wikipédia) États-Unis 1 118,8 58,52 61,28 1 7
Deanna Stellato (wikipédia) Nathan Bartholomay (d) États-Unis 3 116,32 58,92 58,4 1 6
Alisa Efimova (d) Alexander Korovin (d) Russie 2 118,05 56,45 61,6 0 8
Zhansaya Adykhanova (d) Abish Baytkanov (d) Kazakhstan 9 70,04 33,92 37,12 1 3
Minerva Fabienne Hase (d) Nolan Seegert (d) Allemagne 4 109,21 54,41 54,8 0 5
Annika Hocke (d) Ruben Blommaert (d) Allemagne 6 101,13 47,89 54,24 1 4


Danse sur glace

modifier

Douze couples étaient prévus mais seuls onze participent. Piper Gilles et Paul Poirier, représentant le Canada, remportent l'or, étant arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.

femmes hommes pays rang score total rang DR score DR rang FD score FD
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 3 165,73 5 62,84 3 102,89
Julia Wagret (d) Pierre Souquet (d) France 9 142,46 9 55,76 9 86,7
Mina Zdravkova (d) Christopher M. Davis (d) Bulgarie abandon (d)
Katharina Müller (d) Tim Dieck (d) Allemagne 7 157,08 7 61,12 8 95,96
Anna Yanovskaia (d) Ádám Lukács (d) Hongrie 5 161,4 4 64,32 6 97,08
Robynne Tweedale (d) Joseph Buckland (d) Royaume-Uni 6 159,83 6 61,41 5 98,42
Shira Ichilov (d) Vadim Davidovich (d) Israël 10 139,45 8 57,1 11 82,35
Anna Kublikova (d) Yuri Hulitski (d) Biélorussie 11 137,98 11 52,55 10 85,43
Piper Gilles (wikipédia) Paul Poirier (wikipédia) Canada 1 201,27 1 79,8 1 121,47
Annabelle Morozov (d) Andrei Bagin (d) Russie 8 151,55 10 54,51 7 97,04
Natalia Kaliszek (wikipédia) Maksym Spodyriev (wikipédia) Pologne 2 170,11 2 66,06 2 104,05
Shari Koch (d) Christian Nüchtern (d) Allemagne 4 165,31 3 65,7 4 99,61


Danse rythmique

modifier
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 5 62,84 34,28 30,56 2 3
Julia Wagret (d) Pierre Souquet (d) France 9 55,76 29,96 25,8 0 2
Katharina Müller (d) Tim Dieck (d) Allemagne 7 61,12 34,04 27,08 0 4
Piper Gilles (wikipédia) Paul Poirier (wikipédia) Canada 1 79,8 43,56 36,24 0 11
Robynne Tweedale (d) Joseph Buckland (d) Royaume-Uni 6 61,41 33,05 28,36 0 7
Shira Ichilov (d) Vadim Davidovich (d) Israël 8 57,1 31,74 25,36 0 10
Anna Kublikova (d) Yuri Hulitski (d) Biélorussie 11 52,55 28,51 24,04 0 8
Annabelle Morozov (d) Andrei Bagin (d) Russie 10 54,51 27,23 27,28 0 1
Anna Yanovskaia (d) Ádám Lukács (d) Hongrie 4 64,32 36,16 28,16 0 9
Natalia Kaliszek (wikipédia) Maksym Spodyriev (wikipédia) Pologne 2 66,06 34,58 31,48 0 6
Shari Koch (d) Christian Nüchtern (d) Allemagne 3 65,7 37,5 28,2 0 5


Danse libre

modifier
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 3 102,89 55,55 47,34 0 6
Julia Wagret (d) Pierre Souquet (d) France 9 86,7 47,22 39,48 0 2
Katharina Müller (d) Tim Dieck (d) Allemagne 8 95,96 52,22 43,74 0 5
Anna Yanovskaia (d) Ádám Lukács (d) Hongrie 6 97,08 53,7 43,38 0 8
Robynne Tweedale (d) Joseph Buckland (d) Royaume-Uni 5 98,42 54,44 43,98 0 7
Shira Ichilov (d) Vadim Davidovich (d) Israël 11 82,35 44,41 38,94 1 4
Anna Kublikova (d) Yuri Hulitski (d) Biélorussie 10 85,43 49,11 37,32 1 1
Piper Gilles (wikipédia) Paul Poirier (wikipédia) Canada 1 121,47 65,97 55,5 0 10
Annabelle Morozov (d) Andrei Bagin (d) Russie 7 97,04 53,66 43,38 0 3
Natalia Kaliszek (wikipédia) Maksym Spodyriev (wikipédia) Pologne 2 104,05 56,71 47,34 0 11
Shari Koch (d) Christian Nüchtern (d) Allemagne 4 99,61 56,23 43,38 0 9


Sources

modifier


 

  Jour précédent

08 décembre 2018

Jour suivant