Patinage artistique : résultats des championnats de Russie 2018-2019
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 22 décembre 2018
Les Championnats de Russie de patinage artistique 2018-2019 sont les championnats nationaux russes de patinage artistique pour la saison 2018-2019, organisés par la fédération de Russie de patinage artistique. Le niveau senior a lieu du 19 au 23 décembre 2018 au palais des glaces de la République de Mordovie à Saransk. Quatre disciplines sont représentées : le patinage masculin (remporté par Maksim Kovtun), féminin (remporté par Anna Chtcherbakova), le patinage en couple (remporté par Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov) et la danse sur glace (remportée par Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov).
Messieurs
modifierDix-sept patineurs participent. Plusieurs patineurs ont déclaré forfait avant la compétition. Maksim Kovtun remporte l’or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreï Lazoukine (d) | 4 | 237,66 | 5 | 81,43 | 6 | 156,23 |
Konstantin Miliukov (d) | 6 | 231,68 | 3 | 90,05 | 9 | 141,63 |
Alexander Petrov (d) | 7 | 219,94 | 13 | 61,64 | 5 | 158,3 |
Aleksandr Samarin (wikipédia) | 3 | 265,49 | 4 | 83,24 | 2 | 182,25 |
Roman Savosin (d) | 12 | 199,9 | 9 | 70,71 | 13 | 129,19 |
Maksim Kovtun (wikipédia) | 1 | 281,59 | 1 | 95,14 | 1 | 186,45 |
Anton Choulepov (d) | 10 | 206,96 | 7 | 77,07 | 12 | 129,89 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | 5 | 235,48 | 8 | 71,74 | 4 | 163,74 |
Vladislav Katichev (d) | 13 | 195,54 | 11 | 63,17 | 11 | 132,37 |
Egor Murashov (d) | 8 | 216,99 | 10 | 66,28 | 7 | 150,71 |
Vladimir Samoïlov (d) | 11 | 205,9 | 15 | 60,3 | 8 | 145,6 |
Egor Rukhin (d) | abandon (d) | abandon (d) | ||||
Artem Lezheev (d) | 15 | 185,44 | 12 | 62,57 | 16 | 122,87 |
Artyom Zotov (d) | 16 | 176,72 | 16 | 47,8 | 14 | 128,92 |
Artem Kovalev (d) | 14 | 187,26 | 14 | 61,57 | 15 | 125,69 |
Artur Dmitriev (d) | 9 | 215,81 | 6 | 79,75 | 10 | 136,06 |
Mikhail Kolyada (wikipédia) | 2 | 268,4 | 2 | 94,7 | 3 | 173,7 |
Programme court
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreï Lazoukine (d) | 5 | 81,43 | 41,01 | 40,42 | 0 | 6 |
Konstantin Miliukov (d) | 3 | 90,05 | 49,08 | 40,97 | 0 | 17 |
Alexander Petrov (d) | 13 | 61,64 | 26,99 | 36,65 | 2 | 1 |
Aleksandr Samarin (wikipédia) | 4 | 83,24 | 41,03 | 43,21 | 1 | 10 |
Roman Savosin (d) | 9 | 70,71 | 35,68 | 37,03 | 2 | 3 |
Maksim Kovtun (wikipédia) | 1 | 95,14 | 50,67 | 45,47 | 1 | 4 |
Anton Choulepov (d) | 7 | 77,07 | 37,79 | 40,28 | 1 | 16 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | 8 | 71,74 | 30,66 | 42,08 | 1 | 7 |
Vladislav Katichev (d) | 11 | 63,17 | 31,53 | 32,64 | 1 | 15 |
Egor Murashov (d) | 10 | 66,28 | 32,6 | 35,68 | 2 | 14 |
Vladimir Samoïlov (d) | 15 | 60,3 | 25,98 | 35,32 | 1 | 12 |
Egor Rukhin (d) | abandon (d) | 9 | ||||
Artem Lezheev (d) | 12 | 62,57 | 28,35 | 36,22 | 2 | 2 |
Artyom Zotov (d) | 16 | 47,8 | 19,92 | 29,88 | 2 | 11 |
Artem Kovalev (d) | 14 | 61,57 | 27,43 | 34,14 | 0 | 8 |
Artur Dmitriev (d) | 6 | 79,75 | 39,36 | 40,39 | 0 | 13 |
Mikhail Kolyada (wikipédia) | 2 | 94,7 | 48,44 | 46,26 | 0 | 5 |
Programme libre
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreï Lazoukine (d) | 6 | 156,23 | 73,93 | 82,3 | 0 | 11 |
Artur Dmitriev (d) | 10 | 136,06 | 58,02 | 79,04 | 1 | 12 |
Artem Kovalev (d) | 15 | 125,69 | 56,97 | 69,72 | 1 | 2 |
Konstantin Miliukov (d) | 9 | 141,63 | 63,35 | 80,28 | 2 | 15 |
Vladislav Katichev (d) | 11 | 132,37 | 62,43 | 69,94 | 0 | 7 |
Egor Murashov (d) | 7 | 150,71 | 75,21 | 75,5 | 0 | 6 |
Vladimir Samoïlov (d) | 8 | 145,6 | 74 | 72,6 | 1 | 1 |
Alexander Petrov (d) | 5 | 158,3 | 80,08 | 79,22 | 1 | 3 |
Aleksandr Samarin (wikipédia) | 2 | 182,25 | 92,61 | 90,64 | 1 | 13 |
Roman Savosin (d) | 13 | 129,19 | 54,83 | 76,36 | 2 | 8 |
Artyom Zotov (d) | 14 | 128,92 | 66,12 | 63,8 | 1 | 4 |
Artem Lezheev (d) | 16 | 122,87 | 50,23 | 73,64 | 1 | 5 |
Maksim Kovtun (wikipédia) | 1 | 186,45 | 94,31 | 93,14 | 1 | 14 |
Anton Choulepov (d) | 12 | 129,89 | 52,75 | 79,14 | 2 | 10 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | 4 | 163,74 | 77,22 | 87,52 | 1 | 9 |
Mikhail Kolyada (wikipédia) | 3 | 173,7 | 81,14 | 93,56 | 1 | 16 |
Dames
modifierDix-huit patineuses participent. Alina Zagitova remporte le programme court. Anna Chtcherbakova remporte le programme libre et la médaille d'or.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Samodourova (wikipédia) | 6 | 209,77 | 6 | 71,82 | 6 | 137,95 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | 2 | 229,71 | 2 | 74,96 | 2 | 154,75 |
Anastasia Gubanova (wikipédia) | 9 | 203,76 | 8 | 70,54 | 11 | 133,22 |
Aliona Kostornaïa (wikipédia) | 3 | 226,54 | 3 | 74,4 | 3 | 152,14 |
Anna Tarusina (d) | 8 | 205,16 | 9 | 70,01 | 7 | 135,15 |
Maria Talalaikina (d) | 15 | 181,62 | 16 | 60,35 | 14 | 121,27 |
Alina Zagitova (wikipédia) | 5 | 212,03 | 1 | 80,62 | 12 | 131,41 |
Anastasia Gulyakova (d) | 10 | 202,63 | 10 | 68,99 | 10 | 133,64 |
Elizaveta Nugumanova (d) | 17 | 172,23 | 15 | 60,63 | 18 | 111,6 |
Daria Panenkova (d) | 18 | 167,78 | 18 | 53,63 | 17 | 114,15 |
Evgenia Medvedeva (wikipédia) | 7 | 205,9 | 14 | 62,24 | 4 | 143,66 |
Maria Sotskova (wikipédia) | 16 | 179,9 | 12 | 65,73 | 16 | 114,17 |
Viktoria Vasilieva (d) | 11 | 199,55 | 13 | 65,59 | 9 | 133,96 |
Anastasia Tarakanova (d) | 13 | 193,44 | 17 | 59,17 | 8 | 134,27 |
Alena Leonova (wikipédia) | 12 | 199,52 | 7 | 70,79 | 13 | 128,73 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | 1 | 229,78 | 5 | 74,09 | 1 | 155,69 |
Stanislava Konstantinova (d) | 4 | 212,92 | 4 | 74,4 | 5 | 138,52 |
Polina Tsurskaya (d) | 14 | 185,32 | 11 | 66,35 | 15 | 118,97 |
Programme court
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Samodourova (wikipédia) | 6 | 71,82 | 38,37 | 33,45 | 0 | 6 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | 2 | 74,96 | 42,79 | 32,17 | 0 | 3 |
Anastasia Gubanova (wikipédia) | 8 | 70,54 | 37,95 | 32,59 | 0 | 14 |
Aliona Kostornaïa (wikipédia) | 3 | 74,4 | 40,69 | 34,71 | 1 | 11 |
Anna Tarusina (d) | 9 | 70,01 | 38,15 | 31,86 | 0 | 8 |
Maria Talalaikina (d) | 16 | 60,35 | 30,44 | 29,91 | 0 | 2 |
Maria Sotskova (wikipédia) | 12 | 65,73 | 32,87 | 32,86 | 0 | 1 |
Elizaveta Nugumanova (d) | 15 | 60,63 | 30,37 | 30,26 | 0 | 16 |
Daria Panenkova (d) | 18 | 53,63 | 25,04 | 28,59 | 0 | 9 |
Viktoria Vasilieva (d) | 13 | 65,59 | 35,56 | 30,03 | 0 | 12 |
Alina Zagitova (wikipédia) | 1 | 80,62 | 42,47 | 38,15 | 0 | 7 |
Anastasia Gulyakova (d) | 10 | 68,99 | 36,96 | 32,03 | 0 | 15 |
Evgenia Medvedeva (wikipédia) | 14 | 62,24 | 27,55 | 35,69 | 1 | 18 |
Anastasia Tarakanova (d) | 17 | 59,17 | 30,57 | 28,6 | 0 | 17 |
Alena Leonova (wikipédia) | 7 | 70,79 | 36,85 | 33,94 | 0 | 4 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | 5 | 74,09 | 42,28 | 31,81 | 0 | 10 |
Stanislava Konstantinova (d) | 4 | 74,4 | 39,09 | 35,31 | 0 | 13 |
Polina Tsurskaya (d) | 11 | 66,35 | 33,92 | 32,43 | 0 | 5 |
Programme libre
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Samodourova (wikipédia) | 6 | 137,95 | 70,3 | 67,65 | 0 | 13 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | 2 | 154,75 | 90,22 | 65,53 | 1 | 18 |
Anastasia Gubanova (wikipédia) | 11 | 133,22 | 69,33 | 64,89 | 1 | 12 |
Aliona Kostornaïa (wikipédia) | 3 | 152,14 | 80,78 | 71,36 | 0 | 17 |
Anna Tarusina (d) | 7 | 135,15 | 70,98 | 64,17 | 0 | 11 |
Maria Talalaikina (d) | 14 | 121,27 | 62,36 | 58,91 | 0 | 2 |
Alina Zagitova (wikipédia) | 12 | 131,41 | 61,18 | 72,23 | 2 | 16 |
Anastasia Gulyakova (d) | 10 | 133,64 | 69,76 | 63,88 | 0 | 7 |
Elizaveta Nugumanova (d) | 18 | 111,6 | 52,57 | 59,03 | 0 | 4 |
Daria Panenkova (d) | 17 | 114,15 | 58,21 | 55,94 | 0 | 3 |
Evgenia Medvedeva (wikipédia) | 4 | 143,66 | 70,15 | 74,51 | 1 | 6 |
Maria Sotskova (wikipédia) | 16 | 114,17 | 50,26 | 64,91 | 1 | 8 |
Viktoria Vasilieva (d) | 9 | 133,96 | 73,45 | 60,51 | 0 | 5 |
Anastasia Tarakanova (d) | 8 | 134,27 | 75,33 | 58,94 | 0 | 1 |
Alena Leonova (wikipédia) | 13 | 128,73 | 59,87 | 68,86 | 0 | 10 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | 1 | 155,69 | 89,35 | 66,34 | 0 | 14 |
Stanislava Konstantinova (d) | 5 | 138,52 | 68,06 | 70,46 | 0 | 15 |
Polina Tsurskaya (d) | 15 | 118,97 | 56,21 | 63,76 | 1 | 9 |
Couples
modifierDouze couples participent. Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov remportent l'or, étant arrivés en tête du programme court et du programme libre.
femmes | hommes | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polina Kostiukovich (d) | Dmitrii Ialin (d) | 8 | 189,33 | 9 | 64,43 | 7 | 124,9 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | 7 | 190,72 | 8 | 65,97 | 8 | 124,75 |
Nadezhda Labazina (d) | Nikita Rakhmanin (d) | 11 | 174,34 | 10 | 62,76 | 12 | 111,58 |
Aleksandra Boikova (d) | Dmitrii Kozlovskii (d) | 3 | 220,4 | 3 | 74,98 | 3 | 145,42 |
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | 10 | 175,04 | 12 | 57,9 | 9 | 117,14 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | 2 | 230,49 | 2 | 78,53 | 2 | 151,96 |
Lina Kudriavtseva (d) | Ilia Spiridonov (d) | 9 | 182,69 | 7 | 67,86 | 10 | 114,83 |
Anastasia Poluianova (d) | Dmitry Sopot (d) | 12 | 172,89 | 11 | 59,08 | 11 | 113,81 |
Anastasia Mishina (wikipédia) | Aleksandr Galliamov (wikipédia) | 5 | 204,83 | 4 | 72,85 | 5 | 131,98 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | 6 | 199,67 | 6 | 70,61 | 6 | 129,06 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | 1 | 236,8 | 1 | 80,06 | 1 | 156,74 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | 4 | 209,15 | 5 | 71,56 | 4 | 137,59 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polina Kostiukovich (d) | Dmitrii Ialin (d) | 9 | 64,43 | 35,57 | 28,86 | 0 | 4 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | 8 | 65,97 | 36,47 | 29,5 | 0 | 11 |
Nadezhda Labazina (d) | Nikita Rakhmanin (d) | 10 | 62,76 | 34,75 | 28,01 | 0 | 8 |
Aleksandra Boikova (d) | Dmitrii Kozlovskii (d) | 3 | 74,98 | 41,52 | 33,46 | 0 | 5 |
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | 12 | 57,9 | 31,89 | 27,01 | 1 | 7 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | 2 | 78,53 | 41,62 | 36,91 | 0 | 9 |
Lina Kudriavtseva (d) | Ilia Spiridonov (d) | 7 | 67,86 | 38,09 | 29,77 | 0 | 6 |
Anastasia Poluianova (d) | Dmitry Sopot (d) | 11 | 59,08 | 32,42 | 27,66 | 1 | 2 |
Anastasia Mishina (wikipédia) | Aleksandr Galliamov (wikipédia) | 4 | 72,85 | 40,42 | 32,43 | 0 | 12 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | 6 | 70,61 | 39,19 | 31,42 | 0 | 10 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | 1 | 80,06 | 42,46 | 37,6 | 0 | 1 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | 5 | 71,56 | 39,99 | 31,57 | 0 | 3 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polina Kostiukovich (d) | Dmitrii Ialin (d) | 7 | 124,9 | 65,13 | 59,77 | 0 | 3 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | 8 | 124,75 | 64,02 | 60,73 | 0 | 5 |
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | 9 | 117,14 | 60,52 | 56,62 | 0 | 2 |
Aleksandra Boikova (d) | Dmitrii Kozlovskii (d) | 3 | 145,42 | 74,18 | 71,24 | 0 | 10 |
Nadezhda Labazina (d) | Nikita Rakhmanin (d) | 12 | 111,58 | 55,74 | 55,84 | 0 | 1 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | 2 | 151,96 | 76,58 | 75,38 | 0 | 12 |
Lina Kudriavtseva (d) | Ilia Spiridonov (d) | 10 | 114,83 | 55,58 | 59,25 | 0 | 6 |
Anastasia Poluianova (d) | Dmitry Sopot (d) | 11 | 113,81 | 57,67 | 57,14 | 1 | 4 |
Anastasia Mishina (wikipédia) | Aleksandr Galliamov (wikipédia) | 5 | 131,98 | 66,11 | 66,87 | 1 | 9 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | 6 | 129,06 | 64,08 | 64,98 | 0 | 7 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | 1 | 156,74 | 79,3 | 77,44 | 0 | 11 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | 4 | 137,59 | 71,43 | 66,16 | 0 | 8 |
Danse sur glace
modifierQuatorze couples participent. Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov remportent l’or, étant arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | 3 | 179,21 | 4 | 69,87 | 3 | 109,34 |
Anastasia Skoptsova (d) | Kirill Aleshin (d) | 5 | 175,1 | 6 | 69 | 5 | 106,1 |
Betina Popova (d) | Sergei Mozgov (d) | 4 | 176,93 | 5 | 69,62 | 4 | 107,31 |
Anastasia Zhirnokleeva (d) | Roman Meschankin (d) | 14 | 95,8 | 14 | 39,15 | 14 | 56,65 |
Valeria Dementieva (d) | Alexei Novikov (d) | 13 | 119,1 | 13 | 41 | 12 | 78,1 |
Ludmila Sosnitskaia (d) | Pavel Golovishnikov (d) | 9 | 149,76 | 9 | 60,48 | 9 | 89,28 |
Ekaterina Mironova (d) | Evgenii Ustenko (d) | 12 | 126,55 | 12 | 47,29 | 11 | 79,26 |
Tiffany Zahorski (wikipédia) | Jonathan Guerreiro (wikipédia) | 7 | 171,76 | 3 | 73,37 | 7 | 98,39 |
Olga Bibihina (d) | Daniil Zvorykin (d) | 10 | 131,45 | 10 | 50,5 | 10 | 80,95 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | 2 | 208,49 | 2 | 81,95 | 2 | 126,54 |
Mariia Ignateva (d) | Mikhail Bragin (d) | 11 | 126,62 | 11 | 48,91 | 13 | 77,71 |
Victoria Sinitsina (wikipédia) | Nikita Katsalapov (wikipédia) | 1 | 212,32 | 1 | 84,01 | 1 | 128,31 |
Annabelle Morozov (d) | Andrei Bagin (d) | 8 | 163,16 | 8 | 65,95 | 8 | 97,21 |
Anastasia Shpilevaya (d) | Grigory Smirnov (d) | 6 | 173,23 | 7 | 68 | 6 | 105,23 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | 4 | 69,87 | 37,59 | 32,28 | 0 | 3 |
Anastasia Skoptsova (d) | Kirill Aleshin (d) | 6 | 69 | 37,11 | 31,89 | 0 | 12 |
Betina Popova (d) | Sergei Mozgov (d) | 5 | 69,62 | 37,52 | 32,1 | 0 | 8 |
Anastasia Zhirnokleeva (d) | Roman Meschankin (d) | 14 | 39,15 | 20,73 | 18,42 | 0 | 2 |
Valeria Dementieva (d) | Alexei Novikov (d) | 13 | 41 | 20,6 | 22,4 | 2 | 7 |
Ludmila Sosnitskaia (d) | Pavel Golovishnikov (d) | 9 | 60,48 | 32,53 | 27,95 | 0 | 10 |
Ekaterina Mironova (d) | Evgenii Ustenko (d) | 12 | 47,29 | 24,31 | 22,98 | 0 | 4 |
Tiffany Zahorski (wikipédia) | Jonathan Guerreiro (wikipédia) | 3 | 73,37 | 38,97 | 34,4 | 0 | 1 |
Olga Bibihina (d) | Daniil Zvorykin (d) | 10 | 50,5 | 26,42 | 24,08 | 0 | 5 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | 2 | 81,95 | 44,01 | 37,94 | 0 | 6 |
Mariia Ignateva (d) | Mikhail Bragin (d) | 11 | 48,91 | 25,71 | 23,2 | 0 | 13 |
Victoria Sinitsina (wikipédia) | Nikita Katsalapov (wikipédia) | 1 | 84,01 | 45,73 | 38,28 | 0 | 14 |
Annabelle Morozov (d) | Andrei Bagin (d) | 8 | 65,95 | 35,58 | 30,37 | 0 | 11 |
Anastasia Shpilevaya (d) | Grigory Smirnov (d) | 7 | 68 | 36,77 | 31,23 | 0 | 9 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | 3 | 109,34 | 59,96 | 49,38 | 0 | 11 |
Anastasia Skoptsova (d) | Kirill Aleshin (d) | 5 | 106,1 | 58,4 | 47,7 | 0 | 7 |
Tiffany Zahorski (wikipédia) | Jonathan Guerreiro (wikipédia) | 7 | 98,39 | 47,68 | 50,71 | 0 | 12 |
Anastasia Zhirnokleeva (d) | Roman Meschankin (d) | 14 | 56,65 | 30,48 | 27,17 | 1 | 3 |
Mariia Ignateva (d) | Mikhail Bragin (d) | 13 | 77,71 | 45,77 | 33,94 | 2 | 2 |
Ludmila Sosnitskaia (d) | Pavel Golovishnikov (d) | 9 | 89,28 | 49,35 | 40,93 | 1 | 6 |
Ekaterina Mironova (d) | Evgenii Ustenko (d) | 11 | 79,26 | 44,46 | 34,8 | 0 | 1 |
Betina Popova (d) | Sergei Mozgov (d) | 4 | 107,31 | 58,19 | 49,12 | 0 | 10 |
Olga Bibihina (d) | Daniil Zvorykin (d) | 10 | 80,95 | 49,22 | 37,73 | 6 | 5 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | 2 | 126,54 | 68,97 | 57,57 | 0 | 14 |
Valeria Dementieva (d) | Alexei Novikov (d) | 12 | 78,1 | 44,76 | 34,34 | 1 | 4 |
Victoria Sinitsina (wikipédia) | Nikita Katsalapov (wikipédia) | 1 | 128,31 | 70,35 | 57,96 | 0 | 13 |
Annabelle Morozov (d) | Andrei Bagin (d) | 8 | 97,21 | 50,53 | 46,68 | 0 | 8 |
Anastasia Shpilevaya (d) | Grigory Smirnov (d) | 6 | 105,23 | 57 | 48,23 | 0 | 9 |
Sources
modifier- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « Ростелеком - Чемпионат России 2019 ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior men ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior men – short program ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior men – free skating ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior ladies ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior ladies – short program ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior ladies – free skating ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior pairs ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior pairs – short program ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior pairs – free skating ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior ice dance ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior ice dance – rhythm dance ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- ((ru)) – Федерация фигурного катания на коньках России, « senior ice dance – free dance ». fsrussia, 22 décembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.