Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Lettonie 2019

Publié le 7 septembre 2019
L'édition 2019-2020 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'Union internationale de patinage est composée de sept compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La troisième compétition, JGP Riga, a lieu à Riga en du 5 au 7 septembre 2019, une semaine après le Grand Prix Junior des États-Unis. Trois disciplines sont représentées : le patinage féminin (remporté par Lee Hae-in, représentant la Corée du Sud), le patinage masculin (remporté par Andreï Mozalev, représentant la Russie) et la danse sur glace (Elizaveta Khudaiberdieva et Andreï Filatov, représentant la Russie).

Messieurs modifier

Vingt-trois patineurs participent. Andreï Mozalev, représentant la Russie, remporte la médaille d'or, étant arrivé premier du programme court et du programme libre.

participants pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Kornel Witkowski (d) Pologne 16 152,81 16 51,84 14 100,97
Başar Oktar (d) Turquie 11 164,96 10 60,21 12 104,75
Liam Kapeikis (d) États-Unis 12 162,33 8 64,76 17 97,57
Aleksandr Selevko (wikipédia) Estonie 5 194 5 69,19 6 124,81
Edward Appleby (d) Royaume-Uni 10 169,79 13 58,77 10 111,02
Tom Bouvart (d) France 17 150,65 17 49,51 13 101,14
Andrei Mozalev (d) Russie 1 223,72 1 78,42 1 145,3
Eric Liu (d) Canada 9 174,07 12 59,57 9 114,5
Lee Si-Hyeong (d) Corée du Sud 2 218,31 2 77,3 2 141,01
Nikita Manko (d) Kazakhstan 13 156,46 14 58,27 16 98,19
Nikolaj Memola (d) Italie 19 135,19 19 48,82 19 86,37
Daniil Samsonov (d) Russie 3 211,62 4 72,28 3 139,34
Oliver Praetorius (d) Suède 15 153,71 15 53,9 15 99,81
Lev Vinokur (d) Israël 7 186,97 7 64,94 7 122,03
Joseph Phan (d) Canada 6 189,72 3 74,09 8 115,63
Andrew Torgashev (d) États-Unis 4 196,23 6 65,07 4 131,16
Kao Miura (d) Japon 8 185,5 11 59,94 5 125,56
Lucas Strzelec (d) Danemark 22 107,69 21 43,5 22 64,19
Alexander Zlatkov (d) Bulgarie 18 149,66 9 61,7 18 87,96
Evan Wrensch (d) Afrique du Sud 21 114,23 20 45,52 21 68,71
Azizmurod Shabazov (d) Ouzbékistan 23 99 23 35,37 23 63,63
Yauhenii Puzanau (d) Biélorussie 14 154,18 18 49,31 11 104,87
Andrey Kokura (d) Ukraine 20 120,99 22 40,74 20 80,25


Programme court modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Kornel Witkowski (d) Pologne 16 51,84 25,57 26,27 0 18
Başar Oktar (d) Turquie 10 60,21 31,28 28,93 0 16
Liam Kapeikis (d) États-Unis 8 64,76 32,95 31,81 0 9
Aleksandr Selevko (wikipédia) Estonie 5 69,19 36,69 32,5 0 13
Edward Appleby (d) Royaume-Uni 13 58,77 33,02 25,75 0 3
Tom Bouvart (d) France 17 49,51 23,07 26,44 0 15
Andrei Mozalev (d) Russie 1 78,42 43,05 35,37 0 6
Eric Liu (d) Canada 12 59,57 28,82 31,75 1 10
Lee Si-Hyeong (d) Corée du Sud 2 77,3 42,27 35,03 0 11
Nikita Manko (d) Kazakhstan 14 58,27 31,67 26,6 0 19
Nikolaj Memola (d) Italie 19 48,82 24,19 24,63 0 17
Daniil Samsonov (d) Russie 4 72,28 37,64 35,64 1 7
Oliver Praetorius (d) Suède 15 53,9 28 25,9 0 1
Lev Vinokur (d) Israël 7 64,94 35,9 29,04 0 20
Joseph Phan (d) Canada 3 74,09 38,43 35,66 0 8
Andrew Torgashev (d) États-Unis 6 65,07 31,74 34,33 1 5
Kao Miura (d) Japon 11 59,94 27,68 33,26 1 22
Lucas Strzelec (d) Danemark 21 43,5 19,35 24,15 0 12
Alexander Zlatkov (d) Bulgarie 9 61,7 32,35 30,35 1 21
Evan Wrensch (d) Afrique du Sud 20 45,52 24,85 20,67 0 2
Azizmurod Shabazov (d) Ouzbékistan 23 35,37 15,62 19,75 0 23
Yauhenii Puzanau (d) Biélorussie 18 49,31 22,07 27,24 0 14
Andrey Kokura (d) Ukraine 22 40,74 16,38 25,36 1 4


Programme libre modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Kornel Witkowski (d) Pologne 14 100,97 46,41 55,56 1 8
Başar Oktar (d) Turquie 12 104,75 49,05 57,7 2 13
Liam Kapeikis (d) États-Unis 17 97,57 39,73 59,84 2 17
Aleksandr Selevko (wikipédia) Estonie 6 124,81 58,43 67,38 1 19
Edward Appleby (d) Royaume-Uni 10 111,02 58,94 52,08 0 7
Tom Bouvart (d) France 13 101,14 47,4 53,74 0 10
Andrei Mozalev (d) Russie 1 145,3 71,38 73,92 0 23
Eric Liu (d) Canada 9 114,5 52,84 62,66 1 14
Lee Si-Hyeong (d) Corée du Sud 2 141,01 69,79 71,22 0 21
Nikita Manko (d) Kazakhstan 16 98,19 46,55 51,64 0 9
Nikolaj Memola (d) Italie 19 86,37 42,57 45,8 2 4
Lucas Strzelec (d) Danemark 22 64,19 22,99 43,2 2 5
Oliver Praetorius (d) Suède 15 99,81 49,53 50,28 0 6
Lev Vinokur (d) Israël 7 122,03 60,47 62,56 1 16
Joseph Phan (d) Canada 8 115,63 48,21 69,42 2 22
Yauhenii Puzanau (d) Biélorussie 11 104,87 47,53 58,34 1 11
Daniil Samsonov (d) Russie 3 139,34 70,78 70,56 2 18
Evan Wrensch (d) Afrique du Sud 21 68,71 35,85 35,86 3 1
Alexander Zlatkov (d) Bulgarie 18 87,96 33 56,96 2 15
Kao Miura (d) Japon 5 125,56 61,98 63,58 0 12
Azizmurod Shabazov (d) Ouzbékistan 23 63,63 27,15 36,48 0 2
Andrew Torgashev (d) États-Unis 4 131,16 60,24 72,92 2 20
Andrey Kokura (d) Ukraine 20 80,25 32,39 48,86 1 3


Dames modifier

Trente-six patineuses participent. Daria Usacheva, représentant la Russie, remporte le programme court. Lee Hae-in, représentant la Corée du Sud remporte le programme libre et la médaille d'or.

participantes pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Maria Levushkina (d) Bulgarie 7 161,26 9 55,23 7 106,03
Regina Schermann (d) Hongrie 15 133,5 14 51,4 18 82,1
Maïa Khromykh (d) Russie 4 190,73 2 68,93 4 121,8
Kaiya Ruiter (d) Canada 11 151,13 12 52,96 11 98,17
Anete Lāce (d) Lettonie 16 131,57 15 47,56 15 84,01
Isabelle Inthisone (d) États-Unis 10 156,03 10 54,63 10 101,4
Mia Risa Gomez (d) Norvège 27 96,37 30 32,13 28 64,24
Niina Petrõkina (d) Estonie 6 166,83 11 53,47 6 113,36
Gabriella Izzo (d) États-Unis 9 160,94 5 59,39 9 101,55
Anastasija Konga (d) Lettonie 28 95,66 33 31,05 27 64,61
Rino Matsuike (d) Japon 3 193,03 4 66,41 2 126,62
Jogailė Aglinskytė (d) Lituanie 14 133,83 18 45,56 12 88,27
Jocelyn Hong (d) Nouvelle-Zélande 25 105,57 16 46,23 30 59,34
Ivetta Berkovich (d) Israël 24 110,94 25 38,21 23 72,73
Gian-Quen Isaacs (d) Afrique du Sud 26 104,01 26 36,45 26 67,56
Élodie Eudine (d) Allemagne 29 95,53 27 34,73 29 60,8
Vera Stolt (d) Finlande 13 139,07 13 52,93 14 86,14
Olga Mikutina (d) Autriche 17 130,42 21 42,36 13 88,06
Arina Somova (d) Lettonie 22 114,47 19 45,1 24 69,37
Elisavet Voulgari (d) Grèce 36 65,55 35 22,87 36 42,68
Anastasiia Arkhipova (d) Ukraine 12 140,54 7 57,3 16 83,24
Océane Piegad (d) France 18 126,77 17 45,92 19 80,85
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 1 197,63 3 66,93 1 130,7
Darya Svobodina (d) Ouzbékistan 33 86,56 29 32,91 33 53,65
Elizabeth Golding (d) Irlande 35 71,46 36 22,72 34 48,74
Ekaterina Kurakova (wikipédia) Pologne 5 175,97 6 58,65 5 117,32
Alana Toktarova (d) Kazakhstan 21 118,48 23 41,58 21 76,9
Catharina Victoria Petersen (d) Danemark 30 95,07 34 26,36 25 68,71
Ekaterina Luneva (d) Chypre 34 79,91 32 31,96 35 47,95
Genevieve Somerville (d) Royaume-Uni 32 90,35 31 32,08 32 58,27
Beverly Wooden (d) Azerbaïdjan 19 124,15 22 41,83 17 82,32
Lenne van Gorp (d) Pays-Bas 23 113,7 24 40,92 22 72,78
Tsin Nam Nicole Chan (d) Hong Kong 31 92,11 28 33,55 31 58,56
Emelie Nordqvist (d) Suède 20 123,28 20 42,82 20 80,46
Daria Usacheva (d) Russie 2 194,4 1 69,04 3 125,36
Rion Sumiyoshi (d) Japon 8 161,06 8 56,74 8 104,32


Programme court modifier

participantes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Maria Levushkina (d) Bulgarie 9 55,23 31,16 24,07 0 34
Regina Schermann (d) Hongrie 14 51,4 29,29 22,11 0 12
Maïa Khromykh (d) Russie 2 68,93 39,36 29,57 0 29
Kaiya Ruiter (d) Canada 12 52,96 28,45 25,51 1 23
Anete Lāce (d) Lettonie 15 47,56 25,7 21,86 0 28
Isabelle Inthisone (d) États-Unis 10 54,63 30,94 23,69 0 11
Mia Risa Gomez (d) Norvège 30 32,13 17,19 15,94 1 8
Niina Petrõkina (d) Estonie 11 53,47 30,08 23,39 0 9
Gabriella Izzo (d) États-Unis 5 59,39 33,76 25,63 0 30
Anastasija Konga (d) Lettonie 33 31,05 15,98 17,07 2 35
Rino Matsuike (d) Japon 4 66,41 38,18 28,23 0 16
Jogailė Aglinskytė (d) Lituanie 18 45,56 22,96 22,6 0 21
Jocelyn Hong (d) Nouvelle-Zélande 16 46,23 25,74 20,49 0 15
Ivetta Berkovich (d) Israël 25 38,21 19,38 19,83 1 13
Gian-Quen Isaacs (d) Afrique du Sud 26 36,45 19,68 16,77 0 1
Élodie Eudine (d) Allemagne 27 34,73 18,07 17,66 1 2
Vera Stolt (d) Finlande 13 52,93 31,72 21,21 0 25
Olga Mikutina (d) Autriche 21 42,36 19,34 23,02 0 19
Arina Somova (d) Lettonie 19 45,1 24,3 20,8 0 31
Elisavet Voulgari (d) Grèce 35 22,87 9,83 15,04 2 32
Anastasiia Arkhipova (d) Ukraine 7 57,3 31,97 25,33 0 26
Océane Piegad (d) France 17 45,92 23,75 22,17 0 36
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 3 66,93 37,98 28,95 0 6
Darya Svobodina (d) Ouzbékistan 29 32,91 16,56 17,35 1 14
Elizabeth Golding (d) Irlande 36 22,72 9,91 14,81 2 5
Ekaterina Kurakova (wikipédia) Pologne 6 58,65 31,43 27,22 0 27
Alana Toktarova (d) Kazakhstan 23 41,58 21,53 20,05 0 10
Catharina Victoria Petersen (d) Danemark 34 26,36 13,08 15,28 2 3
Ekaterina Luneva (d) Chypre 32 31,96 17,39 14,57 0 18
Genevieve Somerville (d) Royaume-Uni 31 32,08 15,48 16,6 0 24
Beverly Wooden (d) Azerbaïdjan 22 41,83 20,77 21,06 0 20
Lenne van Gorp (d) Pays-Bas 24 40,92 20,57 20,35 0 7
Tsin Nam Nicole Chan (d) Hong Kong 28 33,55 17,3 17,25 1 33
Emelie Nordqvist (d) Suède 20 42,82 22,22 20,6 0 4
Daria Usacheva (d) Russie 1 69,04 38,83 30,21 0 17
Rion Sumiyoshi (d) Japon 8 56,74 29,1 28,64 1 22


Programme libre modifier

participantes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Catharina Victoria Petersen (d) Danemark 25 68,71 38,76 30,95 1 2
Regina Schermann (d) Hongrie 18 82,1 40,03 43,07 1 23
Maïa Khromykh (d) Russie 4 121,8 62,75 60,05 1 36
Kaiya Ruiter (d) Canada 11 98,17 50,07 50,1 2 27
Anete Lāce (d) Lettonie 15 84,01 40,75 43,26 0 24
Isabelle Inthisone (d) États-Unis 10 101,4 54,56 47,84 1 26
Mia Risa Gomez (d) Norvège 28 64,24 31,78 32,46 0 12
Niina Petrõkina (d) Estonie 6 113,36 62,59 51,77 1 25
Gabriella Izzo (d) États-Unis 9 101,55 50,08 52,47 1 32
Anastasija Konga (d) Lettonie 27 64,61 31,88 32,73 0 4
Rino Matsuike (d) Japon 2 126,62 67,26 59,36 0 31
Jogailė Aglinskytė (d) Lituanie 12 88,27 43,25 46,02 1 22
Jocelyn Hong (d) Nouvelle-Zélande 30 59,34 23,94 38,4 3 19
Ivetta Berkovich (d) Israël 23 72,73 36,15 36,58 0 10
Gian-Quen Isaacs (d) Afrique du Sud 26 67,56 32,9 35,66 1 9
Élodie Eudine (d) Allemagne 29 60,8 27,8 34 1 8
Vera Stolt (d) Finlande 14 86,14 41,47 44,67 0 21
Olga Mikutina (d) Autriche 13 88,06 46,88 42,18 1 14
Arina Somova (d) Lettonie 24 69,37 32,57 36,8 0 13
Elisavet Voulgari (d) Grèce 36 42,68 13,55 29,13 0 6
Anastasiia Arkhipova (d) Ukraine 16 83,24 35,74 49,5 2 28
Océane Piegad (d) France 19 80,85 38,99 42,86 1 20
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 1 130,7 70,13 60,57 0 34
Genevieve Somerville (d) Royaume-Uni 32 58,27 27,81 30,46 0 3
Elizabeth Golding (d) Irlande 34 48,74 22,8 26,94 1 1
Ekaterina Kurakova (wikipédia) Pologne 5 117,32 59,25 58,07 0 33
Alana Toktarova (d) Kazakhstan 21 76,9 36,97 39,93 0 18
Ekaterina Luneva (d) Chypre 35 47,95 23,87 25,08 1 5
Darya Svobodina (d) Ouzbékistan 33 53,65 26,8 28,85 2 7
Rion Sumiyoshi (d) Japon 8 104,32 51,37 53,95 1 29
Beverly Wooden (d) Azerbaïdjan 17 82,32 42,37 40,95 1 15
Maria Levushkina (d) Bulgarie 7 106,03 54,09 51,94 0 30
Tsin Nam Nicole Chan (d) Hong Kong 31 58,56 24,19 35,37 1 11
Emelie Nordqvist (d) Suède 20 80,46 37,97 43,49 1 17
Daria Usacheva (d) Russie 3 125,36 64,59 61,77 1 35
Lenne van Gorp (d) Pays-Bas 22 72,78 33,51 40,27 1 16


Danse sur glace modifier

Dix-neuf couples participent. Elizaveta Khudaiberdieva et Andreï Filatov, représentant la Russie, remportent la danse rythmique et la médaille d'or. Maria Kazakova et Georgy Reviya, représentant la Géorgie remportent la danse libre mais avec trop peu d'avance pour reprendre la tête de la compétition.

femmes hommes pays rang score total rang DR score DR rang FD score FD
Darja Netjaga (d) Marko Jevgeni Gaidajenko (d) Estonie 12 115,91 15 41,94 12 73,97
Molly Cesanek (d) Yehor Yehorov (d) États-Unis 6 140,27 6 53,79 6 86,48
Erin Gillies (d) Joshua Tarry (d) Royaume-Uni 13 112,37 12 42,93 13 69,44
Mariia Nosovitskaya (d) Mikhail Nosovitskiy (d) Israël 9 128,15 7 52,38 10 75,77
Anne-Marie Wolf (d) Max Liebers (d) Allemagne 8 130,44 9 49,85 7 80,59
Angelina Kudryavtseva (d) Ilia Karankevich (d) Chypre 10 125,69 11 45,82 9 79,87
Isabel McQuilkin (d) Jacob Portz (d) Canada 11 121,83 10 46,7 11 75,13
Marie Dupayage (d) Thomas Nabais (d) France 7 134,09 5 53,98 8 80,11
Jeon Jeon-geun (d) Choi Sung-min (d) Corée du Sud 16 93,57 17 34,22 16 59,35
Elvira Nikolova (d) Dane Francis Ayers (d) Bulgarie 19 85,06 19 31,43 18 53,63
Sofya Tyutyunina (d) Alexander Shustitskiy (d) Russie 3 152,79 4 60,82 3 91,97
Elisabeta Kořínková (d) Tomáš Moravec (d) Tchéquie 14 106,56 14 42 14 64,56
Elizaveta Khudaiberdieva (d) Andrey Filatov (d) Russie 1 165,59 1 65,13 2 100,46
Maria Kazakova (d) Georgy Reviya (d) Géorgie 2 165,26 2 63,25 1 102,01
Arina Pavlishchuk (d) Alexandr Kuropatka (d) Ouzbékistan 18 88,54 16 37,89 19 50,65
Katica Kedves (d) Fedor Sharonov (d) Hongrie 15 103,59 13 42,23 15 61,36
Mariia Holubtsova (d) Kyryl Bielobrov (d) Ukraine 5 141,51 8 51,52 5 89,99
Natalie D'Alessandro (d) Bruce Waddell (d) Canada 4 152,12 3 61,68 4 90,44
Martina Rossi (d) Adriano Rossi (d) Espagne 17 92,8 18 33,99 17 58,81


Danse rythmique modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Darja Netjaga (d) Marko Jevgeni Gaidajenko (d) Estonie 15 41,94 22,55 21,39 2 15
Molly Cesanek (d) Yehor Yehorov (d) États-Unis 6 53,79 28,09 25,7 0 9
Erin Gillies (d) Joshua Tarry (d) Royaume-Uni 12 42,93 22,9 20,03 0 1
Mariia Nosovitskaya (d) Mikhail Nosovitskiy (d) Israël 7 52,38 28,3 24,08 0 11
Anne-Marie Wolf (d) Max Liebers (d) Allemagne 9 49,85 26,62 23,23 0 6
Angelina Kudryavtseva (d) Ilia Karankevich (d) Chypre 11 45,82 26,01 21,81 2 5
Isabel McQuilkin (d) Jacob Portz (d) Canada 10 46,7 23,32 23,38 0 4
Marie Dupayage (d) Thomas Nabais (d) France 5 53,98 29,21 24,77 0 17
Elvira Nikolova (d) Dane Francis Ayers (d) Bulgarie 19 31,43 15,91 15,52 0 13
Katica Kedves (d) Fedor Sharonov (d) Hongrie 13 42,23 23,26 18,97 0 12
Sofya Tyutyunina (d) Alexander Shustitskiy (d) Russie 4 60,82 32,19 28,63 0 14
Jeon Jeon-geun (d) Choi Sung-min (d) Corée du Sud 17 34,22 15,4 18,82 0 19
Elizaveta Khudaiberdieva (d) Andrey Filatov (d) Russie 1 65,13 35,81 29,32 0 2
Maria Kazakova (d) Georgy Reviya (d) Géorgie 2 63,25 34,36 28,89 0 18
Arina Pavlishchuk (d) Alexandr Kuropatka (d) Ouzbékistan 16 37,89 21,15 17,74 1 3
Elisabeta Kořínková (d) Tomáš Moravec (d) Tchéquie 14 42 22,46 19,54 0 7
Mariia Holubtsova (d) Kyryl Bielobrov (d) Ukraine 8 51,52 26,41 25,11 0 16
Natalie D'Alessandro (d) Bruce Waddell (d) Canada 3 61,68 33,43 28,25 0 8
Martina Rossi (d) Adriano Rossi (d) Espagne 18 33,99 16,7 18,29 1 10


Danse libre modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Darja Netjaga (d) Marko Jevgeni Gaidajenko (d) Estonie 12 73,97 41,42 34,55 2 9
Molly Cesanek (d) Yehor Yehorov (d) États-Unis 6 86,48 45,78 41,7 1 14
Erin Gillies (d) Joshua Tarry (d) Royaume-Uni 13 69,44 37,21 32,23 0 6
Mariia Nosovitskaya (d) Mikhail Nosovitskiy (d) Israël 10 75,77 39,93 37,84 2 12
Anne-Marie Wolf (d) Max Liebers (d) Allemagne 7 80,59 44,21 36,38 0 10
Angelina Kudryavtseva (d) Ilia Karankevich (d) Chypre 9 79,87 44,55 35,32 0 7
Isabel McQuilkin (d) Jacob Portz (d) Canada 11 75,13 39,54 36,59 1 11
Marie Dupayage (d) Thomas Nabais (d) France 8 80,11 40,68 39,43 0 15
Jeon Jeon-geun (d) Choi Sung-min (d) Corée du Sud 16 59,35 32,26 27,09 0 4
Elvira Nikolova (d) Dane Francis Ayers (d) Bulgarie 18 53,63 29,98 23,65 0 2
Sofya Tyutyunina (d) Alexander Shustitskiy (d) Russie 3 91,97 48,52 43,45 0 16
Elisabeta Kořínková (d) Tomáš Moravec (d) Tchéquie 14 64,56 33,84 31,72 1 8
Elizaveta Khudaiberdieva (d) Andrey Filatov (d) Russie 2 100,46 53,58 46,88 0 19
Maria Kazakova (d) Georgy Reviya (d) Géorgie 1 102,01 54,8 47,21 0 17
Arina Pavlishchuk (d) Alexandr Kuropatka (d) Ouzbékistan 19 50,65 26,87 24,78 1 1
Katica Kedves (d) Fedor Sharonov (d) Hongrie 15 61,36 33,29 28,07 0 5
Mariia Holubtsova (d) Kyryl Bielobrov (d) Ukraine 5 89,99 49,19 41,8 1 13
Natalie D'Alessandro (d) Bruce Waddell (d) Canada 4 90,44 46,28 44,16 0 18
Martina Rossi (d) Adriano Rossi (d) Espagne 17 58,81 32,32 27,49 1 3


Sources modifier

 

  Jour précédent

7 septembre 2019

Jour suivant  

 
Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU Junior 2019.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.