Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de République tchèque 2018

Publié le 30 septembre 2018
L'édition 2018-2019 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'International Skating Union est composée de sept compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La cinquième compétition, JGP Ostrava, a lieu à Ostrava en République tchèque du 26 au 29 septembre 2018, deux semaines après le Grand Prix Junior de Lituanie. Quatre disciplines sont représentées : le patinage féminin (remportée par Aliona Kostornaïa), masculin (remportée par Andreï Mozalev), le patinage en couple (remportée par Kseniia Akhanteva et Valerii Kolesov) et la danse sur glace (remportée par Elizaveta Khudaiberdieva et Nikita Nazarov).

Messieurs modifier

Vingt-quatre patineurs ont participé. Camden Pulkinen, représentant les États-Unis, est arrivé en tête du programme court. Andreï Mozalev, représentant la Russie, est arrivé en tête du programme libre et remporte l'or.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
David Igor Birinberg (d) Israël 17 122,83 17 42,1 15 80,73
Aleix Gabara (d) Espagne 14 129,64 16 43,93 14 85,71
Jonathan Hess (d) Allemagne 16 124,74 15 47,93 17 76,81
Michał Woźniak (d) Pologne 19 105,38 19 36,94 21 68,44
Camden Pulkinen (d) États-Unis 2 212,45 1 81,01 5 131,44
Mikalai Kazlou (d) Biélorussie 21 103,29 23 32,06 18 71,23
Sumoto Mitsuki (d) Japon 5 201,55 5 67,85 3 133,7
Radek Jakubka (d) Tchéquie 8 173,48 9 60,44 9 113,04
Lucas Strzelec (d) Danemark 23 89,88 20 36,54 23 53,34
Andrei Mozalev (d) Russie 1 217,12 2 78,83 1 138,29
Andreas Nordebäck (d) Suède 9 173,44 7 63,04 10 110,4
Noah Bodenstein (d) Suisse 13 145,04 11 51,98 12 93,06
Elvis Caubet (d) Andorre 24 71,41 24 21,69 24 49,72
Kyrylo Lishenko (d) Ukraine 22 101,5 22 32,85 20 68,65
Radoslav Marinov (d) Bulgarie 20 103,52 21 36,03 22 67,49
Joseph Phan (d) Canada 3 207,8 3 73,74 2 134,06
Matyáš Bělohradský (d) Tchéquie 10 165,94 14 48,51 8 117,43
Jonathan Yang (d) États-Unis 12 145,27 12 49,28 11 95,99
Irakli Maysuradze (d) Géorgie 7 183,46 8 60,88 6 122,58
Kirill Iakovlev (d) Russie 4 205,92 4 72,23 4 133,69
Evan Wrensch (d) Afrique du Sud 18 110,23 18 39,2 19 71,03
Aleksa Rakic (d) Canada 6 185,08 6 66,01 7 119,07
Daniel Mrázek (d) Tchéquie 15 126,89 13 49,25 16 77,64
Mihhail Selevko (d) Estonie 11 145,69 10 55,65 13 90,04


Programme court modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
David Igor Birinberg (d) Israël 17 42,1 21,25 21,85 1 3
Aleix Gabara (d) Espagne 16 43,93 20,08 23,85 0 11
Jonathan Hess (d) Allemagne 15 47,93 24,08 24,85 1 1
Michał Woźniak (d) Pologne 19 36,94 15,69 21,25 0 17
Camden Pulkinen (d) États-Unis 1 81,01 44,98 36,03 0 6
Mikalai Kazlou (d) Biélorussie 23 32,06 13,5 18,56 0 10
Sumoto Mitsuki (d) Japon 5 67,85 35,35 32,5 0 8
Radek Jakubka (d) Tchéquie 9 60,44 32,9 27,54 0 19
Lucas Strzelec (d) Danemark 20 36,54 15,68 20,86 0 24
Andrei Mozalev (d) Russie 2 78,83 45,44 33,39 0 5
Andreas Nordebäck (d) Suède 7 63,04 34,74 28,3 0 9
Noah Bodenstein (d) Suisse 11 51,98 26,38 25,6 0 18
Elvis Caubet (d) Andorre 24 21,69 7,4 16,29 2 2
Kyrylo Lishenko (d) Ukraine 22 32,85 14,93 17,92 0 12
Radoslav Marinov (d) Bulgarie 21 36,03 17,36 21,67 3 4
Joseph Phan (d) Canada 3 73,74 40,35 33,39 0 21
Matyáš Bělohradský (d) Tchéquie 14 48,51 21,76 28,75 2 16
Jonathan Yang (d) États-Unis 12 49,28 20,92 28,36 0 20
Irakli Maysuradze (d) Géorgie 8 60,88 31,45 29,43 0 22
Kirill Iakovlev (d) Russie 4 72,23 39,4 32,83 0 13
Evan Wrensch (d) Afrique du Sud 18 39,2 20,7 19,5 1 14
Aleksa Rakic (d) Canada 6 66,01 37,3 28,71 0 15
Daniel Mrázek (d) Tchéquie 13 49,25 26,46 23,79 1 23
Mihhail Selevko (d) Estonie 10 55,65 29,75 25,9 0 7


Programme libre modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Aleksa Rakic (d) Canada 7 119,07 60,79 58,28 0 20
Aleix Gabara (d) Espagne 14 85,71 39,29 47,42 1 8
Jonathan Hess (d) Allemagne 17 76,81 32,25 46,56 2 9
Michał Woźniak (d) Pologne 21 68,44 29,6 39,84 1 3
Camden Pulkinen (d) États-Unis 5 131,44 62,02 70,42 1 23
Mikalai Kazlou (d) Biélorussie 18 71,23 36,37 36,86 2 2
Andrei Mozalev (d) Russie 1 138,29 70,51 67,78 0 22
Radek Jakubka (d) Tchéquie 9 113,04 56,84 56,2 0 18
Evan Wrensch (d) Afrique du Sud 19 71,03 34,01 39,02 2 12
Lucas Strzelec (d) Danemark 23 53,34 21,28 35,06 3 1
Andreas Nordebäck (d) Suède 10 110,4 52,32 58,08 0 17
Radoslav Marinov (d) Bulgarie 22 67,49 32,49 38 3 4
Elvis Caubet (d) Andorre 24 49,72 21,08 30,64 2 5
Kyrylo Lishenko (d) Ukraine 20 68,65 29,85 40,8 2 6
Noah Bodenstein (d) Suisse 12 93,06 42,7 50,36 0 14
Joseph Phan (d) Canada 2 134,06 65,42 68,64 0 24
Matyáš Bělohradský (d) Tchéquie 8 117,43 59,29 59,14 1 10
Jonathan Yang (d) États-Unis 11 95,99 44,07 53,92 2 15
Irakli Maysuradze (d) Géorgie 6 122,58 64,36 60,22 2 16
Kirill Iakovlev (d) Russie 4 133,69 66,77 66,92 0 21
David Igor Birinberg (d) Israël 15 80,73 40,01 42,72 2 7
Sumoto Mitsuki (d) Japon 3 133,7 66,9 67,8 1 19
Daniel Mrázek (d) Tchéquie 16 77,64 35,62 46,02 4 11
Mihhail Selevko (d) Estonie 13 90,04 39,62 51,42 1 13


Dames modifier

Trente-six patineuses ont participé. Kirsten Spours a abandonné avant le programme libre. Aliona Kostornaïa, représentant la Russie, a remporté l'or, étant arrivée en tête des programmes court et libre.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Selina Kaneda (d) Lituanie 27 99,36 26 37,2 27 62,16
Hiu Lok Chow (d) Hong Kong 30 94,14 31 34,02 29 60,12
Chen Hongyi (d) Chine 12 140,03 13 48,19 11 91,84
Giorgia Isabella Sechi (d) Chypre 35 49,94 36 18,55 35 31,39
Shiika Yoshioka (d) Japon 6 175,19 7 59,95 4 115,24
Regina Schermann (d) Hongrie 17 119,09 19 41,76 17 77,33
Caya Scheepens (d) Pays-Bas 16 126,52 17 44,2 16 82,32
Ann-Christin Marold (d) Allemagne 28 98,51 23 39,97 30 58,54
Aneta Janiczkova (d) Tchéquie 26 100,2 27 36,64 26 63,56
Aliona Kostornaïa (wikipédia) Russie 1 198,38 1 70,24 1 128,14
Ivelina Baycheva (d) Bulgarie 22 110,26 21 41,15 21 69,11
Morgane Crausaz (d) Maroc 33 78,25 34 28,21 33 50,04
Kristen Spours (d) Royaume-Uni n'a pas terminé (wikipédia) 28 36,41 n'a pas terminé (wikipédia)
Niina Petrõkina (d) Estonie 11 141,71 12 48,91 9 92,8
Milania Väänänen (d) Finlande 15 133,54 14 47,31 15 86,23
Magdalena Zawadzka (d) Pologne 29 95,69 32 33,97 28 61,72
Viktoria Vasilieva (d) Russie 3 182,87 5 64,53 3 118,34
Nana Araki (d) Japon 5 176,14 6 60,93 5 115,21
Noémie Bodenstein (d) Suisse 18 118,87 15 45,15 20 73,72
Alina Soupian (d) Israël 10 142,43 9 51,32 12 91,11
Olga Mikutina (d) Autriche 9 143,1 8 52,37 13 90,73
Angela Camp Torres (d) Andorre 34 65,53 35 24,61 34 40,92
Marion Papka (d) Afrique du Sud 25 100,68 29 36,25 25 64,43
Kim Ye-lim (d) Corée du Sud 2 196,34 3 69,45 2 126,89
Ting Cui (d) États-Unis 7 172,74 2 70,2 7 102,54
Klára Štěpánová (d) Tchéquie 20 110,81 30 34,36 19 76,45
Silvia Hugec (d) Slovaquie 14 136,3 11 49,28 14 87,02
Frida Turiddotter Berge (d) Norvège 24 107,06 24 39,82 24 67,24
Wi Seo-yeong (d) Corée du Sud 4 176,5 4 66,48 6 110,02
Maryia Saldakayeva (d) Biélorussie 31 92,44 25 38,9 32 53,54
Anete Lāce (d) Lettonie 23 108,54 22 40,08 22 68,46
Selma Ihr (d) Suède 8 145,52 10 49,4 8 96,12
Hana Kosic (d) Croatie 32 89,14 33 33,07 31 56,07
Maryna Zhdanovych (d) Ukraine 19 118,66 20 41,43 18 77,23
Maia Sørensen (d) Danemark 13 137,51 16 44,98 10 92,53
Michaela Lucie Hanzlíková (d) Tchéquie 21 110,38 18 42,12 23 68,26


Programme court modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Selina Kaneda (d) Lituanie 26 37,2 17,55 19,65 0 14
Hiu Lok Chow (d) Hong Kong 31 34,02 17,7 16,32 0 16
Chen Hongyi (d) Chine 13 48,19 27,24 20,95 0 5
Giorgia Isabella Sechi (d) Chypre 36 18,55 8,1 10,45 0 20
Shiika Yoshioka (d) Japon 7 59,95 34,24 25,71 0 25
Kim Ye-lim (d) Corée du Sud 3 69,45 40,68 28,77 0 23
Caya Scheepens (d) Pays-Bas 17 44,2 24,11 20,09 0 30
Ann-Christin Marold (d) Allemagne 23 39,97 21,75 19,22 1 18
Aneta Janiczkova (d) Tchéquie 27 36,64 18,7 18,94 1 36
Aliona Kostornaïa (wikipédia) Russie 1 70,24 39,47 30,77 0 28
Anete Lāce (d) Lettonie 22 40,08 22,81 18,27 1 17
Morgane Crausaz (d) Maroc 34 28,21 14,04 15,17 1 11
Kristen Spours (d) Royaume-Uni 28 36,41 18,13 19,28 1 7
Niina Petrõkina (d) Estonie 12 48,91 27,59 21,32 0 10
Milania Väänänen (d) Finlande 14 47,31 25,33 21,98 0 22
Magdalena Zawadzka (d) Pologne 32 33,97 15,71 18,26 0 33
Viktoria Vasilieva (d) Russie 5 64,53 37,76 26,77 0 29
Nana Araki (d) Japon 6 60,93 36,19 24,74 0 12
Noémie Bodenstein (d) Suisse 15 45,15 24,46 20,69 0 26
Alina Soupian (d) Israël 9 51,32 29,75 21,57 0 13
Olga Mikutina (d) Autriche 8 52,37 30,19 22,18 0 35
Angela Camp Torres (d) Andorre 35 24,61 12,58 14,03 2 15
Marion Papka (d) Afrique du Sud 29 36,25 18,19 19,06 1 3
Maryna Zhdanovych (d) Ukraine 20 41,43 22 19,43 0 34
Ting Cui (d) États-Unis 2 70,2 40,43 29,77 0 32
Klára Štěpánová (d) Tchéquie 30 34,36 16,59 18,77 1 19
Silvia Hugec (d) Slovaquie 11 49,28 27,73 21,55 0 8
Frida Turiddotter Berge (d) Norvège 24 39,82 22,67 17,15 0 2
Michaela Lucie Hanzlíková (d) Tchéquie 18 42,12 22,72 19,4 0 31
Maryia Saldakayeva (d) Biélorussie 25 38,9 45,15 19,31 0 27
Regina Schermann (d) Hongrie 19 41,76 23,42 18,34 0 9
Wi Seo-yeong (d) Corée du Sud 4 66,48 40,17 26,31 0 21
Ivelina Baycheva (d) Bulgarie 21 41,15 22,26 18,89 0 1
Hana Kosic (d) Croatie 33 33,07 16,9 18,17 2 24
Maia Sørensen (d) Danemark 16 44,98 25,87 19,11 0 6
Selma Ihr (d) Suède 10 49,4 28,46 21,94 1 4


Programme libre modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Selina Kaneda (d) Lituanie 27 62,16 28,15 36,01 2 12
Hiu Lok Chow (d) Hong Kong 29 60,12 27,1 34,02 1 6
Chen Hongyi (d) Chine 11 91,84 50,69 41,15 0 23
Giorgia Isabella Sechi (d) Chypre 35 31,39 14,17 17,22 0 3
Shiika Yoshioka (d) Japon 4 115,24 64,96 50,28 0 30
Regina Schermann (d) Hongrie 17 77,33 42,66 36,67 2 13
Caya Scheepens (d) Pays-Bas 16 82,32 40,71 41,61 0 20
Ann-Christin Marold (d) Allemagne 30 58,54 25,41 36,13 3 16
Aneta Janiczkova (d) Tchéquie 26 63,56 29,09 35,47 1 9
Aliona Kostornaïa (wikipédia) Russie 1 128,14 68,22 60,92 1 36
Ivelina Baycheva (d) Bulgarie 21 69,11 32,51 37,6 1 17
Morgane Crausaz (d) Maroc 33 50,04 24,19 26,85 1 1
Kristen Spours (d) Royaume-Uni n'a pas terminé (wikipédia) 7
Niina Petrõkina (d) Estonie 9 92,8 48,16 44,64 0 25
Milania Väänänen (d) Finlande 15 86,23 44,44 41,79 0 22
Magdalena Zawadzka (d) Pologne 28 61,72 31,01 31,71 1 4
Viktoria Vasilieva (d) Russie 3 118,34 65,69 52,65 0 31
Nana Araki (d) Japon 5 115,21 62,75 52,46 0 33
Noémie Bodenstein (d) Suisse 20 73,72 36,85 38,87 2 24
Alina Soupian (d) Israël 12 91,11 48,62 42,49 0 28
Olga Mikutina (d) Autriche 13 90,73 45,75 45,98 1 29
Angela Camp Torres (d) Andorre 34 40,92 19,05 23,87 2 2
Marion Papka (d) Afrique du Sud 25 64,43 30,23 35,2 1 10
Kim Ye-lim (d) Corée du Sud 2 126,89 70,4 57,49 1 35
Ting Cui (d) États-Unis 7 102,54 51,84 53,7 3 34
Klára Štěpánová (d) Tchéquie 19 76,45 40,24 36,21 0 8
Silvia Hugec (d) Slovaquie 14 87,02 41,66 45,36 0 26
Frida Turiddotter Berge (d) Norvège 24 67,24 34 34,24 1 14
Wi Seo-yeong (d) Corée du Sud 6 110,02 61,7 49,32 1 32
Maryia Saldakayeva (d) Biélorussie 32 53,54 22,37 32,17 1 11
Anete Lāce (d) Lettonie 22 68,46 33,34 36,12 1 15
Selma Ihr (d) Suède 8 96,12 49,11 48,01 1 27
Hana Kosic (d) Croatie 31 56,07 23,38 34,69 2 5
Maryna Zhdanovych (d) Ukraine 18 77,23 39,62 38,61 1 18
Maia Sørensen (d) Danemark 10 92,53 51,72 40,81 0 19
Michaela Lucie Hanzlíková (d) Tchéquie 23 68,26 30,88 38,38 1 21


Couples modifier

Dix-sept couples ont participé. Polina Kostioukovitcha et Dimitri Ialine, représentant la Russie, sont arrivés premiers du programme court. Kseniia Akhanteva et Valerii Kolesov, représentant également la Russie, ont repris l'avantage dans le programme libre pour remporter l'or.

femmes hommes pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Darya Rabkova (d) Vladyslav Gresko (d) Biélorussie 17 92,83 17 31,4 17 61,43
Brooke McIntosh (d) Brandon Toste (d) Canada 10 124,4 10 46,78 10 77,62
Sara Jane Dana (d) Livio Mayr (d) Autriche 15 102,14 14 38,59 14 63,55
Tereza Zendulkova (d) Simon Fukas (d) Slovaquie 16 96,93 16 34,23 15 62,7
Ro Hyang-mi (d) Han Kum-chol (d) Corée du Nord 14 103,82 12 42,35 16 61,47
Anastasia Poluianova (d) Dmitry Sopot (d) Russie 4 155,61 3 59,8 4 95,81
Polina Kostiukovich (d) Dmitrii Ialin (d) Russie 2 180,88 1 66,3 2 114,58
Wang Yuchen (d) Huang Yihang (d) Chine 13 110,81 15 35,95 12 74,86
Sofiia Nesterova (d) Artem Darenskyi (d) Ukraine 8 131,72 9 49,58 8 82,14
Tang Feiyao (d) Yang Yongchao (d) Chine 7 140,59 6 52,24 6 88,35
Kseniia Akhanteva (d) Valerii Kolesov (d) Russie 1 184,73 2 66,01 1 118,72
Talisa Thomalla (d) Robert Kunkel (d) Allemagne 12 116,24 11 46 13 70,24
Sarah Feng (d) TJ Nyman (d) États-Unis 3 163,44 4 58,9 3 104,54
Laiken Lockley (d) Keenan Prochnow (d) États-Unis 6 140,63 5 54,93 7 85,7
Kate Finster (d) Balázs Nagy (d) États-Unis 9 128,31 7 50,29 9 78,02
Gabrielle Levesque (d) Pier-Alexandre Hudon (d) Canada 11 116,73 13 39,71 11 77,02
Cléo Hamon (wikipédia) Denys Strekalin (d) France 5 141,77 8 49,6 5 92,17


Programme court modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Darya Rabkova (d) Vladyslav Gresko (d) Biélorussie 17 31,4 15,43 16,97 1 5
Brooke McIntosh (d) Brandon Toste (d) Canada 10 46,78 27,72 19,06 0 7
Sara Jane Dana (d) Livio Mayr (d) Autriche 14 38,59 21,24 17,35 0 3
Tereza Zendulkova (d) Simon Fukas (d) Slovaquie 16 34,23 16,89 17,34 0 16
Ro Hyang-mi (d) Han Kum-chol (d) Corée du Nord 12 42,35 23,04 19,31 0 1
Anastasia Poluianova (d) Dmitry Sopot (d) Russie 3 59,8 34,25 25,55 0 4
Polina Kostiukovich (d) Dmitrii Ialin (d) Russie 1 66,3 37,79 28,51 0 14
Wang Yuchen (d) Huang Yihang (d) Chine 15 35,95 18,87 19,08 2 9
Sofiia Nesterova (d) Artem Darenskyi (d) Ukraine 9 49,58 27,81 21,77 0 10
Tang Feiyao (d) Yang Yongchao (d) Chine 6 52,24 28,33 23,91 0 8
Kseniia Akhanteva (d) Valerii Kolesov (d) Russie 2 66,01 38,64 27,37 0 17
Talisa Thomalla (d) Robert Kunkel (d) Allemagne 11 46 26,14 20,86 1 15
Sarah Feng (d) TJ Nyman (d) États-Unis 4 58,9 34,79 24,11 0 2
Laiken Lockley (d) Keenan Prochnow (d) États-Unis 5 54,93 31,59 23,34 0 6
Kate Finster (d) Balázs Nagy (d) États-Unis 7 50,29 28,32 21,97 0 11
Gabrielle Levesque (d) Pier-Alexandre Hudon (d) Canada 13 39,71 21,93 19,78 2 12
Cléo Hamon (wikipédia) Denys Strekalin (d) France 8 49,6 27,95 21,65 0 13


Programme libre modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Darya Rabkova (d) Vladyslav Gresko (d) Biélorussie 17 61,43 31,19 32,24 2 3
Brooke McIntosh (d) Brandon Toste (d) Canada 10 77,62 40,4 38,22 1 7
Sara Jane Dana (d) Livio Mayr (d) Autriche 14 63,55 29,13 34,42 0 5
Tereza Zendulkova (d) Simon Fukas (d) Slovaquie 15 62,7 28,8 34,9 1 2
Ro Hyang-mi (d) Han Kum-chol (d) Corée du Nord 16 61,47 27,75 35,72 2 4
Anastasia Poluianova (d) Dmitry Sopot (d) Russie 4 95,81 47,6 49,21 1 14
Polina Kostiukovich (d) Dmitrii Ialin (d) Russie 2 114,58 58,03 57,55 1 16
Wang Yuchen (d) Huang Yihang (d) Chine 12 74,86 37,4 37,46 0 1
Sofiia Nesterova (d) Artem Darenskyi (d) Ukraine 8 82,14 42,2 39,94 0 9
Tang Feiyao (d) Yang Yongchao (d) Chine 6 88,35 44,31 45,04 1 13
Kseniia Akhanteva (d) Valerii Kolesov (d) Russie 1 118,72 62,32 56,4 0 17
Talisa Thomalla (d) Robert Kunkel (d) Allemagne 13 70,24 33,78 37,46 1 8
Sarah Feng (d) TJ Nyman (d) États-Unis 3 104,54 53,47 52,07 1 15
Laiken Lockley (d) Keenan Prochnow (d) États-Unis 7 85,7 44,4 43,3 2 12
Kate Finster (d) Balázs Nagy (d) États-Unis 9 78,02 37,66 42,36 2 11
Gabrielle Levesque (d) Pier-Alexandre Hudon (d) Canada 11 77,02 40,08 39,94 3 6
Cléo Hamon (wikipédia) Denys Strekalin (d) France 5 92,17 48,32 44,85 1 10


Danse sur glace modifier

Dix-huit couples ont participé. Elizaveta Khudaiberdieva et Nikita Nazarov, représentant la Russie, remportent l'or. Ils étaient arrivés premiers en danse rythmique et en danse libre.

femmes hommes pays rang score total rang DR score DR TES (DR) PCS (DR) déduction (DR) ordre de passage (DR) rang FD score FD TES (FD) PCS (FD) déduction (FD) ordre de passage (FD)
Maria Kazakova (d) Georgy Reviya (d) Géorgie 2 154,17 2 59,77 31 28,77 0 17 2 94,4 50,08 44,32 0 18
Natálie Taschlerová (d) Filip Taschler (d) Tchéquie 11 125,48 12 49,18 27,41 21,77 0 2 12 76,3 42,58 33,72 0 5
Mariia Nosovitskaya (d) Mikhail Nosovitskiy (d) Israël 16 109,77 15 44,43 24,72 19,71 0 18 16 65,34 36,67 29,67 1 1
Emmy Bronsard (d) Aissa Bouaraguia (d) Canada 4 140,67 4 56,04 30,16 25,88 0 13 4 84,63 46,08 39,55 1 14
Anne-Marie Wolf (d) Max Liebers (d) Allemagne 14 116,6 14 44,98 24,38 20,6 0 15 14 71,62 39,49 32,13 0 8
Sara Campanini (d) Francesco Riva (d) Italie 8 129,58 8 51,63 29,65 22,98 1 8 8 77,95 41,43 36,52 0 13
Oliwia Borowska (d) Filip Bojanowski (d) Pologne 18 81,57 18 35,72 20,38 15,34 0 4 18 45,85 23,65 22,2 0 3
Mira Isabel Polishook (d) Deividas Kizala (d) Lituanie 12 123,91 13 47,46 26,66 20,8 0 16 11 76,45 42,94 33,51 0 7
Olivia McIsaac (d) Corey Circelli (d) Canada 7 134,19 7 52,86 29,69 23,17 0 10 7 81,33 44,25 37,08 0 11
Viktoria Semenjuk (d) Artur Gruzdev (d) Estonie 13 122,8 11 49,78 27,27 22,51 0 11 13 73,02 38,07 34,95 0 6
Guo Yuzhu (d) Zhao Pengkun (d) Chine 15 114,41 16 43,7 23,41 20,29 0 1 15 70,71 39,61 31,1 0 2
Elizaveta Khudaiberdieva (d) Nikita Nazarov (d) Russie 1 161 1 65,29 35,54 30,75 1 14 1 95,71 48,89 46,82 0 16
Karina Sidarenka (d) Maksim Yalenich (d) Biélorussie 17 102,3 17 40 21,66 18,34 0 12 17 62,3 34,3 28 0 4
Katarina Wolfkostin (d) Howard Zhao (d) États-Unis 10 127,58 10 50,8 29,34 22,46 1 9 10 76,78 42,27 34,51 0 10
Diana Davis (d) Gleb Smolkin (d) Russie 3 148,62 3 56,55 31,16 27,39 2 5 3 92,07 49,12 42,95 0 17
Mariia Holubtsova (d) Kyryl Bielobrov (d) Ukraine 5 138,5 6 54,7 29,67 25,03 0 3 5 83,8 45,36 38,44 0 12
Sophia Elder (d) Christopher Elder (d) États-Unis 6 137,42 5 55,97 30,39 25,58 0 6 6 81,45 43,72 37,73 0 15
Sasha Fear (d) George Waddell (d) Royaume-Uni 9 128,52 9 51,33 28,58 22,75 0 7 9 77,19 42,73 34,46 0 9


Sources modifier

 
Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU Junior 2018.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.


 

  Jour précédent

30 septembre 2018

Jour suivant