Patinage artistique : résultats du Grand Prix de Helsinki 2018
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 4 novembre 2018
Le Grand Prix de Helsinki, compétition de patinage artistique, se déroule du 2 au 4 novembre 2018. C'est la troisième des six compétitions du Grand Prix ISU 2018 qui permettent de se qualifier pour la finale. Elle a lieu une semaine après Skate Canada. Elle remplace la Coupe de Chine, qui a été annulée pendant l'été. C'est la première fois que la fédération finlandaise de patinage organise une compétition du Grand Prix, en partenariat avec l'Union internationale de patinage. Quatre disciplines sont représentées. Le patinage individuel messieurs est remporté par Yuzuru Hanyu, représentant le Japon, qui fixe trois nouveaux records du monde. Le patinage individuel dames est remporté par Alina Zagitova, représentant la Russie. Le patinage en couple est remporté par Natalia Zabiiako et Aleksandr Enbert, représentant la Russie. La danse sur glace est remportée par Aleksandra Stepanova et Ivan Bukin, représentant la Russie.
Messieurs
modifierOnze patineurs participent. Yuzuru Hanyu, représentant le Japon, remporte le programme court en établissant un nouveau record du monde. Il réitère l'exploit le lendemain, fixant un nouveau record pour le programme libre et donc le record du monde de la note totale.
participant | pays | rang | score total | points de qualification | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreï Lazoukine (d) | Russie | 6 | 218,22 | 5 | 5 | 82,54 | 7 | 135,68 |
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | 9 | 202,33 | 0 | 9 | 73,44 | 8 | 128,89 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 2 | 257,98 | 13 | 2 | 93,31 | 2 | 164,67 |
Phillip Harris (wikipédia) | Royaume-Uni | 10 | 182,66 | 0 | 10 | 58,99 | 10 | 123,67 |
Valtter Virtanen (d) | Finlande | 11 | 154,74 | 0 | 11 | 48,16 | 11 | 106,58 |
Keiji Tanaka (d) | Japon | 8 | 206,82 | 3 | 7 | 80,6 | 9 | 126,22 |
Alexei Krasnozhon (d) | États-Unis | 7 | 211,03 | 4 | 8 | 74,05 | 6 | 136,98 |
Mikhail Kolyada (wikipédia) | Russie | 4 | 238,79 | 9 | 6 | 81,76 | 4 | 157,03 |
Yuzuru Hanyū (wikipédia) | Japon | 1 | 297,12 | 15 | 1 | 106,69 | 1 | 190,43 |
Jin Boyang (wikipédia) | république populaire de Chine | 5 | 227,28 | 7 | 3 | 85,97 | 5 | 141,31 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 3 | 243,19 | 11 | 4 | 82,82 | 3 | 160,37 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiji Tanaka (d) | Japon | 7 | 80,6 | 42,28 | 39,32 | 1 | 8 |
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | 9 | 73,44 | 36,3 | 37,14 | 0 | 10 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 2 | 93,31 | 51,14 | 42,17 | 0 | 6 |
Phillip Harris (wikipédia) | Royaume-Uni | 10 | 58,99 | 25,7 | 33,29 | 0 | 1 |
Valtter Virtanen (d) | Finlande | 11 | 48,16 | 17,69 | 30,47 | 0 | 5 |
Andreï Lazoukine (d) | Russie | 5 | 82,54 | 45,57 | 36,97 | 0 | 2 |
Alexei Krasnozhon (d) | États-Unis | 8 | 74,05 | 39,66 | 34,39 | 0 | 3 |
Mikhail Kolyada (wikipédia) | Russie | 6 | 81,76 | 38,51 | 43,25 | 0 | 11 |
Yuzuru Hanyū (wikipédia) | Japon | 1 | 106,69 | 59,09 | 47,6 | 0 | 9 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 4 | 82,82 | 43,5 | 39,32 | 0 | 4 |
Jin Boyang (wikipédia) | république populaire de Chine | 3 | 85,97 | 45,86 | 41,11 | 1 | 7 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreï Lazoukine (d) | Russie | 7 | 135,68 | 62,96 | 73,72 | 1 | 7 |
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | 8 | 128,89 | 58,75 | 70,14 | 0 | 4 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 2 | 164,67 | 80,11 | 85,56 | 1 | 11 |
Phillip Harris (wikipédia) | Royaume-Uni | 10 | 123,67 | 58,83 | 65,84 | 1 | 1 |
Valtter Virtanen (d) | Finlande | 11 | 106,58 | 44,44 | 62,14 | 0 | 2 |
Keiji Tanaka (d) | Japon | 9 | 126,22 | 54,92 | 72,3 | 1 | 3 |
Alexei Krasnozhon (d) | États-Unis | 6 | 136,98 | 67,4 | 69,58 | 0 | 5 |
Mikhail Kolyada (wikipédia) | Russie | 4 | 157,03 | 75,03 | 84 | 2 | 8 |
Yuzuru Hanyū (wikipédia) | Japon | 1 | 190,43 | 98,01 | 92,42 | 0 | 10 |
Jin Boyang (wikipédia) | république populaire de Chine | 5 | 141,31 | 69,21 | 76,1 | 4 | 9 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 3 | 160,37 | 80,07 | 81,3 | 1 | 6 |
Dames
modifierOnze patineuses participent. Alina Zagitova, représentant la Russie, remporte l'or, étant arrivée première du programme court et du programme libre. Le reste du classement a beaucoup évolué entre les deux programmes.
participant | pays | rang | score total | points de qualification | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Zagitova (wikipédia) | Russie | 1 | 215,29 | 15 | 1 | 68,9 | 1 | 146,39 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 7 | 160,15 | 4 | 8 | 55,38 | 8 | 104,77 |
Yuna Shiraiwa (d) | Japon | 4 | 191,46 | 9 | 2 | 63,77 | 5 | 127,69 |
Daria Panenkova (d) | Russie | 6 | 161,48 | 5 | 6 | 58,23 | 9 | 103,25 |
Emmi Peltonen (d) | Finlande | 9 | 158,72 | 0 | 5 | 59,9 | 10 | 98,82 |
Rika Hongo (wikipédia) | Japon | 10 | 156,59 | 0 | 11 | 51,11 | 7 | 105,48 |
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 8 | 159,62 | 3 | 10 | 52,95 | 6 | 106,67 |
Angela Wang (d) | États-Unis | 11 | 149,57 | 0 | 9 | 53,76 | 11 | 95,81 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 3 | 197,42 | 11 | 7 | 57,26 | 2 | 140,16 |
Stanislava Konstantinova (d) | Russie | 2 | 197,57 | 13 | 4 | 62,56 | 3 | 135,01 |
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 5 | 191,22 | 7 | 3 | 63,17 | 4 | 128,05 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Zagitova (wikipédia) | Russie | 1 | 68,9 | 33,13 | 35,77 | 0 | 9 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 8 | 55,38 | 29,37 | 26,01 | 0 | 1 |
Yuna Shiraiwa (d) | Japon | 2 | 63,77 | 33,29 | 30,48 | 0 | 7 |
Daria Panenkova (d) | Russie | 6 | 58,23 | 32,01 | 26,22 | 0 | 2 |
Emmi Peltonen (d) | Finlande | 5 | 59,9 | 29,89 | 30,01 | 0 | 3 |
Rika Hongo (wikipédia) | Japon | 11 | 51,11 | 23,79 | 28,32 | 1 | 6 |
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 10 | 52,95 | 26,65 | 26,3 | 0 | 5 |
Angela Wang (d) | États-Unis | 9 | 53,76 | 25,81 | 27,95 | 0 | 4 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 7 | 57,26 | 26,93 | 32,33 | 2 | 10 |
Stanislava Konstantinova (d) | Russie | 4 | 62,56 | 32,67 | 30,89 | 1 | 11 |
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 3 | 63,17 | 32,14 | 31,03 | 0 | 8 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Zagitova (wikipédia) | Russie | 1 | 146,39 | 74,28 | 72,11 | 0 | 9 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 8 | 104,77 | 51,68 | 53,09 | 0 | 4 |
Yuna Shiraiwa (d) | Japon | 5 | 127,69 | 64,59 | 63,1 | 0 | 10 |
Daria Panenkova (d) | Russie | 9 | 103,25 | 52,98 | 51,27 | 1 | 8 |
Emmi Peltonen (d) | Finlande | 10 | 98,82 | 41,67 | 58,15 | 1 | 6 |
Rika Hongo (wikipédia) | Japon | 7 | 105,48 | 51,64 | 53,84 | 0 | 1 |
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 6 | 106,67 | 53,67 | 54 | 1 | 2 |
Angela Wang (d) | États-Unis | 11 | 95,81 | 42,85 | 54,96 | 2 | 3 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 2 | 140,16 | 72,96 | 67,2 | 0 | 5 |
Stanislava Konstantinova (d) | Russie | 3 | 135,01 | 73,57 | 61,44 | 0 | 7 |
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 4 | 128,05 | 64,45 | 63,6 | 0 | 11 |
Couples
modifierHuit couples participent. Natalia Zabiiako et Aleksandr Enbert, représentant la Russie, remportent la médaille d’or. Ils étaient arrivés deuxième du programme court et premiers du programme libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | points de qualification | rang SP | score SP | score FS | rang FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 2 | 185,77 | 13 | 1 | 68,18 | 117,59 | 3 |
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 4 | 174,81 | 9 | 4 | 62,69 | 112,12 | 5 |
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | Japon | 8 | 145,65 | 0 | 8 | 46,22 | 99,43 | 7 |
Deanna Stellato (wikipédia) | Nathan Bartholomay (d) | États-Unis | 6 | 159,21 | 5 | 6 | 56,44 | 102,77 | 6 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Russie | 1 | 198,51 | 15 | 2 | 67,59 | 130,92 | 1 |
Ryom Tae-ok (wikipédia) | Kim Ju-sik (wikipédia) | Corée du Nord | 5 | 174,24 | 7 | 5 | 56,87 | 117,37 | 4 |
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 7 | 149,54 | 0 | 7 | 50,91 | 98,63 | 8 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 3 | 185,61 | 11 | 3 | 63,8 | 121,81 | 2 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 1 | 68,18 | 36,47 | 31,71 | 0 | 7 |
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 4 | 62,69 | 33,57 | 29,12 | 0 | 6 |
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | Japon | 8 | 46,22 | 25,77 | 22,45 | 2 | 1 |
Deanna Stellato (wikipédia) | Nathan Bartholomay (d) | États-Unis | 6 | 56,44 | 30,43 | 27,01 | 1 | 4 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Russie | 2 | 67,59 | 35,68 | 32,91 | 1 | 8 |
Ryom Tae-ok (wikipédia) | Kim Ju-sik (wikipédia) | Corée du Nord | 5 | 56,87 | 30,58 | 27,29 | 1 | 3 |
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 7 | 50,91 | 28,53 | 23,38 | 1 | 2 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 3 | 63,8 | 36,14 | 27,66 | 0 | 5 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryom Tae-ok (wikipédia) | Kim Ju-sik (wikipédia) | Corée du Nord | 4 | 117,37 | 60,53 | 56,84 | 0 | 3 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Russie | 1 | 130,92 | 66,5 | 65,42 | 1 | 8 |
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | Japon | 7 | 99,43 | 52,91 | 47,52 | 1 | 2 |
Deanna Stellato (wikipédia) | Nathan Bartholomay (d) | États-Unis | 6 | 102,77 | 47,74 | 55,03 | 0 | 4 |
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 3 | 117,59 | 54,86 | 63,73 | 1 | 7 |
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 5 | 112,12 | 53,83 | 58,29 | 0 | 6 |
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 8 | 98,63 | 51,58 | 47,05 | 0 | 1 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 2 | 121,81 | 64,37 | 57,44 | 0 | 5 |
Danse sur glace
modifierDix couples participent. Aleksandra Stepanova et Ivan Bukin, représentant la Russie, remportent l'or. Ils étaient arrivés en tête de la danse rythmique et de la danse libre. Avec la médaille d'argent, Charlène Guignard et Marco Fabbri, représentant l'Italie, se qualifient pour la finale puisqu'ils avaient déjà remporté l'argent à Skate America.
femmes | hommes | pays | rang | score total | points de qualification | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 8 | 153,89 | 0 | 8 | 58,48 | 7 | 95,41 |
Betina Popova (d) | Sergei Mozgov (d) | Russie | 7 | 157,56 | 0 | 7 | 62,35 | 8 | 95,21 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | États-Unis | 3 | 176,66 | 11 | 3 | 71,4 | 4 | 105,26 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 10 | 143,59 | 0 | 10 | 56,59 | 9 | 87 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 5 | 167,28 | 7 | 4 | 66,93 | 5 | 100,35 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | Russie | 1 | 200,09 | 15 | 1 | 78,18 | 1 | 121,91 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 2 | 196,29 | 13 | 2 | 77,36 | 2 | 118,93 |
Sara Hurtado (wikipédia) | Kirill Khaliavin (wikipédia) | Espagne | 4 | 172,09 | 9 | 5 | 66,25 | 3 | 105,84 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 6 | 160,62 | 5 | 6 | 63,06 | 6 | 97,56 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 9 | 143,62 | 0 | 9 | 56,71 | 10 | 86,91 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 8 | 58,48 | 31 | 27,48 | 0 | 5 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 6 | 63,06 | 34,76 | 28,3 | 0 | 2 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | États-Unis | 3 | 71,4 | 38,75 | 32,65 | 0 | 9 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 10 | 56,59 | 29,96 | 26,63 | 0 | 4 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 4 | 66,93 | 36,1 | 30,83 | 0 | 6 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | Russie | 1 | 78,18 | 42,14 | 36,04 | 0 | 8 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 9 | 56,71 | 30,49 | 26,22 | 0 | 1 |
Sara Hurtado (wikipédia) | Kirill Khaliavin (wikipédia) | Espagne | 5 | 66,25 | 35,41 | 30,84 | 0 | 7 |
Betina Popova (d) | Sergei Mozgov (d) | Russie | 7 | 62,35 | 33,17 | 29,18 | 0 | 3 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 2 | 77,36 | 42,56 | 35,8 | 1 | 10 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 7 | 95,41 | 53,02 | 42,39 | 0 | 4 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 6 | 97,56 | 53,65 | 43,91 | 0 | 5 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | États-Unis | 4 | 105,26 | 58,54 | 48,72 | 2 | 8 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 9 | 87 | 48,19 | 39,81 | 1 | 2 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 5 | 100,35 | 55,91 | 46,44 | 2 | 6 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | Russie | 1 | 121,91 | 67,01 | 54,9 | 0 | 9 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 10 | 86,91 | 47,56 | 39,35 | 0 | 1 |
Sara Hurtado (wikipédia) | Kirill Khaliavin (wikipédia) | Espagne | 3 | 105,84 | 58,67 | 48,17 | 1 | 7 |
Betina Popova (d) | Sergei Mozgov (d) | Russie | 8 | 95,21 | 51,71 | 43,5 | 0 | 3 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 2 | 118,93 | 66,83 | 53,1 | 1 | 10 |
Sources
modifier- ((en)) – Union internationale de patinage, « ISU Grand Prix of Figure Skating 2018 Helsinki ». 3 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Men - Results ». 3 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Men - Short Program ». 3 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Men - Free Skating ». 4 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ladies - Results ». 3 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ladies - Short Program ». 3 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ladies - Free Skating ». 3 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Pairs - Results ». 3 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Pairs - Short Program ». 3 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Pairs - Free Skating ». 3 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ice Dance - Results ». 3 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ice Dance - Rhythm Dance ». 3 novembre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ice Dance - Free Dance ». 3 novembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.