Patinage artistique : résultats du Minsk-Arena Ice Star 2018
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 21 octobre 2018
La septième édition de la compétition internationale de patinage artistique « Minsk-Arena Ice Star » a lieu à Minsk en Biélorussie à la patinoire Minsk-Arena du 18 au 21 octobre 2018. La compétition comporte quatre disciplines : le patinage individuel messieurs (remporté par Deniss Vasiļjevs, représentant la Lettonie), le patinage individuel dames (remporté par Ekaterina Ryabova, représentant l'Azerbaïdjan), le patinage en couple (remporté par Miriam Ziegler et Severin Kiefer, représentant l'Autriche) et la danse sur glace (remportée par Sofia Evdokimova et Egor Bazin, représentant la Russie). La compétition de niveau senior (ouverte aux patineurs et patineuses de plus de 15 ans au 1er juillet 2018) se tient en même temps que la compétition de niveau junior.
Messieurs
modifierTreize patineurs participent. Deniss Vasiļjevs, représentant la Lettonie, remporte l'or. Il était arrivé deuxième du programme court derrière Ihor Reznichenko, représentant la Pologne, mais ce dernier est arrivé seulement neuvième dans le programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Gala (d) | Pologne | abandon (d) | 13 | 50,18 | abandon (d) | ||
Artur Panikhin (d) | Kazakhstan | 12 | 154,79 | 12 | 55,54 | 12 | 99,25 |
Davide Lewton-Brain (wikipédia) | Monaco | 11 | 161,89 | 9 | 59,35 | 11 | 102,54 |
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) | Lettonie | 1 | 228,63 | 2 | 74,52 | 1 | 154,11 |
Slavik Hayrapetyan (d) | Arménie | 3 | 189,56 | 6 | 67,75 | 3 | 121,81 |
Lukas Britschgi (wikipédia) | Suisse | 8 | 174,92 | 4 | 69,03 | 10 | 105,89 |
Yevgeny Ilyin (d) | Russie | 7 | 177,39 | 7 | 64,99 | 8 | 112,4 |
Vladimir Litvintsev (wikipédia) | Azerbaïdjan | 2 | 207,52 | 3 | 72,78 | 2 | 134,74 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 4 | 186 | 5 | 67,87 | 5 | 118,13 |
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 5 | 184,6 | 1 | 76,49 | 9 | 108,11 |
Artem Kovalev (d) | Russie | 10 | 170,19 | 11 | 55,66 | 6 | 114,53 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 9 | 171,09 | 10 | 57,18 | 7 | 113,91 |
Daniel Albert Naurits (d) | Estonie | 6 | 179,58 | 8 | 60,54 | 4 | 119,04 |
Programme court
modifierLe programme court a lieu le 20 octobre 2018, à partir de 20h30. Treize patineurs participent.
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Gala (d) | Pologne | 13 | 50,18 | 23,84 | 27,34 | 1 | 1 |
Artur Panikhin (d) | Kazakhstan | 12 | 55,54 | 25,13 | 30,41 | 0 | 10 |
Davide Lewton-Brain (wikipédia) | Monaco | 9 | 59,35 | 27,51 | 31,84 | 0 | 4 |
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) | Lettonie | 2 | 74,52 | 34,44 | 40,08 | 0 | 8 |
Slavik Hayrapetyan (d) | Arménie | 6 | 67,75 | 34,75 | 33 | 0 | 3 |
Lukas Britschgi (wikipédia) | Suisse | 4 | 69,03 | 37,54 | 31,49 | 0 | 11 |
Yevgeny Ilyin (d) | Russie | 7 | 64,99 | 30,08 | 34,91 | 0 | 6 |
Vladimir Litvintsev (wikipédia) | Azerbaïdjan | 3 | 72,78 | 39,04 | 33,74 | 0 | 12 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 5 | 67,87 | 34,37 | 33,5 | 0 | 13 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 10 | 57,18 | 29,01 | 29,17 | 1 | 2 |
Artem Kovalev (d) | Russie | 11 | 55,66 | 26,66 | 31 | 2 | 7 |
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 1 | 76,49 | 42,82 | 33,67 | 0 | 9 |
Daniel Albert Naurits (d) | Estonie | 8 | 60,54 | 28,29 | 33,25 | 1 | 5 |
Programme libre
modifierLe programme libre a lieu le 21 octobre 2018, à partir de 10h45.
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Gala (d) | Pologne | abandon (d) | 2 | ||||
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 9 | 108,11 | 46,11 | 66 | 4 | 13 |
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) | Lettonie | 1 | 154,11 | 71,77 | 82,34 | 0 | 12 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 7 | 113,91 | 53,43 | 60,48 | 0 | 3 |
Slavik Hayrapetyan (d) | Arménie | 3 | 121,81 | 54,13 | 67,68 | 0 | 7 |
Davide Lewton-Brain (wikipédia) | Monaco | 11 | 102,54 | 41,22 | 63,32 | 2 | 6 |
Yevgeny Ilyin (d) | Russie | 8 | 112,4 | 47,42 | 65,98 | 1 | 8 |
Vladimir Litvintsev (wikipédia) | Azerbaïdjan | 2 | 134,74 | 63,9 | 70,84 | 0 | 9 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 5 | 118,13 | 52,47 | 66,66 | 1 | 10 |
Lukas Britschgi (wikipédia) | Suisse | 10 | 105,89 | 43,53 | 63,36 | 1 | 11 |
Artem Kovalev (d) | Russie | 6 | 114,53 | 56,51 | 60,02 | 2 | 1 |
Artur Panikhin (d) | Kazakhstan | 12 | 99,25 | 41,73 | 57,52 | 0 | 4 |
Daniel Albert Naurits (d) | Estonie | 4 | 119,04 | 55,04 | 64 | 0 | 5 |
Dames
modifierVingt-deux patineuses étaient prévues mais Karly Robertson a déclaré forfait. Ekaterina Ryabova, représentant l'Azerbaïdjan remporte la médaille d'or. Elle était arrivée troisième du programme court.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekaterina Ryabova (d) | Azerbaïdjan | 1 | 162,53 | 3 | 55,67 | 1 | 106,86 |
Camilla Gjersem (d) | Norvège | 3 | 144,08 | 7 | 50,15 | 2 | 93,93 |
Anastasia Galustyan (d) | Arménie | 4 | 144,01 | 5 | 52,19 | 4 | 91,82 |
Alina Suponenko (d) | Biélorussie | 19 | 86,59 | 20 | 30,39 | 19 | 56,2 |
Antonina Dubinina (d) | Serbie | 14 | 115,75 | 15 | 38,95 | 12 | 76,8 |
Karly Robertson (wikipédia) | Royaume-Uni | ||||||
Isadora Williams (d) | Brésil | 5 | 142,51 | 6 | 50,95 | 5 | 91,56 |
Matilda Algotsson (d) | Suède | 7 | 140,97 | 4 | 53,47 | 7 | 87,5 |
Natalie Klotz (d) | Autriche | 12 | 120,26 | 10 | 44,76 | 13 | 75,5 |
Tatsiana Chornaya (d) | Biélorussie | 21 | 80,56 | 21 | 27,88 | 20 | 52,68 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 13 | 117,3 | 12 | 42,22 | 14 | 75,08 |
Charlotte Vandersarren (d) | Belgique | 6 | 142,49 | 2 | 55,98 | 8 | 86,51 |
Léa Serna (wikipédia) | France | 2 | 153,38 | 1 | 60,75 | 3 | 92,63 |
Katsiarina Pakhamovich (d) | Biélorussie | 20 | 81,31 | 18 | 32,49 | 21 | 48,82 |
Mariia Mostenets (d) | Russie | 8 | 131,78 | 13 | 41,66 | 6 | 90,12 |
Maryia Saldakayeva (d) | Biélorussie | 17 | 101,55 | 17 | 33,11 | 17 | 68,44 |
Aliaksandra Chepeleva (d) | Biélorussie | 11 | 124,58 | 11 | 44,73 | 11 | 79,85 |
Alena Ryvkina (d) | Israël | 10 | 129,91 | 9 | 46,06 | 9 | 83,85 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 15 | 109,21 | 14 | 40,21 | 16 | 69 |
Lizaveta Khlypauka (d) | Biélorussie | 18 | 93,93 | 19 | 30,48 | 18 | 63,45 |
Elżbieta Gabryszak (d) | Pologne | 9 | 131,17 | 8 | 47,8 | 10 | 83,37 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 16 | 106 | 16 | 35,96 | 15 | 70,04 |
Programme court
modifierLe programme court a lieu le 19 octobre 2018, à partir de 17h00.
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elżbieta Gabryszak (d) | Pologne | 8 | 47,8 | 23,86 | 24,94 | 1 | 9 |
Alena Ryvkina (d) | Israël | 9 | 46,06 | 25,52 | 21,54 | 1 | 5 |
Anastasia Galustyan (d) | Arménie | 5 | 52,19 | 28,93 | 23,26 | 0 | 11 |
Alina Suponenko (d) | Biélorussie | 20 | 30,39 | 12,13 | 18,26 | 0 | 10 |
Antonina Dubinina (d) | Serbie | 15 | 38,95 | 19,49 | 21,46 | 2 | 16 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 16 | 35,96 | 17,5 | 18,46 | 0 | 7 |
Matilda Algotsson (d) | Suède | 4 | 53,47 | 27,87 | 25,6 | 0 | 8 |
Charlotte Vandersarren (d) | Belgique | 2 | 55,98 | 30,6 | 25,38 | 0 | 6 |
Natalie Klotz (d) | Autriche | 10 | 44,76 | 23,82 | 20,94 | 0 | 20 |
Camilla Gjersem (d) | Norvège | 7 | 50,15 | 26,49 | 23,66 | 0 | 19 |
Mariia Mostenets (d) | Russie | 13 | 41,66 | 18,64 | 24,02 | 1 | 18 |
Léa Serna (wikipédia) | France | 1 | 60,75 | 34,89 | 25,86 | 0 | 12 |
Katsiarina Pakhamovich (d) | Biélorussie | 18 | 32,49 | 16,03 | 18,46 | 2 | 1 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 12 | 42,22 | 21,7 | 22,52 | 2 | 17 |
Maryia Saldakayeva (d) | Biélorussie | 17 | 33,11 | 15,19 | 19,92 | 2 | 15 |
Aliaksandra Chepeleva (d) | Biélorussie | 11 | 44,73 | 22,49 | 22,24 | 0 | 14 |
Isadora Williams (d) | Brésil | 6 | 50,95 | 26,27 | 24,68 | 0 | 3 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 14 | 40,21 | 20,41 | 21,8 | 2 | 21 |
Lizaveta Khlypauka (d) | Biélorussie | 19 | 30,48 | 14,62 | 17,86 | 2 | 2 |
Ekaterina Ryabova (d) | Azerbaïdjan | 3 | 55,67 | 29,61 | 26,06 | 0 | 13 |
Tatsiana Chornaya (d) | Biélorussie | 21 | 27,88 | 12,32 | 16,56 | 1 | 4 |
Programme libre
modifierLe programme libre a lieu le 20 octobre 2018, à partir de 11h45.
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekaterina Ryabova (d) | Azerbaïdjan | 1 | 106,86 | 52,66 | 55,2 | 1 | 21 |
Camilla Gjersem (d) | Norvège | 2 | 93,93 | 46,66 | 48,27 | 1 | 13 |
Anastasia Galustyan (d) | Arménie | 4 | 91,82 | 43,29 | 48,53 | 0 | 17 |
Alina Suponenko (d) | Biélorussie | 19 | 56,2 | 26,6 | 31,6 | 2 | 3 |
Antonina Dubinina (d) | Serbie | 12 | 76,8 | 36,26 | 40,54 | 0 | 6 |
Isadora Williams (d) | Brésil | 5 | 91,56 | 40,3 | 52,26 | 1 | 18 |
Matilda Algotsson (d) | Suède | 7 | 87,5 | 37,37 | 50,13 | 0 | 16 |
Natalie Klotz (d) | Autriche | 13 | 75,5 | 34,23 | 42,27 | 1 | 12 |
Tatsiana Chornaya (d) | Biélorussie | 20 | 52,68 | 21,69 | 31,99 | 1 | 2 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 14 | 75,08 | 40,94 | 40,14 | 6 | 8 |
Charlotte Vandersarren (d) | Belgique | 8 | 86,51 | 32,84 | 54,67 | 1 | 20 |
Léa Serna (wikipédia) | France | 3 | 92,63 | 41,9 | 51,73 | 1 | 19 |
Katsiarina Pakhamovich (d) | Biélorussie | 21 | 48,82 | 22,82 | 32 | 6 | 4 |
Mariia Mostenets (d) | Russie | 6 | 90,12 | 45,72 | 46,4 | 2 | 10 |
Maryia Saldakayeva (d) | Biélorussie | 17 | 68,44 | 34,24 | 35,2 | 1 | 1 |
Aliaksandra Chepeleva (d) | Biélorussie | 11 | 79,85 | 38,91 | 42,94 | 2 | 11 |
Alena Ryvkina (d) | Israël | 9 | 83,85 | 35,85 | 48 | 0 | 15 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 16 | 69 | 35,53 | 37,47 | 4 | 9 |
Lizaveta Khlypauka (d) | Biélorussie | 18 | 63,45 | 31,6 | 33,85 | 2 | 5 |
Elżbieta Gabryszak (d) | Pologne | 10 | 83,37 | 36,91 | 47,46 | 1 | 14 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 15 | 70,04 | 34,37 | 36,67 | 1 | 7 |
Couples
modifierCinq couples participent. Miriam Ziegler et Severin Kiefer, représentant l'Autriche remportent la médaille d'or. Ils étaient arrivés en tête du programme court et du programme libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 1 | 178,57 | 1 | 64,16 | 1 | 114,41 |
Lana Petranović (d) | Antonio Souza-Kordeyru (d) | Croatie | 4 | 147,44 | 4 | 52,47 | 4 | 94,97 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 3 | 161,03 | 2 | 63,58 | 3 | 97,45 |
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 2 | 166,15 | 3 | 61 | 2 | 105,15 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 5 | 145,11 | 5 | 51,1 | 5 | 94,01 |
Programme court
modifierLe programme court a lieu le 19 octobre 2018, à partir de 21h30.
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 1 | 64,16 | 35,7 | 28,46 | 0 | 3 |
Lana Petranović (d) | Antonio Souza-Kordeyru (d) | Croatie | 4 | 52,47 | 29,47 | 23 | 0 | 1 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 2 | 63,58 | 36,38 | 27,2 | 0 | 5 |
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 3 | 61 | 35,4 | 25,6 | 0 | 2 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 5 | 51,1 | 25,3 | 25,8 | 0 | 4 |
Programme libre
modifierLe programme libre a lieu le 20 octobre 2018, à partir de 16h45.
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 1 | 114,41 | 57,95 | 57,46 | 1 | 5 |
Lana Petranović (d) | Antonio Souza-Kordeyru (d) | Croatie | 4 | 94,97 | 49,5 | 47,47 | 2 | 2 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 5 | 94,01 | 48,49 | 48,52 | 3 | 1 |
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 2 | 105,15 | 54,81 | 51,34 | 1 | 4 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 3 | 97,45 | 50,31 | 50,14 | 3 | 3 |
Danse sur glace
modifierSept couples participent. Sofia Evdokimova et Egor Bazin, représentant la Russie, remportent l'or. Ils étaient arrivés deuxièmes de la danse rythmique et ont repris la tête dans la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katerina Bunina (d) | German Frolov (d) | Estonie | 6 | 119,95 | 6 | 47,24 | 6 | 72,71 |
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 1 | 168,12 | 2 | 61,26 | 1 | 106,86 |
Anastasiia Shakun (d) | Daniil Ragimov (d) | Russie | 5 | 130,81 | 5 | 49,54 | 4 | 81,27 |
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 3 | 157,46 | 1 | 63,46 | 3 | 94 |
Mina Zdravkova (d) | Christopher M. Davis (d) | Bulgarie | 7 | 109,7 | 7 | 41,31 | 7 | 68,39 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 2 | 159,51 | 3 | 60,39 | 2 | 99,12 |
Anna Kublikova (d) | Yuri Hulitski (d) | Biélorussie | 4 | 133,71 | 4 | 56,88 | 5 | 76,83 |
Danse rythmique
modifierLa danse rythmique a lieu le 18 octobre 2018, à partir de 19h15.
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 1 | 63,46 | 36,6 | 26,86 | 0 | 6 |
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 2 | 61,26 | 31,46 | 29,8 | 0 | 3 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 3 | 60,39 | 32,87 | 28,52 | 1 | 7 |
Katerina Bunina (d) | German Frolov (d) | Estonie | 6 | 47,24 | 25,98 | 21,26 | 0 | 5 |
Mina Zdravkova (d) | Christopher M. Davis (d) | Bulgarie | 7 | 41,31 | 22,33 | 18,98 | 0 | 1 |
Anastasiia Shakun (d) | Daniil Ragimov (d) | Russie | 5 | 49,54 | 27,14 | 22,4 | 0 | 4 |
Anna Kublikova (d) | Yuri Hulitski (d) | Biélorussie | 4 | 56,88 | 32,34 | 24,54 | 0 | 2 |
Danse libre
modifierLa danse libre a lieu le 19 octobre 2018, à partir de 12h15.
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katerina Bunina (d) | German Frolov (d) | Estonie | 6 | 72,71 | 42,11 | 30,6 | 0 | 1 |
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 1 | 106,86 | 59,76 | 47,1 | 0 | 7 |
Anastasiia Shakun (d) | Daniil Ragimov (d) | Russie | 4 | 81,27 | 46,97 | 34,3 | 0 | 3 |
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 3 | 94 | 52,8 | 41,2 | 0 | 6 |
Mina Zdravkova (d) | Christopher M. Davis (d) | Bulgarie | 7 | 68,39 | 41,19 | 28,2 | 1 | 2 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 2 | 99,12 | 55,42 | 43,7 | 0 | 5 |
Anna Kublikova (d) | Yuri Hulitski (d) | Biélorussie | 5 | 76,83 | 40,13 | 36,7 | 0 | 4 |
Sources
modifier- ((en)) – ISUCalcFS, « Minsk-Arena Ice Star 2018 ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior - Men - Results ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior - Men - Short Program ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior - Men - Free Skating ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior Ladies - Results ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior - Ladies - Short Program ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior - Ladies - Free Skating ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior - Pairs - Results ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior - Pairs - Short Program ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior - Pairs - Free Skating ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior - Ice Dance - Results ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior - Ice Dance - Rhythm Dance ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Senior - Ice Dance - Free Dance ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.