Patinage artistique : résultats du Minsk-Arena Ice Star 2018 junior
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 21 octobre 2018
La septième édition de la compétition internationale de patinage artistique « Minsk-Arena Ice Star » a lieu à Minsk en Biélorussie à la patinoire Minsk-Arena du 18 au 21 octobre 2018. La compétition comporte quatre disciplines : le patinage individuel messieurs (remporté par Irakli Maysuradze, représentant la Géorgie), le patinage individuel dames (remporté par Viktoriia Safonova, représentant la Russie), le patinage en couple (remporté par Alina Pepeleva et Roman Pleshkov, représentant la Russie) et la danse sur glace (remportée par Angelina Lazareva et Maksim Prokofiev, représentant la Russie). La compétition de niveau junior (ouverte aux patineurs et patineuses de plus de 13 ans au 1er juillet 2018) se tient en même temps que la compétition de niveau senior.
Messieurs
modifierSeize patineurs étaient prévus mais Nikita Sentsov, représentant la Russie, a déclaré forfait. Irakli Maysuradze, représentant la Géorgie, remporte l'or. Il était arrivé deuxième du programme court derrière Matyáš Bělohradský, mais avait repris la tête dans le programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Vlasenko (d) | Russie | 4 | 176,53 | 4 | 61,86 | 4 | 114,67 |
Filippo Clerici (d) | Italie | 11 | 118,28 | 9 | 46,77 | 11 | 71,51 |
Nikita Manko (d) | Kazakhstan | 7 | 146,98 | 5 | 60,39 | 9 | 86,59 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 2 | 194,34 | 1 | 71,1 | 2 | 123,24 |
Nikita Sentsov (d) | Russie | abandon (d) | |||||
Alessandro Zarbo (d) | Italie | 14 | 87,58 | 13 | 35,86 | 14 | 51,72 |
Pavel Buyavets (d) | Biélorussie | 13 | 94,36 | 12 | 36,03 | 13 | 58,33 |
Mark Kondratiuk (wikipédia) | Russie | 3 | 185,95 | 3 | 62,85 | 3 | 123,1 |
Pilip Stsiapankou (d) | Biélorussie | 12 | 94,39 | 14 | 31,86 | 12 | 62,53 |
Irakli Maysuradze (d) | Géorgie | 1 | 209,14 | 2 | 69,9 | 1 | 139,24 |
Mikalai Kazlou (d) | Biélorussie | 10 | 124,85 | 11 | 46,02 | 10 | 78,83 |
Luke Digby (d) | Royaume-Uni | 8 | 145,33 | 7 | 57,82 | 8 | 87,51 |
Tom Bouvart (d) | France | 6 | 154,27 | 8 | 54,81 | 6 | 99,46 |
Rakhat Bralin (d) | Kazakhstan | 5 | 159,45 | 6 | 58,22 | 5 | 101,23 |
Mikita Stsiapankou (d) | Biélorussie | 15 | 80,67 | 15 | 28,96 | 15 | 51,71 |
Mihhail Selevko (d) | Estonie | 9 | 144,03 | 10 | 46,5 | 7 | 97,53 |
Programme court
modifierLe programme court a lieu le 20 octobre 2018, à partir de 18h. Quinze patineurs participent.
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Vlasenko (d) | Russie | 4 | 61,86 | 32,11 | 29,75 | 0 | 10 |
Filippo Clerici (d) | Italie | 9 | 46,77 | 21,94 | 24,83 | 0 | 2 |
Nikita Manko (d) | Kazakhstan | 5 | 60,39 | 32,97 | 27,42 | 0 | 4 |
Mikita Stsiapankou (d) | Biélorussie | 15 | 28,96 | 11,21 | 19,75 | 2 | 15 |
Alessandro Zarbo (d) | Italie | 13 | 35,86 | 15,53 | 22,33 | 2 | 5 |
Pavel Buyavets (d) | Biélorussie | 12 | 36,03 | 15,78 | 20,25 | 0 | 12 |
Pilip Stsiapankou (d) | Biélorussie | 14 | 31,86 | 14,11 | 19,75 | 2 | 11 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 1 | 71,1 | 36,36 | 34,74 | 0 | 13 |
Mikalai Kazlou (d) | Biélorussie | 11 | 46,02 | 24,02 | 23 | 1 | 3 |
Irakli Maysuradze (d) | Géorgie | 2 | 69,9 | 36,4 | 35,5 | 2 | 14 |
Mark Kondratiuk (wikipédia) | Russie | 3 | 62,85 | 32,69 | 31,16 | 1 | 6 |
Rakhat Bralin (d) | Kazakhstan | 6 | 58,22 | 29,88 | 29,34 | 1 | 9 |
Tom Bouvart (d) | France | 8 | 54,81 | 25,4 | 30,41 | 1 | 7 |
Luke Digby (d) | Royaume-Uni | 7 | 57,82 | 28,49 | 29,33 | 0 | 8 |
Mihhail Selevko (d) | Estonie | 10 | 46,5 | 20,09 | 26,41 | 0 | 1 |
Programme libre
modifierLe programme libre a lieu le 21 octobre 2018, à partir de 8h. Quinze patineurs participent.
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Vlasenko (d) | Russie | 4 | 114,67 | 54,49 | 61,18 | 1 | 14 |
Filippo Clerici (d) | Italie | 11 | 71,51 | 26,67 | 46,84 | 2 | 8 |
Nikita Manko (d) | Kazakhstan | 9 | 86,59 | 34,23 | 53,36 | 1 | 11 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 2 | 123,24 | 54,08 | 70,16 | 1 | 15 |
Alessandro Zarbo (d) | Italie | 14 | 51,72 | 15,54 | 37,18 | 1 | 3 |
Pavel Buyavets (d) | Biélorussie | 13 | 58,33 | 20,83 | 39,5 | 2 | 1 |
Mark Kondratiuk (wikipédia) | Russie | 3 | 123,1 | 57,26 | 65,84 | 0 | 13 |
Pilip Stsiapankou (d) | Biélorussie | 12 | 62,53 | 25,03 | 37,5 | 0 | 5 |
Irakli Maysuradze (d) | Géorgie | 1 | 139,24 | 70,08 | 69,16 | 0 | 12 |
Mikalai Kazlou (d) | Biélorussie | 10 | 78,83 | 34,65 | 44,18 | 0 | 4 |
Luke Digby (d) | Royaume-Uni | 8 | 87,51 | 36,33 | 52,18 | 1 | 10 |
Tom Bouvart (d) | France | 6 | 99,46 | 44,94 | 55,52 | 1 | 7 |
Rakhat Bralin (d) | Kazakhstan | 5 | 101,23 | 48,23 | 54 | 1 | 9 |
Mikita Stsiapankou (d) | Biélorussie | 15 | 51,71 | 16,71 | 37 | 2 | 2 |
Mihhail Selevko (d) | Estonie | 7 | 97,53 | 46,69 | 51,84 | 1 | 6 |
Dames
modifierVingt-deux patineuses étaient prévues mais Uliana Zhukova et Aliaksandra Haurylkina ont déclaré forfait. Viktoriia Safonova, représentant la Russie, remporte l'or, étant arrivée en tête du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palina Salaneka (d) | Biélorussie | 10 | 95,16 | 8 | 35,98 | 10 | 59,18 |
Serena Joy Roblin (d) | Italie | 8 | 108,84 | 10 | 35,6 | 8 | 73,24 |
Alizée Crozet (d) | France | 2 | 147,34 | 2 | 53,67 | 2 | 93,67 |
Nicole Wigger (d) | Suisse | 15 | 87,54 | 16 | 32,11 | 13 | 55,43 |
Anna Litvinenko (d) | Royaume-Uni | 9 | 103,83 | 11 | 35,51 | 9 | 68,32 |
Arina Somova (d) | Lettonie | 6 | 122,47 | 5 | 47,51 | 6 | 74,96 |
Kamila Sultanmagomedova (d) | Russie | 3 | 140,64 | 3 | 50,72 | 4 | 89,92 |
Maryna Zhdanovych (d) | Ukraine | 5 | 123,74 | 6 | 40,45 | 5 | 83,29 |
Uliana Zhukova (d) | Russie | abandon (d) | abandon (d) | ||||
Sara Boschiroli (d) | Italie | 14 | 89,23 | 12 | 35,06 | 14 | 54,17 |
Aliaksandra Haurylkina (d) | Biélorussie | abandon (d) | abandon (d) | ||||
Darya Kapskaya (d) | Biélorussie | 11 | 90,44 | 15 | 32,6 | 11 | 57,84 |
Alesya Kolesnikova (d) | Biélorussie | 16 | 84,47 | 13 | 33,54 | 16 | 50,93 |
Volha Dzhezhora (d) | Biélorussie | 18 | 65,95 | 19 | 22,45 | 18 | 43,5 |
Hanna Babrova (d) | Biélorussie | 19 | 64,82 | 18 | 23,28 | 19 | 41,54 |
Valerya Krantouskaya (d) | Biélorussie | 20 | 61,58 | 20 | 22,25 | 20 | 39,33 |
Kseniya Liasneuskaya (d) | Biélorussie | 17 | 79,13 | 17 | 28,64 | 17 | 50,49 |
Viktoriia Safonova (d) | Russie | 1 | 174,07 | 1 | 61,6 | 1 | 112,47 |
Lizaveta Malinouskaya (d) | Biélorussie | 13 | 89,86 | 9 | 35,83 | 15 | 54,03 |
Mariya Shtaida (d) | Biélorussie | 12 | 90,39 | 14 | 33,41 | 12 | 56,98 |
Alina Urushadze (d) | Géorgie | 4 | 139,12 | 4 | 49,18 | 3 | 89,94 |
Choi Hyun-soo (d) | Corée du Sud | 7 | 113,77 | 7 | 38,97 | 7 | 74,8 |
Programme court
modifierLe programme court a lieu le 19 octobre 2018 à partir de 13h45.
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktoriia Safonova (d) | Russie | 1 | 61,6 | 35,86 | 25,74 | 0 | 8 |
Kseniya Liasneuskaya (d) | Biélorussie | 17 | 28,64 | 13,76 | 14,88 | 0 | 13 |
Alizée Crozet (d) | France | 2 | 53,67 | 29,59 | 24,08 | 0 | 3 |
Nicole Wigger (d) | Suisse | 16 | 32,11 | 17,73 | 16,38 | 2 | 11 |
Anna Litvinenko (d) | Royaume-Uni | 11 | 35,51 | 17,75 | 18,76 | 1 | 19 |
Alina Urushadze (d) | Géorgie | 4 | 49,18 | 26,1 | 25,08 | 2 | 9 |
Lizaveta Malinouskaya (d) | Biélorussie | 9 | 35,83 | 18,01 | 18,82 | 1 | 14 |
Volha Dzhezhora (d) | Biélorussie | 19 | 22,45 | 11,59 | 12,86 | 2 | 1 |
Palina Salaneka (d) | Biélorussie | 8 | 35,98 | 18 | 18,98 | 1 | 22 |
Sara Boschiroli (d) | Italie | 12 | 35,06 | 17,88 | 18,18 | 1 | 10 |
Serena Joy Roblin (d) | Italie | 10 | 35,6 | 18,2 | 18,4 | 1 | 21 |
Darya Kapskaya (d) | Biélorussie | 15 | 32,6 | 15,18 | 17,42 | 0 | 12 |
Alesya Kolesnikova (d) | Biélorussie | 13 | 33,54 | 16,68 | 16,86 | 0 | 2 |
Kamila Sultanmagomedova (d) | Russie | 3 | 50,72 | 28,52 | 23,2 | 1 | 20 |
Hanna Babrova (d) | Biélorussie | 18 | 23,28 | 11,3 | 13,98 | 2 | 18 |
Valerya Krantouskaya (d) | Biélorussie | 20 | 22,25 | 11,45 | 11,8 | 1 | 17 |
Uliana Zhukova (d) | Russie | abandon (d) | 16 | ||||
Maryna Zhdanovych (d) | Ukraine | 6 | 40,45 | 21,39 | 20,06 | 1 | 15 |
Aliaksandra Haurylkina (d) | Biélorussie | abandon (d) | 6 | ||||
Mariya Shtaida (d) | Biélorussie | 14 | 33,41 | 15,41 | 18 | 0 | 5 |
Arina Somova (d) | Lettonie | 5 | 47,51 | 28,21 | 19,3 | 0 | 7 |
Choi Hyun-soo (d) | Corée du Sud | 7 | 38,97 | 21,95 | 18,02 | 1 | 4 |
Programme libre
modifierLe programme libre a lieu le 20 octobre 2018 à partir de 8h.
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palina Salaneka (d) | Biélorussie | 10 | 59,18 | 25,58 | 35,6 | 2 | 14 |
Serena Joy Roblin (d) | Italie | 8 | 73,24 | 35,51 | 37,73 | 0 | 12 |
Alizée Crozet (d) | France | 2 | 93,67 | 42,47 | 51,2 | 0 | 20 |
Nicole Wigger (d) | Suisse | 13 | 55,43 | 29,5 | 28,93 | 3 | 5 |
Anna Litvinenko (d) | Royaume-Uni | 9 | 68,32 | 33,66 | 34,66 | 0 | 10 |
Arina Somova (d) | Lettonie | 6 | 74,96 | 36,69 | 38,27 | 0 | 16 |
Kamila Sultanmagomedova (d) | Russie | 4 | 89,92 | 49,66 | 42,26 | 2 | 18 |
Maryna Zhdanovych (d) | Ukraine | 5 | 83,29 | 43,42 | 39,87 | 0 | 15 |
Sara Boschiroli (d) | Italie | 14 | 54,17 | 23,1 | 33,07 | 2 | 8 |
Darya Kapskaya (d) | Biélorussie | 11 | 57,84 | 26,63 | 31,21 | 0 | 6 |
Alesya Kolesnikova (d) | Biélorussie | 16 | 50,93 | 21,12 | 30,81 | 1 | 9 |
Volha Dzhezhora (d) | Biélorussie | 18 | 43,5 | 20,03 | 23,47 | 0 | 4 |
Hanna Babrova (d) | Biélorussie | 19 | 41,54 | 18,42 | 24,12 | 1 | 3 |
Valerya Krantouskaya (d) | Biélorussie | 20 | 39,33 | 18,39 | 22,94 | 2 | 1 |
Kseniya Liasneuskaya (d) | Biélorussie | 17 | 50,49 | 25,09 | 26,4 | 1 | 2 |
Viktoriia Safonova (d) | Russie | 1 | 112,47 | 61,01 | 51,46 | 0 | 19 |
Lizaveta Malinouskaya (d) | Biélorussie | 15 | 54,03 | 22,23 | 34,8 | 3 | 11 |
Mariya Shtaida (d) | Biélorussie | 12 | 56,98 | 26,97 | 32,01 | 2 | 7 |
Alina Urushadze (d) | Géorgie | 3 | 89,94 | 41,54 | 48,4 | 0 | 17 |
Choi Hyun-soo (d) | Corée du Sud | 7 | 74,8 | 41,21 | 35,59 | 2 | 13 |
Couples
modifierSix couples participent. Alina Pepeleva et Roman Pleshkov, représentant la Russie, remportent l'or, étant arrivés en tête du programme court et du programme libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofiya Halichenko (d) | Ivan Pavlov (d) | Ukraine | 6 | 94,23 | 6 | 33,08 | 6 | 61,15 |
Alina Pepeleva (d) | Roman Pleshkov (d) | Russie | 1 | 161,74 | 1 | 59,72 | 1 | 102,02 |
Darya Rabkova (d) | Vladyslav Gresko (d) | Biélorussie | 4 | 102,01 | 4 | 40,03 | 4 | 61,98 |
Tereza Zendulkova (d) | Simon Fukas (d) | Slovaquie | 5 | 99,76 | 5 | 38,44 | 5 | 61,32 |
Milana Matakaeva (d) | Sergey Bezborodko (d) | Russie | 3 | 134,69 | 2 | 47,14 | 3 | 87,55 |
Natalya Khabibullina (d) | Ivan Balchenko (d) | Russie | 2 | 143,27 | 3 | 45,29 | 2 | 97,98 |
Programme court
modifierLe programme court a lieu le 19 octobre 2018 à partir de 20h15.
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofiya Halichenko (d) | Ivan Pavlov (d) | Ukraine | 6 | 33,08 | 17,2 | 16,88 | 1 | 6 |
Alina Pepeleva (d) | Roman Pleshkov (d) | Russie | 1 | 59,72 | 35 | 24,72 | 0 | 2 |
Darya Rabkova (d) | Vladyslav Gresko (d) | Biélorussie | 4 | 40,03 | 21,83 | 18,2 | 0 | 5 |
Tereza Zendulkova (d) | Simon Fukas (d) | Slovaquie | 5 | 38,44 | 20,06 | 18,38 | 0 | 4 |
Milana Matakaeva (d) | Sergey Bezborodko (d) | Russie | 2 | 47,14 | 26,12 | 21,02 | 0 | 3 |
Natalya Khabibullina (d) | Ivan Balchenko (d) | Russie | 3 | 45,29 | 23,75 | 21,54 | 0 | 1 |
Programme libre
modifierLe programme libre a lieu le 20 octobre 2018 à partir de 15h30.
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofiya Halichenko (d) | Ivan Pavlov (d) | Ukraine | 6 | 61,15 | 27,95 | 33,2 | 0 | 1 |
Alina Pepeleva (d) | Roman Pleshkov (d) | Russie | 1 | 102,02 | 52,22 | 50,8 | 1 | 5 |
Tereza Zendulkova (d) | Simon Fukas (d) | Slovaquie | 5 | 61,32 | 27,46 | 35,86 | 2 | 3 |
Darya Rabkova (d) | Vladyslav Gresko (d) | Biélorussie | 4 | 61,98 | 29,45 | 34,53 | 2 | 2 |
Milana Matakaeva (d) | Sergey Bezborodko (d) | Russie | 3 | 87,55 | 43,28 | 44,27 | 0 | 6 |
Natalya Khabibullina (d) | Ivan Balchenko (d) | Russie | 2 | 97,98 | 52,64 | 45,34 | 0 | 4 |
Danse sur glace
modifierOnze couples participent. Angelina Lazareva et Maksim Prokofiev, représentant la Russie, remportent l'or. Ils étaient arrivés troisième de la danse rythmique mais avaient repris la tête dans l'épreuve de danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasiia Verbina (d) | Stepan Rublev (d) | Russie | 8 | 113,6 | 8 | 45,16 | 8 | 68,44 |
Darya Latushkina (d) | Artiom Stupeniov (d) | Biélorussie | 12 | 79,2 | 13 | 31,45 | 12 | 47,75 |
Gaukhar Nauryzova (d) | Boisangur Datiev (d) | Kazakhstan | 9 | 109,46 | 9 | 42,39 | 9 | 67,07 |
Yekaterina Andreyeva (d) | Ivan Desyatov (d) | Russie | 2 | 142,54 | 1 | 57,58 | 2 | 84,96 |
Daniela Molchan (d) | Andrey Petrukovich (d) | Biélorussie | 13 | 76,5 | 12 | 31,86 | 13 | 44,64 |
Camilla Zapponini (d) | Francesco Maria Beltrani (d) | Italie | 11 | 87,21 | 11 | 37,41 | 11 | 49,8 |
Giulia Tuba (d) | Andrea Tuba (d) | Italie | 10 | 104,46 | 10 | 41 | 10 | 63,46 |
Olga Mamchenkova (d) | Mark Volkov (d) | Russie | 7 | 119,56 | 7 | 48,81 | 7 | 70,75 |
Sasha Fear (d) | George Waddell (d) | Royaume-Uni | 6 | 130,36 | 6 | 51,89 | 6 | 78,47 |
Margarita Svistunova (d) | Dmitry Studenikin (d) | Russie | 5 | 132,52 | 5 | 53,19 | 5 | 79,33 |
Angelina Lazareva (d) | Maksim Prokofiev (d) | Russie | 1 | 144,47 | 3 | 55,55 | 1 | 88,92 |
Emiliya Kalehanova (d) | Uladzislau Palkhouski (d) | Biélorussie | 3 | 138,25 | 2 | 56,77 | 4 | 81,48 |
Polina Pankova (d) | Anton Spiridonov (d) | Russie | 4 | 137,55 | 4 | 54,85 | 3 | 82,7 |
Danse rythmique
modifierLa danse rythmique a lieu le 18 octobre 2018 à partir de 17h.
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasiia Verbina (d) | Stepan Rublev (d) | Russie | 8 | 45,16 | 23,88 | 21,28 | 0 | 9 |
Darya Latushkina (d) | Artiom Stupeniov (d) | Biélorussie | 13 | 31,45 | 16,11 | 15,34 | 0 | 7 |
Gaukhar Nauryzova (d) | Boisangur Datiev (d) | Kazakhstan | 9 | 42,39 | 20,97 | 21,42 | 0 | 3 |
Yekaterina Andreyeva (d) | Ivan Desyatov (d) | Russie | 1 | 57,58 | 31,54 | 26,04 | 0 | 11 |
Daniela Molchan (d) | Andrey Petrukovich (d) | Biélorussie | 12 | 31,86 | 17,18 | 14,68 | 0 | 8 |
Camilla Zapponini (d) | Francesco Maria Beltrani (d) | Italie | 11 | 37,41 | 18,89 | 18,52 | 0 | 10 |
Giulia Tuba (d) | Andrea Tuba (d) | Italie | 10 | 41 | 21,6 | 19,4 | 0 | 4 |
Olga Mamchenkova (d) | Mark Volkov (d) | Russie | 7 | 48,81 | 25,47 | 23,34 | 0 | 13 |
Sasha Fear (d) | George Waddell (d) | Royaume-Uni | 6 | 51,89 | 28,15 | 23,74 | 0 | 6 |
Margarita Svistunova (d) | Dmitry Studenikin (d) | Russie | 5 | 53,19 | 29,11 | 24,08 | 0 | 12 |
Angelina Lazareva (d) | Maksim Prokofiev (d) | Russie | 3 | 55,55 | 28,99 | 26,56 | 0 | 1 |
Emiliya Kalehanova (d) | Uladzislau Palkhouski (d) | Biélorussie | 2 | 56,77 | 31,31 | 25,46 | 0 | 5 |
Polina Pankova (d) | Anton Spiridonov (d) | Russie | 4 | 54,85 | 29,79 | 25,06 | 0 | 2 |
Danse libre
modifierLa danse libre a lieu le 19 octobre 2018 à partir de 9h45.
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasiia Verbina (d) | Stepan Rublev (d) | Russie | 8 | 68,44 | 35,54 | 32,9 | 0 | 6 |
Angelina Lazareva (d) | Maksim Prokofiev (d) | Russie | 1 | 88,92 | 47,22 | 41,7 | 0 | 13 |
Darya Latushkina (d) | Artiom Stupeniov (d) | Biélorussie | 12 | 47,75 | 26,55 | 21,2 | 0 | 1 |
Daniela Molchan (d) | Andrey Petrukovich (d) | Biélorussie | 13 | 44,64 | 23,54 | 21,1 | 0 | 2 |
Yekaterina Andreyeva (d) | Ivan Desyatov (d) | Russie | 2 | 84,96 | 44,46 | 40,5 | 0 | 12 |
Camilla Zapponini (d) | Francesco Maria Beltrani (d) | Italie | 11 | 49,8 | 26,8 | 25 | 2 | 4 |
Margarita Svistunova (d) | Dmitry Studenikin (d) | Russie | 5 | 79,33 | 42,03 | 37,3 | 0 | 9 |
Olga Mamchenkova (d) | Mark Volkov (d) | Russie | 7 | 70,75 | 34,85 | 35,9 | 0 | 8 |
Sasha Fear (d) | George Waddell (d) | Royaume-Uni | 6 | 78,47 | 41,87 | 36,6 | 0 | 7 |
Polina Pankova (d) | Anton Spiridonov (d) | Russie | 3 | 82,7 | 44,1 | 38,6 | 0 | 10 |
Giulia Tuba (d) | Andrea Tuba (d) | Italie | 10 | 63,46 | 35,86 | 27,6 | 0 | 3 |
Emiliya Kalehanova (d) | Uladzislau Palkhouski (d) | Biélorussie | 4 | 81,48 | 42,48 | 39 | 0 | 11 |
Gaukhar Nauryzova (d) | Boisangur Datiev (d) | Kazakhstan | 9 | 67,07 | 34,67 | 32,4 | 0 | 5 |
Sources
modifier- ((en)) – ISUCalcFS, « Minsk-Arena Ice Star 2018 ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Men - Results ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Men - Short Program ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Men - Free Skating ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Ladies - Results ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Ladies - Short Program ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Ladies - Free Skating ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Pairs - Results ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Pairs - Short Program ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Pairs - Free Skating ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Ice Dance - Results ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Ice Dance - Rhythm Dance ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- ((en)) – ISUCalcFS, « Junior - Ice Dance - Free Dance ». Figure Skating in Belarus, 21 octobre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.