Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 21 septembre 2019
Le Trophée Ondrej Nepela 2019 est une compétition internationale de patinage artistique organisée par la fédération slovaque de patinage artistique, ayant lieu du 19 au 21 septembre à la patinoire Ondrej Nepela de Bratislava en Slovaquie. Cette compétition est la quatrième de l'« ISU Challenger Series », une série de dix compétitions à destination des patineurs et patineuses non sélectionnées pour le Grand Prix ISU. À ce titre, elle est reconnue par l'International Skating Union. Elle a lieu en même temps que la troisième compétition de la série Challenger, l’U.S. International Figure Skating Classic 2019. Trois disciplines sont représentées : le patinage messieurs (remporté par Dmitri Aliev, représentant la Russie), le patinage dames (remporté par Alexandra Troussova, représentant la Russie) et la danse sur glace (remportée par Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, représentant la Russie).
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Messieurs
modifierSeize patineurs participent. Dmitri Aliev, représentant la Russie, a remporté l'or, étant arrivé premier du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Vauclin (d) | France | 12 | 143,62 | 14 | 46,75 | 11 | 96,87 |
Marco Klepoch (d) | Slovaquie | 16 | 107,05 | 16 | 41,64 | 16 | 65,41 |
Nikita Manko (d) | Kazakhstan | 11 | 148,29 | 8 | 53,65 | 12 | 94,64 |
Leung Kwun Hung (d) | Hong Kong | 15 | 123,04 | 15 | 42,45 | 15 | 80,59 |
Lee June-hyoung (d) | Corée du Sud | 8 | 172,24 | 9 | 52,49 | 8 | 119,75 |
Nicky Obreykov (d) | Bulgarie | 10 | 155,19 | 12 | 49,25 | 9 | 105,94 |
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) | Lettonie | 3 | 229,97 | 2 | 79,76 | 3 | 150,21 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 9 | 156,53 | 10 | 51,87 | 10 | 104,66 |
Aleksandr Samarin (wikipédia) | Russie | 4 | 218,45 | 3 | 79,56 | 5 | 138,89 |
Alexander Maszljanko (d) | Hongrie | 13 | 134,53 | 11 | 51,73 | 13 | 82,8 |
Michael Neuman (d) | Slovaquie | 14 | 128,37 | 13 | 47,17 | 14 | 81,2 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 7 | 177,69 | 7 | 55,78 | 7 | 121,91 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 2 | 232,7 | 4 | 75,87 | 1 | 156,83 |
Sumoto Mitsuki (d) | Japon | 5 | 209,15 | 5 | 68,14 | 4 | 141,01 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 1 | 255,32 | 1 | 101,49 | 2 | 153,83 |
Graham Newberry (wikipédia) | Royaume-Uni | 6 | 198,04 | 6 | 63,22 | 6 | 134,82 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Vauclin (d) | France | 14 | 46,75 | 19,4 | 29,35 | 2 | 4 |
Marco Klepoch (d) | Slovaquie | 16 | 41,64 | 18,69 | 24,95 | 2 | 14 |
Nikita Manko (d) | Kazakhstan | 8 | 53,65 | 27,1 | 26,55 | 0 | 3 |
Leung Kwun Hung (d) | Hong Kong | 15 | 42,45 | 17,2 | 26,25 | 1 | 11 |
Lee June-hyoung (d) | Corée du Sud | 9 | 52,49 | 24,94 | 31,55 | 4 | 5 |
Nicky Obreykov (d) | Bulgarie | 12 | 49,25 | 21,65 | 28,6 | 1 | 9 |
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) | Lettonie | 2 | 79,76 | 39,86 | 40,9 | 1 | 2 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 10 | 51,87 | 22,12 | 30,75 | 1 | 12 |
Aleksandr Samarin (wikipédia) | Russie | 3 | 79,56 | 39,41 | 41,15 | 1 | 7 |
Alexander Maszljanko (d) | Hongrie | 11 | 51,73 | 24,03 | 28,7 | 1 | 8 |
Michael Neuman (d) | Slovaquie | 13 | 47,17 | 21,62 | 26,55 | 1 | 16 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 7 | 55,78 | 23,63 | 32,15 | 0 | 6 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 4 | 75,87 | 37,72 | 39,15 | 1 | 15 |
Sumoto Mitsuki (d) | Japon | 5 | 68,14 | 33,14 | 35 | 0 | 1 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 1 | 101,49 | 58,19 | 43,3 | 0 | 10 |
Graham Newberry (wikipédia) | Royaume-Uni | 6 | 63,22 | 30,32 | 32,9 | 0 | 13 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Vauclin (d) | France | 11 | 96,87 | 44,77 | 53,1 | 1 | 4 |
Marco Klepoch (d) | Slovaquie | 16 | 65,41 | 26,51 | 40,9 | 2 | 1 |
Nikita Manko (d) | Kazakhstan | 12 | 94,64 | 42,34 | 52,3 | 0 | 9 |
Leung Kwun Hung (d) | Hong Kong | 15 | 80,59 | 34,69 | 45,9 | 0 | 2 |
Lee June-hyoung (d) | Corée du Sud | 8 | 119,75 | 56,05 | 63,7 | 0 | 7 |
Nicky Obreykov (d) | Bulgarie | 9 | 105,94 | 51,74 | 55,2 | 1 | 3 |
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) | Lettonie | 3 | 150,21 | 69,71 | 81,5 | 1 | 16 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 10 | 104,66 | 43,76 | 60,9 | 0 | 8 |
Aleksandr Samarin (wikipédia) | Russie | 5 | 138,89 | 61,69 | 78,2 | 1 | 15 |
Alexander Maszljanko (d) | Hongrie | 13 | 82,8 | 35,2 | 50,6 | 3 | 6 |
Michael Neuman (d) | Slovaquie | 14 | 81,2 | 31,2 | 51 | 1 | 5 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 7 | 121,91 | 57,91 | 64 | 0 | 10 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 2 | 153,83 | 71,93 | 82,9 | 1 | 12 |
Sumoto Mitsuki (d) | Japon | 4 | 141,01 | 65,41 | 76,6 | 1 | 14 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 1 | 156,83 | 76,13 | 80,7 | 0 | 13 |
Graham Newberry (wikipédia) | Royaume-Uni | 6 | 134,82 | 63,32 | 72,5 | 1 | 11 |
Dames
modifierDix-neuf patineuses participent. Alexandra Troussova, représentant la Russie, arrive première du programme court et du programme libre, remportant l’or.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekaterina Ryabova (d) | Azerbaïdjan | 5 | 178,06 | 6 | 56,4 | 3 | 121,66 |
Roberta Rodeghiero (d) | Italie | 10 | 150,69 | 11 | 48,12 | 10 | 102,57 |
Aiza Imambek (d) | Kazakhstan | 14 | 125,71 | 13 | 47,08 | 16 | 78,63 |
Ema Doboszová (d) | Slovaquie | 17 | 115,43 | 19 | 39,09 | 17 | 76,34 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | Russie | 1 | 238,69 | 1 | 74,91 | 1 | 163,78 |
Lara Naki Gutmann (d) | Italie | 4 | 178,12 | 3 | 62,41 | 5 | 115,71 |
Danielle Harrison (d) | Royaume-Uni | 16 | 123,04 | 16 | 44,05 | 15 | 78,99 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 15 | 124,65 | 17 | 43,11 | 14 | 81,54 |
Maria Sotskova (wikipédia) | Russie | 9 | 155,25 | 10 | 48,93 | 7 | 106,32 |
Nikola Rychtaříková (d) | Tchéquie | 18 | 114,17 | 18 | 39,11 | 18 | 75,06 |
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 8 | 155,79 | 8 | 50,23 | 8 | 105,56 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 3 | 182,5 | 2 | 62,59 | 4 | 119,91 |
Karly Robertson (wikipédia) | Royaume-Uni | 12 | 134,6 | 9 | 50,03 | 13 | 84,57 |
Aleksandra Golovkina (d) | Lituanie | 13 | 131,37 | 15 | 44,42 | 12 | 86,95 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 2 | 194,42 | 4 | 59,97 | 2 | 134,45 |
Mako Yamashita (d) | Japon | 6 | 163,54 | 7 | 55,99 | 6 | 107,55 |
Angelina Kučvaļska (d) | Lettonie | 19 | 109,77 | 14 | 45,76 | 19 | 64,01 |
Stanislava Konstantinova (d) | Russie | 7 | 162,25 | 5 | 58,19 | 9 | 104,06 |
Stefanie Pesendorfer (d) | Autriche | 11 | 136,01 | 12 | 47,32 | 11 | 88,69 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekaterina Ryabova (d) | Azerbaïdjan | 6 | 56,4 | 30,68 | 25,72 | 0 | 17 |
Roberta Rodeghiero (d) | Italie | 11 | 48,12 | 22,56 | 26,56 | 1 | 14 |
Aiza Imambek (d) | Kazakhstan | 13 | 47,08 | 24 | 24,08 | 1 | 7 |
Ema Doboszová (d) | Slovaquie | 19 | 39,09 | 21,29 | 18,8 | 1 | 3 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | Russie | 1 | 74,91 | 42,71 | 32,2 | 0 | 4 |
Lara Naki Gutmann (d) | Italie | 3 | 62,41 | 32,81 | 29,6 | 0 | 19 |
Danielle Harrison (d) | Royaume-Uni | 16 | 44,05 | 21,65 | 22,4 | 0 | 8 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 17 | 43,11 | 21,55 | 22,56 | 1 | 1 |
Maria Sotskova (wikipédia) | Russie | 10 | 48,93 | 22,57 | 28,36 | 2 | 12 |
Nikola Rychtaříková (d) | Tchéquie | 18 | 39,11 | 20,47 | 18,64 | 0 | 5 |
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 8 | 50,23 | 22,55 | 27,68 | 0 | 11 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 2 | 62,59 | 33,79 | 28,8 | 0 | 13 |
Karly Robertson (wikipédia) | Royaume-Uni | 9 | 50,03 | 24,75 | 25,28 | 0 | 16 |
Aleksandra Golovkina (d) | Lituanie | 15 | 44,42 | 23,14 | 23,28 | 2 | 15 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 4 | 59,97 | 29,77 | 31,2 | 1 | 6 |
Mako Yamashita (d) | Japon | 7 | 55,99 | 28,03 | 28,96 | 1 | 18 |
Angelina Kučvaļska (d) | Lettonie | 14 | 45,76 | 22,96 | 22,8 | 0 | 2 |
Stanislava Konstantinova (d) | Russie | 5 | 58,19 | 27,07 | 32,12 | 1 | 10 |
Stefanie Pesendorfer (d) | Autriche | 12 | 47,32 | 25,6 | 21,72 | 0 | 9 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 8 | 105,56 | 50,28 | 55,28 | 0 | 14 |
Roberta Rodeghiero (d) | Italie | 10 | 102,57 | 50,65 | 51,92 | 0 | 8 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 2 | 134,45 | 67,41 | 67,04 | 0 | 17 |
Ema Doboszová (d) | Slovaquie | 17 | 76,34 | 39,94 | 36,4 | 0 | 4 |
Aleksandra Golovkina (d) | Lituanie | 12 | 86,95 | 43,07 | 44,88 | 1 | 5 |
Lara Naki Gutmann (d) | Italie | 5 | 115,71 | 54,99 | 60,72 | 0 | 16 |
Danielle Harrison (d) | Royaume-Uni | 15 | 78,99 | 36,75 | 42,24 | 0 | 2 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 14 | 81,54 | 40,14 | 42,4 | 1 | 3 |
Maria Sotskova (wikipédia) | Russie | 7 | 106,32 | 49,32 | 58 | 1 | 11 |
Nikola Rychtaříková (d) | Tchéquie | 18 | 75,06 | 37,3 | 37,76 | 0 | 1 |
Angelina Kučvaļska (d) | Lettonie | 19 | 64,01 | 27,13 | 38,88 | 2 | 6 |
Aiza Imambek (d) | Kazakhstan | 16 | 78,63 | 33,11 | 45,52 | 0 | 7 |
Karly Robertson (wikipédia) | Royaume-Uni | 13 | 84,57 | 42,09 | 48,48 | 6 | 13 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 4 | 119,91 | 60,11 | 60,8 | 1 | 15 |
Ekaterina Ryabova (d) | Azerbaïdjan | 3 | 121,66 | 66,78 | 54,88 | 0 | 12 |
Mako Yamashita (d) | Japon | 6 | 107,55 | 51,99 | 56,56 | 1 | 10 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | Russie | 1 | 163,78 | 98,34 | 65,44 | 0 | 19 |
Stanislava Konstantinova (d) | Russie | 9 | 104,06 | 45,82 | 60,24 | 2 | 18 |
Stefanie Pesendorfer (d) | Autriche | 11 | 88,69 | 44,45 | 44,24 | 0 | 9 |
Danse sur glace
modifierTreize couples participent. Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, représentant la Russie, remportent l'or. Ils étaient arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre. Mina Zdravkova et Christopher M. Davis, représentant la Bulgarie, abandonnent avant la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 7 | 164,62 | 6 | 66,31 | 7 | 98,31 |
Betina Popova (d) | Sergei Mozgov (d) | Russie | 4 | 174,12 | 4 | 73,3 | 5 | 100,82 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | États-Unis | 3 | 183,47 | 3 | 73,6 | 3 | 109,87 |
Natacha Lagouge (d) | Arnaud Caffa (d) | France | 10 | 138,29 | 10 | 53,76 | 10 | 84,53 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 8 | 159,2 | 7 | 65,42 | 8 | 93,78 |
Yuka Orihara (d) | Juho Pirinen (d) | Finlande | 5 | 166,93 | 5 | 67,01 | 6 | 99,92 |
Evgenia Lopareva (wikipédia) | Geoffrey Brissaud (d) | France | 6 | 165,68 | 8 | 63,98 | 4 | 101,7 |
Aurēlija Ipolīto (d) | J.T. Michel (d) | Lettonie | 11 | 106,97 | 12 | 41,83 | 12 | 65,14 |
Mina Zdravkova (d) | Christopher M. Davis (d) | Bulgarie | abandon (d) | 11 | 45,9 | abandon (d) | ||
Min Yu-ra (wikipédia) | Daniel Eaton (d) | Corée du Sud | 9 | 156,45 | 9 | 62,88 | 9 | 93,57 |
Sara Hurtado (wikipédia) | Kirill Khaliavin (wikipédia) | Espagne | 2 | 188,97 | 2 | 77,03 | 2 | 111,94 |
Jenna Hertenstein (d) | Damian Binkowski (d) | Pologne | 12 | 104,41 | 13 | 37,3 | 11 | 67,11 |
Victoria Sinitsina (wikipédia) | Nikita Katsalapov (wikipédia) | Russie | 1 | 198,14 | 1 | 78,44 | 1 | 119,7 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 6 | 66,31 | 35,75 | 30,56 | 0 | 9 |
Betina Popova (d) | Sergei Mozgov (d) | Russie | 4 | 73,3 | 40,7 | 32,6 | 0 | 10 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | États-Unis | 3 | 73,6 | 40,76 | 32,84 | 0 | 2 |
Natacha Lagouge (d) | Arnaud Caffa (d) | France | 10 | 53,76 | 28,68 | 25,08 | 0 | 3 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 7 | 65,42 | 35,98 | 30,44 | 1 | 6 |
Yuka Orihara (d) | Juho Pirinen (d) | Finlande | 5 | 67,01 | 38,65 | 28,36 | 0 | 11 |
Evgenia Lopareva (wikipédia) | Geoffrey Brissaud (d) | France | 8 | 63,98 | 36,42 | 27,56 | 0 | 5 |
Aurēlija Ipolīto (d) | J.T. Michel (d) | Lettonie | 12 | 41,83 | 23,15 | 18,68 | 0 | 4 |
Mina Zdravkova (d) | Christopher M. Davis (d) | Bulgarie | 11 | 45,9 | 25,54 | 20,36 | 0 | 13 |
Min Yu-ra (wikipédia) | Daniel Eaton (d) | Corée du Sud | 9 | 62,88 | 35 | 27,88 | 0 | 8 |
Sara Hurtado (wikipédia) | Kirill Khaliavin (wikipédia) | Espagne | 2 | 77,03 | 42,51 | 34,52 | 0 | 12 |
Jenna Hertenstein (d) | Damian Binkowski (d) | Pologne | 13 | 37,3 | 21,38 | 16,92 | 1 | 7 |
Victoria Sinitsina (wikipédia) | Nikita Katsalapov (wikipédia) | Russie | 1 | 78,44 | 41,92 | 36,52 | 0 | 1 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 7 | 98,31 | 52,65 | 45,66 | 0 | 6 |
Betina Popova (d) | Sergei Mozgov (d) | Russie | 5 | 100,82 | 55,36 | 47,46 | 2 | 13 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | États-Unis | 3 | 109,87 | 59,83 | 50,04 | 0 | 9 |
Natacha Lagouge (d) | Arnaud Caffa (d) | France | 10 | 84,53 | 50,13 | 35,4 | 1 | 4 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 8 | 93,78 | 50,32 | 44,46 | 1 | 5 |
Mina Zdravkova (d) | Christopher M. Davis (d) | Bulgarie | abandon (d) | 1 | ||||
Evgenia Lopareva (wikipédia) | Geoffrey Brissaud (d) | France | 4 | 101,7 | 57,42 | 44,28 | 0 | 8 |
Aurēlija Ipolīto (d) | J.T. Michel (d) | Lettonie | 12 | 65,14 | 39,82 | 25,32 | 0 | 3 |
Yuka Orihara (d) | Juho Pirinen (d) | Finlande | 6 | 99,92 | 55,64 | 44,28 | 0 | 11 |
Min Yu-ra (wikipédia) | Daniel Eaton (d) | Corée du Sud | 9 | 93,57 | 49,95 | 43,62 | 0 | 7 |
Sara Hurtado (wikipédia) | Kirill Khaliavin (wikipédia) | Espagne | 2 | 111,94 | 60,88 | 51,06 | 0 | 10 |
Jenna Hertenstein (d) | Damian Binkowski (d) | Pologne | 11 | 67,11 | 41,29 | 26,82 | 1 | 2 |
Victoria Sinitsina (wikipédia) | Nikita Katsalapov (wikipédia) | Russie | 1 | 119,7 | 64,8 | 54,9 | 0 | 12 |
Sources
modifier- ((en)) – fédération slovaque de patinage artistique, « Ondrej Nepela Trophy 2019 ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération slovaque de patinage artistique, « Men - Results ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération slovaque de patinage artistique, « Men - Short Program ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération slovaque de patinage artistique, « Men - Free Skating ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération slovaque de patinage artistique, « Ladies - Results ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération slovaque de patinage artistique, « Ladies - Short Program ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération slovaque de patinage artistique, « Ladies - Free Skating ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération slovaque de patinage artistique, « Ice Dance - Results ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération slovaque de patinage artistique, « Ice Dance - Rhythm Dance ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – fédération slovaque de patinage artistique, « Ice Dance - Free Dance ». 21 septembre 2019.