Patinage artistique : résultats du Trophée de Lombardie 2018
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 15 septembre 2018
Le Trophée de Lombardie 2018 est une compétition internationale de patinage artistique organisée par la Fédération italienne des sports de glace, ayant lieu du 12 au 15 septembre à Bergame en Italie. Cette compétition est la deuxième de l'« ISU Challenger Series », une série de dix compétitions à destination des patineurs et patineuses non sélectionnées pour le Grand Prix ISU. À ce titre, elle est reconnue par l'International Skating Union. Quatre disciplines sont représentées : l'individuel masculin (remportée par Shōma Uno), féminin (remportée par Elizaveta Tuktamisheva), le patinage en couples (remportée par Natalia Zabiiako et Aleksandr Enbert) et la danse sur glace (remportée par Charlène Guignard et Marco Fabbri).
Messieurs
modifierQuinze patineurs ont participé. Shōma Uno, représentant le Japon, est arrivé en tête du programme court et du programme libre, remportant l'or.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 7 | 184,55 | 10 | 62,57 | 8 | 121,98 |
Adrien Tesson (wikipédia) | France | 10 | 178,49 | 11 | 57,27 | 9 | 121,22 |
Kazuki Tomono (d) | Japon | 5 | 216,74 | 5 | 75,47 | 5 | 141,27 |
Matthew Samuels (d) | Afrique du Sud | 15 | 118,2 | 15 | 46,07 | 15 | 72,13 |
Philip Warren (d) | France | 14 | 152,85 | 14 | 47,68 | 14 | 105,17 |
Timothy Dolensky (d) | États-Unis | 6 | 197,37 | 6 | 71,06 | 6 | 126,31 |
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 13 | 160,51 | 13 | 48,09 | 11 | 112,42 |
Andreï Lazoukine (d) | Russie | 3 | 243,45 | 2 | 87,92 | 3 | 155,53 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 2 | 250,55 | 3 | 86,57 | 2 | 163,98 |
Kyeong Jae-seok (d) | Corée du Sud | 9 | 181,77 | 12 | 56,49 | 7 | 125,28 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 12 | 171,99 | 9 | 64,15 | 13 | 107,84 |
Shōma Uno (wikipédia) | Japon | 1 | 276,2 | 1 | 104,15 | 1 | 172,05 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 8 | 183,55 | 7 | 68,6 | 10 | 114,95 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 4 | 227,97 | 4 | 85,51 | 4 | 142,46 |
Lee June-hyoung (d) | Corée du Sud | 11 | 176,53 | 8 | 68,54 | 12 | 107,99 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 10 | 62,57 | 31,77 | 31,8 | 1 | 6 |
Adrien Tesson (wikipédia) | France | 11 | 57,27 | 27,57 | 30,7 | 1 | 14 |
Kazuki Tomono (d) | Japon | 5 | 75,47 | 39,07 | 37,4 | 1 | 1 |
Matthew Samuels (d) | Afrique du Sud | 15 | 46,07 | 22,97 | 23,1 | 0 | 9 |
Philip Warren (d) | France | 14 | 47,68 | 22,43 | 27,25 | 2 | 15 |
Timothy Dolensky (d) | États-Unis | 6 | 71,06 | 37,61 | 34,45 | 1 | 13 |
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 13 | 48,09 | 22,19 | 27,9 | 2 | 12 |
Andreï Lazoukine (d) | Russie | 2 | 87,92 | 50,27 | 37,65 | 0 | 11 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 3 | 86,57 | 46,47 | 41,1 | 1 | 8 |
Kyeong Jae-seok (d) | Corée du Sud | 12 | 56,49 | 25,39 | 31,1 | 0 | 4 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 9 | 64,15 | 32,25 | 31,9 | 0 | 2 |
Shōma Uno (wikipédia) | Japon | 1 | 104,15 | 57,65 | 46,5 | 0 | 10 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 7 | 68,6 | 36,6 | 32 | 0 | 5 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 4 | 85,51 | 45,96 | 39,55 | 0 | 3 |
Lee June-hyoung (d) | Corée du Sud | 8 | 68,54 | 35,09 | 33,45 | 0 | 7 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Warren (d) | France | 14 | 105,17 | 51,47 | 53,7 | 0 | 2 |
Adrien Tesson (wikipédia) | France | 9 | 121,22 | 58,12 | 63,1 | 0 | 5 |
Kazuki Tomono (d) | Japon | 5 | 141,27 | 70,07 | 72,2 | 1 | 11 |
Matthew Samuels (d) | Afrique du Sud | 15 | 72,13 | 32,83 | 41,3 | 2 | 1 |
Kyeong Jae-seok (d) | Corée du Sud | 7 | 125,28 | 64,98 | 61,3 | 1 | 4 |
Andreï Lazoukine (d) | Russie | 3 | 155,53 | 76,23 | 79,3 | 0 | 14 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 2 | 163,98 | 80,78 | 83,2 | 0 | 13 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 4 | 142,46 | 67,46 | 76 | 1 | 12 |
Timothy Dolensky (d) | États-Unis | 6 | 126,31 | 59,31 | 67 | 0 | 10 |
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 8 | 121,98 | 60,68 | 61,3 | 0 | 6 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 13 | 107,84 | 47,94 | 61,9 | 2 | 7 |
Shōma Uno (wikipédia) | Japon | 1 | 172,05 | 83,75 | 89,3 | 1 | 15 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 10 | 114,95 | 52,75 | 63,2 | 1 | 9 |
Lee June-hyoung (d) | Corée du Sud | 12 | 107,99 | 46,89 | 63,1 | 2 | 8 |
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 11 | 112,42 | 55,12 | 58,3 | 1 | 3 |
Dames
modifierVingt-trois patineuses ont participé. Elizaveta Tuktamisheva, représentant la Russie, a remporté l'or après être arrivée en tête du programme court et du programme libre. Alisson Krystle Perticheto, représentant les Philippines, a abandonné avant le programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 7 | 153,35 | 6 | 55,21 | 8 | 98,14 |
Sara Conti (wikipédia) | Italie | 18 | 112,12 | 22 | 36,43 | 17 | 75,69 |
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 2 | 184,82 | 2 | 64,05 | 4 | 120,77 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 4 | 180,85 | 9 | 49,91 | 2 | 130,94 |
Nathalie Weinzierl (d) | Allemagne | 9 | 138,66 | 8 | 53,61 | 11 | 85,05 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 1 | 206,07 | 1 | 65,69 | 1 | 140,38 |
Antonina Dubinina (d) | Serbie | 16 | 121,77 | 16 | 44,4 | 15 | 77,37 |
Sofia Sula (d) | Finlande | 13 | 130,57 | 15 | 46,26 | 12 | 84,31 |
Micol Cristini (d) | Italie | 8 | 148,78 | 10 | 49,75 | 7 | 99,03 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 19 | 105,34 | 20 | 39,79 | 19 | 65,55 |
Amber Glenn (wikipédia) | États-Unis | 6 | 166,25 | 4 | 58,57 | 5 | 107,68 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 20 | 101,97 | 18 | 42,72 | 22 | 59,25 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 10 | 134,97 | 13 | 46,64 | 10 | 88,33 |
Léa Serna (wikipédia) | France | 12 | 130,86 | 7 | 54,07 | 16 | 76,79 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 21 | 101,28 | 19 | 40,23 | 20 | 61,05 |
Elžbieta Kropa (d) | Lituanie | 15 | 127,04 | 12 | 47,62 | 14 | 79,42 |
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | abandon (d) | 21 | 36,62 | abandon (d) | ||
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 5 | 166,93 | 3 | 62,68 | 6 | 104,25 |
Mako Yamashita (d) | Japon | 3 | 182,22 | 5 | 55,33 | 3 | 126,89 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 14 | 130,09 | 11 | 48,43 | 13 | 81,66 |
Veronika Sheveleva (d) | Kazakhstan | 22 | 96,44 | 23 | 35,4 | 21 | 61,04 |
Kim Bo-young (d) | Corée du Sud | 11 | 132,31 | 17 | 43,72 | 9 | 88,59 |
Chenny Paolucci (d) | Italie | 17 | 116,24 | 14 | 46,61 | 18 | 69,63 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 6 | 55,21 | 28,33 | 26,88 | 0 | 6 |
Sara Conti (wikipédia) | Italie | 22 | 36,43 | 17,23 | 20,2 | 1 | 22 |
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 2 | 64,05 | 35,13 | 28,92 | 0 | 15 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 9 | 49,91 | 20,63 | 30,28 | 1 | 12 |
Nathalie Weinzierl (d) | Allemagne | 8 | 53,61 | 28,41 | 26,2 | 1 | 9 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 1 | 65,69 | 35,57 | 31,12 | 1 | 11 |
Antonina Dubinina (d) | Serbie | 16 | 44,4 | 25,32 | 19,08 | 0 | 19 |
Sofia Sula (d) | Finlande | 15 | 46,26 | 26,26 | 21 | 1 | 23 |
Micol Cristini (d) | Italie | 10 | 49,75 | 26,07 | 23,68 | 0 | 14 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 20 | 39,79 | 20,59 | 19,2 | 0 | 21 |
Amber Glenn (wikipédia) | États-Unis | 4 | 58,57 | 32,01 | 27,56 | 1 | 10 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 18 | 42,72 | 24,08 | 19,64 | 1 | 20 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 13 | 46,64 | 26,32 | 20,32 | 0 | 2 |
Léa Serna (wikipédia) | France | 7 | 54,07 | 31,03 | 23,04 | 0 | 4 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 19 | 40,23 | 21,15 | 20,08 | 1 | 17 |
Elžbieta Kropa (d) | Lituanie | 12 | 47,62 | 27,58 | 20,04 | 0 | 18 |
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | 21 | 36,62 | 19,26 | 19,36 | 2 | 7 |
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 3 | 62,68 | 35,4 | 27,28 | 0 | 16 |
Mako Yamashita (d) | Japon | 5 | 55,33 | 27,73 | 28,6 | 1 | 13 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 11 | 48,43 | 26,91 | 21,52 | 0 | 8 |
Veronika Sheveleva (d) | Kazakhstan | 23 | 35,4 | 17,12 | 18,28 | 0 | 3 |
Kim Bo-young (d) | Corée du Sud | 17 | 43,72 | 23,44 | 21,28 | 1 | 1 |
Chenny Paolucci (d) | Italie | 14 | 46,61 | 26,09 | 20,52 | 0 | 5 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | abandon (d) | 3 | ||||
Sara Conti (wikipédia) | Italie | 17 | 75,69 | 36,61 | 40,08 | 1 | 2 |
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 4 | 120,77 | 60,45 | 60,32 | 0 | 22 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 2 | 130,94 | 66,7 | 64,24 | 0 | 15 |
Nathalie Weinzierl (d) | Allemagne | 11 | 85,05 | 34,53 | 51,52 | 1 | 16 |
Sofia Sula (d) | Finlande | 12 | 84,31 | 43,15 | 42,16 | 1 | 9 |
Antonina Dubinina (d) | Serbie | 15 | 77,37 | 38,65 | 38,72 | 0 | 8 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 1 | 140,38 | 72,3 | 68,08 | 0 | 23 |
Micol Cristini (d) | Italie | 7 | 99,03 | 50,87 | 48,16 | 0 | 14 |
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 6 | 104,25 | 51,13 | 55,12 | 2 | 21 |
Amber Glenn (wikipédia) | États-Unis | 5 | 107,68 | 49,6 | 58,08 | 0 | 20 |
Mako Yamashita (d) | Japon | 3 | 126,89 | 65,93 | 60,96 | 0 | 19 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 10 | 88,33 | 43,93 | 44,4 | 0 | 11 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 22 | 59,25 | 28,93 | 36,32 | 6 | 6 |
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 8 | 98,14 | 44,7 | 53,44 | 0 | 18 |
Elžbieta Kropa (d) | Lituanie | 14 | 79,42 | 39,22 | 41,2 | 1 | 12 |
Léa Serna (wikipédia) | France | 16 | 76,79 | 35,19 | 45,6 | 4 | 17 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 13 | 81,66 | 39,66 | 42 | 0 | 13 |
Chenny Paolucci (d) | Italie | 18 | 69,63 | 32,99 | 40,64 | 4 | 10 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 19 | 65,55 | 30,35 | 35,2 | 0 | 4 |
Veronika Sheveleva (d) | Kazakhstan | 21 | 61,04 | 27,52 | 33,52 | 0 | 1 |
Kim Bo-young (d) | Corée du Sud | 9 | 88,59 | 44,43 | 44,16 | 0 | 7 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 20 | 61,05 | 25,57 | 36,48 | 1 | 5 |
Couples
modifierNatalia Zabiiako et Aleksandr Enbert, représentant la Russie, remportent l'or, étant arrivés premiers au programme court et au programme libre. Huit couples étaient prévus mais Coline Keriven et Antoine Pierre, représentant la France, ont déclaré forfait avant le début de la compétition.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nica Digerness (d) | Danny Neudecker (d) | États-Unis | 4 | 150,83 | 4 | 53,9 | 5 | 96,93 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Russie | 1 | 196,15 | 1 | 72,5 | 2 | 123,65 |
Lana Petranović (d) | Antonio Souza-Kordeyru (d) | Croatie | 7 | 105,91 | 7 | 40,94 | 7 | 64,97 |
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 3 | 178,18 | 2 | 66,93 | 3 | 111,25 |
Aleksandra Boikova (d) | Dmitrii Kozlovskii (d) | Russie | 2 | 191,99 | 3 | 65,21 | 1 | 126,78 |
Coline Keriven (d) | Noël-Antoine Pierre (wikipédia) | France | abandon (d) | abandon (d) | ||||
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 5 | 145,07 | 6 | 45,94 | 4 | 99,13 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 6 | 143,21 | 5 | 48,48 | 6 | 94,73 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 2 | 66,93 | 35,41 | 31,52 | 0 | 5 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Russie | 1 | 72,5 | 39,82 | 33,68 | 1 | 4 |
Lana Petranović (d) | Antonio Souza-Kordeyru (d) | Croatie | 7 | 40,94 | 22,1 | 19,84 | 1 | 8 |
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 6 | 45,94 | 24,98 | 22,96 | 2 | 7 |
Nica Digerness (d) | Danny Neudecker (d) | États-Unis | 4 | 53,9 | 28,46 | 25,44 | 0 | 6 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 5 | 48,48 | 26,24 | 23,24 | 1 | 3 |
Coline Keriven (d) | Noël-Antoine Pierre (wikipédia) | France | abandon (d) | 2 | ||||
Aleksandra Boikova (d) | Dmitrii Kozlovskii (d) | Russie | 3 | 65,21 | 36,41 | 28,8 | 0 | 1 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nica Digerness (d) | Danny Neudecker (d) | États-Unis | 5 | 96,93 | 47,69 | 50,24 | 1 | 4 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Russie | 2 | 123,65 | 60,65 | 64 | 1 | 7 |
Lana Petranović (d) | Antonio Souza-Kordeyru (d) | Croatie | 7 | 64,97 | 30,33 | 36,64 | 2 | 1 |
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 3 | 111,25 | 50,29 | 60,96 | 0 | 6 |
Aleksandra Boikova (d) | Dmitrii Kozlovskii (d) | Russie | 1 | 126,78 | 66,62 | 60,16 | 0 | 5 |
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 4 | 99,13 | 52,97 | 46,16 | 0 | 2 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 6 | 94,73 | 49,09 | 46,64 | 1 | 3 |
Danse sur glace
modifierDouze couples ont participé. Charlène Guignard et Marco Fabbri, représentant l'Italie, sont arrivés en tête de la danse rythmique et de la danse libre, remportant l'or.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiara Calderone (d) | Pietro Papetti (d) | Italie | 9 | 129,42 | 10 | 49,1 | 9 | 80,32 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 6 | 144,44 | 5 | 57,92 | 6 | 86,52 |
Julia Wagret (d) | Pierre Souquet (d) | France | 8 | 135,59 | 7 | 54,39 | 8 | 81,2 |
Victoria Manni (d) | Carlo Röthlisberger (d) | Suisse | 10 | 123,79 | 9 | 49,42 | 10 | 74,37 |
Katerina Bunina (d) | German Frolov (d) | Estonie | 11 | 106,28 | 11 | 41,97 | 11 | 64,31 |
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | Royaume-Uni | 5 | 146 | 6 | 57,16 | 5 | 88,84 |
Rachel Parsons (d) | Michael Parsons (d) | États-Unis | 2 | 170,68 | 2 | 68,2 | 3 | 102,48 |
Carolina Moscheni (d) | Andrea Fabbri (d) | Italie | 7 | 139,79 | 8 | 54,3 | 7 | 85,49 |
Hanna Jakucs (d) | Alessio Galli (d) | Hongrie | 12 | 103,67 | 12 | 39,93 | 12 | 63,74 |
Sara Hurtado (wikipédia) | Kirill Khaliavin (wikipédia) | Espagne | 3 | 169,47 | 3 | 65,03 | 2 | 104,44 |
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 4 | 147,7 | 4 | 58,08 | 4 | 89,62 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 1 | 193,28 | 1 | 76,03 | 1 | 117,25 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 4 | 58,08 | 32,72 | 25,36 | 0 | 2 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 5 | 57,92 | 31,52 | 26,4 | 0 | 6 |
Julia Wagret (d) | Pierre Souquet (d) | France | 7 | 54,39 | 30,11 | 24,28 | 0 | 8 |
Victoria Manni (d) | Carlo Röthlisberger (d) | Suisse | 9 | 49,42 | 28,18 | 22,24 | 1 | 10 |
Katerina Bunina (d) | German Frolov (d) | Estonie | 11 | 41,97 | 24,21 | 17,76 | 0 | 12 |
Hanna Jakucs (d) | Alessio Galli (d) | Hongrie | 12 | 39,93 | 21,13 | 18,8 | 0 | 7 |
Rachel Parsons (d) | Michael Parsons (d) | États-Unis | 2 | 68,2 | 37,04 | 31,16 | 0 | 5 |
Carolina Moscheni (d) | Andrea Fabbri (d) | Italie | 8 | 54,3 | 30,34 | 23,96 | 0 | 4 |
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | Royaume-Uni | 6 | 57,16 | 32,72 | 24,44 | 0 | 9 |
Sara Hurtado (wikipédia) | Kirill Khaliavin (wikipédia) | Espagne | 3 | 65,03 | 34,55 | 30,48 | 0 | 11 |
Chiara Calderone (d) | Pietro Papetti (d) | Italie | 10 | 49,1 | 26,34 | 22,76 | 0 | 3 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 1 | 76,03 | 41,63 | 34,4 | 0 | 1 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiara Calderone (d) | Pietro Papetti (d) | Italie | 9 | 80,32 | 46,36 | 33,96 | 0 | 3 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 6 | 86,52 | 47,04 | 39,48 | 0 | 8 |
Julia Wagret (d) | Pierre Souquet (d) | France | 8 | 81,2 | 43,1 | 38,1 | 0 | 6 |
Victoria Manni (d) | Carlo Röthlisberger (d) | Suisse | 10 | 74,37 | 42,23 | 34,14 | 2 | 4 |
Katerina Bunina (d) | German Frolov (d) | Estonie | 11 | 64,31 | 38,77 | 27,54 | 2 | 2 |
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | Royaume-Uni | 5 | 88,84 | 50,78 | 39,06 | 1 | 7 |
Rachel Parsons (d) | Michael Parsons (d) | États-Unis | 3 | 102,48 | 55,5 | 46,98 | 0 | 11 |
Carolina Moscheni (d) | Andrea Fabbri (d) | Italie | 7 | 85,49 | 48,41 | 37,08 | 0 | 5 |
Hanna Jakucs (d) | Alessio Galli (d) | Hongrie | 12 | 63,74 | 37,22 | 26,52 | 0 | 1 |
Sara Hurtado (wikipédia) | Kirill Khaliavin (wikipédia) | Espagne | 2 | 104,44 | 58,04 | 47,4 | 1 | 10 |
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 4 | 89,62 | 50,44 | 39,18 | 0 | 9 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 1 | 117,25 | 64,57 | 52,68 | 0 | 12 |
Sources
modifier- ((en)) – « Lombardia Trophy ». IceLab, 13 septembre 2018.
- ((en)) – « Men - Results ». IceLab, 15 septembre 2018.
- ((en)) – « Men - Short Program ». IceLab, 13 septembre 2018.
- ((en)) – « Men - Free Skating ». IceLab, 15 septembre 2018.
- ((en)) – « Ladies - Results ». IceLab, 14 septembre 2018.
- ((en)) – « Ladies - Short Program ». IceLab, 13 septembre 2018.
- ((en)) – « Ladies - Free Skating ». IceLab, 14 septembre 2018.
- ((en)) – « Pairs Skating - Results ». IceLab, 14 septembre 2018.
- ((en)) – « Pairs Skating - Short Program ». IceLab, 13 septembre 2018.
- ((en)) – « Pairs Skating - Free Skating ». IceLab, 14 septembre 2018.
- ((en)) – « Ice Dance - Results ». IceLab, 15 septembre 2018.
- ((en)) – « Ice Dance - Rhythm Dance ». IceLab, 14 septembre 2018.
- ((en)) – « Ice Dance - Free Dance ». IceLab, 15 septembre 2018.