Jeux olympiques 2018 : résultats de la danse sur glace
Publié le 20 février 2018
La danse sur glace lors des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang s'est déroulée le 19 février pour la danse courte et le 20 février pour la danse libre. Vingt-quatre couples participent à la danse courte, les vingt meilleurs se qualifiant pour la libre. L'épreuve est remportée par Tessa Virtue et Scott Moir, représentant le Canada, précédemment médaillés d'argent à Sotchi.
Voir aussi
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Voir aussi sur
Résultats
modifierfemmes | hommes | pays | rang | score total | rang danse courte | score danse courte | rang danse libre | score danse libre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kana Muramoto (d) | Chris Reed (wikipédia) | Japon | 15 | 160,63 | 15 | 63,41 | 13 | 97,22 |
Maia Shibutani (wikipédia) | Alex Shibutani (wikipédia) | États-Unis | 3 | 192,59 | 4 | 77,73 | 3 | 114,86 |
Anna Cappellini (wikipédia) | Luca Lanotte (wikipédia) | Italie | 6 | 184,91 | 5 | 76,57 | 6 | 108,34 |
Tiffany Zahorski (wikipédia) | Jonathan Guerreiro (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 13 | 162,24 | 13 | 66,47 | 14 | 95,77 |
Min Yu-ra (wikipédia) | Alexander Gamelin (wikipédia) | Corée du Sud | 18 | 147,74 | 16 | 61,22 | 19 | 86,52 |
Gabriella Papadakis (wikipédia) | Guillaume Cizeron (wikipédia) | France | 2 | 205,28 | 2 | 81,93 | 1 | 123,35 |
Tessa Virtue (wikipédia) | Scott Moir (wikipédia) | Canada | 1 | 206,07 | 1 | 83,67 | 2 | 122,4 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 14 | 161,35 | 14 | 66,06 | 15 | 95,29 |
Penny Coomes (wikipédia) | Nicholas Buckland (wikipédia) | Royaume-Uni | 11 | 170,32 | 10 | 68,36 | 10 | 101,96 |
Alissa Agafonova (d) | Alper Uçar (wikipédia) | Turquie | 19 | 147,18 | 20 | 59,42 | 18 | 87,76 |
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) | Romain Le Gac (wikipédia) | France | 17 | 149,59 | 18 | 59,97 | 17 | 89,62 |
Adel Tankova (d) | Ronald Zilberberg (d) | Israël | 24 | 24 | 46,66 | non qualifié (d) | ||
Lucie Myslivečková (d) | Lukáš Csölley (d) | Slovaquie | 20 | 142,57 | 19 | 59,75 | 20 | 82,82 |
Alexandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | Ukraine | 21 | 21 | 57,97 | non qualifié (d) | ||
Wang Shiyue (d) | Liu Xinyu (d) | république populaire de Chine | 22 | 22 | 57,81 | non qualifié (d) | ||
Cortney Mansour (d) | Michal Češka (d) | Tchéquie | 23 | 23 | 53,53 | non qualifié (d) | ||
Piper Gilles (wikipédia) | Paul Poirier (wikipédia) | Canada | 8 | 176,91 | 9 | 69,6 | 8 | 107,31 |
Kaitlyn Weaver (wikipédia) | Andrew Poje (wikipédia) | Canada | 7 | 181,98 | 8 | 74,33 | 7 | 107,65 |
Kavita Lorenz (d) | Joti Polizoakis (d) | Allemagne | 16 | 150,49 | 17 | 59,99 | 16 | 90,5 |
Ekaterina Bobrova (wikipédia) | Dmitri Soloviev (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 5 | 186,92 | 6 | 75,47 | 4 | 111,45 |
Madison Chock (wikipédia) | Evan Bates (wikipédia) | États-Unis | 9 | 175,58 | 7 | 75,45 | 12 | 100,13 |
Sara Hurtado (wikipédia) | Kirill Khaliavin (wikipédia) | Espagne | 12 | 168,33 | 12 | 66,93 | 11 | 101,4 |
Madison Hubbell (wikipédia) | Zachary Donohue (wikipédia) | États-Unis | 4 | 187,69 | 3 | 77,75 | 5 | 109,94 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 10 | 173,47 | 11 | 68,16 | 9 | 105,31 |
Danse courte
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa James (wikipédia) | Morgan Ciprès (wikipédia) | France | 6 | 75,34 | 40,67 | 34,67 | 0 | 15 |
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) | Michael Marinaro (wikipédia) | Canada | 13 | 65,68 | 34,46 | 31,22 | 0 | 11 |
Anna Dušková (d) | Martin Bidař (d) | Tchéquie | 15 | 63,25 | 34,62 | 28,63 | 0 | 6 |
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 9 | 74 | 40,41 | 33,59 | 0 | 16 |
Kim Kyu-eun (d) | Alex Kang-chan Kam (d) | Corée du Sud | 22 | 42,93 | 21,04 | 22,89 | 1 | 1 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 14 | 65,55 | 34,18 | 31,37 | 0 | 13 |
Sui Wenjing (wikipédia) | Han Cong (wikipédia) | république populaire de Chine | 1 | 82,39 | 44,49 | 37,9 | 0 | 17 |
Ryom Tae-ok (wikipédia) | Kim Ju-sik (wikipédia) | Corée du Nord | 11 | 69,4 | 38,79 | 30,61 | 0 | 10 |
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | Japon | 21 | 57,74 | 32,89 | 24,85 | 0 | 3 |
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 20 | 58,8 | 31,71 | 28,09 | 1 | 5 |
Paige Conners (d) | Evgeni Krasnopolski (d) | Israël | 19 | 60,35 | 34,26 | 26,09 | 0 | 4 |
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) | Harley Windsor (d) | Australie | 18 | 61,55 | 34,7 | 26,85 | 0 | 2 |
Meagan Duhamel (wikipédia) | Eric Radford (wikipédia) | Canada | 3 | 76,82 | 41,26 | 35,56 | 0 | 19 |
Aljona Savchenko (wikipédia) | Bruno Massot (wikipédia) | Allemagne | 4 | 76,59 | 39,16 | 37,43 | 0 | 21 |
Kristina Astakhova (d) | Alexei Rogonov (d) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 10 | 70,52 | 38,93 | 31,59 | 0 | 7 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 8 | 74,35 | 40,13 | 34,22 | 0 | 20 |
Valentina Marchei (wikipédia) | Ondřej Hotárek (wikipédia) | Italie | 7 | 74,5 | 40,36 | 34,14 | 0 | 18 |
Julianne Séguin (wikipédia) | Charlie Bilodeau (d) | Canada | 12 | 67,52 | 35,63 | 31,89 | 0 | 14 |
Peng Cheng (wikipédia) | Jin Yang (wikipédia) | république populaire de Chine | 17 | 62,61 | 33,5 | 30,11 | 1 | 9 |
Yu Xiaoyu (wikipédia) | Zhang Hao (wikipédia) | république populaire de Chine | 5 | 75,58 | 42,1 | 33,48 | 0 | 12 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 2 | 81,68 | 43,97 | 37,71 | 0 | 22 |
Annika Hocke (d) | Ruben Blommaert (d) | Allemagne | 16 | 63,04 | 34,61 | 28,43 | 0 | 8 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kana Muramoto (d) | Chris Reed (wikipédia) | Japon | 15 | 63,41 | 32,87 | 30,54 | 0 | 14 |
Maia Shibutani (wikipédia) | Alex Shibutani (wikipédia) | États-Unis | 4 | 77,73 | 40,33 | 37,4 | 0 | 18 |
Anna Cappellini (wikipédia) | Luca Lanotte (wikipédia) | Italie | 5 | 76,57 | 40 | 36,57 | 0 | 24 |
Tiffany Zahorski (wikipédia) | Jonathan Guerreiro (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 13 | 66,47 | 34,15 | 32,32 | 0 | 5 |
Min Yu-ra (wikipédia) | Alexander Gamelin (wikipédia) | Corée du Sud | 16 | 61,22 | 32,94 | 28,28 | 0 | 12 |
Gabriella Papadakis (wikipédia) | Guillaume Cizeron (wikipédia) | France | 2 | 81,93 | 42,71 | 39,22 | 0 | 21 |
Tessa Virtue (wikipédia) | Scott Moir (wikipédia) | Canada | 1 | 83,67 | 44,53 | 39,14 | 0 | 20 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 14 | 66,06 | 34,65 | 31,41 | 0 | 13 |
Penny Coomes (wikipédia) | Nicholas Buckland (wikipédia) | Royaume-Uni | 10 | 68,36 | 34,7 | 33,66 | 0 | 9 |
Alissa Agafonova (d) | Alper Uçar (wikipédia) | Turquie | 20 | 59,42 | 29,64 | 29,78 | 0 | 8 |
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) | Romain Le Gac (wikipédia) | France | 18 | 59,97 | 31,18 | 28,79 | 0 | 6 |
Adel Tankova (d) | Ronald Zilberberg (d) | Israël | 24 | 46,66 | 23,85 | 22,81 | 0 | 4 |
Lucie Myslivečková (d) | Lukáš Csölley (d) | Slovaquie | 19 | 59,75 | 31,4 | 28,35 | 0 | 11 |
Alexandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | Ukraine | 21 | 57,97 | 27,26 | 30,71 | 0 | 2 |
Wang Shiyue (d) | Liu Xinyu (d) | république populaire de Chine | 22 | 57,81 | 29,28 | 29,53 | 1 | 10 |
Cortney Mansour (d) | Michal Češka (d) | Tchéquie | 23 | 53,53 | 29,11 | 24,42 | 0 | 1 |
Piper Gilles (wikipédia) | Paul Poirier (wikipédia) | Canada | 9 | 69,6 | 34,95 | 34,65 | 0 | 16 |
Kaitlyn Weaver (wikipédia) | Andrew Poje (wikipédia) | Canada | 8 | 74,33 | 37,65 | 36,68 | 0 | 17 |
Kavita Lorenz (d) | Joti Polizoakis (d) | Allemagne | 17 | 59,99 | 31,39 | 28,6 | 0 | 3 |
Ekaterina Bobrova (wikipédia) | Dmitri Soloviev (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 6 | 75,47 | 38,36 | 37,11 | 0 | 23 |
Madison Chock (wikipédia) | Evan Bates (wikipédia) | États-Unis | 7 | 75,45 | 39,39 | 36,06 | 0 | 19 |
Sara Hurtado (wikipédia) | Kirill Khaliavin (wikipédia) | Espagne | 12 | 66,93 | 35,07 | 31,86 | 0 | 7 |
Madison Hubbell (wikipédia) | Zachary Donohue (wikipédia) | États-Unis | 3 | 77,75 | 40,98 | 36,77 | 0 | 22 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 11 | 68,16 | 34,19 | 33,97 | 0 | 15 |
Sources
modifier- ((en)) – « Olympic Winter Games PyeongChang 2018 - Ice Dance - Free Dance ». International Skating union, 20 février 2018.
- ((en)) – « Olympic Winter Games PyeongChang 2018 - Ice Dance - Short Dance ». International Skating union, 20 février 2018.
- ((en)) – « Olympic Winter Games PyeongChang 2018 - Ice Dance - Results ». International Skating union, 20 février 2018.