Jeux olympiques 2018 : résultats du patinage en couple
Publié le 15 février 2018
Voir aussi
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Voir aussi sur
Le patinage en couples lors des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang s'est déroulé le 14 février pour le programme court et le 15 février pour le programme long. Vingt-deux couples participent au programme court, les seize meilleurs se qualifiant pour le libre. L'épreuve est remportée par Aljona Savchenko et Bruno Massot, représentant l'Allemagne.
Résultats
modifierfemmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa James (wikipédia) | Morgan Ciprès (wikipédia) | France | 5 | 218,53 | 6 | 75,34 | 5 | 143,19 |
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) | Michael Marinaro (wikipédia) | Canada | 11 | 198,11 | 13 | 65,68 | 9 | 132,43 |
Anna Dušková (d) | Martin Bidař (d) | Tchéquie | 14 | 186,33 | 15 | 63,25 | 14 | 123,08 |
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 10 | 202,74 | 9 | 74 | 10 | 128,74 |
Kim Kyu-eun (d) | Alex Kang-chan Kam (d) | Corée du Sud | 22 | 22 | 42,93 | non qualifié (d) | ||
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 15 | 185,82 | 14 | 65,55 | 15 | 120,27 |
Sui Wenjing (wikipédia) | Han Cong (wikipédia) | république populaire de Chine | 2 | 235,47 | 1 | 82,39 | 3 | 153,08 |
Ryom Tae-ok (wikipédia) | Kim Ju-sik (wikipédia) | Corée du Nord | 13 | 193,63 | 11 | 69,4 | 12 | 124,23 |
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | Japon | 21 | 21 | 57,74 | non qualifié (d) | ||
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 20 | 20 | 58,8 | non qualifié (d) | ||
Paige Conners (d) | Evgeni Krasnopolski (d) | Israël | 19 | 19 | 60,35 | non qualifié (d) | ||
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) | Harley Windsor (d) | Australie | 18 | 18 | 61,55 | non qualifié (d) | ||
Meagan Duhamel (wikipédia) | Eric Radford (wikipédia) | Canada | 3 | 230,15 | 3 | 76,82 | 2 | 153,33 |
Aljona Savchenko (wikipédia) | Bruno Massot (wikipédia) | Allemagne | 1 | 235,9 | 4 | 76,59 | 1 | 159,31 |
Kristina Astakhova (d) | Alexei Rogonov (d) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 12 | 194,45 | 10 | 70,52 | 13 | 123,93 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 7 | 212,88 | 8 | 74,35 | 7 | 138,53 |
Valentina Marchei (wikipédia) | Ondřej Hotárek (wikipédia) | Italie | 6 | 216,59 | 7 | 74,5 | 6 | 142,09 |
Julianne Séguin (wikipédia) | Charlie Bilodeau (d) | Canada | 9 | 204,02 | 12 | 67,52 | 8 | 136,5 |
Peng Cheng (wikipédia) | Jin Yang (wikipédia) | république populaire de Chine | 17 | 17 | 62,61 | non qualifié (d) | ||
Yu Xiaoyu (wikipédia) | Zhang Hao (wikipédia) | république populaire de Chine | 8 | 204,1 | 5 | 75,58 | 11 | 128,52 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 4 | 224,93 | 2 | 81,68 | 4 | 143,25 |
Annika Hocke (d) | Ruben Blommaert (d) | Allemagne | 16 | 171,98 | 16 | 63,04 | 16 | 108,94 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa James (wikipédia) | Morgan Ciprès (wikipédia) | France | 6 | 75,34 | 40,67 | 34,67 | 0 | 15 |
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) | Michael Marinaro (wikipédia) | Canada | 13 | 65,68 | 34,46 | 31,22 | 0 | 11 |
Anna Dušková (d) | Martin Bidař (d) | Tchéquie | 15 | 63,25 | 34,62 | 28,63 | 0 | 6 |
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 9 | 74 | 40,41 | 33,59 | 0 | 16 |
Kim Kyu-eun (d) | Alex Kang-chan Kam (d) | Corée du Sud | 22 | 42,93 | 21,04 | 22,89 | 1 | 1 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 14 | 65,55 | 34,18 | 31,37 | 0 | 13 |
Sui Wenjing (wikipédia) | Han Cong (wikipédia) | république populaire de Chine | 1 | 82,39 | 44,49 | 37,9 | 0 | 17 |
Ryom Tae-ok (wikipédia) | Kim Ju-sik (wikipédia) | Corée du Nord | 11 | 69,4 | 38,79 | 30,61 | 0 | 10 |
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | Japon | 21 | 57,74 | 32,89 | 24,85 | 0 | 3 |
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 20 | 58,8 | 31,71 | 28,09 | 1 | 5 |
Paige Conners (d) | Evgeni Krasnopolski (d) | Israël | 19 | 60,35 | 34,26 | 26,09 | 0 | 4 |
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) | Harley Windsor (d) | Australie | 18 | 61,55 | 34,7 | 26,85 | 0 | 2 |
Meagan Duhamel (wikipédia) | Eric Radford (wikipédia) | Canada | 3 | 76,82 | 41,26 | 35,56 | 0 | 19 |
Aljona Savchenko (wikipédia) | Bruno Massot (wikipédia) | Allemagne | 4 | 76,59 | 39,16 | 37,43 | 0 | 21 |
Kristina Astakhova (d) | Alexei Rogonov (d) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 10 | 70,52 | 38,93 | 31,59 | 0 | 7 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 8 | 74,35 | 40,13 | 34,22 | 0 | 20 |
Valentina Marchei (wikipédia) | Ondřej Hotárek (wikipédia) | Italie | 7 | 74,5 | 40,36 | 34,14 | 0 | 18 |
Julianne Séguin (wikipédia) | Charlie Bilodeau (d) | Canada | 12 | 67,52 | 35,63 | 31,89 | 0 | 14 |
Peng Cheng (wikipédia) | Jin Yang (wikipédia) | république populaire de Chine | 17 | 62,61 | 33,5 | 30,11 | 1 | 9 |
Yu Xiaoyu (wikipédia) | Zhang Hao (wikipédia) | république populaire de Chine | 5 | 75,58 | 42,1 | 33,48 | 0 | 12 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 2 | 81,68 | 43,97 | 37,71 | 0 | 22 |
Annika Hocke (d) | Ruben Blommaert (d) | Allemagne | 16 | 63,04 | 34,61 | 28,43 | 0 | 8 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentina Marchei (wikipédia) | Ondřej Hotárek (wikipédia) | Italie | 6 | 142,09 | 73,94 | 68,15 | 0 | 9 |
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) | Michael Marinaro (wikipédia) | Canada | 9 | 132,43 | 70,42 | 62,01 | 0 | 1 |
Kristina Astakhova (d) | Alexei Rogonov (d) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 13 | 123,93 | 62,17 | 63,76 | 2 | 8 |
Ryom Tae-ok (wikipédia) | Kim Ju-sik (wikipédia) | Corée du Nord | 12 | 124,23 | 63,65 | 60,58 | 0 | 6 |
Yu Xiaoyu (wikipédia) | Zhang Hao (wikipédia) | république populaire de Chine | 11 | 128,52 | 62,98 | 67,54 | 2 | 12 |
Anna Dušková (d) | Martin Bidař (d) | Tchéquie | 14 | 123,08 | 64,34 | 58,74 | 0 | 3 |
Meagan Duhamel (wikipédia) | Eric Radford (wikipédia) | Canada | 2 | 153,33 | 79,86 | 73,47 | 0 | 14 |
Aljona Savchenko (wikipédia) | Bruno Massot (wikipédia) | Allemagne | 1 | 159,31 | 82,07 | 77,24 | 0 | 13 |
Nicole Della Monica (wikipédia) | Matteo Guarise (wikipédia) | Italie | 10 | 128,74 | 64,6 | 65,14 | 1 | 7 |
Natalja Zabijako (wikipédia) | Alexander Enbert (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 7 | 138,53 | 70,36 | 68,17 | 0 | 10 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 15 | 120,27 | 60,57 | 60,7 | 1 | 2 |
Julianne Séguin (wikipédia) | Charlie Bilodeau (d) | Canada | 8 | 136,5 | 71,28 | 65,22 | 0 | 5 |
Vanessa James (wikipédia) | Morgan Ciprès (wikipédia) | France | 5 | 143,19 | 71,59 | 71,6 | 0 | 11 |
Sui Wenjing (wikipédia) | Han Cong (wikipédia) | république populaire de Chine | 3 | 153,08 | 76,29 | 76,79 | 0 | 15 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 4 | 143,25 | 70,08 | 74,17 | 1 | 16 |
Annika Hocke (d) | Ruben Blommaert (d) | Allemagne | 16 | 108,94 | 53,79 | 55,15 | 0 | 4 |
Le couple allemand, Aljona Savchenko et Bruno Massot, établit un nouveau record du monde et record olympique dans cette épreuve.
Sources
modifier- ((en)) – « Olympic Winter Games PyeongChang 2018 - Pair results ». International Skating union, 15 février 2018.