Patinage artistique : résultats de la Coupe Denkova-Staviski 2018 seniors
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 30 novembre 2018
La septième édition de la compétition internationale de patinage artistique « Denkova-Staviski Cup » a lieu au palais des sports d’hiver de Sofia en Bulgarie du 27 novembre au 2 décembre 2018. Elle est organisée par le club Denkova-Staviski et soutenue par la fédération bulgare de patinage. Elle se tient aux niveaux seniors et juniors, en patinage individuel masculin et féminin. Une compétition inter-club nationale se tient en même temps pour les novices. Au niveau senior le patinage individuel messieurs est remporté par Matteo Rizzo, représentant l’Italie, et le patinage individuel dames est remporté par Aleksandra Feigin, représentant la Bulgarie.
Messieurs
modifierDix patineurs étaient prévus mais Alberto Vanz a déclaré forfait avant la compétition. Matteo Rizzo, représentant l’Italie, remporte l'or. Il était arrivé premier du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conor Stakelum (d) | Irlande | 4 | 170,01 | 4 | 55,65 | 3 | 114,36 |
Marco Zandron (d) | Italie | 6 | 164,36 | 6 | 51,7 | 6 | 112,66 |
Thomas Kennes (d) | Pays-Bas | 7 | 150,28 | 8 | 49,1 | 7 | 101,18 |
Samuel McAllister (d) | Irlande | 8 | 149,27 | 7 | 51,67 | 8 | 97,6 |
Nicky Obreykov (d) | Bulgarie | 2 | 200,13 | 2 | 70,25 | 2 | 129,88 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 3 | 178,48 | 3 | 65,79 | 5 | 112,69 |
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 5 | 164,66 | 5 | 51,84 | 4 | 112,82 |
Chadwick Wang (d) | Singapour | 9 | 142,27 | 9 | 44,97 | 9 | 97,3 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 1 | 225,38 | 1 | 85,52 | 1 | 139,86 |
Alberto Vanz (d) | Italie | abandon (d) |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conor Stakelum (d) | Irlande | 4 | 55,65 | 28,32 | 27,33 | 0 | 8 |
Marco Zandron (d) | Italie | 6 | 51,7 | 22,53 | 29,17 | 0 | 2 |
Thomas Kennes (d) | Pays-Bas | 8 | 49,1 | 22,44 | 26,66 | 0 | 5 |
Samuel McAllister (d) | Irlande | 7 | 51,67 | 25,17 | 27,5 | 1 | 10 |
Nicky Obreykov (d) | Bulgarie | 2 | 70,25 | 38,59 | 31,66 | 0 | 4 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 3 | 65,79 | 32,04 | 33,75 | 0 | 6 |
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 5 | 51,84 | 25,59 | 28,25 | 2 | 3 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 1 | 85,52 | 45,6 | 39,92 | 0 | 1 |
Chadwick Wang (d) | Singapour | 9 | 44,97 | 20,54 | 25,43 | 1 | 9 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conor Stakelum (d) | Irlande | 3 | 114,36 | 51,68 | 62,68 | 0 | 6 |
Marco Zandron (d) | Italie | 6 | 112,66 | 50,16 | 62,5 | 0 | 4 |
Thomas Kennes (d) | Pays-Bas | 7 | 101,18 | 46,68 | 54,5 | 0 | 2 |
Samuel McAllister (d) | Irlande | 8 | 97,6 | 43,78 | 53,82 | 0 | 3 |
Nicky Obreykov (d) | Bulgarie | 2 | 129,88 | 63,04 | 66,84 | 0 | 8 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 5 | 112,69 | 48,19 | 65,5 | 1 | 7 |
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 4 | 112,82 | 58,16 | 55,66 | 1 | 5 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 1 | 139,86 | 63,86 | 77 | 1 | 9 |
Chadwick Wang (d) | Singapour | 9 | 97,3 | 44,8 | 52,5 | 0 | 1 |
Dames
modifierQuatorze patineuses participent. Aleksandra Feigin, représentant la Bulgarie, remporte l’or. Elle était arrivée première du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Stålen (d) | Norvège | 12 | 107,13 | 10 | 43,12 | 12 | 64,01 |
Camilla Gjersem (d) | Norvège | 8 | 128,38 | 7 | 44,33 | 7 | 84,05 |
Sara Conti (wikipédia) | Italie | 3 | 146,75 | 3 | 50,06 | 2 | 96,69 |
Jade Rautiainen (d) | Finlande | 5 | 129,22 | 4 | 49,19 | 9 | 80,03 |
Kristina Grigorova (d) | Bulgarie | 11 | 118,01 | 9 | 43,49 | 11 | 74,52 |
Nina Larissa Wolfslast (d) | Autriche | 14 | 82,09 | 14 | 27,8 | 14 | 54,29 |
Caya Scheepens (d) | Pays-Bas | 10 | 118,95 | 13 | 39,54 | 10 | 79,41 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 1 | 179,49 | 1 | 61,04 | 1 | 118,45 |
Lucrezia Gennaro (d) | Italie | 2 | 148,47 | 2 | 51,95 | 3 | 96,52 |
Micol Cristini (d) | Italie | 9 | 128,26 | 11 | 43,1 | 6 | 85,16 |
Chenny Paolucci (d) | Italie | 6 | 129,05 | 8 | 43,75 | 5 | 85,3 |
Simona Gospodinova (d) | Bulgarie | 13 | 101,69 | 12 | 40,6 | 13 | 61,09 |
Elettra Olivotto (d) | Italie | 4 | 136,44 | 5 | 47,11 | 4 | 89,33 |
Kyarha van Tiel (d) | Pays-Bas | 7 | 128,54 | 6 | 45,69 | 8 | 82,85 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Stålen (d) | Norvège | 10 | 43,12 | 24,18 | 19,94 | 1 | 14 |
Camilla Gjersem (d) | Norvège | 7 | 44,33 | 23,11 | 21,22 | 0 | 1 |
Sara Conti (wikipédia) | Italie | 3 | 50,06 | 26 | 24,06 | 0 | 7 |
Jade Rautiainen (d) | Finlande | 4 | 49,19 | 26,73 | 22,46 | 0 | 2 |
Kristina Grigorova (d) | Bulgarie | 9 | 43,49 | 23,55 | 20,94 | 1 | 13 |
Nina Larissa Wolfslast (d) | Autriche | 14 | 27,8 | 10,8 | 17 | 0 | 4 |
Caya Scheepens (d) | Pays-Bas | 13 | 39,54 | 20,14 | 20,4 | 1 | 3 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 1 | 61,04 | 34,04 | 27 | 0 | 8 |
Lucrezia Gennaro (d) | Italie | 2 | 51,95 | 28,35 | 23,6 | 0 | 6 |
Micol Cristini (d) | Italie | 11 | 43,1 | 22,24 | 22,86 | 2 | 10 |
Chenny Paolucci (d) | Italie | 8 | 43,75 | 23,15 | 21,6 | 1 | 12 |
Simona Gospodinova (d) | Bulgarie | 12 | 40,6 | 21,14 | 19,46 | 0 | 11 |
Elettra Olivotto (d) | Italie | 5 | 47,11 | 24,65 | 23,46 | 1 | 9 |
Kyarha van Tiel (d) | Pays-Bas | 6 | 45,69 | 25,35 | 20,34 | 0 | 5 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Stålen (d) | Norvège | 12 | 64,01 | 32 | 36,01 | 4 | 5 |
Micol Cristini (d) | Italie | 6 | 85,16 | 44,82 | 41,34 | 1 | 4 |
Sara Conti (wikipédia) | Italie | 2 | 96,69 | 47,76 | 48,93 | 0 | 12 |
Lucrezia Gennaro (d) | Italie | 3 | 96,52 | 48,12 | 48,4 | 0 | 13 |
Kristina Grigorova (d) | Bulgarie | 11 | 74,52 | 37,52 | 38 | 1 | 6 |
Nina Larissa Wolfslast (d) | Autriche | 14 | 54,29 | 24,68 | 31,61 | 2 | 1 |
Camilla Gjersem (d) | Norvège | 7 | 84,05 | 41,25 | 44,8 | 2 | 8 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 1 | 118,45 | 63,24 | 55,21 | 0 | 14 |
Caya Scheepens (d) | Pays-Bas | 10 | 79,41 | 40,8 | 39,61 | 1 | 2 |
Jade Rautiainen (d) | Finlande | 9 | 80,03 | 33,63 | 46,4 | 0 | 11 |
Kyarha van Tiel (d) | Pays-Bas | 8 | 82,85 | 41,72 | 42,13 | 1 | 9 |
Simona Gospodinova (d) | Bulgarie | 13 | 61,09 | 30,56 | 32,53 | 2 | 3 |
Elettra Olivotto (d) | Italie | 4 | 89,33 | 44,13 | 45,2 | 0 | 10 |
Chenny Paolucci (d) | Italie | 5 | 85,3 | 43,9 | 42,4 | 1 | 7 |
Sources
modifier- ((en)) – « Denkova-Staviski Cup 2018 ». Denkova-Staviski club, 30 novembre 2018.
- ((en)) – « Senior - Men - Results ». Denkova-Staviski club, 30 novembre 2018.
- ((en)) – « Senior - Men - Short Program ». Denkova-Staviski club, 30 novembre 2018.
- ((en)) – « Senior - Men - Free Skating ». Denkova-Staviski club, 30 novembre 2018.
- ((en)) – « Senior Ladies - Results ». Denkova-Staviski club, 30 novembre 2018.
- ((en)) – « Senior - Ladies - Short Program ». Denkova-Staviski club, 30 novembre 2018.
- ((en)) – « Senior - Ladies - Free Skating ». Denkova-Staviski club, 30 novembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.