Patinage artistique : résultats des Internationaux de France 2018

Publié le 25 novembre 2018

danse libre de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

La trente-deuxième édition des Internationaux de France 2018, compétition de patinage artistique parfois également appelée Trophée de France, se déroule du 23 au 25 novembre 2018. C'est la sixième et dernière compétitions du Grand Prix ISU 2018 qui permettent de se qualifier pour la finale. Elle a lieu une semaine après la Coupe de Russie 2018. Elle est organisée par la Fédération française des sports de glace, et l'Union internationale de patinage. Quatre disciplines sont représentées. Le patinage individuel messieurs est remporté par Nathan Chen, représentant les États-Unis. Le patinage individuel dames est remporté par Rika Kihira, représentant le Japon. Le patinage en couple est remporté par Vanessa James et morgan Ciprès, représentant la France. La danse sur glace est remportée par Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, représentant la France.

Messieurs modifier

Les trois médaillés du simple messieurs avec leurs drapeaux

Douze patineurs participent. Nathan Chen, représentant les États-Unis remporte la médaille d’or. Jason Brown, représentant également les États-Unis était arrivé premier du programme court. Nicolas Nadeau, représentant le Canada, abandonne avant le programme libre à cause d’un mal de dos.

participant pays rang score total points de qualification rang SP score SP rang FS score FS
Keiji Tanaka (d) Japon 8 216,32 3 8 79,35 8 136,97
Nicolas Nadeau (d) Canada abandon (d) 0 11 61,46 abandon (d)
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 10 205,99 0 10 72,33 9 133,66
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) Lettonie 7 221,26 4 5 82,3 7 138,96
Jason Brown (wikipédia) États-Unis 2 256,33 13 1 96,41 3 159,92
Kévin Aymoz (wikipédia) France 5 231,16 7 6 81 5 150,16
Nathan Chen (wikipédia) États-Unis 1 271,58 15 3 86,94 1 184,64
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 3 247,09 11 2 90,86 4 156,23
Romain Ponsart (wikipédia) France 6 229,86 5 4 84,97 6 144,89
Dmitri Aliev (wikipédia) Russie 4 237,82 9 9 75,15 2 162,67
Jin Boyang (wikipédia) Chine 9 208,89 0 7 79,41 10 129,48


Programme court modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Keiji Tanaka (d) Japon 8 79,35 41,23 38,12 0 4
Nicolas Nadeau (d) Canada 11 61,46 25,25 36,21 0 1
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 10 72,33 35,91 37,42 1 5
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) Lettonie 5 82,3 42,06 40,24 0 7
Jason Brown (wikipédia) États-Unis 1 96,41 50,69 45,72 0 10
Kévin Aymoz (wikipédia) France 6 81 43,14 37,86 0 3
Nathan Chen (wikipédia) États-Unis 3 86,94 44,29 43,65 1 9
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 2 90,86 50,25 40,61 0 8
Romain Ponsart (wikipédia) France 4 84,97 48,07 36,9 0 2
Dmitri Aliev (wikipédia) Russie 9 75,15 36,78 39,37 1 6
Jin Boyang (wikipédia) Chine 7 79,41 40,41 40 1 11


Programme libre modifier

programme libre de Nathan Chen aux Internationaux de France 2018
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Keiji Tanaka (d) Japon 8 136,97 62,61 74,36 0 3
Nicolas Nadeau (d) Canada abandon (d) 1
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 9 133,66 66,16 71,5 4 2
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) Lettonie 7 138,96 60,08 79,88 1 7
Jason Brown (wikipédia) États-Unis 3 159,92 70,28 89,64 0 11
Kévin Aymoz (wikipédia) France 5 150,16 69,3 80,86 0 8
Nathan Chen (wikipédia) États-Unis 1 184,64 96,94 87,7 0 9
Jin Boyang (wikipédia) Chine 10 129,48 53,7 75,78 0 4
Romain Ponsart (wikipédia) France 6 144,89 66,95 77,94 0 6
Dmitri Aliev (wikipédia) Russie 2 162,67 80,89 81,78 0 5
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 4 156,23 73,35 82,88 0 10


Dames modifier

Podium des dames

Douze patineuses participent. Rika Kihira, représentant le Japon, remporte l'or. Elle était arrivée deuxième du programme court, derrière sa compatriote Mai Mihara mais a remporté le programme libre. Evgenia Medvedeva, représentant la Russie, qui était une des favorites, finit quatrième au combiné des épreuves et ne se qualifie pas pour la finale.

participant pays rang score total points de qualification rang SP score SP rang FS score FS
Maria Sotskova (wikipédia) Russie 7 177,59 4 5 61,76 7 115,83
Matilda Algotsson (d) Suède 12 146,35 0 12 48,58 11 97,77
Bradie Tennell (wikipédia) États-Unis 3 197,78 11 6 61,34 2 136,44
Alexia Paganini (wikipédia) Suisse 10 156,51 0 8 56,88 10 99,63
Rika Kihira (wikipédia) Japon 1 205,92 15 2 67,64 1 138,28
Laurine Lecavelier (wikipédia) France 9 157,24 0 11 51,66 9 105,58
Marin Honda (wikipédia) Japon 6 188,61 5 4 65,37 6 123,24
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) France 8 168,02 3 7 60,86 8 107,16
Léa Serna (wikipédia) France 11 149,49 0 9 55,31 12 94,18
Mai Mihara (wikipédia) Japon 2 202,81 13 1 67,95 3 134,86
Stanislava Konstantinova (d) Russie 5 189,67 7 10 54,91 4 134,76
Evgenia Medvedeva (wikipédia) Russie 4 192,81 9 3 67,55 5 125,26


Programme court modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Maria Sotskova (wikipédia) Russie 5 61,76 30,1 31,66 0 11
Matilda Algotsson (d) Suède 12 48,58 24,04 24,54 0 3
Bradie Tennell (wikipédia) États-Unis 6 61,34 29,71 31,63 0 7
Alexia Paganini (wikipédia) Suisse 8 56,88 30,5 27,38 1 4
Rika Kihira (wikipédia) Japon 2 67,64 35,51 32,13 0 6
Laurine Lecavelier (wikipédia) France 11 51,66 23,55 28,11 0 8
Marin Honda (wikipédia) Japon 4 65,37 33,43 31,94 0 5
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) France 7 60,86 33,75 27,11 0 2
Léa Serna (wikipédia) France 9 55,31 30,68 24,63 0 1
Mai Mihara (wikipédia) Japon 1 67,95 35,36 32,59 0 10
Stanislava Konstantinova (d) Russie 10 54,91 23,8 31,11 0 9
Evgenia Medvedeva (wikipédia) Russie 3 67,55 32,65 34,9 0 12


Programme libre modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Maria Sotskova (wikipédia) Russie 7 115,83 53,09 62,74 0 8
Matilda Algotsson (d) Suède 11 97,77 48,34 49,43 0 3
Bradie Tennell (wikipédia) États-Unis 2 136,44 71,5 64,94 0 7
Alexia Paganini (wikipédia) Suisse 10 99,63 46,98 53,65 1 4
Rika Kihira (wikipédia) Japon 1 138,28 72,23 66,05 0 11
Laurine Lecavelier (wikipédia) France 9 105,58 51,67 54,91 1 2
Marin Honda (wikipédia) Japon 6 123,24 57,56 65,68 0 9
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) France 8 107,16 53,58 54,58 1 5
Léa Serna (wikipédia) France 12 94,18 48,97 49,21 4 6
Mai Mihara (wikipédia) Japon 3 134,86 68,92 65,94 0 10
Stanislava Konstantinova (d) Russie 4 134,76 71,33 63,43 0 1
Evgenia Medvedeva (wikipédia) Russie 5 125,26 57,46 68,8 1 12


Couples modifier

Podium des couples

Sept couples participent. Vanessa James et Morgan Ciprès, représentant la France, remportent la médaille d’or en prenant de l’avance dans le programme libre. Ils étaient arrivés seulement troisième du programme libre, derrière Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii, représentant la Russie et Tae-ok Ryom et Ju-sik Kim, représentant la Corée du Nord.

femmes hommes pays rang score total points de qualification rang SP score SP score FS rang FS
Vanessa James (wikipédia) Morgan Ciprès (wikipédia) France 1 205,77 15 3 65,24 140,53 1
Camille Ruest (d) Andrew Wolfe (d) Canada 5 164,1 7 5 58,25 105,85 5
Ryom Tae-ok (wikipédia) Kim Ju-sik (wikipédia) Corée du Nord 4 187,95 9 2 67,18 120,77 4
Minerva Fabienne Hase (d) Nolan Seegert (d) Allemagne 7 154,77 0 7 52,61 102,16 6
Audrey Lu (d) Misha Mitrofanov (d) États-Unis 6 157,28 5 6 56,71 100,57 7
Tarah Kayne (wikipédia) Daniel O'Shea (wikipédia) États-Unis 2 191,43 13 4 63,45 127,98 2
Aleksandra Boikova (d) Dmitrii Kozlovskii (d) Russie 3 189,84 11 1 68,83 121,01 3


Programme court modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Vanessa James (wikipédia) Morgan Ciprès (wikipédia) France 3 65,24 32,64 33,6 1 6
Camille Ruest (d) Andrew Wolfe (d) Canada 5 58,25 31,37 26,88 0 1
Ryom Tae-ok (wikipédia) Kim Ju-sik (wikipédia) Corée du Nord 2 67,18 38,09 29,09 0 3
Minerva Fabienne Hase (d) Nolan Seegert (d) Allemagne 7 52,61 26,95 26,66 1 2
Audrey Lu (d) Misha Mitrofanov (d) États-Unis 6 56,71 31,49 25,22 0 4
Tarah Kayne (wikipédia) Daniel O'Shea (wikipédia) États-Unis 4 63,45 34,28 29,17 0 5
Aleksandra Boikova (d) Dmitrii Kozlovskii (d) Russie 1 68,83 37,32 31,51 0 7


Programme libre modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Ryom Tae-ok (wikipédia) Kim Ju-sik (wikipédia) Corée du Nord 4 120,77 60,68 60,09 0 7
Camille Ruest (d) Andrew Wolfe (d) Canada 5 105,85 54 54,85 3 2
Vanessa James (wikipédia) Morgan Ciprès (wikipédia) France 1 140,53 68,99 71,54 0 4
Minerva Fabienne Hase (d) Nolan Seegert (d) Allemagne 6 102,16 50,81 52,35 1 1
Audrey Lu (d) Misha Mitrofanov (d) États-Unis 7 100,57 51,26 50,31 1 3
Tarah Kayne (wikipédia) Daniel O'Shea (wikipédia) États-Unis 2 127,98 66,13 61,85 0 5
Aleksandra Boikova (d) Dmitrii Kozlovskii (d) Russie 3 121,01 59,37 62,64 1 6


Danse sur glace modifier

Podium de la danse sur glace

Dix couples participent. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, représentant la France, remportent l'or. Ils étaient arrivés en tête de la danse rythmique et de la danse libre. Ils ne se qualifient cependant pas pour la finale, ayant déclaré forfait du trophée NHK pour cause de blessure au dos de Guillaume Cizeron.

femmes hommes pays rang score total points de qualification rang DR score DR rang FD score FD
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) Romain Le Gac (wikipédia) France 6 170,64 5 7 64,94 5 105,7
Victoria Sinitsina (wikipédia) Nikita Katsalapov (wikipédia) Russie 2 200,38 13 2 77,91 2 122,47
Olivia Smart (wikipédia) Adrià Díaz (wikipédia) Espagne 7 165,69 0 5 68,16 8 97,53
Kaitlin Hawayek (d) Jean-Luc Baker (d) États-Unis 4 181,47 9 4 69,85 4 111,62
Gabriella Papadakis (wikipédia) Guillaume Cizeron (wikipédia) France 1 216,78 15 1 84,13 1 132,65
Piper Gilles (wikipédia) Paul Poirier (wikipédia) Canada 3 188,74 11 3 74,25 3 114,49
Rachel Parsons (d) Michael Parsons (d) États-Unis 5 171,17 7 6 68,14 6 103,03
Adelina Ğäläwievä (d) Louis Thauron (d) France 10 146,05 0 10 55,21 10 90,84
Allison Reed (d) Saulius Ambrulevičius (d) Lituanie 9 153,27 0 9 59,77 9 93,5
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 8 163,18 0 8 63,64 7 99,54


Danse rythmique modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) Romain Le Gac (wikipédia) France 7 64,94 32,66 32,28 0 6
Victoria Sinitsina (wikipédia) Nikita Katsalapov (wikipédia) Russie 2 77,91 41,77 36,14 0 5
Olivia Smart (wikipédia) Adrià Díaz (wikipédia) Espagne 5 68,16 34,47 33,69 0 4
Kaitlin Hawayek (d) Jean-Luc Baker (d) États-Unis 4 69,85 35,64 34,21 0 9
Gabriella Papadakis (wikipédia) Guillaume Cizeron (wikipédia) France 1 84,13 45,42 38,71 0 10
Piper Gilles (wikipédia) Paul Poirier (wikipédia) Canada 3 74,25 38,76 35,49 0 8
Rachel Parsons (d) Michael Parsons (d) États-Unis 6 68,14 36,51 31,63 0 7
Adelina Ğäläwievä (d) Louis Thauron (d) France 10 55,21 27,97 27,24 0 1
Allison Reed (d) Saulius Ambrulevičius (d) Lituanie 9 59,77 31,43 28,34 0 2
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 8 63,64 33,61 31,03 1 3


Danse libre modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) Romain Le Gac (wikipédia) France 5 105,7 57,32 48,38 0 4
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 7 99,54 53,39 46,15 0 3
Olivia Smart (wikipédia) Adrià Díaz (wikipédia) Espagne 8 97,53 49,93 48,6 1 7
Kaitlin Hawayek (d) Jean-Luc Baker (d) États-Unis 4 111,62 60,36 51,26 0 6
Gabriella Papadakis (wikipédia) Guillaume Cizeron (wikipédia) France 1 132,65 73,76 58,89 0 9
Piper Gilles (wikipédia) Paul Poirier (wikipédia) Canada 3 114,49 60,75 53,74 0 8
Rachel Parsons (d) Michael Parsons (d) États-Unis 6 103,03 55,66 47,37 0 5
Adelina Ğäläwievä (d) Louis Thauron (d) France 10 90,84 49,32 41,52 0 1
Allison Reed (d) Saulius Ambrulevičius (d) Lituanie 9 93,5 50,41 43,09 0 2
Victoria Sinitsina (wikipédia) Nikita Katsalapov (wikipédia) Russie 2 122,47 66,88 55,59 0 10


Sources modifier

    Page
  • Page Sport de Wikinews « Sport »
  • de Wikinews.


Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU 2018.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.
Logo Wikinews

avant Jour précédent

25 novembre 2018

Jour suivant avant