Patinage artistique : résultats des championnats d’Ukraine de patinage artistique 2018-2019
Publié le 21 décembre 2018
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Les Championnats d’Ukraine de patinage artistique 2018-2019 sont les championnats nationaux ukrainiens de patinage artistique pour la saison 2018-2019. Le niveau senior a lieu du 17 au 20 décembre 2018 à Kiev. Quatre disciplines sont représentées : le patinage masculin (remporté par Ivan Shmuratko), féminin (remporté par Anastasiia Arkhipova), le patinage en couple (remporté par Sofiia Nesterova et Artiom Darenskiy) et la danse sur glace (remportée par Darya Popova et Volodymyr Byelikov).
Messieurs
modifierOnze patineurs étaient prévus mais dix participent, Yaroslav Paniot ayant déclaré forfait avant la compétition. Ivan Shmuratko remporte l’or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Artiom Shtyh (d) | 9 | 101,58 | 9 | 34,33 | 9 | 67,25 |
Yaroslav Paniot (d) | abandon (d) | |||||
Serhii Sokolov (d) | 5 | 138,5 | 5 | 46,75 | 4 | 91,75 |
Illia Smelianskyi (d) | 10 | 83,38 | 10 | 27,87 | 10 | 55,51 |
Kyrylo Marsak (d) | 8 | 127,3 | 8 | 36,8 | 5 | 90,5 |
Ilya Ohrimenko (d) | 4 | 141,4 | 3 | 51,69 | 6 | 89,71 |
Mykhailo Rudkovskiy (d) | 6 | 130,3 | 7 | 44,08 | 7 | 86,22 |
Andrey Kokura (d) | 2 | 168,91 | 2 | 59,35 | 2 | 109,56 |
Mihail Leyba (d) | 3 | 155,1 | 4 | 49,75 | 3 | 105,35 |
Vladyslav Pikhovych (d) | 7 | 128,68 | 6 | 46,15 | 8 | 82,53 |
Ivan Chmouratko (wikipédia) | 1 | 186,12 | 1 | 59,75 | 1 | 126,37 |
Programme court
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Artiom Shtyh (d) | 9 | 34,33 | 11,58 | 22,75 | 0 | 4 |
Serhii Sokolov (d) | 5 | 46,75 | 19,65 | 27,1 | 0 | 11 |
Illia Smelianskyi (d) | 10 | 27,87 | 8,02 | 19,85 | 0 | 2 |
Kyrylo Marsak (d) | 8 | 36,8 | 13,55 | 23,25 | 0 | 9 |
Ilya Ohrimenko (d) | 3 | 51,69 | 26,79 | 25,9 | 1 | 1 |
Mykhailo Rudkovskiy (d) | 7 | 44,08 | 17,63 | 26,45 | 0 | 7 |
Andrey Kokura (d) | 2 | 59,35 | 29,1 | 30,25 | 0 | 6 |
Mihail Leyba (d) | 4 | 49,75 | 22,75 | 27 | 0 | 3 |
Vladyslav Pikhovych (d) | 6 | 46,15 | 22,1 | 24,05 | 0 | 5 |
Ivan Chmouratko (wikipédia) | 1 | 59,75 | 26,9 | 33,85 | 1 | 8 |
Programme libre
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Artiom Shtyh (d) | 9 | 67,25 | 23,05 | 45,2 | 1 | 3 |
Serhii Sokolov (d) | 4 | 91,75 | 38,95 | 52,8 | 0 | 6 |
Illia Smelianskyi (d) | 10 | 55,51 | 17,71 | 37,8 | 0 | 1 |
Andrey Kokura (d) | 2 | 109,56 | 51,06 | 59,5 | 1 | 10 |
Ilya Ohrimenko (d) | 6 | 89,71 | 39,21 | 50,5 | 0 | 9 |
Kyrylo Marsak (d) | 5 | 90,5 | 42,6 | 48,9 | 1 | 2 |
Mykhailo Rudkovskiy (d) | 7 | 86,22 | 38,72 | 47,5 | 0 | 4 |
Mihail Leyba (d) | 3 | 105,35 | 44,35 | 61 | 0 | 7 |
Vladyslav Pikhovych (d) | 8 | 82,53 | 39,03 | 43,5 | 0 | 5 |
Ivan Chmouratko (wikipédia) | 1 | 126,37 | 58,37 | 69 | 1 | 8 |
Dames
modifierDix-sept patineuses étaient prévues mais seules seize participent. Anastasiia Arkhipova remporte l’or, étant arrivée première du programme court et du programme libre. Yelyzaveta Galazdra abandonne avant le programme libre.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Yelyzaveta Babenko (d) | 5 | 131,67 | 5 | 44,39 | 4 | 87,28 |
Yelyzaveta Galazdra (d) | abandon (d) | 15 | 26,75 | abandon (d) | ||
Kateryna Striuchenko (d) | 15 | 85,22 | 12 | 29,31 | 15 | 55,91 |
Anastasia Hozhva (d) | 4 | 132,11 | 4 | 47,54 | 5 | 84,57 |
Oleksandra Bratsiun (d) | 14 | 86,59 | 14 | 27,18 | 14 | 59,41 |
Snizhana Khristenko (d) | 13 | 91,46 | 16 | 26,12 | 11 | 65,34 |
Daria Gozhva (d) | 7 | 107,97 | 6 | 39,87 | 8 | 68,1 |
Anastasiia Mitrofanova (d) | 12 | 94,48 | 13 | 29,22 | 12 | 65,26 |
Mariia Kuznetsova (d) | 11 | 96,02 | 9 | 34,57 | 13 | 61,45 |
Nikol Ishkova (d) | 10 | 98,91 | 11 | 33,23 | 10 | 65,68 |
Miriam Abdulkarimova (d) | 9 | 101,84 | 10 | 33,94 | 9 | 67,9 |
Anastasiia Arkhipova (d) | 1 | 179,3 | 1 | 58,37 | 1 | 120,93 |
Varvara Romadinova (d) | 8 | 107,77 | 8 | 38,72 | 7 | 69,05 |
Maryna Zhdanovych (d) | 3 | 137,01 | 3 | 48,28 | 3 | 88,73 |
Anna Ivanchenko (d) | 2 | 139,45 | 2 | 50,15 | 2 | 89,3 |
Kateryna Dzitsiuk (d) | 6 | 113,74 | 7 | 39,2 | 6 | 74,54 |
Programme court
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Yelyzaveta Babenko (d) | 5 | 44,39 | 23,07 | 21,32 | 0 | 14 |
Snizhana Khristenko (d) | 16 | 26,12 | 14,88 | 15,24 | 4 | 1 |
Yelyzaveta Galazdra (d) | 15 | 26,75 | 11,83 | 16,92 | 2 | 7 |
Anastasia Hozhva (d) | 4 | 47,54 | 23,3 | 24,24 | 0 | 12 |
Oleksandra Bratsiun (d) | 14 | 27,18 | 11,86 | 15,32 | 0 | 17 |
Kateryna Striuchenko (d) | 12 | 29,31 | 13,55 | 16,76 | 1 | 13 |
Daria Gozhva (d) | 6 | 39,87 | 18,47 | 22,4 | 1 | 16 |
Anastasiia Mitrofanova (d) | 13 | 29,22 | 12,78 | 17,44 | 1 | 10 |
Mariia Kuznetsova (d) | 9 | 34,57 | 16,93 | 17,64 | 0 | 9 |
Nikol Ishkova (d) | 11 | 33,23 | 15,07 | 18,16 | 0 | 4 |
Miriam Abdulkarimova (d) | 10 | 33,94 | 16,18 | 17,76 | 0 | 5 |
Anastasiia Arkhipova (d) | 1 | 58,37 | 28,89 | 29,48 | 0 | 6 |
Varvara Romadinova (d) | 8 | 38,72 | 18,48 | 20,24 | 0 | 15 |
Maryna Zhdanovych (d) | 3 | 48,28 | 24,6 | 24,68 | 1 | 8 |
Anna Ivanchenko (d) | 2 | 50,15 | 26,95 | 23,2 | 0 | 11 |
Kateryna Dzitsiuk (d) | 7 | 39,2 | 20,64 | 18,56 | 0 | 2 |
Programme libre
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Yelyzaveta Babenko (d) | 4 | 87,28 | 43,84 | 43,44 | 0 | 11 |
Kateryna Striuchenko (d) | 15 | 55,91 | 24,19 | 32,72 | 1 | 2 |
Oleksandra Bratsiun (d) | 14 | 59,41 | 26,37 | 33,04 | 0 | 5 |
Anastasia Hozhva (d) | 5 | 84,57 | 36,93 | 48,64 | 1 | 12 |
Nikol Ishkova (d) | 10 | 65,68 | 28,48 | 37,2 | 0 | 9 |
Snizhana Khristenko (d) | 11 | 65,34 | 31,5 | 33,84 | 0 | 4 |
Varvara Romadinova (d) | 7 | 69,05 | 31,45 | 37,6 | 0 | 8 |
Anastasiia Mitrofanova (d) | 12 | 65,26 | 30,86 | 34,4 | 0 | 1 |
Mariia Kuznetsova (d) | 13 | 61,45 | 26,33 | 35,12 | 0 | 10 |
Miriam Abdulkarimova (d) | 9 | 67,9 | 29,74 | 38,16 | 0 | 7 |
Daria Gozhva (d) | 8 | 68,1 | 26,1 | 42 | 0 | 13 |
Anastasiia Arkhipova (d) | 1 | 120,93 | 62,49 | 59,44 | 1 | 14 |
Kateryna Dzitsiuk (d) | 6 | 74,54 | 37,02 | 37,52 | 0 | 6 |
Maryna Zhdanovych (d) | 3 | 88,73 | 43,45 | 45,28 | 0 | 15 |
Anna Ivanchenko (d) | 2 | 89,3 | 42,22 | 48,08 | 1 | 16 |
Yelyzaveta Galazdra (d) | abandon (d) | 3 |
Couples
modifierTrois couples participent. Sofiia Nesterova et Artiom Darenskiy remportent l’or, étant arrivés premiers du programme court et du programme libre.
femmes | hommes | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofiya Halichenko (d) | Ivan Pavlov (d) | 3 | 121,45 | 2 | 43,46 | 3 | 77,99 |
Victoriia Bychkova (d) | Ivan Khobta (d) | 2 | 130,11 | 3 | 42,16 | 2 | 87,95 |
Sofiia Nesterova (d) | Artem Darenskyi (d) | 1 | 138,18 | 1 | 49,78 | 1 | 88,4 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofiya Halichenko (d) | Ivan Pavlov (d) | 2 | 43,46 | 21,06 | 22,4 | 0 | 3 |
Victoriia Bychkova (d) | Ivan Khobta (d) | 3 | 42,16 | 22,88 | 20,28 | 1 | 2 |
Sofiia Nesterova (d) | Artem Darenskyi (d) | 1 | 49,78 | 25,94 | 23,84 | 0 | 1 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofiya Halichenko (d) | Ivan Pavlov (d) | 3 | 77,99 | 34,83 | 44,16 | 1 | 3 |
Victoriia Bychkova (d) | Ivan Khobta (d) | 2 | 87,95 | 44,59 | 43,36 | 0 | 1 |
Sofiia Nesterova (d) | Artem Darenskyi (d) | 1 | 88,4 | 41,68 | 48,72 | 2 | 2 |
Danse sur glace
modifierQuatre couples participent. Darya Popova et Volodymyr Byelikov remportent l’or, étant arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | abandon (d) | 2 | 63,26 | |||
Darya Popova (d) | Volodymyr Byelikov (d) | 1 | 159,61 | 1 | 64,13 | 1 | 95,48 |
Yuliia Zhata (d) | Yan Lukouski (d) | 2 | 143,4 | 3 | 56,3 | 2 | 87,1 |
Alisa Lupashko (d) | Vladyslav Khomenskyi (d) | 3 | 67,17 | 4 | 26,62 | 3 | 40,55 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | 2 | 63,26 | 32,26 | 32 | 1 | 3 |
Darya Popova (d) | Volodymyr Byelikov (d) | 1 | 64,13 | 34,43 | 29,7 | 0 | 1 |
Yuliia Zhata (d) | Yan Lukouski (d) | 3 | 56,3 | 30,5 | 25,8 | 0 | 2 |
Alisa Lupashko (d) | Vladyslav Khomenskyi (d) | 4 | 26,62 | 14,47 | 12,15 | 0 | 4 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darya Popova (d) | Volodymyr Byelikov (d) | 1 | 95,48 | 50,09 | 45,39 | 0 | 3 |
Yuliia Zhata (d) | Yan Lukouski (d) | 2 | 87,1 | 48,84 | 38,26 | 0 | 2 |
Alisa Lupashko (d) | Vladyslav Khomenskyi (d) | 3 | 40,55 | 21,79 | 18,76 | 0 | 1 |
Sources
modifier- ((en)) – « Ukrainian National Figure Skating Championships 2018 ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior men ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior men – short program ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior men – free skating ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior ladies ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior ladies – short program ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior ladies – free skating ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior pairs ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior pairs – short program ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior pairs – free skating ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior ice dance ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior ice dance – rhythm dance ». UFSF, 20 décembre 2018.
- ((en)) – « senior ice dance – free dance ». UFSF, 20 décembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.