Patinage artistique : résultats du Finlandia Trophy 2018
Publié le 7 octobre 2018
Le Finlandia Trophy 2018 est une compétition internationale de patinage artistique organisée par Suomen Taitoluisteluliitto, la fédération finlandaise de patinage artistique, ayant lieu du 4 au 7 octobre à Espoo en Finlande. Cette compétition est la septième de l'« ISU Challenger Series », une série de dix compétitions essentiellement à destination des patineurs et patineuses non sélectionnées pour le Grand Prix ISU. À ce titre, elle est reconnue par l'Union internationale de patinage. Elle a lieu une semaine après la sixième compétition de la série Challenger, le Trophée Nebelhorn 2018. Quatre disciplines sont représentées : l'individuel masculin (remportée par Mikhail Kolyada), féminin (remportée par Elizaveta Tuktamysheva), le patinage en couple (remportée par Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov) et la danse sur glace (remportée par Aleksandra Stepanova et Ivan Boukine).
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Messieurs
modifierVingt-deux patineurs ont participé. Mikhail Kolyada, représentant la Russie, remporte l'or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre. Alexei Bychenko, représentant Israël, a déclaré forfait avant le programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 12 | 181,51 | 11 | 62,86 | 13 | 118,65 |
Roman Galay (d) | Finlande | 21 | 145,83 | 21 | 48,99 | 20 | 96,84 |
Nicolas Nadeau (d) | Canada | 4 | 227,76 | 4 | 79,17 | 5 | 148,59 |
Alexander Majorov (wikipédia) | Suède | 11 | 202,55 | 7 | 73,41 | 11 | 129,14 |
Alexey Erokhov (d) | Russie | 7 | 214,59 | 12 | 62,16 | 4 | 152,43 |
Valtter Virtanen (d) | Finlande | 19 | 153,17 | 16 | 59,18 | 21 | 93,99 |
Mikhail Kolyada (wikipédia) | Russie | 1 | 250,58 | 1 | 85,2 | 1 | 165,38 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 5 | 224,95 | 3 | 79,36 | 6 | 145,59 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 3 | 231,19 | 5 | 77,52 | 3 | 153,67 |
Javier Raya (wikipédia) | Espagne | 18 | 160,4 | 18 | 55,51 | 18 | 104,89 |
Nikolaj Majorov (d) | Suède | 17 | 160,62 | 20 | 50,97 | 17 | 109,65 |
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | abandon (d) | 22 | 46,9 | abandon (d) | ||
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 14 | 179,25 | 13 | 60,61 | 14 | 118,64 |
Graham Newberry (wikipédia) | Royaume-Uni | 20 | 150,06 | 19 | 52,99 | 19 | 97,07 |
Lukas Britschgi (wikipédia) | Suisse | 8 | 206,76 | 10 | 68,4 | 8 | 138,36 |
Daniel Albert Naurits (d) | Estonie | 16 | 170,93 | 17 | 56,26 | 16 | 114,67 |
Ryuju Hino (d) | Japon | 10 | 205,15 | 9 | 70,92 | 9 | 134,23 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 13 | 180,4 | 14 | 59,57 | 12 | 120,83 |
Alexander Johnson (d) | États-Unis | 15 | 178,03 | 15 | 59,42 | 15 | 118,61 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 2 | 239,19 | 2 | 84,67 | 2 | 154,52 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 6 | 217,68 | 6 | 76,53 | 7 | 141,15 |
Sota Yamamoto (d) | Japon | 9 | 205,79 | 8 | 72,16 | 10 | 133,63 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 11 | 62,86 | 30,73 | 32,13 | 0 | 5 |
Roman Galay (d) | Finlande | 21 | 48,99 | 22,58 | 28,41 | 2 | 11 |
Nicolas Nadeau (d) | Canada | 4 | 79,17 | 40,58 | 39,59 | 1 | 6 |
Alexander Majorov (wikipédia) | Suède | 7 | 73,41 | 36,44 | 36,97 | 0 | 17 |
Alexey Erokhov (d) | Russie | 12 | 62,16 | 28,95 | 34,21 | 1 | 19 |
Valtter Virtanen (d) | Finlande | 16 | 59,18 | 28,54 | 32,64 | 2 | 4 |
Mikhail Kolyada (wikipédia) | Russie | 1 | 85,2 | 43,45 | 42,75 | 1 | 2 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 3 | 79,36 | 39,9 | 40,46 | 1 | 12 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 5 | 77,52 | 41,76 | 35,76 | 0 | 8 |
Javier Raya (wikipédia) | Espagne | 18 | 55,51 | 24,92 | 31,59 | 1 | 10 |
Nikolaj Majorov (d) | Suède | 20 | 50,97 | 21,96 | 30,01 | 1 | 14 |
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | 22 | 46,9 | 14,73 | 32,17 | 0 | 7 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 13 | 60,61 | 29,77 | 30,84 | 0 | 18 |
Graham Newberry (wikipédia) | Royaume-Uni | 19 | 52,99 | 24,36 | 29,63 | 1 | 22 |
Lukas Britschgi (wikipédia) | Suisse | 10 | 68,4 | 36,76 | 31,64 | 0 | 16 |
Daniel Albert Naurits (d) | Estonie | 17 | 56,26 | 25,13 | 31,13 | 0 | 21 |
Ryuju Hino (d) | Japon | 9 | 70,92 | 37,79 | 33,13 | 0 | 3 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 14 | 59,57 | 26,61 | 32,96 | 0 | 20 |
Alexander Johnson (d) | États-Unis | 15 | 59,42 | 23,24 | 37,18 | 1 | 9 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 2 | 84,67 | 46,25 | 38,42 | 0 | 1 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 6 | 76,53 | 39,98 | 37,55 | 1 | 13 |
Sota Yamamoto (d) | Japon | 8 | 72,16 | 37,07 | 35,09 | 0 | 15 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 13 | 118,65 | 54,23 | 65,42 | 1 | 12 |
Roman Galay (d) | Finlande | 20 | 96,84 | 43,5 | 54,34 | 1 | 2 |
Nicolas Nadeau (d) | Canada | 5 | 148,59 | 68,01 | 81,58 | 1 | 19 |
Alexander Majorov (wikipédia) | Suède | 11 | 129,14 | 56,06 | 73,08 | 0 | 16 |
Alexey Erokhov (d) | Russie | 4 | 152,43 | 82,93 | 69,5 | 0 | 11 |
Valtter Virtanen (d) | Finlande | 21 | 93,99 | 41,07 | 58,92 | 6 | 7 |
Mikhail Kolyada (wikipédia) | Russie | 1 | 165,38 | 75,1 | 90,28 | 0 | 22 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 6 | 145,59 | 62,31 | 83,28 | 0 | 20 |
Graham Newberry (wikipédia) | Royaume-Uni | 19 | 97,07 | 43,39 | 57,68 | 4 | 4 |
Alexander Johnson (d) | États-Unis | 15 | 118,61 | 49,35 | 69,26 | 0 | 8 |
Nikolaj Majorov (d) | Suède | 17 | 109,65 | 51,13 | 59,52 | 1 | 3 |
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | abandon (d) | 1 | ||||
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 14 | 118,64 | 56,82 | 62,82 | 1 | 10 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 2 | 154,52 | 74,88 | 81,64 | 2 | 21 |
Lukas Britschgi (wikipédia) | Suisse | 8 | 138,36 | 69,28 | 69,08 | 0 | 13 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 3 | 153,67 | 79,41 | 75,26 | 1 | 18 |
Ryuju Hino (d) | Japon | 9 | 134,23 | 67,15 | 67,08 | 0 | 14 |
Sota Yamamoto (d) | Japon | 10 | 133,63 | 62,71 | 70,92 | 0 | 15 |
Javier Raya (wikipédia) | Espagne | 18 | 104,89 | 45,05 | 59,84 | 0 | 5 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 12 | 120,83 | 60,17 | 62,66 | 2 | 9 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 7 | 141,15 | 66,47 | 74,68 | 0 | 17 |
Daniel Albert Naurits (d) | Estonie | 16 | 114,67 | 49,49 | 65,18 | 0 | 6 |
Dames
modifierVingt-deux patineuses ont participé. Elizaveta Tuktamysheva, représentant la Russie, a remporté l'or. Elle était arrivé première au programme court. Elizabet Turzynbaeva, représentant le Kazakhstan, est arrivée première du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutricia Bock (d) | Allemagne | 19 | 123,87 | 21 | 42,83 | 19 | 81,04 |
Camilla Gjersem (d) | Norvège | 21 | 120,34 | 19 | 44,25 | 21 | 76,09 |
Anita Östlund (d) | Suède | 12 | 151,69 | 10 | 52,91 | 12 | 98,78 |
Choi Yu-jin (d) | Corée du Sud | 7 | 162,8 | 11 | 50,62 | 7 | 112,18 |
Natasha McKay (d) | Royaume-Uni | 20 | 122,01 | 22 | 41,36 | 20 | 80,65 |
Emmi Peltonen (d) | Finlande | 5 | 172,02 | 4 | 60,48 | 8 | 111,54 |
Rika Hongo (wikipédia) | Japon | 16 | 133,66 | 15 | 46,54 | 16 | 87,12 |
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 3 | 187,19 | 6 | 57,69 | 2 | 129,5 |
Yoonmi Lehmann (d) | Suisse | 17 | 133,08 | 18 | 44,84 | 15 | 88,24 |
Antonina Dubinina (d) | Serbie | 22 | 118,4 | 20 | 43,06 | 22 | 75,34 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 18 | 127,01 | 17 | 45,48 | 18 | 81,53 |
Véronik Mallet (d) | Canada | 6 | 170,68 | 7 | 57,51 | 5 | 113,17 |
Angela Wang (d) | États-Unis | 8 | 160,99 | 13 | 48,36 | 6 | 112,63 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 1 | 202,85 | 1 | 73,83 | 3 | 129,02 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 15 | 135,16 | 14 | 48,14 | 17 | 87,02 |
Katsiarina Pakhamovich (d) | Biélorussie | 24 | 88,34 | 24 | 32,6 | 24 | 55,74 |
Pooja Kalyan (d) | États-Unis | 9 | 156,05 | 5 | 58,42 | 13 | 97,63 |
Karly Robertson (wikipédia) | Royaume-Uni | 11 | 152,38 | 12 | 49,2 | 10 | 103,18 |
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) | Kazakhstan | 2 | 200,74 | 2 | 70,95 | 1 | 129,79 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 10 | 153,22 | 9 | 53,76 | 11 | 99,46 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 14 | 151,02 | 16 | 45,65 | 9 | 105,37 |
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 13 | 151,19 | 8 | 55,57 | 14 | 95,62 |
Stanislava Konstantinova (d) | Russie | 4 | 187,13 | 3 | 65,39 | 4 | 121,74 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 23 | 107,2 | 23 | 36,72 | 23 | 70,48 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutricia Bock (d) | Allemagne | 21 | 42,83 | 20,77 | 22,06 | 0 | 14 |
Camilla Gjersem (d) | Norvège | 19 | 44,25 | 22,3 | 21,95 | 0 | 12 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 9 | 53,76 | 28,6 | 25,16 | 0 | 3 |
Choi Yu-jin (d) | Corée du Sud | 11 | 50,62 | 26,88 | 23,74 | 0 | 5 |
Natasha McKay (d) | Royaume-Uni | 22 | 41,36 | 20,17 | 22,19 | 1 | 10 |
Emmi Peltonen (d) | Finlande | 4 | 60,48 | 29,55 | 30,93 | 0 | 21 |
Rika Hongo (wikipédia) | Japon | 15 | 46,54 | 19,69 | 26,85 | 0 | 18 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 1 | 73,83 | 42,03 | 31,8 | 0 | 7 |
Yoonmi Lehmann (d) | Suisse | 18 | 44,84 | 23,6 | 21,24 | 0 | 1 |
Antonina Dubinina (d) | Serbie | 20 | 43,06 | 22,82 | 20,24 | 0 | 9 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 17 | 45,48 | 25,92 | 21,56 | 2 | 11 |
Véronik Mallet (d) | Canada | 7 | 57,51 | 30,81 | 26,7 | 0 | 6 |
Angela Wang (d) | États-Unis | 13 | 48,36 | 22,07 | 27,29 | 1 | 13 |
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 8 | 55,57 | 28,86 | 26,71 | 0 | 24 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 14 | 48,14 | 26,49 | 21,65 | 0 | 16 |
Katsiarina Pakhamovich (d) | Biélorussie | 24 | 32,6 | 13,66 | 18,94 | 0 | 4 |
Pooja Kalyan (d) | États-Unis | 5 | 58,42 | 31,92 | 26,5 | 0 | 23 |
Karly Robertson (wikipédia) | Royaume-Uni | 12 | 49,2 | 26,14 | 24,06 | 1 | 2 |
Anita Östlund (d) | Suède | 10 | 52,91 | 27,56 | 25,35 | 0 | 19 |
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) | Kazakhstan | 2 | 70,95 | 38,65 | 32,3 | 0 | 15 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 16 | 45,65 | 24,76 | 21,89 | 1 | 22 |
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 6 | 57,69 | 31,91 | 25,78 | 0 | 17 |
Stanislava Konstantinova (d) | Russie | 3 | 65,39 | 33,83 | 31,56 | 0 | 8 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 23 | 36,72 | 18,46 | 20,26 | 2 | 20 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutricia Bock (d) | Allemagne | 19 | 81,04 | 39,04 | 44 | 2 | 4 |
Camilla Gjersem (d) | Norvège | 21 | 76,09 | 37,14 | 40,95 | 2 | 6 |
Anita Östlund (d) | Suède | 12 | 98,78 | 47,91 | 50,87 | 0 | 15 |
Choi Yu-jin (d) | Corée du Sud | 7 | 112,18 | 58,9 | 53,28 | 0 | 14 |
Natasha McKay (d) | Royaume-Uni | 20 | 80,65 | 37,18 | 45,47 | 2 | 3 |
Emmi Peltonen (d) | Finlande | 8 | 111,54 | 49,73 | 61,81 | 0 | 21 |
Rika Hongo (wikipédia) | Japon | 16 | 87,12 | 39,91 | 49,21 | 2 | 10 |
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 2 | 129,5 | 69,96 | 59,54 | 0 | 19 |
Yoonmi Lehmann (d) | Suisse | 15 | 88,24 | 43,97 | 44,27 | 0 | 7 |
Antonina Dubinina (d) | Serbie | 22 | 75,34 | 36,94 | 39,4 | 1 | 5 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 18 | 81,53 | 38,54 | 44,99 | 2 | 8 |
Véronik Mallet (d) | Canada | 5 | 113,17 | 55,82 | 57,35 | 0 | 18 |
Angela Wang (d) | États-Unis | 6 | 112,63 | 54,08 | 58,55 | 0 | 12 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 3 | 129,02 | 67,69 | 62,33 | 1 | 24 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 17 | 87,02 | 44,67 | 44,35 | 2 | 11 |
Katsiarina Pakhamovich (d) | Biélorussie | 24 | 55,74 | 20,24 | 37,5 | 2 | 1 |
Pooja Kalyan (d) | États-Unis | 13 | 97,63 | 47,88 | 50,75 | 1 | 20 |
Karly Robertson (wikipédia) | Royaume-Uni | 10 | 103,18 | 50,92 | 52,26 | 0 | 13 |
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) | Kazakhstan | 1 | 129,79 | 66,25 | 63,54 | 0 | 23 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 11 | 99,46 | 48,39 | 52,07 | 1 | 16 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 9 | 105,37 | 57,76 | 47,61 | 0 | 9 |
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 14 | 95,62 | 45,29 | 51,33 | 1 | 17 |
Stanislava Konstantinova (d) | Russie | 4 | 121,74 | 60,59 | 61,15 | 0 | 22 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 23 | 70,48 | 34,44 | 36,04 | 0 | 2 |
Couples
modifierDix couples ont participé. Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, représentant la Russie, ont remporté l'or, étant arrivés premiers du programme court et du programme libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Pfund (d) | Joshua Santillan (d) | États-Unis | 9 | 136,91 | 9 | 48,35 | 9 | 88,56 |
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) | Michael Marinaro (wikipédia) | Canada | 2 | 193,93 | 3 | 66,52 | 1 | 127,41 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | États-Unis | 7 | 162,03 | 7 | 52,53 | 6 | 109,5 |
Aleksandra Boikova (d) | Dmitrii Kozlovskii (d) | Russie | 3 | 188,54 | 2 | 67,81 | 3 | 120,73 |
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 4 | 176,09 | 5 | 62,26 | 4 | 113,83 |
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) | Harley Windsor (d) | Australie | 6 | 162,78 | 6 | 62,22 | 7 | 100,56 |
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 8 | 152,94 | 8 | 52,46 | 8 | 100,48 |
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | Japon | 10 | 132,59 | 10 | 46,12 | 10 | 86,47 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 1 | 198,98 | 1 | 73,27 | 2 | 125,71 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 5 | 175,05 | 4 | 63,47 | 5 | 111,58 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Pfund (d) | Joshua Santillan (d) | États-Unis | 9 | 48,35 | 25,53 | 23,82 | 1 | 2 |
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) | Michael Marinaro (wikipédia) | Canada | 3 | 66,52 | 36,15 | 31,37 | 1 | 5 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | États-Unis | 7 | 52,53 | 25,8 | 27,73 | 1 | 6 |
Aleksandra Boikova (d) | Dmitrii Kozlovskii (d) | Russie | 2 | 67,81 | 38,11 | 29,7 | 0 | 3 |
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 5 | 62,26 | 33,75 | 29,51 | 1 | 10 |
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) | Harley Windsor (d) | Australie | 6 | 62,22 | 33,91 | 28,31 | 0 | 8 |
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 8 | 52,46 | 28,95 | 23,51 | 0 | 9 |
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | Japon | 10 | 46,12 | 24,58 | 22,54 | 1 | 4 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 1 | 73,27 | 38,23 | 35,04 | 0 | 7 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 4 | 63,47 | 37,61 | 25,86 | 0 | 1 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Pfund (d) | Joshua Santillan (d) | États-Unis | 9 | 88,56 | 44,81 | 45,75 | 2 | 2 |
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) | Michael Marinaro (wikipédia) | Canada | 1 | 127,41 | 64,02 | 63,39 | 0 | 8 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | États-Unis | 6 | 109,5 | 53,4 | 56,1 | 0 | 4 |
Aleksandra Boikova (d) | Dmitrii Kozlovskii (d) | Russie | 3 | 120,73 | 61,03 | 60,7 | 1 | 9 |
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 4 | 113,83 | 56,34 | 58,49 | 1 | 6 |
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) | Harley Windsor (d) | Australie | 7 | 100,56 | 51,47 | 51,09 | 2 | 5 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 2 | 125,71 | 59,32 | 67,39 | 1 | 10 |
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | Japon | 10 | 86,47 | 45,21 | 43,26 | 2 | 1 |
Laura Barquero (d) | Aritz Maestu (d) | Espagne | 8 | 100,48 | 54,49 | 45,99 | 0 | 3 |
Daria Pavliuchenko (d) | Denis Khodykin (d) | Russie | 5 | 111,58 | 60,52 | 53,06 | 2 | 7 |
Danse sur glace
modifierOnze couples participent. Aleksandra Stepanova et Ivan Boukine, représentant la Russie, remportent l'or, étant arrivés en tête de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) | Romain Le Gac (wikipédia) | France | 3 | 176,46 | 4 | 69,29 | 3 | 107,17 |
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 7 | 159,67 | 7 | 61,33 | 7 | 98,34 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 10 | 126,44 | 10 | 46,55 | 10 | 79,89 |
Carolane Soucisse (d) | Shane Firus (d) | Canada | 4 | 172,27 | 3 | 70,79 | 5 | 101,48 |
Olivia Smart (wikipédia) | Adrià Díaz (wikipédia) | Espagne | 2 | 180,07 | 2 | 72,61 | 2 | 107,46 |
Anna Yanovskaia (d) | Ádám Lukács (d) | Hongrie | 8 | 140,25 | 8 | 54,95 | 8 | 85,3 |
Shira Ichilov (d) | Vadim Davidovich (d) | Israël | 9 | 130,6 | 9 | 47,45 | 9 | 83,15 |
Anastasia Shpilevaya (d) | Grigory Smirnov (d) | Russie | 5 | 167,94 | 5 | 64,33 | 4 | 103,61 |
Mina Zdravkova (d) | Christopher M. Davis (d) | Bulgarie | 11 | 103,85 | 11 | 37,84 | 11 | 66,01 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | Russie | 1 | 200,78 | 1 | 79,16 | 1 | 121,62 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 6 | 163,49 | 6 | 62,46 | 6 | 101,03 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) | Romain Le Gac (wikipédia) | France | 4 | 69,29 | 37,99 | 31,3 | 0 | 11 |
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 7 | 61,33 | 32,49 | 28,84 | 0 | 1 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 10 | 46,55 | 24,61 | 21,94 | 0 | 2 |
Carolane Soucisse (d) | Shane Firus (d) | Canada | 3 | 70,79 | 39,55 | 31,24 | 0 | 9 |
Olivia Smart (wikipédia) | Adrià Díaz (wikipédia) | Espagne | 2 | 72,61 | 39,02 | 33,59 | 0 | 6 |
Anna Yanovskaia (d) | Ádám Lukács (d) | Hongrie | 8 | 54,95 | 27,55 | 27,4 | 0 | 4 |
Shira Ichilov (d) | Vadim Davidovich (d) | Israël | 9 | 47,45 | 23,71 | 23,74 | 0 | 8 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | Russie | 1 | 79,16 | 42,74 | 36,42 | 0 | 3 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 6 | 62,46 | 33,98 | 28,48 | 0 | 10 |
Mina Zdravkova (d) | Christopher M. Davis (d) | Bulgarie | 11 | 37,84 | 18,87 | 18,97 | 0 | 7 |
Anastasia Shpilevaya (d) | Grigory Smirnov (d) | Russie | 5 | 64,33 | 34,32 | 30,01 | 0 | 5 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) | Romain Le Gac (wikipédia) | France | 3 | 107,17 | 60,25 | 47,92 | 1 | 8 |
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 7 | 98,34 | 54,13 | 44,21 | 0 | 5 |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | 6 | 101,03 | 56,05 | 44,98 | 0 | 6 |
Carolane Soucisse (d) | Shane Firus (d) | Canada | 5 | 101,48 | 53,48 | 48 | 0 | 9 |
Olivia Smart (wikipédia) | Adrià Díaz (wikipédia) | Espagne | 2 | 107,46 | 58,21 | 49,25 | 0 | 10 |
Anna Yanovskaia (d) | Ádám Lukács (d) | Hongrie | 8 | 85,3 | 44,4 | 40,9 | 0 | 4 |
Shira Ichilov (d) | Vadim Davidovich (d) | Israël | 9 | 83,15 | 46,95 | 37,2 | 1 | 3 |
Anastasia Shpilevaya (d) | Grigory Smirnov (d) | Russie | 4 | 103,61 | 57,71 | 45,9 | 0 | 7 |
Mina Zdravkova (d) | Christopher M. Davis (d) | Bulgarie | 11 | 66,01 | 36,99 | 29,02 | 0 | 1 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 10 | 79,89 | 45,18 | 34,71 | 0 | 2 |
Alexandra Stepanova (wikipédia) | Ivan Bukin (wikipédia) | Russie | 1 | 121,62 | 67,02 | 54,6 | 0 | 11 |
Sources
modifier- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « CS Finlandia Trophy Espoo 2018 ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Men - Results ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Men - Short Program ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Men - Free Skating ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Ladies - Results ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Ladies - Short Program ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Ladies - Free Skating ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Pairs - Results ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Pairs - Short Program ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Pairs - Free Skating ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Ice Dance - Results ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Ice Dance - Rhythm Dance ». 7 octobre 2018.
- ((en)) – Suomen Taitoluisteluliitto, « Ice Dance - Free Dance ». 7 octobre 2018.