Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2018
Publié le 1er octobre 2018
Le Trophée Nebelhorn 2018 est une compétition internationale de patinage artistique organisée par Deutsche Eislauf-Union, la fédération allemande de patinage artistique, ayant lieu du 26 au 29 septembre à Oberstdorf en Allemagne. Cette compétition est la sixième de l'« ISU Challenger Series », une série de dix compétitions essentiellement à destination des patineurs et patineuses non sélectionnées pour le Grand Prix ISU. À ce titre, elle est reconnue par l'Union internationale de patinage. Elle a lieu une semaine après la cinquième compétition de la série Challenger, les Internationaux Classiques d'automne. Quatre disciplines sont représentées : l'individuel masculin (remportée par Keegan Messing), féminin (remportée par Alina Zagitova), le patinage en couple (remportée par Alisa Efimova et Aleksandr Korovine) et la danse sur glace (remportée par Piper Gilles et Paul Poirier).
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Messieurs
modifierNeuf patineurs étaient prévus mais Paul Fentz, représentant l'Allemagne, ne s'est pas présenté. Keegan Messing, représentant le Canada, remporte l'or.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keegan Messing (d) | Canada | 1 | 257,16 | 1 | 90,63 | 1 | 166,53 |
Daniel Samohin (wikipédia) | Israël | 6 | 189,03 | 4 | 71,6 | 6 | 117,43 |
Thomas Stoll (d) | Allemagne | 8 | 160,08 | 8 | 52,65 | 7 | 107,43 |
Artur Dmitriev (d) | Russie | 3 | 225,31 | 2 | 81,06 | 3 | 144,25 |
Valtter Virtanen (d) | Finlande | 7 | 162,85 | 7 | 58,29 | 8 | 104,56 |
Paul Fentz (wikipédia) | Allemagne | abandon (d) | abandon (d) | ||||
Alexei Krasnozhon (d) | États-Unis | 5 | 194,1 | 6 | 67,32 | 5 | 126,78 |
Timothy Dolensky (d) | États-Unis | 4 | 209,02 | 5 | 67,8 | 4 | 141,22 |
Alexander Majorov (wikipédia) | Suède | 2 | 226,64 | 3 | 78,86 | 2 | 147,78 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keegan Messing (d) | Canada | 1 | 90,63 | 49,03 | 41,6 | 0 | 9 |
Daniel Samohin (wikipédia) | Israël | 4 | 71,6 | 35,9 | 36,7 | 1 | 6 |
Thomas Stoll (d) | Allemagne | 8 | 52,65 | 22,2 | 30,45 | 0 | 2 |
Artur Dmitriev (d) | Russie | 2 | 81,06 | 45,66 | 35,4 | 0 | 1 |
Valtter Virtanen (d) | Finlande | 7 | 58,29 | 26,54 | 31,75 | 0 | 4 |
Paul Fentz (wikipédia) | Allemagne | abandon (d) | 5 | ||||
Alexei Krasnozhon (d) | États-Unis | 6 | 67,32 | 33,27 | 34,05 | 0 | 8 |
Timothy Dolensky (d) | États-Unis | 5 | 67,8 | 32,7 | 36,1 | 1 | 3 |
Alexander Majorov (wikipédia) | Suède | 3 | 78,86 | 42,66 | 36,2 | 0 | 7 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Dmitriev (d) | Russie | 3 | 144,25 | 72,75 | 71,5 | 0 | 8 |
Valtter Virtanen (d) | Finlande | 8 | 104,56 | 44,46 | 61,1 | 1 | 2 |
Thomas Stoll (d) | Allemagne | 7 | 107,43 | 49,13 | 59,3 | 1 | 1 |
Keegan Messing (d) | Canada | 1 | 166,53 | 82,23 | 84,3 | 0 | 7 |
Daniel Samohin (wikipédia) | Israël | 6 | 117,43 | 49,53 | 69,9 | 2 | 5 |
Alexei Krasnozhon (d) | États-Unis | 5 | 126,78 | 59,68 | 67,1 | 0 | 4 |
Timothy Dolensky (d) | États-Unis | 4 | 141,22 | 68,82 | 72,4 | 0 | 3 |
Alexander Majorov (wikipédia) | Suède | 2 | 147,78 | 76,38 | 72,4 | 1 | 6 |
Dames
modifierQuinze patineuses étaient prévues mais Gerli Liinamäe, représentant l'Estonie, et Alisson Krystle Perticheto, représentant les Philippines, ne se sont pas présentées. Alina Zagitova remporte l'or, étant arrivée en tête du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | n'a pas terminé (wikipédia) | n'a pas terminé (wikipédia) | ||||
Matilda Algotsson (d) | Suède | 12 | 121,46 | 11 | 46,87 | 12 | 74,59 |
Natalie Klotz (d) | Autriche | 10 | 134,59 | 12 | 46,4 | 10 | 88,19 |
Ashley Lin (d) | États-Unis | 5 | 181,21 | 5 | 59,45 | 5 | 121,76 |
Gerli Liinamäe (d) | Estonie | abandon (d) | |||||
Alina Zagitova (wikipédia) | Russie | 1 | 238,43 | 1 | 79,93 | 1 | 158,5 |
Nathalie Weinzierl (d) | Allemagne | 7 | 157,45 | 6 | 57,53 | 7 | 99,92 |
Brooklee Han (d) | Australie | 9 | 140,81 | 9 | 49,71 | 9 | 91,1 |
Marin Honda (wikipédia) | Japon | 6 | 178,89 | 7 | 56,66 | 4 | 122,23 |
Amy Lin (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 11 | 129,78 | 10 | 47,13 | 11 | 82,65 |
Netta Schreiber (d) | Israël | 13 | 109,04 | 13 | 37,83 | 13 | 71,21 |
Alaine Chartrand (wikipédia) | Canada | 8 | 150,02 | 8 | 53,6 | 8 | 96,42 |
Mai Mihara (wikipédia) | Japon | 2 | 209,22 | 3 | 70,94 | 2 | 138,28 |
Mariah Bell (wikipédia) | États-Unis | 4 | 188,97 | 4 | 70,02 | 6 | 118,95 |
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 3 | 204,16 | 2 | 71,5 | 3 | 132,66 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | n'a pas terminé (wikipédia) | 4 | ||||
Matilda Algotsson (d) | Suède | 11 | 46,87 | 23,39 | 23,48 | 0 | 8 |
Natalie Klotz (d) | Autriche | 12 | 46,4 | 25,52 | 20,88 | 0 | 6 |
Ashley Lin (d) | États-Unis | 5 | 59,45 | 33,97 | 25,48 | 0 | 3 |
Alina Zagitova (wikipédia) | Russie | 1 | 79,93 | 43,53 | 36,4 | 0 | 14 |
Nathalie Weinzierl (d) | Allemagne | 6 | 57,53 | 32,41 | 26,12 | 1 | 7 |
Brooklee Han (d) | Australie | 9 | 49,71 | 24,79 | 24,92 | 0 | 5 |
Marin Honda (wikipédia) | Japon | 7 | 56,66 | 27,38 | 30,28 | 1 | 10 |
Amy Lin (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 10 | 47,13 | 25,29 | 22,84 | 1 | 2 |
Netta Schreiber (d) | Israël | 13 | 37,83 | 17,91 | 20,92 | 1 | 1 |
Alaine Chartrand (wikipédia) | Canada | 8 | 53,6 | 28,56 | 27,04 | 2 | 9 |
Mai Mihara (wikipédia) | Japon | 3 | 70,94 | 39,06 | 31,88 | 0 | 12 |
Mariah Bell (wikipédia) | États-Unis | 4 | 70,02 | 39,18 | 30,84 | 0 | 13 |
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 2 | 71,5 | 39,94 | 31,56 | 0 | 11 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Zagitova (wikipédia) | Russie | 1 | 158,5 | 83,54 | 74,96 | 0 | 11 |
Matilda Algotsson (d) | Suède | 12 | 74,59 | 32,31 | 43,28 | 1 | 1 |
Natalie Klotz (d) | Autriche | 10 | 88,19 | 44,35 | 43,84 | 0 | 4 |
Ashley Lin (d) | États-Unis | 5 | 121,76 | 66,44 | 56,32 | 1 | 10 |
Nathalie Weinzierl (d) | Allemagne | 7 | 99,92 | 48,04 | 52,88 | 1 | 7 |
Brooklee Han (d) | Australie | 9 | 91,1 | 42,02 | 50,08 | 1 | 6 |
Marin Honda (wikipédia) | Japon | 4 | 122,23 | 58,79 | 63,44 | 0 | 8 |
Alaine Chartrand (wikipédia) | Canada | 8 | 96,42 | 48,02 | 52,4 | 4 | 5 |
Netta Schreiber (d) | Israël | 13 | 71,21 | 32,53 | 39,68 | 1 | 3 |
Amy Lin (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 11 | 82,65 | 37,93 | 44,72 | 0 | 2 |
Mai Mihara (wikipédia) | Japon | 2 | 138,28 | 72,92 | 65,36 | 0 | 12 |
Mariah Bell (wikipédia) | États-Unis | 6 | 118,95 | 60,35 | 59,6 | 1 | 9 |
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 3 | 132,66 | 69,26 | 64,4 | 1 | 13 |
Couples
modifierNeuf couples ont participé. Alisa Efimova et Aleksandr Korovine, représentant la Russie, ont remporté l'or. Alexa Scimeca Knierim et Chris Knierim, représentant les États-Unis, étaient en tête du programme court mais ont commis beaucoup d'erreurs dans le programme libre, finissant à la cinquième place de celui-ci et remportant l'argent.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lana Petranović (d) | Antonio Souza-Kordeyru (d) | Croatie | 8 | 144,02 | 7 | 49,28 | 8 | 94,74 |
Evelyn Walsh (d) | Trennt Michaud (d) | Canada | 7 | 153,71 | 5 | 51,85 | 7 | 101,86 |
Ioulia Chtchetinina (d) | Mikhail Akulov (d) | Suisse | 9 | 126,17 | 9 | 40,93 | 9 | 85,24 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 2 | 177,22 | 1 | 61,73 | 3 | 115,49 |
Deanna Stellato (wikipédia) | Nathan Bartholomay (d) | États-Unis | 3 | 174,91 | 3 | 58,19 | 2 | 116,72 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | Russie | 1 | 178,94 | 4 | 56,42 | 1 | 122,52 |
Audrey Lu (d) | Misha Mitrofanov (d) | États-Unis | 5 | 157,22 | 6 | 49,47 | 4 | 107,75 |
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | Allemagne | 4 | 161,61 | 2 | 58,27 | 6 | 103,34 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 6 | 155,39 | 8 | 47,71 | 5 | 107,68 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lana Petranović (d) | Antonio Souza-Kordeyru (d) | Croatie | 7 | 49,28 | 28,32 | 21,96 | 1 | 4 |
Evelyn Walsh (d) | Trennt Michaud (d) | Canada | 5 | 51,85 | 27,69 | 25,16 | 1 | 9 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | Russie | 4 | 56,42 | 30,94 | 27,48 | 2 | 7 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 1 | 61,73 | 32,85 | 29,88 | 1 | 8 |
Deanna Stellato (wikipédia) | Nathan Bartholomay (d) | États-Unis | 3 | 58,19 | 32,19 | 26 | 0 | 3 |
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | Allemagne | 2 | 58,27 | 30,63 | 27,64 | 0 | 5 |
Audrey Lu (d) | Misha Mitrofanov (d) | États-Unis | 6 | 49,47 | 24,87 | 24,6 | 0 | 6 |
Ioulia Chtchetinina (d) | Mikhail Akulov (d) | Suisse | 9 | 40,93 | 21,25 | 20,68 | 1 | 2 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 8 | 47,71 | 25,11 | 22,6 | 0 | 1 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lana Petranović (d) | Antonio Souza-Kordeyru (d) | Croatie | 8 | 94,74 | 49,82 | 45,92 | 1 | 3 |
Evelyn Walsh (d) | Trennt Michaud (d) | Canada | 7 | 101,86 | 51,22 | 52,64 | 2 | 5 |
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | Allemagne | 6 | 103,34 | 48,94 | 54,4 | 0 | 8 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 3 | 115,49 | 57,53 | 60,96 | 3 | 9 |
Deanna Stellato (wikipédia) | Nathan Bartholomay (d) | États-Unis | 2 | 116,72 | 58,88 | 57,84 | 0 | 7 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | Russie | 1 | 122,52 | 63,72 | 58,8 | 0 | 6 |
Audrey Lu (d) | Misha Mitrofanov (d) | États-Unis | 4 | 107,75 | 57,31 | 51,44 | 1 | 4 |
Ioulia Chtchetinina (d) | Mikhail Akulov (d) | Suisse | 9 | 85,24 | 43,72 | 43,52 | 2 | 1 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 5 | 107,68 | 57,04 | 50,64 | 0 | 2 |
Danse sur glace
modifierNeuf couples participent. Piper Gilles et Paul Poirier, représentant le Canada, remportent l'or.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | Ukraine | 9 | 127,59 | 9 | 43,52 | 9 | 84,07 |
Lilah Fear (wikipédia) | Lewis Gibson (d) | Royaume-Uni | 4 | 160,61 | 6 | 57,3 | 4 | 103,31 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 7 | 147,15 | 5 | 57,82 | 7 | 89,33 |
Piper Gilles (wikipédia) | Paul Poirier (wikipédia) | Canada | 1 | 194,12 | 1 | 77,4 | 1 | 116,72 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 3 | 177,49 | 3 | 69,56 | 3 | 107,93 |
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | Allemagne | 6 | 150,73 | 7 | 56,91 | 5 | 93,82 |
Rachel Parsons (d) | Michael Parsons (d) | États-Unis | 2 | 180,95 | 2 | 70,02 | 2 | 110,93 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 8 | 141,63 | 8 | 54,54 | 8 | 87,09 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 5 | 152,68 | 4 | 60,11 | 6 | 92,57 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | Ukraine | 9 | 43,52 | 20,02 | 25,5 | 2 | 5 |
Lilah Fear (wikipédia) | Lewis Gibson (d) | Royaume-Uni | 6 | 57,3 | 31,15 | 26,15 | 0 | 4 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 5 | 57,82 | 32,12 | 26,7 | 1 | 3 |
Piper Gilles (wikipédia) | Paul Poirier (wikipédia) | Canada | 1 | 77,4 | 42,3 | 35,1 | 0 | 9 |
Rachel Parsons (d) | Michael Parsons (d) | États-Unis | 2 | 70,02 | 38,62 | 31,4 | 0 | 7 |
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | Allemagne | 7 | 56,91 | 31,61 | 25,3 | 0 | 1 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 3 | 69,56 | 38,41 | 31,15 | 0 | 6 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 8 | 54,54 | 26,59 | 28,95 | 1 | 8 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 4 | 60,11 | 33,71 | 26,4 | 0 | 2 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | Ukraine | 9 | 84,07 | 43,25 | 40,82 | 0 | 1 |
Lilah Fear (wikipédia) | Lewis Gibson (d) | Royaume-Uni | 4 | 103,31 | 59,95 | 43,36 | 0 | 4 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 7 | 89,33 | 48,02 | 41,31 | 0 | 5 |
Piper Gilles (wikipédia) | Paul Poirier (wikipédia) | Canada | 1 | 116,72 | 64,3 | 53,42 | 1 | 9 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 3 | 107,93 | 60,37 | 47,56 | 0 | 7 |
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | Allemagne | 5 | 93,82 | 53,39 | 40,43 | 0 | 3 |
Rachel Parsons (d) | Michael Parsons (d) | États-Unis | 2 | 110,93 | 62,87 | 49,06 | 1 | 8 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 8 | 87,09 | 45,3 | 41,79 | 0 | 2 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 6 | 92,57 | 51,45 | 41,12 | 0 | 6 |
Sources
modifier- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Nebelhorn Trophy 2018 ». 29 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Men - Results ». 29 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Men - Short Program ». 29 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Men - Free Skating ». 29 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Ladies - Results ». 29 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Ladies - Short Program ». 29 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Ladies - Free Skating ». 22 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Pairs - Results ». 29 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Pairs - Short Program ». 29 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Pairs - Free Skating ». 29 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Ice Dance - Results ». 29 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Ice Dance - Rhythm Dance ». 29 septembre 2018.
- ((en)) – Deutsche Eislauf-Union, « Ice Dance - Free Dance ». 29 septembre 2018.