Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Slovaquie 2018
Publié le 25 août 2018
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
L'édition 2018-2019 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'International Skating Union est composée de huit compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La première compétition, JGP Bratislava, a lieu à Bratislava en Slovaquie du 22 au 25 août 2018. Quatre disciplines sont représentées : le patinage féminin (remporté par Anna Chtcherbakova, représentant la Russie), masculin (remporté par Stephen Gogolev, représentant le Canada), en couples (remporté par Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, représentant la Russie) et la danse sur glace (remporté par Elizaveta Khudaiberdieva et Nikita Nazarov, représentant la Russie).
Messieurs
modifierVingt-quatre participants ont concouru. Stephen Gogolev, treize ans, représentant le Canada, a remporté l'or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Rakic (d) | Canada | 8 | 180,13 | 8 | 60,79 | 8 | 119,34 |
Luc Maierhofer (d) | Autriche | 10 | 170,48 | 10 | 59,98 | 10 | 110,5 |
Gabriel Folkesson (d) | Suède | 15 | 137,98 | 16 | 48,03 | 14 | 89,95 |
Mauro Calcagno (d) | Argentine | 22 | 93,61 | 20 | 38,75 | 23 | 54,86 |
Roman Savosin (d) | Russie | 5 | 189,86 | 4 | 67,1 | 7 | 122,76 |
Mikalai Kazlou (d) | Biélorussie | 18 | 114,78 | 21 | 38,1 | 18 | 76,68 |
Mykhailo Leiba (d) | Ukraine | 23 | 92,68 | 23 | 34,43 | 22 | 58,25 |
Sumoto Mitsuki (d) | Japon | 2 | 210,31 | 2 | 74,13 | 2 | 136,18 |
Denis Gurdzhi (d) | Allemagne | 13 | 146,06 | 15 | 49,14 | 13 | 96,92 |
Kyeong Jae-seok (d) | Corée du Sud | 9 | 174,25 | 7 | 60,93 | 9 | 113,32 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 6 | 188,91 | 6 | 63,08 | 6 | 125,83 |
Tomàs Llorenç Guarino Sabaté (d) | Suisse | 16 | 137,26 | 14 | 52,65 | 16 | 84,61 |
Luke Digby (d) | Royaume-Uni | 12 | 152,78 | 12 | 54,37 | 12 | 98,41 |
Kyrylo Lishenko (d) | Ukraine | 19 | 110,61 | 17 | 39,72 | 19 | 70,89 |
Nikolaj Molgaard Pedersen (d) | Danemark | 20 | 102,86 | 22 | 36,91 | 20 | 65,95 |
Egor Rukhin (d) | Russie | 7 | 187,94 | 9 | 60,6 | 5 | 127,34 |
Andrew Torgashev (d) | États-Unis | 4 | 194,75 | 5 | 65,37 | 3 | 129,38 |
Calvin Pratama (d) | Indonésie | 24 | 72,46 | 24 | 28,82 | 24 | 43,64 |
Daniel Grassl (wikipédia) | Italie | 3 | 199,26 | 3 | 71,86 | 4 | 127,4 |
Alexander Zlatkov (d) | Bulgarie | 14 | 139,77 | 13 | 53,55 | 15 | 86,22 |
Lilian Binzari (d) | Moldavie | 17 | 116,64 | 19 | 38,93 | 17 | 77,71 |
Stephen Gogolev (d) | Canada | 1 | 226,63 | 1 | 77,67 | 1 | 148,96 |
Donovan Carrillo (wikipédia) | Mexique | 11 | 165,69 | 11 | 58,09 | 11 | 107,6 |
Charles Henry Katanovic (d) | Croatie | 21 | 98,65 | 18 | 39,47 | 21 | 59,18 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Rakic (d) | Canada | 8 | 60,79 | 32,75 | 29,04 | 1 | 19 |
Luc Maierhofer (d) | Autriche | 10 | 59,98 | 32,55 | 27,43 | 0 | 18 |
Gabriel Folkesson (d) | Suède | 16 | 48,03 | 23 | 26,03 | 1 | 4 |
Mauro Calcagno (d) | Argentine | 20 | 38,75 | 17,68 | 23,07 | 2 | 14 |
Roman Savosin (d) | Russie | 4 | 67,1 | 35,17 | 32,93 | 1 | 2 |
Mikalai Kazlou (d) | Biélorussie | 21 | 38,1 | 18,7 | 19,4 | 0 | 16 |
Mykhailo Leiba (d) | Ukraine | 23 | 34,43 | 17,18 | 20,25 | 3 | 15 |
Sumoto Mitsuki (d) | Japon | 2 | 74,13 | 40,35 | 33,78 | 0 | 13 |
Denis Gurdzhi (d) | Allemagne | 15 | 49,14 | 23,29 | 25,85 | 0 | 10 |
Kyeong Jae-seok (d) | Corée du Sud | 7 | 60,93 | 31,85 | 29,08 | 0 | 12 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 6 | 63,08 | 31,19 | 31,89 | 0 | 17 |
Tomàs Llorenç Guarino Sabaté (d) | Suisse | 14 | 52,65 | 28,01 | 24,64 | 0 | 6 |
Luke Digby (d) | Royaume-Uni | 12 | 54,37 | 28,41 | 25,96 | 0 | 24 |
Kyrylo Lishenko (d) | Ukraine | 17 | 39,72 | 18,54 | 21,18 | 0 | 20 |
Nikolaj Molgaard Pedersen (d) | Danemark | 22 | 36,91 | 15,41 | 21,5 | 0 | 23 |
Egor Rukhin (d) | Russie | 9 | 60,6 | 31,82 | 29,78 | 1 | 1 |
Andrew Torgashev (d) | États-Unis | 5 | 65,37 | 31,92 | 34,45 | 1 | 3 |
Calvin Pratama (d) | Indonésie | 24 | 28,82 | 11,61 | 17,21 | 0 | 8 |
Daniel Grassl (wikipédia) | Italie | 3 | 71,86 | 40,9 | 30,96 | 0 | 22 |
Alexander Zlatkov (d) | Bulgarie | 13 | 53,55 | 28,69 | 24,86 | 0 | 5 |
Lilian Binzari (d) | Moldavie | 19 | 38,93 | 17,64 | 21,29 | 0 | 7 |
Stephen Gogolev (d) | Canada | 1 | 77,67 | 44,56 | 33,11 | 0 | 21 |
Donovan Carrillo (wikipédia) | Mexique | 11 | 58,09 | 31,48 | 27,61 | 1 | 11 |
Charles Henry Katanovic (d) | Croatie | 18 | 39,47 | 20,14 | 21,33 | 2 | 9 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Rakic (d) | Canada | 8 | 119,34 | 59 | 60,34 | 0 | 17 |
Luc Maierhofer (d) | Autriche | 10 | 110,5 | 54,9 | 55,6 | 0 | 15 |
Gabriel Folkesson (d) | Suède | 14 | 89,95 | 44,03 | 45,92 | 0 | 7 |
Mauro Calcagno (d) | Argentine | 23 | 54,86 | 21,04 | 39,82 | 6 | 6 |
Roman Savosin (d) | Russie | 7 | 122,76 | 57,7 | 65,06 | 0 | 21 |
Mikalai Kazlou (d) | Biélorussie | 18 | 76,68 | 38,52 | 39,16 | 1 | 2 |
Mykhailo Leiba (d) | Ukraine | 22 | 58,25 | 21,55 | 40,7 | 4 | 4 |
Sumoto Mitsuki (d) | Japon | 2 | 136,18 | 64,68 | 71,5 | 0 | 24 |
Denis Gurdzhi (d) | Allemagne | 13 | 96,92 | 42,28 | 55,64 | 1 | 11 |
Kyeong Jae-seok (d) | Corée du Sud | 9 | 113,32 | 53,1 | 60,22 | 0 | 16 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 6 | 125,83 | 61,17 | 64,66 | 0 | 19 |
Tomàs Llorenç Guarino Sabaté (d) | Suisse | 16 | 84,61 | 35,51 | 50,1 | 1 | 10 |
Daniel Grassl (wikipédia) | Italie | 4 | 127,4 | 64,88 | 63,52 | 1 | 23 |
Kyrylo Lishenko (d) | Ukraine | 19 | 70,89 | 28,45 | 43,44 | 1 | 12 |
Stephen Gogolev (d) | Canada | 1 | 148,96 | 82,3 | 67,66 | 1 | 22 |
Egor Rukhin (d) | Russie | 5 | 127,34 | 65,26 | 62,08 | 0 | 18 |
Luke Digby (d) | Royaume-Uni | 12 | 98,41 | 46,75 | 52,66 | 1 | 13 |
Calvin Pratama (d) | Indonésie | 24 | 43,64 | 15,44 | 30,2 | 2 | 3 |
Andrew Torgashev (d) | États-Unis | 3 | 129,38 | 61,26 | 70,12 | 2 | 20 |
Alexander Zlatkov (d) | Bulgarie | 15 | 86,22 | 39,52 | 48,7 | 2 | 9 |
Lilian Binzari (d) | Moldavie | 17 | 77,71 | 38,93 | 38,78 | 0 | 1 |
Charles Henry Katanovic (d) | Croatie | 21 | 59,18 | 19,46 | 41,72 | 2 | 8 |
Donovan Carrillo (wikipédia) | Mexique | 11 | 107,6 | 53,98 | 57,62 | 4 | 14 |
Nikolaj Molgaard Pedersen (d) | Danemark | 20 | 65,95 | 26,09 | 40,86 | 1 | 5 |
Dames
modifierTrente-cinq participantes étaient prévues, mais Gemma Marshall, représentant le Luxembourg, abandonne avant le programme court. Élodie Eudine, représentant l'Allemagne, abandonne avant le programme libre. La Russe Anna Chtcherbakova remporte l'or.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Schumacher (d) | Canada | 9 | 144,16 | 8 | 55,74 | 9 | 88,42 |
Anna Bertran (d) | Espagne | 28 | 90,95 | 29 | 35,03 | 30 | 55,92 |
Anna Tarusina (d) | Russie | 2 | 186,68 | 2 | 67,14 | 3 | 119,54 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 18 | 120,95 | 19 | 41,04 | 17 | 79,91 |
Júlia Láng (d) | Hongrie | 12 | 131,45 | 12 | 48,42 | 13 | 83,03 |
Kristen Spours (d) | Royaume-Uni | 13 | 131,09 | 11 | 50,61 | 15 | 80,48 |
Azhar Zhumakhanova (d) | Kazakhstan | 26 | 100,53 | 27 | 35,77 | 26 | 64,76 |
Hana Cvijanović (d) | Croatie | 23 | 105,09 | 21 | 39,5 | 23 | 65,59 |
Daniela Ko (d) | Tchéquie | 19 | 116,4 | 16 | 45,35 | 20 | 71,05 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 16 | 123,28 | 20 | 40,41 | 14 | 82,87 |
Savika Refa Zahira (d) | Indonésie | 31 | 87,56 | 30 | 32,89 | 31 | 54,67 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | Russie | 1 | 205,39 | 1 | 73,18 | 1 | 132,21 |
Alessia Tornaghi (d) | Italie | 14 | 126,54 | 14 | 46,24 | 16 | 80,3 |
Smilla Szalkai (d) | Suède | 17 | 122,51 | 13 | 46,73 | 18 | 75,78 |
Élodie Eudine (d) | Allemagne | 22 | 39,37 | ||||
To Ji-hun (d) | Corée du Sud | 7 | 162,4 | 7 | 56,68 | 7 | 105,72 |
Gemma Marshall (d) | Luxembourg | ||||||
Yi Christy Leung (d) | Hong Kong | 4 | 177,22 | 4 | 61,96 | 5 | 115,26 |
You Young (d) | Corée du Sud | 3 | 183,98 | 3 | 64,45 | 4 | 119,53 |
Viktoria Björnsdóttir (d) | Islande | 27 | 100,41 | 28 | 35,59 | 25 | 64,82 |
Nea Smolej (d) | Slovénie | 30 | 89,29 | 33 | 30,49 | 28 | 58,8 |
Maia Mazzara (wikipédia) | Suisse | 10 | 139,59 | 10 | 51,39 | 10 | 88,2 |
Yuhana Yokoi (d) | Japon | 6 | 173,15 | 9 | 51,65 | 2 | 121,5 |
Tomoe Kawabata (d) | Japon | 5 | 173,84 | 5 | 58,89 | 6 | 114,95 |
Anna Rakovych (d) | Ukraine | 20 | 109,53 | 24 | 36,83 | 19 | 72,7 |
Silvia Hugec (d) | Slovaquie | 21 | 108,53 | 15 | 45,38 | 27 | 63,15 |
Frida Turiddotter Berge (d) | Norvège | 29 | 89,65 | 31 | 32,64 | 29 | 57,01 |
Kim Cheremsky (d) | Azerbaïdjan | 32 | 82,56 | 32 | 30,66 | 32 | 51,9 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 11 | 132,01 | 17 | 44,94 | 11 | 87,07 |
Ana Sofia Beşchea (d) | Roumanie | 25 | 101,87 | 26 | 36,28 | 24 | 65,59 |
Virginia Elisa Bustos (d) | Argentine | 33 | 55,15 | 34 | 18,85 | 33 | 36,3 |
Pooja Kalyan (d) | États-Unis | 8 | 160,6 | 6 | 58,34 | 8 | 102,26 |
Ema Doboszová (d) | Slovaquie | 24 | 104,68 | 23 | 37,12 | 22 | 67,56 |
Maia Sørensen (d) | Danemark | 15 | 125,74 | 18 | 42,57 | 12 | 83,17 |
Alexandra Michaela Filcová (d) | Slovaquie | 22 | 107,15 | 25 | 36,44 | 21 | 70,71 |
Programme court
modifierparticipantes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Sofia Beşchea (d) | Roumanie | 26 | 36,28 | 18,8 | 17,48 | 0 | 9 |
Anna Bertran (d) | Espagne | 29 | 35,03 | 18,76 | 16,27 | 0 | 31 |
Anna Tarusina (d) | Russie | 2 | 67,14 | 39,82 | 27,32 | 0 | 1 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 19 | 41,04 | 21,86 | 19,18 | 0 | 8 |
Júlia Láng (d) | Hongrie | 12 | 48,42 | 26,59 | 21,83 | 0 | 21 |
Kristen Spours (d) | Royaume-Uni | 11 | 50,61 | 29,78 | 20,83 | 0 | 32 |
Anna Rakovych (d) | Ukraine | 24 | 36,83 | 19,08 | 17,75 | 0 | 2 |
Hana Cvijanović (d) | Croatie | 21 | 39,5 | 21,64 | 17,86 | 0 | 4 |
Daniela Ko (d) | Tchéquie | 16 | 45,35 | 25,7 | 19,65 | 0 | 24 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 20 | 40,41 | 22,49 | 19,92 | 2 | 30 |
Savika Refa Zahira (d) | Indonésie | 30 | 32,89 | 16,3 | 16,59 | 0 | 5 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | Russie | 1 | 73,18 | 43,4 | 29,78 | 0 | 23 |
Alessia Tornaghi (d) | Italie | 14 | 46,24 | 26,16 | 21,08 | 1 | 11 |
Smilla Szalkai (d) | Suède | 13 | 46,73 | 25,49 | 21,24 | 0 | 15 |
Élodie Eudine (d) | Allemagne | 22 | 39,37 | 21,06 | 19,31 | 1 | 35 |
Ema Doboszová (d) | Slovaquie | 23 | 37,12 | 21,86 | 16,26 | 1 | 13 |
Gemma Marshall (d) | Luxembourg | 10 | |||||
Yi Christy Leung (d) | Hong Kong | 4 | 61,96 | 36,4 | 25,56 | 0 | 14 |
You Young (d) | Corée du Sud | 3 | 64,45 | 36,17 | 28,28 | 0 | 6 |
Viktoria Björnsdóttir (d) | Islande | 28 | 35,59 | 19,4 | 16,19 | 0 | 3 |
Nea Smolej (d) | Slovénie | 33 | 30,49 | 14,44 | 16,05 | 0 | 12 |
Maia Mazzara (wikipédia) | Suisse | 10 | 51,39 | 31,33 | 20,06 | 0 | 25 |
Yuhana Yokoi (d) | Japon | 9 | 51,65 | 28,28 | 24,37 | 1 | 27 |
Tomoe Kawabata (d) | Japon | 5 | 58,89 | 31,98 | 26,91 | 0 | 28 |
Virginia Elisa Bustos (d) | Argentine | 34 | 18,85 | 7,48 | 12,37 | 1 | 17 |
Silvia Hugec (d) | Slovaquie | 15 | 45,38 | 24,44 | 20,94 | 0 | 29 |
Frida Turiddotter Berge (d) | Norvège | 31 | 32,64 | 17,79 | 16,85 | 2 | 20 |
Pooja Kalyan (d) | États-Unis | 6 | 58,34 | 34,57 | 23,77 | 0 | 22 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 17 | 44,94 | 26,29 | 18,65 | 0 | 34 |
Kim Cheremsky (d) | Azerbaïdjan | 32 | 30,66 | 14,71 | 17,95 | 2 | 26 |
Alison Schumacher (d) | Canada | 8 | 55,74 | 32,63 | 23,11 | 0 | 16 |
To Ji-hun (d) | Corée du Sud | 7 | 56,68 | 32,37 | 25,31 | 1 | 7 |
Azhar Zhumakhanova (d) | Kazakhstan | 27 | 35,77 | 19,28 | 16,49 | 0 | 33 |
Maia Sørensen (d) | Danemark | 18 | 42,57 | 24,34 | 18,23 | 0 | 18 |
Alexandra Michaela Filcová (d) | Slovaquie | 25 | 36,44 | 19,36 | 17,08 | 0 | 19 |
Programme libre
modifierparticipantes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Schumacher (d) | Canada | 9 | 88,42 | 46,98 | 43,44 | 2 | 26 |
Anna Bertran (d) | Espagne | 30 | 55,92 | 26,86 | 30,06 | 1 | 10 |
Anna Tarusina (d) | Russie | 3 | 119,54 | 63,31 | 56,23 | 0 | 34 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 17 | 79,91 | 38,77 | 41,14 | 0 | 13 |
Júlia Láng (d) | Hongrie | 13 | 83,03 | 40,78 | 43,25 | 1 | 24 |
Kristen Spours (d) | Royaume-Uni | 15 | 80,48 | 40,4 | 41,08 | 1 | 23 |
Azhar Zhumakhanova (d) | Kazakhstan | 26 | 64,76 | 27,75 | 37,01 | 0 | 9 |
Hana Cvijanović (d) | Croatie | 23 | 65,59 | 31,76 | 35,83 | 2 | 14 |
Daniela Ko (d) | Tchéquie | 20 | 71,05 | 35,16 | 37,89 | 2 | 22 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 14 | 82,87 | 41,14 | 42,73 | 1 | 15 |
Savika Refa Zahira (d) | Indonésie | 31 | 54,67 | 25,06 | 31,61 | 2 | 2 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | Russie | 1 | 132,21 | 73,25 | 58,96 | 0 | 32 |
Alessia Tornaghi (d) | Italie | 16 | 80,3 | 39,77 | 42,53 | 2 | 21 |
Smilla Szalkai (d) | Suède | 18 | 75,78 | 34,62 | 41,16 | 0 | 18 |
Élodie Eudine (d) | Allemagne | 16 | |||||
To Ji-hun (d) | Corée du Sud | 7 | 105,72 | 52,97 | 52,75 | 0 | 27 |
Yi Christy Leung (d) | Hong Kong | 5 | 115,26 | 63,54 | 51,72 | 0 | 29 |
You Young (d) | Corée du Sud | 4 | 119,53 | 65,89 | 54,64 | 1 | 33 |
Viktoria Björnsdóttir (d) | Islande | 25 | 64,82 | 33,4 | 31,42 | 0 | 8 |
Nea Smolej (d) | Slovénie | 28 | 58,8 | 27,52 | 32,28 | 1 | 5 |
Maia Mazzara (wikipédia) | Suisse | 10 | 88,2 | 48,15 | 41,05 | 1 | 25 |
Yuhana Yokoi (d) | Japon | 2 | 121,5 | 66,41 | 55,09 | 0 | 28 |
Tomoe Kawabata (d) | Japon | 6 | 114,95 | 60,37 | 54,58 | 0 | 30 |
Anna Rakovych (d) | Ukraine | 19 | 72,7 | 40,16 | 33,54 | 1 | 11 |
Silvia Hugec (d) | Slovaquie | 27 | 63,15 | 28,55 | 37,6 | 3 | 20 |
Frida Turiddotter Berge (d) | Norvège | 29 | 57,01 | 28,58 | 31,43 | 3 | 3 |
Kim Cheremsky (d) | Azerbaïdjan | 32 | 51,9 | 20,09 | 33,81 | 2 | 4 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 11 | 87,07 | 49,21 | 37,86 | 0 | 19 |
Ana Sofia Beşchea (d) | Roumanie | 24 | 65,59 | 31,28 | 35,31 | 1 | 7 |
Virginia Elisa Bustos (d) | Argentine | 33 | 36,3 | 13,48 | 23,82 | 1 | 1 |
Pooja Kalyan (d) | États-Unis | 8 | 102,26 | 54,63 | 48,63 | 1 | 31 |
Ema Doboszová (d) | Slovaquie | 22 | 67,56 | 33,46 | 35,1 | 1 | 12 |
Maia Sørensen (d) | Danemark | 12 | 83,17 | 47 | 36,17 | 0 | 17 |
Alexandra Michaela Filcová (d) | Slovaquie | 21 | 70,71 | 35,98 | 34,73 | 0 | 6 |
Couples
modifierSeulement sept couples participent à la compétition. L'or est remporté par les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Zendulkova (d) | Simon Fukas (d) | Slovaquie | 6 | 98,07 | 6 | 38,71 | 7 | 59,36 |
Brooke McIntosh (d) | Brandon Toste (d) | Canada | 5 | 123,04 | 5 | 42,72 | 5 | 80,32 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | Russie | 2 | 173,37 | 3 | 57,95 | 2 | 115,42 |
Anastasia Mishina (wikipédia) | Aleksandr Galliamov (wikipédia) | Russie | 1 | 184,8 | 1 | 64,38 | 1 | 120,42 |
Patricia Andrew (d) | Paxton Fletcher (d) | Canada | 4 | 133,41 | 4 | 46,93 | 4 | 86,48 |
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | Russie | 3 | 173,24 | 2 | 60,14 | 3 | 113,1 |
Darya Rabkova (d) | Vladyslav Gresko (d) | Biélorussie | 7 | 97,94 | 7 | 35,06 | 6 | 62,88 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Zendulkova (d) | Simon Fukas (d) | Slovaquie | 6 | 38,71 | 20,37 | 18,34 | 0 | 2 |
Brooke McIntosh (d) | Brandon Toste (d) | Canada | 5 | 42,72 | 23,96 | 18,76 | 0 | 1 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | Russie | 3 | 57,95 | 33,53 | 25,42 | 1 | 3 |
Anastasia Mishina (wikipédia) | Aleksandr Galliamov (wikipédia) | Russie | 1 | 64,38 | 37,4 | 26,98 | 0 | 7 |
Darya Rabkova (d) | Vladyslav Gresko (d) | Biélorussie | 7 | 35,06 | 17,72 | 18,34 | 1 | 5 |
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | Russie | 2 | 60,14 | 35,11 | 25,03 | 0 | 6 |
Patricia Andrew (d) | Paxton Fletcher (d) | Canada | 4 | 46,93 | 25,3 | 21,63 | 0 | 4 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Zendulkova (d) | Simon Fukas (d) | Slovaquie | 7 | 59,36 | 25,75 | 35,61 | 2 | 3 |
Brooke McIntosh (d) | Brandon Toste (d) | Canada | 5 | 80,32 | 43,17 | 37,15 | 0 | 2 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | Russie | 2 | 115,42 | 59,7 | 55,72 | 0 | 7 |
Anastasia Mishina (wikipédia) | Aleksandr Galliamov (wikipédia) | Russie | 1 | 120,42 | 63,66 | 57,76 | 1 | 6 |
Patricia Andrew (d) | Paxton Fletcher (d) | Canada | 4 | 86,48 | 43,59 | 42,89 | 0 | 4 |
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | Russie | 3 | 113,1 | 60,57 | 52,53 | 0 | 5 |
Darya Rabkova (d) | Vladyslav Gresko (d) | Biélorussie | 6 | 62,88 | 30,36 | 32,52 | 0 | 1 |
Danse sur glace
modifierQuatorze couples participent à la compétition. L'or est remporté par Elizaveta Khudaiberdieva et Nikita Nazarov, représentant la Russie, arrivés en tête pour la danse rythmique et la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeon Jeon-geun (d) | Choi Sung-min (d) | Corée du Sud | 14 | 80,89 | 14 | 31,07 | 14 | 49,82 |
Marie Dupayage (d) | Thomas Nabais (d) | France | 12 | 117,93 | 11 | 46,57 | 12 | 71,36 |
Amanda Peterson (d) | Stephano Valentino Schuster (d) | Allemagne | 11 | 118,24 | 10 | 46,81 | 11 | 71,43 |
Anna Cherniavska (d) | Volodymyr Gorovyy (d) | Ukraine | 8 | 124,87 | 8 | 49,45 | 9 | 75,42 |
Nadiia Bashynska (d) | Peter Beaumont (d) | Canada | 9 | 124,64 | 9 | 47,33 | 5 | 77,31 |
Elizaveta Khudaiberdieva (d) | Nikita Nazarov (d) | Russie | 1 | 160,24 | 1 | 65,01 | 1 | 95,23 |
Eliana Gropman (d) | Ian Somerville (d) | États-Unis | 3 | 148,96 | 3 | 60,37 | 3 | 88,59 |
Elizaveta Shanaeva (d) | Devid Naryzhnyy (d) | Russie | 2 | 152,42 | 2 | 60,51 | 2 | 91,91 |
Loïcia Demougeot (d) | Théo Le Mercier (d) | France | 5 | 133,8 | 5 | 55,94 | 4 | 77,86 |
Alicia Fabbri (d) | Paul Ayer (d) | Canada | 4 | 136,04 | 4 | 58,91 | 6 | 77,13 |
Emily Rose Brown (d) | James Hernandez (d) | Royaume-Uni | 7 | 126,3 | 7 | 51,13 | 10 | 75,17 |
Katarina Delcamp (d) | Maxwell Gart (d) | États-Unis | 10 | 122,09 | 12 | 46,55 | 8 | 75,54 |
Emiliya Kalehanova (d) | Uladzislau Palkhouski (d) | Biélorussie | 6 | 128,07 | 6 | 52,21 | 7 | 75,86 |
Giulia Tuba (d) | Andrea Tuba (d) | Italie | 13 | 109,28 | 13 | 46,09 | 13 | 63,19 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeon Jeon-geun (d) | Choi Sung-min (d) | Corée du Sud | 14 | 31,07 | 18,29 | 12,78 | 0 | 7 |
Marie Dupayage (d) | Thomas Nabais (d) | France | 11 | 46,57 | 25,65 | 20,92 | 0 | 3 |
Amanda Peterson (d) | Stephano Valentino Schuster (d) | Allemagne | 10 | 46,81 | 24,82 | 21,99 | 0 | 10 |
Anna Cherniavska (d) | Volodymyr Gorovyy (d) | Ukraine | 8 | 49,45 | 27,79 | 21,66 | 0 | 1 |
Nadiia Bashynska (d) | Peter Beaumont (d) | Canada | 9 | 47,33 | 25,7 | 21,63 | 0 | 6 |
Alicia Fabbri (d) | Paul Ayer (d) | Canada | 4 | 58,91 | 32,5 | 26,41 | 0 | 14 |
Eliana Gropman (d) | Ian Somerville (d) | États-Unis | 3 | 60,37 | 33,7 | 26,67 | 0 | 13 |
Elizaveta Khudaiberdieva (d) | Nikita Nazarov (d) | Russie | 1 | 65,01 | 35,88 | 29,13 | 0 | 5 |
Giulia Tuba (d) | Andrea Tuba (d) | Italie | 13 | 46,09 | 26,45 | 19,64 | 0 | 12 |
Elizaveta Shanaeva (d) | Devid Naryzhnyy (d) | Russie | 2 | 60,51 | 33,45 | 27,06 | 0 | 2 |
Emily Rose Brown (d) | James Hernandez (d) | Royaume-Uni | 7 | 51,13 | 30,11 | 22,02 | 1 | 9 |
Katarina Delcamp (d) | Maxwell Gart (d) | États-Unis | 12 | 46,55 | 24,23 | 22,32 | 0 | 8 |
Emiliya Kalehanova (d) | Uladzislau Palkhouski (d) | Biélorussie | 6 | 52,21 | 29,77 | 22,44 | 0 | 11 |
Loïcia Demougeot (d) | Théo Le Mercier (d) | France | 5 | 55,94 | 31,79 | 24,15 | 0 | 4 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeon Jeon-geun (d) | Choi Sung-min (d) | Corée du Sud | 14 | 49,82 | 30 | 19,82 | 0 | 3 |
Marie Dupayage (d) | Thomas Nabais (d) | France | 12 | 71,36 | 39,96 | 31,4 | 0 | 1 |
Amanda Peterson (d) | Stephano Valentino Schuster (d) | Allemagne | 11 | 71,43 | 38,02 | 33,41 | 0 | 6 |
Anna Cherniavska (d) | Volodymyr Gorovyy (d) | Ukraine | 9 | 75,42 | 41,4 | 34,02 | 0 | 8 |
Nadiia Bashynska (d) | Peter Beaumont (d) | Canada | 5 | 77,31 | 42,75 | 34,56 | 0 | 5 |
Elizaveta Khudaiberdieva (d) | Nikita Nazarov (d) | Russie | 1 | 95,23 | 49,81 | 45,42 | 0 | 14 |
Eliana Gropman (d) | Ian Somerville (d) | États-Unis | 3 | 88,59 | 47,52 | 41,07 | 0 | 12 |
Elizaveta Shanaeva (d) | Devid Naryzhnyy (d) | Russie | 2 | 91,91 | 48,86 | 43,05 | 0 | 13 |
Loïcia Demougeot (d) | Théo Le Mercier (d) | France | 4 | 77,86 | 40,02 | 37,84 | 0 | 11 |
