Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior des États-Unis 2019
Publié le 31 août 2019
L'édition 2019-2020 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'Union internationale de patinage est composée de huit compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La deuxième compétition, JGP Lake Placid, a lieu à Lake Placid aux États-Unis du 28 au 31 août 2019, une semaine après le Grand Prix Junior de France. Quatre disciplines sont représentées : le patinage féminin (remporté par Alysa Liu, représentant les États-Unis), le patinage masculin (remporté par Shun Sato, représentant le Japon), le patinage en couple (remporté par Apollinariia Panfilova et Dmitry Rylov, représentant la Russie) et la danse sur glace (remportée par Avonley Nguyen et Vadym Kolesnik, représentant les États-Unis).
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Messieurs
modifierVingt-et-un patineurs étaient prévus mais Vansh Bhatia, représentant l'Inde ne s'est pas présenté. Shun Sato, représentant le Japon, remporte le programme court avec moins d'un point d'avance sur Stephen Gogolev, représentant le Canada. Shun Sato remporte également le programme libre et donc la médaille d'or.
participants | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrison Bain (d) | Nouvelle-Zélande | 16 | 124,45 | 17 | 40,23 | 16 | 84,22 |
Casper Johansson (d) | Suède | 15 | 130,01 | 15 | 43,63 | 14 | 86,38 |
Ilia Malinin (wikipédia) | États-Unis | 4 | 201,72 | 3 | 71,34 | 3 | 130,38 |
Beresford Louise Clements (d) | Canada | 9 | 176,77 | 7 | 63,38 | 10 | 113,39 |
Gleb Lutfullin (d) | Russie | 3 | 203,5 | 5 | 66,27 | 2 | 137,23 |
Nikita Kovalenko (d) | Israël | 13 | 141,98 | 13 | 51,95 | 13 | 90,03 |
Vansh Bhatia (d) | Inde | non partant (d) | non partant (d) | ||||
Kyeong Jae-seok (d) | Corée du Sud | 8 | 176,86 | 8 | 61,14 | 9 | 115,72 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 5 | 188,39 | 6 | 63,89 | 6 | 124,5 |
Muhammad Dwi Rizqy Apolianto (d) | Indonésie | 20 | 87,83 | 20 | 29,29 | 20 | 58,54 |
Stephen Gogolev (d) | Canada | 2 | 203,7 | 2 | 78,85 | 5 | 124,85 |
Lin Fang-Yi (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 11 | 148,46 | 12 | 52,78 | 11 | 95,68 |
Ze Zeng Fang (d) | Malaisie | 19 | 92,04 | 19 | 31,17 | 19 | 60,87 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 6 | 184,01 | 10 | 55,49 | 4 | 128,52 |
Heung Lai Zhao (d) | Hong Kong | 17 | 121,93 | 16 | 43,31 | 18 | 78,62 |
Matvei Vetlugin (d) | Russie | 10 | 176,09 | 9 | 57,25 | 7 | 118,84 |
Mykhailo Rudkovskiy (d) | Ukraine | 14 | 131,89 | 14 | 46,39 | 15 | 85,5 |
Pagiel Yie Ken Sng (d) | Singapour | 18 | 120,22 | 18 | 39,68 | 17 | 80,54 |
Joseph Klein (d) | États-Unis | 7 | 182,88 | 4 | 66,52 | 8 | 116,36 |
Shun Sato (d) | Japon | 1 | 217,12 | 1 | 79,19 | 1 | 137,93 |
Darian Kaptich (d) | Australie | 12 | 145,74 | 11 | 55,22 | 12 | 90,52 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shun Sato (d) | Japon | 1 | 79,19 | 44,03 | 35,16 | 0 | 2 |
Casper Johansson (d) | Suède | 15 | 43,63 | 18,08 | 25,55 | 0 | 10 |
Ilia Malinin (wikipédia) | États-Unis | 3 | 71,34 | 38,74 | 32,6 | 0 | 21 |
Beresford Louise Clements (d) | Canada | 7 | 63,38 | 31,98 | 31,4 | 0 | 19 |
Gleb Lutfullin (d) | Russie | 5 | 66,27 | 34,59 | 31,68 | 0 | 7 |
Nikita Kovalenko (d) | Israël | 13 | 51,95 | 24,63 | 27,32 | 0 | 8 |
Vansh Bhatia (d) | Inde | non partant (d) | 13 | ||||
Kyeong Jae-seok (d) | Corée du Sud | 8 | 61,14 | 31,89 | 30,25 | 1 | 11 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 6 | 63,89 | 31,56 | 32,33 | 0 | 17 |
Muhammad Dwi Rizqy Apolianto (d) | Indonésie | 20 | 29,29 | 13,43 | 16,86 | 1 | 6 |
Stephen Gogolev (d) | Canada | 2 | 78,85 | 42,45 | 36,4 | 0 | 4 |
Lin Fang-Yi (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 12 | 52,78 | 24,61 | 28,17 | 0 | 5 |
Ze Zeng Fang (d) | Malaisie | 19 | 31,17 | 13,97 | 18,2 | 1 | 15 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 10 | 55,49 | 24,85 | 31,64 | 1 | 3 |
Pagiel Yie Ken Sng (d) | Singapour | 18 | 39,68 | 19,93 | 21,75 | 2 | 20 |
Matvei Vetlugin (d) | Russie | 9 | 57,25 | 26,79 | 31,46 | 1 | 14 |
Mykhailo Rudkovskiy (d) | Ukraine | 14 | 46,39 | 22,46 | 23,93 | 0 | 1 |
Harrison Bain (d) | Nouvelle-Zélande | 17 | 40,23 | 17,77 | 23,46 | 1 | 9 |
Joseph Klein (d) | États-Unis | 4 | 66,52 | 34,81 | 31,71 | 0 | 16 |
Heung Lai Zhao (d) | Hong Kong | 16 | 43,31 | 21,43 | 21,88 | 0 | 12 |
Darian Kaptich (d) | Australie | 11 | 55,22 | 27,94 | 27,28 | 0 | 18 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrison Bain (d) | Nouvelle-Zélande | 16 | 84,22 | 40,08 | 46,14 | 2 | 3 |
Casper Johansson (d) | Suède | 14 | 86,38 | 37,68 | 50,7 | 2 | 7 |
Ilia Malinin (wikipédia) | États-Unis | 3 | 130,38 | 65,6 | 65,78 | 1 | 18 |
Beresford Louise Clements (d) | Canada | 10 | 113,39 | 52,75 | 62,64 | 2 | 13 |
Gleb Lutfullin (d) | Russie | 2 | 137,23 | 71,45 | 65,78 | 0 | 16 |
Nikita Kovalenko (d) | Israël | 13 | 90,03 | 35,79 | 55,24 | 1 | 8 |
Kyeong Jae-seok (d) | Corée du Sud | 9 | 115,72 | 54,08 | 61,64 | 0 | 14 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 6 | 124,5 | 58,04 | 66,46 | 0 | 15 |
Muhammad Dwi Rizqy Apolianto (d) | Indonésie | 20 | 58,54 | 25,12 | 34,42 | 1 | 1 |
Stephen Gogolev (d) | Canada | 5 | 124,85 | 57,77 | 69,08 | 2 | 20 |
Lin Fang-Yi (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 11 | 95,68 | 41,02 | 55,66 | 1 | 10 |
Ze Zeng Fang (d) | Malaisie | 19 | 60,87 | 25,23 | 36,64 | 1 | 2 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 4 | 128,52 | 61,86 | 66,66 | 0 | 11 |
Heung Lai Zhao (d) | Hong Kong | 18 | 78,62 | 36,9 | 41,72 | 0 | 5 |
Matvei Vetlugin (d) | Russie | 7 | 118,84 | 56,92 | 63,92 | 2 | 12 |
Mykhailo Rudkovskiy (d) | Ukraine | 15 | 85,5 | 38,36 | 49,14 | 2 | 9 |
Pagiel Yie Ken Sng (d) | Singapour | 17 | 80,54 | 34,82 | 45,72 | 0 | 4 |
Joseph Klein (d) | États-Unis | 8 | 116,36 | 52,12 | 64,24 | 0 | 17 |
Shun Sato (d) | Japon | 1 | 137,93 | 68,91 | 70,02 | 1 | 19 |
Darian Kaptich (d) | Australie | 12 | 90,52 | 39,88 | 51,64 | 1 | 6 |
Dames
modifierTrente-deux patineuses participent. Alysa Liu, représentant les États-Unis, remporte la médaille d'or, étant arrivée première du programme court et du programme libre. Elle réussit un quadruple lutz et tombe sur un triple axel dans son programme libre.
participantes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandy Chiang (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 15 | 125,37 | 9 | 52,14 | 16 | 73,23 |
Hiu Lok Chow (d) | Hong Kong | 26 | 86,67 | 27 | 33,08 | 27 | 53,59 |
Alysa Liu (wikipédia) | États-Unis | 1 | 208,1 | 1 | 69,3 | 1 | 138,8 |
Lucrezia Gennaro (d) | Italie | 9 | 140,42 | 7 | 53,77 | 10 | 86,65 |
Diane Gabrielle Panlilio (d) | Philippines | 27 | 86,57 | 26 | 33,38 | 28 | 53,19 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 17 | 119,19 | 14 | 50,59 | 20 | 68,6 |
Mana Kawabe (d) | Japon | 5 | 163,04 | 6 | 53,78 | 5 | 109,26 |
Charlotte Lim (d) | Singapour | 31 | 76,51 | 30 | 27,64 | 31 | 48,87 |
Azusa Tanaka (d) | Japon | 14 | 125,74 | 10 | 51,37 | 15 | 74,37 |
Emelie Ling (d) | Suède | 19 | 110,8 | 18 | 41,48 | 18 | 69,32 |
Danielle Gebser (d) | Nouvelle-Zélande | 24 | 97,9 | 24 | 35,24 | 24 | 62,66 |
Emily Bausback (d) | Canada | 6 | 158,22 | 5 | 55,71 | 6 | 102,51 |
Abigail Liew (d) | Malaisie | 30 | 80,49 | 29 | 28,03 | 30 | 52,46 |
Andrea Pekarek (d) | Pérou | 29 | 83,26 | 31 | 27,57 | 26 | 55,69 |
Hana Cvijanović (d) | Croatie | 23 | 102,48 | 23 | 36,04 | 22 | 66,44 |
Park Yeon-jeong (d) | Corée du Sud | 2 | 186,58 | 3 | 64,35 | 2 | 122,23 |
Victoria Alcantara (d) | Australie | 12 | 132,83 | 11 | 50,96 | 12 | 81,87 |
Savika Refa Zahira (d) | Indonésie | 25 | 97,1 | 22 | 37,22 | 25 | 59,88 |
Chiara Balbo (d) | Argentine | 28 | 83,81 | 28 | 30,67 | 29 | 53,14 |
Nicole Wigger (d) | Suisse | 22 | 102,5 | 21 | 39,11 | 23 | 63,39 |
Maya Gorodnitsky (d) | Israël | 13 | 126,51 | 16 | 47,01 | 14 | 79,5 |
Jessica Lin (d) | États-Unis | 8 | 148,35 | 8 | 52,8 | 8 | 95,55 |
Harshita Rawtani (d) | Inde | 32 | 27,74 | 32 | 7,49 | 32 | 20,25 |
Pantaree Sutcharit (d) | Thaïlande | 18 | 112,47 | 19 | 39,61 | 17 | 72,86 |
Júlia Láng (d) | Hongrie | 10 | 134,79 | 12 | 50,95 | 11 | 83,84 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 11 | 134,35 | 15 | 47,21 | 9 | 87,14 |
Beverly Wooden (d) | Azerbaïdjan | 16 | 125,05 | 17 | 44,45 | 13 | 80,6 |
Anastasia Tarakanova (d) | Russie | 3 | 179,29 | 4 | 58,43 | 3 | 120,86 |
Ji Seo-yeon (d) | Corée du Sud | 4 | 179,23 | 2 | 67,23 | 4 | 112 |
Emilia Murdock (d) | États-Unis | 7 | 148,95 | 13 | 50,67 | 7 | 98,28 |
Aldís Kara Bergsdóttir (d) | Islande | 20 | 106,43 | 20 | 39,28 | 21 | 67,15 |
Molly Robotham (d) | Royaume-Uni | 21 | 103,9 | 25 | 34,6 | 19 | 69,3 |
Programme court
modifierparticipantes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandy Chiang (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 9 | 52,14 | 29,05 | 23,09 | 0 | 27 |
Hiu Lok Chow (d) | Hong Kong | 27 | 33,08 | 17,44 | 15,64 | 0 | 4 |
Alysa Liu (wikipédia) | États-Unis | 1 | 69,3 | 39,87 | 29,43 | 0 | 30 |
Lucrezia Gennaro (d) | Italie | 7 | 53,77 | 29,51 | 24,26 | 0 | 16 |
Diane Gabrielle Panlilio (d) | Philippines | 26 | 33,38 | 18,44 | 15,94 | 1 | 3 |
Beverly Wooden (d) | Azerbaïdjan | 17 | 44,45 | 23,86 | 20,59 | 0 | 12 |
Mana Kawabe (d) | Japon | 6 | 53,78 | 27,69 | 26,09 | 0 | 1 |
Andrea Pekarek (d) | Pérou | 31 | 27,57 | 12,71 | 15,86 | 1 | 9 |
Azusa Tanaka (d) | Japon | 10 | 51,37 | 24,68 | 27,69 | 1 | 22 |
Emelie Ling (d) | Suède | 18 | 41,48 | 21,5 | 20,98 | 1 | 25 |
Danielle Gebser (d) | Nouvelle-Zélande | 24 | 35,24 | 17,99 | 17,25 | 0 | 5 |
Emily Bausback (d) | Canada | 5 | 55,71 | 31,76 | 23,95 | 0 | 26 |
Charlotte Lim (d) | Singapour | 30 | 27,64 | 13,78 | 14,86 | 1 | 32 |
Abigail Liew (d) | Malaisie | 29 | 28,03 | 13,84 | 15,19 | 1 | 8 |
Hana Cvijanović (d) | Croatie | 23 | 36,04 | 17,84 | 18,2 | 0 | 13 |
Park Yeon-jeong (d) | Corée du Sud | 3 | 64,35 | 36,78 | 27,57 | 0 | 20 |
Victoria Alcantara (d) | Australie | 11 | 50,96 | 27,91 | 23,05 | 0 | 29 |
Emilia Murdock (d) | États-Unis | 13 | 50,67 | 25,73 | 25,94 | 1 | 24 |
Chiara Balbo (d) | Argentine | 28 | 30,67 | 15,99 | 15,68 | 1 | 17 |
Savika Refa Zahira (d) | Indonésie | 22 | 37,22 | 20,33 | 16,89 | 0 | 21 |
Nicole Wigger (d) | Suisse | 21 | 39,11 | 19,17 | 19,94 | 0 | 7 |
Júlia Láng (d) | Hongrie | 12 | 50,95 | 27,69 | 24,26 | 1 | 28 |
Harshita Rawtani (d) | Inde | 32 | 7,49 | 1,6 | 5,89 | 0 | 11 |
Pantaree Sutcharit (d) | Thaïlande | 19 | 39,61 | 19,12 | 20,49 | 0 | 15 |
Maya Gorodnitsky (d) | Israël | 16 | 47,01 | 27,04 | 19,97 | 0 | 19 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 15 | 47,21 | 25,78 | 22,43 | 1 | 31 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 14 | 50,59 | 27,3 | 23,29 | 0 | 2 |
Anastasia Tarakanova (d) | Russie | 4 | 58,43 | 30,88 | 28,55 | 1 | 6 |
Ji Seo-yeon (d) | Corée du Sud | 2 | 67,23 | 39,11 | 28,12 | 0 | 14 |
Jessica Lin (d) | États-Unis | 8 | 52,8 | 28,71 | 25,09 | 1 | 10 |
Aldís Kara Bergsdóttir (d) | Islande | 20 | 39,28 | 20,88 | 18,4 | 0 | 23 |
Molly Robotham (d) | Royaume-Uni | 25 | 34,6 | 15,68 | 18,92 | 0 | 18 |
Programme libre
modifierparticipantes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandy Chiang (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 16 | 73,23 | 32,22 | 43,01 | 2 | 25 |
Hiu Lok Chow (d) | Hong Kong | 27 | 53,59 | 21,64 | 31,95 | 0 | 9 |
Alysa Liu (wikipédia) | États-Unis | 1 | 138,8 | 80,14 | 59,66 | 1 | 30 |
Lucrezia Gennaro (d) | Italie | 10 | 86,65 | 40,09 | 47,56 | 1 | 24 |
Diane Gabrielle Panlilio (d) | Philippines | 28 | 53,19 | 22,59 | 31,6 | 1 | 7 |
Jessica Lin (d) | États-Unis | 8 | 95,55 | 48,52 | 49,03 | 2 | 26 |
Mana Kawabe (d) | Japon | 5 | 109,26 | 56,09 | 53,17 | 0 | 27 |
Charlotte Lim (d) | Singapour | 31 | 48,87 | 23,43 | 25,44 | 0 | 1 |
Azusa Tanaka (d) | Japon | 15 | 74,37 | 28,66 | 47,71 | 2 | 22 |
Emelie Ling (d) | Suède | 18 | 69,32 | 32,61 | 38,71 | 2 | 14 |
Danielle Gebser (d) | Nouvelle-Zélande | 24 | 62,66 | 27,84 | 35,82 | 1 | 10 |
Emily Bausback (d) | Canada | 6 | 102,51 | 53,35 | 51,16 | 2 | 29 |
Abigail Liew (d) | Malaisie | 30 | 52,46 | 24,71 | 28,75 | 1 | 3 |
Nicole Wigger (d) | Suisse | 23 | 63,39 | 29,81 | 34,58 | 1 | 11 |
Andrea Pekarek (d) | Pérou | 26 | 55,69 | 24,65 | 31,04 | 0 | 2 |
Park Yeon-jeong (d) | Corée du Sud | 2 | 122,23 | 66,74 | 55,49 | 0 | 32 |
Victoria Alcantara (d) | Australie | 12 | 81,87 | 37,52 | 44,35 | 0 | 23 |
Savika Refa Zahira (d) | Indonésie | 25 | 59,88 | 25,82 | 35,06 | 1 | 13 |
Chiara Balbo (d) | Argentine | 29 | 53,14 | 23,53 | 29,61 | 0 | 4 |
Hana Cvijanović (d) | Croatie | 22 | 66,44 | 31,86 | 34,58 | 0 | 6 |
Maya Gorodnitsky (d) | Israël | 14 | 79,5 | 39,96 | 39,54 | 0 | 20 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 20 | 68,6 | 28,47 | 42,13 | 2 | 19 |
Harshita Rawtani (d) | Inde | 32 | 20,25 | 7,73 | 12,52 | 0 | 5 |
Pantaree Sutcharit (d) | Thaïlande | 17 | 72,86 | 34,01 | 40,85 | 2 | 15 |
Júlia Láng (d) | Hongrie | 11 | 83,84 | 38,42 | 45,42 | 0 | 21 |
Alexandra Feigin (d) | Bulgarie | 9 | 87,14 | 44,77 | 43,37 | 1 | 16 |
Beverly Wooden (d) | Azerbaïdjan | 13 | 80,6 | 40,64 | 40,96 | 1 | 17 |
Anastasia Tarakanova (d) | Russie | 3 | 120,86 | 64,47 | 56,39 | 0 | 28 |
Ji Seo-yeon (d) | Corée du Sud | 4 | 112 | 56,81 | 55,19 | 0 | 31 |
Emilia Murdock (d) | États-Unis | 7 | 98,28 | 49,03 | 50,25 | 1 | 18 |
Aldís Kara Bergsdóttir (d) | Islande | 21 | 67,15 | 33,05 | 36,1 | 2 | 12 |
Molly Robotham (d) | Royaume-Uni | 19 | 69,3 | 35,63 | 34,67 | 1 | 8 |
Couples
modifierDix couples participent. Apollinariia Panfilova et Dmitry Rylov, représentant la Russie, remportent la médaille d'or, étant arrivés premiers du programme court et du programme libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wang Huidi (d) | Jia Ziqi (d) | république populaire de Chine | 4 | 148,7 | 4 | 54,65 | 4 | 94,05 |
Brooke McIntosh (d) | Brandon Toste (d) | Canada | 5 | 138,14 | 7 | 50,46 | 5 | 87,68 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | Russie | 1 | 186,92 | 1 | 68,21 | 1 | 118,71 |
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | Russie | 2 | 171,19 | 2 | 58,66 | 2 | 112,53 |
Alina Pepeleva (d) | Roman Pleshkov (d) | Russie | 3 | 159,29 | 3 | 55,68 | 3 | 103,61 |
Isabelle Martins (d) | Ryan Bedard (d) | États-Unis | 10 | 120,99 | 10 | 41,17 | 8 | 79,82 |
Gabrielle Levesque (d) | Pier-Alexandre Hudon (d) | Canada | 7 | 128,16 | 8 | 45,14 | 6 | 83,02 |
Kate Finster (d) | Balázs Nagy (d) | États-Unis | 6 | 133,09 | 5 | 54,33 | 9 | 78,76 |
Wang Yuchen (d) | Huang Yihang (d) | république populaire de Chine | 9 | 121,04 | 6 | 51,33 | 10 | 69,71 |
Cléo Hamon (wikipédia) | Denys Strekalin (d) | France | 8 | 125,71 | 9 | 43,27 | 7 | 82,44 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wang Huidi (d) | Jia Ziqi (d) | république populaire de Chine | 4 | 54,65 | 31,97 | 23,68 | 1 | 8 |
Brooke McIntosh (d) | Brandon Toste (d) | Canada | 7 | 50,46 | 29,55 | 20,91 | 0 | 6 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | Russie | 1 | 68,21 | 39,87 | 28,34 | 0 | 3 |
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | Russie | 2 | 58,66 | 34,12 | 25,54 | 1 | 7 |
Alina Pepeleva (d) | Roman Pleshkov (d) | Russie | 3 | 55,68 | 32,23 | 24,45 | 1 | 2 |
Isabelle Martins (d) | Ryan Bedard (d) | États-Unis | 10 | 41,17 | 23,75 | 18,42 | 1 | 1 |
Gabrielle Levesque (d) | Pier-Alexandre Hudon (d) | Canada | 8 | 45,14 | 26,63 | 20,51 | 2 | 4 |
Kate Finster (d) | Balázs Nagy (d) | États-Unis | 5 | 54,33 | 30,04 | 24,29 | 0 | 5 |
Wang Yuchen (d) | Huang Yihang (d) | république populaire de Chine | 6 | 51,33 | 29,19 | 22,14 | 0 | 9 |
Cléo Hamon (wikipédia) | Denys Strekalin (d) | France | 9 | 43,27 | 21,69 | 22,58 | 1 | 10 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wang Huidi (d) | Jia Ziqi (d) | république populaire de Chine | 4 | 94,05 | 46,88 | 48,17 | 1 | 8 |
Brooke McIntosh (d) | Brandon Toste (d) | Canada | 5 | 87,68 | 45,51 | 42,17 | 0 | 4 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | Russie | 1 | 118,71 | 59,04 | 59,67 | 0 | 9 |
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | Russie | 2 | 112,53 | 57,61 | 54,92 | 0 | 10 |
Alina Pepeleva (d) | Roman Pleshkov (d) | Russie | 3 | 103,61 | 51,38 | 52,23 | 0 | 7 |
Isabelle Martins (d) | Ryan Bedard (d) | États-Unis | 8 | 79,82 | 40,82 | 40 | 1 | 3 |
Gabrielle Levesque (d) | Pier-Alexandre Hudon (d) | Canada | 6 | 83,02 | 41,72 | 42,3 | 1 | 1 |
Kate Finster (d) | Balázs Nagy (d) | États-Unis | 9 | 78,76 | 36,62 | 45,14 | 3 | 5 |
Wang Yuchen (d) | Huang Yihang (d) | république populaire de Chine | 10 | 69,71 | 34,24 | 40,47 | 5 | 6 |
Cléo Hamon (wikipédia) | Denys Strekalin (d) | France | 7 | 82,44 | 39,32 | 43,12 | 0 | 2 |
Danse sur glace
modifierQuatorze couples participent. Avonley Nguyen et Vadym Kolesnik, représentant les États-Unis, remportent la danse rythmique et la danse libre, et donc l'or.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella Ales (d) | Daniel Tsarik (d) | États-Unis | 5 | 140,51 | 5 | 57,73 | 6 | 82,78 |
Anna Lavrova (d) | Maxwell Gart (d) | États-Unis | abandon (d) | 8 | 47,31 | |||
Avonley Nguyen (d) | Vadym Kolesnik (d) | États-Unis | 1 | 170,8 | 1 | 66,17 | 1 | 104,63 |
Natálie Taschlerová (d) | Filip Taschler (d) | Tchéquie | 3 | 150 | 4 | 60,69 | 3 | 89,31 |
Miku Makita (d) | Tyler Gunara (d) | Canada | 4 | 149,63 | 3 | 61,32 | 4 | 88,31 |
Mariia Nosovitskaya (d) | Mikhail Nosovitskiy (d) | Israël | 7 | 123,98 | 10 | 46,13 | 8 | 77,85 |
Harshita Rawtani (d) | Vansh Bhatia (d) | Inde | 13 | 10,77 | 14 | 5 | 13 | 5,77 |
Diana Davis (d) | Gleb Smolkin (d) | Russie | 2 | 160,17 | 2 | 62,12 | 2 | 98,05 |
Katica Kedves (d) | Fedor Sharonov (d) | Hongrie | 12 | 104,33 | 13 | 40,31 | 12 | 64,02 |
Sasha Fear (d) | George Waddell (d) | Royaume-Uni | 8 | 123,38 | 12 | 44,74 | 7 | 78,64 |
Sara Campanini (d) | Francesco Riva (d) | Italie | 11 | 120,21 | 11 | 46,12 | 11 | 74,09 |
Irina Galiyanova (d) | Grayson Lochhead (d) | Canada | 9 | 122,95 | 7 | 48,79 | 10 | 74,16 |
Utana Yoshida (d) | Shingo Nishiyama (d) | Japon | 6 | 139,75 | 6 | 56,43 | 5 | 83,32 |
Emily Bratti (d) | Mathieu Couyras (d) | France | 10 | 122,9 | 9 | 47,18 | 9 | 75,72 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella Ales (d) | Daniel Tsarik (d) | États-Unis | 5 | 57,73 | 31,04 | 26,69 | 0 | 12 |
Anna Lavrova (d) | Maxwell Gart (d) | États-Unis | 8 | 47,31 | 25,32 | 23,99 | 2 | 5 |
Avonley Nguyen (d) | Vadym Kolesnik (d) | États-Unis | 1 | 66,17 | 35,05 | 31,12 | 0 | 7 |
Natálie Taschlerová (d) | Filip Taschler (d) | Tchéquie | 4 | 60,69 | 32,41 | 28,28 | 0 | 13 |
Miku Makita (d) | Tyler Gunara (d) | Canada | 3 | 61,32 | 33,94 | 27,38 | 0 | 11 |
Mariia Nosovitskaya (d) | Mikhail Nosovitskiy (d) | Israël | 10 | 46,13 | 25,19 | 22,94 | 2 | 3 |
Harshita Rawtani (d) | Vansh Bhatia (d) | Inde | 14 | 5 | 2,08 | 2,92 | 0 | 14 |
Diana Davis (d) | Gleb Smolkin (d) | Russie | 2 | 62,12 | 32,6 | 29,52 | 0 | 4 |
Katica Kedves (d) | Fedor Sharonov (d) | Hongrie | 13 | 40,31 | 21,45 | 18,86 | 0 | 9 |
Sasha Fear (d) | George Waddell (d) | Royaume-Uni | 12 | 44,74 | 21,74 | 23 | 0 | 2 |
Sara Campanini (d) | Francesco Riva (d) | Italie | 11 | 46,12 | 23,78 | 23,34 | 1 | 1 |
Emily Bratti (d) | Mathieu Couyras (d) | France | 9 | 47,18 | 24,86 | 22,32 | 0 | 10 |
Utana Yoshida (d) | Shingo Nishiyama (d) | Japon | 6 | 56,43 | 31,83 | 24,6 | 0 | 6 |
Irina Galiyanova (d) | Grayson Lochhead (d) | Canada | 7 | 48,79 | 24,5 | 24,29 | 0 | 8 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella Ales (d) | Daniel Tsarik (d) | États-Unis | 6 | 82,78 | 43,09 | 39,69 | 0 | 11 |
Anna Lavrova (d) | Maxwell Gart (d) | États-Unis | abandon (d) | 9 | ||||
Avonley Nguyen (d) | Vadym Kolesnik (d) | États-Unis | 1 | 104,63 | 56,21 | 48,42 | 0 | 12 |
Natálie Taschlerová (d) | Filip Taschler (d) | Tchéquie | 3 | 89,31 | 46,68 | 42,63 | 0 | 10 |
Miku Makita (d) | Tyler Gunara (d) | Canada | 4 | 88,31 | 46,83 | 41,48 | 0 | 13 |
Mariia Nosovitskaya (d) | Mikhail Nosovitskiy (d) | Israël | 8 | 77,85 | 41,08 | 36,77 | 0 | 6 |
Harshita Rawtani (d) | Vansh Bhatia (d) | Inde | 13 | 5,77 | 2,57 | 4,2 | 1 | 1 |
Diana Davis (d) | Gleb Smolkin (d) | Russie | 2 | 98,05 | 52,67 | 45,38 | 0 | 14 |
Katica Kedves (d) | Fedor Sharonov (d) | Hongrie | 12 | 64,02 | 35,69 | 28,33 | 0 | 2 |
Sasha Fear (d) | George Waddell (d) | Royaume-Uni | 7 | 78,64 | 42,9 | 35,74 | 0 | 3 |
Sara Campanini (d) | Francesco Riva (d) | Italie | 11 | 74,09 | 39,79 | 35,3 | 1 | 4 |
Irina Galiyanova (d) | Grayson Lochhead (d) | Canada | 10 | 74,16 | 38 | 37,16 | 1 | 8 |
Utana Yoshida (d) | Shingo Nishiyama (d) | Japon | 5 | 83,32 | 44,95 | 38,37 | 0 | 7 |
Emily Bratti (d) | Mathieu Couyras (d) | France | 9 | 75,72 | 41,61 | 35,11 | 1 | 5 |
Sources
