Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2018

Publié le 22 septembre 2018
Le Trophée Ondrej Nepela 2018 est une compétition internationale de patinage artistique organisée par la fédération slovaque de patinage artistique, ayant lieu du 19 au 22 septembre à la patinoire Ondrej Nepela de Bratislava en Slovaquie. Cette compétition est la quatrième de l'« ISU Challenger Series », une série de dix compétitions à destination des patineurs et patineuses non sélectionnées pour le Grand Prix ISU. À ce titre, elle est reconnue par l'International Skating Union. Elle a lieu en même temps que la cinquième compétition de la série Challenger, les Internationaux Classiques d'automne 2018. Quatre disciplines sont représentées : l'individuel masculin (remportée par Mikhail Kolyada), féminin (remportée par Rika Kihira), le patinage en couple (remportée par Ashley Cain et Timothy LeDuc) et la danse sur glace (remportée par Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov).

Messieurs modifier

Dix-neuf patineurs participent. Mikhail Kolyada représentant la Russie, remporte l'or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Keiji Tanaka (d) Japon 3 221,92 3 77,53 4 144,39
Krzysztof Gala (d) Pologne 12 151,59 13 53,81 12 97,78
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 6 197,8 7 70,93 6 126,87
Nicky Obreykov (d) Bulgarie 11 163,6 14 49,24 9 114,36
András Csernoch (d) Hongrie 17 114,42 19 36,7 17 77,72
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 5 215,69 5 76,3 5 139,39
Michael Neuman (d) Slovaquie 14 146,03 9 60,04 14 85,99
Mikhail Kolyada (wikipédia) Russie 1 274,37 1 96,82 1 177,55
Sergey Voronov (wikipédia) Russie 2 239,73 2 81,77 2 157,96
Moris Kvitelashvili (wikipédia) Géorgie 4 221,63 4 76,49 3 145,14
Albert Mück (d) Autriche 19 86,05 16 38,62 19 47,43
Alexander Borovoj (d) Hongrie 15 124,81 15 44,34 15 80,47
Sean Rabbitt (d) États-Unis 7 195,83 6 70,98 7 124,85
Marco Klepoch (d) Slovaquie 13 150,33 12 53,98 13 96,35
Jiří Bělohradský (d) Tchéquie 8 177,36 8 64,86 10 112,5
Burak Demirboğa (d) Turquie 9 170,62 11 55,54 8 115,08
Anton Karpuk (d) Biélorussie 16 116,19 18 37,28 16 78,91
Manuel Drechsler (d) Autriche 18 104,04 17 38,33 18 65,71
Graham Newberry (wikipédia) Royaume-Uni 10 169,19 10 58,32 11 110,87


Programme court modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Keiji Tanaka (d) Japon 3 77,53 37,83 39,7 0 4
Krzysztof Gala (d) Pologne 13 53,81 28,91 24,9 0 12
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 7 70,93 39,83 37,1 6 15
Nicky Obreykov (d) Bulgarie 14 49,24 23,89 26,35 1 14
András Csernoch (d) Hongrie 19 36,7 15,15 23,55 2 10
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 5 76,3 39,55 37,75 1 5
Michael Neuman (d) Slovaquie 9 60,04 32,34 27,7 0 18
Mikhail Kolyada (wikipédia) Russie 1 96,82 52,52 44,3 0 2
Sergey Voronov (wikipédia) Russie 2 81,77 42,82 38,95 0 7
Moris Kvitelashvili (wikipédia) Géorgie 4 76,49 41,94 35,55 1 1
Albert Mück (d) Autriche 16 38,62 16,57 22,05 0 8
Alexander Borovoj (d) Hongrie 15 44,34 19,69 24,65 0 9
Sean Rabbitt (d) États-Unis 6 70,98 36,28 34,7 0 3
Marco Klepoch (d) Slovaquie 12 53,98 27,88 26,1 0 16
Jiří Bělohradský (d) Tchéquie 8 64,86 33,51 31,35 0 11
Burak Demirboğa (d) Turquie 11 55,54 29,24 26,3 0 13
Anton Karpuk (d) Biélorussie 18 37,28 16,33 21,95 1 17
Manuel Drechsler (d) Autriche 17 38,33 19,88 19,45 1 19
Graham Newberry (wikipédia) Royaume-Uni 10 58,32 27,47 31,85 1 6


Programme libre modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Keiji Tanaka (d) Japon 4 144,39 64,09 80,3 0 19
Krzysztof Gala (d) Pologne 12 97,78 43,28 54,5 0 9
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 6 126,87 55,57 73,3 2 13
Nicky Obreykov (d) Bulgarie 9 114,36 60,06 55,3 1 5
András Csernoch (d) Hongrie 17 77,72 36,52 45,2 4 3
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 5 139,39 63,29 76,1 0 17
Michael Neuman (d) Slovaquie 14 85,99 33,79 52,2 0 10
Mikhail Kolyada (wikipédia) Russie 1 177,55 87,05 91,5 1 15
Burak Demirboğa (d) Turquie 8 115,08 60,38 54,7 0 6
Graham Newberry (wikipédia) Royaume-Uni 11 110,87 50,37 62,5 2 11
Albert Mück (d) Autriche 19 47,43 15,13 36,3 4 1
Alexander Borovoj (d) Hongrie 15 80,47 33,37 49,1 2 8
Sean Rabbitt (d) États-Unis 7 124,85 57,65 67,2 0 12
Marco Klepoch (d) Slovaquie 13 96,35 43,45 53,9 1 7
Jiří Bělohradský (d) Tchéquie 10 112,5 52,3 64,2 4 14
Sergey Voronov (wikipédia) Russie 2 157,96 78,56 79,4 0 18
Moris Kvitelashvili (wikipédia) Géorgie 3 145,14 72,24 73,9 1 16
Manuel Drechsler (d) Autriche 18 65,71 30,21 36,5 1 4
Anton Karpuk (d) Biélorussie 16 78,91 38,41 41,5 1 2


Dames modifier

Quinze patineuses participent. Rika Kihira, représentant le Japon, remporte l'or, étant arrivée en tête du programme court et du programme libre.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Elżbieta Gabryszak (d) Pologne 10 132,46 9 46,91 9 85,55
Alisa Turchina (d) Biélorussie 15 89,04 15 31,31 15 57,73
Choi Yu-jin (d) Corée du Sud 6 150,14 6 54,2 6 95,94
Megan Wessenberg (d) États-Unis 7 143,47 8 52,01 7 91,46
Silvia Hugec (d) Slovaquie 8 135 5 54,24 10 80,76
Elizaveta Ukolova (d) Tchéquie 11 121,77 12 42,78 11 78,99
Mária Sofia Pucherová (d) Slovaquie 13 106,51 13 37,77 14 68,74
Katie McBeath (d) États-Unis 5 154,56 7 52,85 4 101,71
Rin Nitaya (d) Japon 9 133,86 10 45,57 8 88,29
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) Kazakhstan 2 192,3 2 69,99 2 122,31
Rika Kihira (wikipédia) Japon 1 218,16 1 70,79 1 147,37
Kim Hyun-soo (d) Corée du Sud 14 105,83 14 35,6 13 70,23
Danielle Harrison (d) Royaume-Uni 12 120,02 11 43,26 12 76,76
Stanislava Konstantinova (d) Russie 3 180,02 3 65,03 3 114,99
Polina Tsurskaya (d) Russie 4 154,61 4 54,36 5 100,25


Programme court modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Elżbieta Gabryszak (d) Pologne 9 46,91 26,03 21,88 1 10
Alisa Turchina (d) Biélorussie 15 31,31 12,63 18,68 0 15
Choi Yu-jin (d) Corée du Sud 6 54,2 30,36 23,84 0 6
Mária Sofia Pucherová (d) Slovaquie 13 37,77 17,33 21,44 1 4
Rika Kihira (wikipédia) Japon 1 70,79 40,67 31,12 1 13
Elizaveta Ukolova (d) Tchéquie 12 42,78 22,7 21,08 1 7
Silvia Hugec (d) Slovaquie 5 54,24 30,08 24,16 0 12
Katie McBeath (d) États-Unis 7 52,85 28,37 24,48 0 1
Rin Nitaya (d) Japon 10 45,57 20,41 26,16 1 3
Stanislava Konstantinova (d) Russie 3 65,03 34,67 30,36 0 11
Megan Wessenberg (d) États-Unis 8 52,01 26,85 26,16 1 9
Kim Hyun-soo (d) Corée du Sud 14 35,6 16,08 20,52 1 5
Danielle Harrison (d) Royaume-Uni 11 43,26 22,02 21,24 0 2
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) Kazakhstan 2 69,99 39,47 30,52 0 8
Polina Tsurskaya (d) Russie 4 54,36 24,92 29,44 0 14


Programme libre modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Elżbieta Gabryszak (d) Pologne 9 85,55 40,19 45,36 0 7
Rika Kihira (wikipédia) Japon 1 147,37 81,05 66,32 0 15
Choi Yu-jin (d) Corée du Sud 6 95,94 48,26 47,68 0 6
Silvia Hugec (d) Slovaquie 10 80,76 32,68 50,08 2 14
Elizaveta Ukolova (d) Tchéquie 11 78,99 37,35 42,64 1 4
Alisa Turchina (d) Biélorussie 15 57,73 20,85 36,88 0 2
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) Kazakhstan 2 122,31 61,31 62 1 12
Katie McBeath (d) États-Unis 4 101,71 50,11 51,6 0 8
Rin Nitaya (d) Japon 8 88,29 39,05 50,24 1 9
Mária Sofia Pucherová (d) Slovaquie 14 68,74 28,42 42,32 2 5
Megan Wessenberg (d) États-Unis 7 91,46 43,78 49,68 2 10
Kim Hyun-soo (d) Corée du Sud 13 70,23 30,91 40,32 1 3
Danielle Harrison (d) Royaume-Uni 12 76,76 33,08 43,68 0 1
Stanislava Konstantinova (d) Russie 3 114,99 55,31 59,68 0 11
Polina Tsurskaya (d) Russie 5 100,25 41,09 60,16 1 13


Couples modifier

Quatre couples seulement participent. Ashley Cain et Timothy LeDuc, représentant les États-Unis, remportent l'or après avoir pris la tête du programme court et du programme libre.

femmes hommes pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Rebecca Ghilardi (d) Filippo Ambrosini (d) Italie 4 155,02 4 53,09 3 101,93
Ashley Cain-Gribble (d) Timothy LeDuc (d) États-Unis 1 181,56 1 65,68 1 115,88
Lina Kudriavtseva (d) Ilia Spiridonov (d) Russie 3 157,12 2 62,69 4 94,43
Deanna Stellato (wikipédia) Nathan Bartholomay (d) États-Unis 2 174,78 3 59,6 2 115,18


Programme court modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Rebecca Ghilardi (d) Filippo Ambrosini (d) Italie 4 53,09 26,45 26,64 0 4
Ashley Cain-Gribble (d) Timothy LeDuc (d) États-Unis 1 65,68 35,6 30,08 0 2
Lina Kudriavtseva (d) Ilia Spiridonov (d) Russie 2 62,69 34,69 28 0 3
Deanna Stellato (wikipédia) Nathan Bartholomay (d) États-Unis 3 59,6 32,24 28,36 1 1


Programme libre modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Rebecca Ghilardi (d) Filippo Ambrosini (d) Italie 3 101,93 50,57 51,36 0 2
Ashley Cain-Gribble (d) Timothy LeDuc (d) États-Unis 1 115,88 55,96 59,92 0 4
Lina Kudriavtseva (d) Ilia Spiridonov (d) Russie 4 94,43 43,27 52,16 1 3
Deanna Stellato (wikipédia) Nathan Bartholomay (d) États-Unis 2 115,18 56,46 58,72 0 1


Danse sur glace modifier

Dix couples participent. Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, représentant la Russie, remportent l'or. Ils étaient arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.

femmes hommes pays rang score total rang DR score DR rang FD score FD
Jasmine Tessari (d) Francesco Fioretti (d) Italie 4 159,21 5 61,05 5 98,16
Juulia Turkkila (d) Matthias Versluis (d) Finlande 7 150,66 6 60,61 7 90,05
Lorraine McNamara (d) Quinn Carpenter (d) États-Unis 2 178,64 2 70,37 2 108,27
Lilah Fear (wikipédia) Lewis Gibson (d) Grande-Bretagne 5 158,85 8 59,34 4 99,51
Katharina Müller (d) Tim Dieck (d) Allemagne 9 141,03 9 55,86 9 85,17
Robynne Tweedale (d) Joseph Buckland (d) Grande-Bretagne 6 153,59 7 59,61 6 93,98
Anna Kublikova (d) Yuri Hulitski (d) Biélorussie 10 129,49 10 48,61 10 80,88
Victoria Sinitsina (wikipédia) Nikita Katsalapov (wikipédia) Russie 1 196,42 1 75,96 1 120,46
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 3 170,47 3 67,65 3 102,82
Adelina Ğäläwievä (d) Louis Thauron (d) France 8 149,69 4 62,37 8 87,32


Danse rythmique modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Jasmine Tessari (d) Francesco Fioretti (d) Italie 5 61,05 34,09 26,96 0 10
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 3 67,65 36,93 31,72 1 4
Lorraine McNamara (d) Quinn Carpenter (d) États-Unis 2 70,37 38,61 31,76 0 9
Lilah Fear (wikipédia) Lewis Gibson (d) Grande-Bretagne 8 59,34 33,06 26,28 0 6
Katharina Müller (d) Tim Dieck (d) Allemagne 9 55,86 29,06 26,8 0 2
Robynne Tweedale (d) Joseph Buckland (d) Grande-Bretagne 7 59,61 31,53 28,08 0 3
Adelina Ğäläwievä (d) Louis Thauron (d) France 4 62,37 34,81 27,56 0 8
Anna Kublikova (d) Yuri Hulitski (d) Biélorussie 10 48,61 26,33 22,28 0 5
Juulia Turkkila (d) Matthias Versluis (d) Finlande 6 60,61 32,49 28,12 0 7
Victoria Sinitsina (wikipédia) Nikita Katsalapov (wikipédia) Russie 1 75,96 39,04 36,92 0 1


Danse libre modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Jasmine Tessari (d) Francesco Fioretti (d) Italie 5 98,16 54,78 43,38 0 9
Juulia Turkkila (d) Matthias Versluis (d) Finlande 7 90,05 49,31 40,74 0 1
Lorraine McNamara (d) Quinn Carpenter (d) États-Unis 2 108,27 60,09 48,18 0 7
Lilah Fear (wikipédia) Lewis Gibson (d) Grande-Bretagne 4 99,51 57,87 41,64 0 2
Katharina Müller (d) Tim Dieck (d) Allemagne 9 85,17 43,83 41,34 0 5
Robynne Tweedale (d) Joseph Buckland (d) Grande-Bretagne 6 93,98 52,52 41,46 0 4
Anna Kublikova (d) Yuri Hulitski (d) Biélorussie 10 80,88 45,6 35,28 0 3
Victoria Sinitsina (wikipédia) Nikita Katsalapov (wikipédia) Russie 1 120,46 64,06 56,4 0 10
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 3 102,82 54,58 48,24 0 8
Adelina Ğäläwievä (d) Louis Thauron (d) France 8 87,32 46,08 42,24 1 6


Sources modifier

 

  Jour précédent

22 septembre 2018

Jour suivant