Patinage artistique : résultats du Trophée de Lombardie 2019
Publié le 15 septembre 2019
Le Trophée de Lombardie 2019 est une compétition internationale de patinage artistique organisée par la Fédération italienne des sports de glace, ayant lieu du 13 au 15 septembre à Bergame en Italie. Cette compétition est la deuxième de l'« ISU Challenger Series », une série de dix compétitions à destination des patineurs et patineuses non sélectionnées pour le Grand Prix ISU. À ce titre, elle est reconnue par l'Union internationale de patinage. Elle a lieu en même temps que la première compétition de la série Challenger, les Internationaux Classiques d'automne 2019. Trois disciplines sont représentées : le patinage masculin (remporté par Jin Boyang, représentant la Chine), le patinage féminin (remporté par Anna Chtcherbakova, représentant la Russie) et la danse sur glace (remportée par Charlène Guignard et Marco Fabbri, représentant l'Italie).
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Messieurs
modifierQuatorze patineurs participent. Jin Boyang, représentant la Chine remporte le programme court. Dmitri Aliev, représentant la Russie remporte le programme libre mais avec trop peu d'avance sur Boyang Jin qui obtient un meilleur score au combiné des deux épreuves et donc la médaille d'or.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreï Lazoukine (d) | Russie | 12 | 168,54 | 10 | 63,23 | 13 | 105,31 |
Roman Galay (d) | Finlande | 6 | 203,52 | 8 | 67,04 | 7 | 136,48 |
Adrien Tesson (wikipédia) | France | 10 | 182,33 | 9 | 66,65 | 9 | 115,68 |
Kazuki Tomono (d) | Japon | 7 | 203,08 | 11 | 61,69 | 6 | 141,39 |
Matthew Samuels (d) | Afrique du Sud | 13 | 164,18 | 13 | 49,04 | 10 | 115,14 |
Egor Murashov (d) | Russie | 5 | 219,39 | 3 | 74,83 | 5 | 144,56 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 11 | 171,15 | 12 | 59,46 | 12 | 111,69 |
Maurizio Zandron (d) | Autriche | 9 | 185,57 | 6 | 70,75 | 11 | 114,82 |
András Csernoch (d) | Hongrie | 14 | 133,98 | 14 | 48,52 | 14 | 85,46 |
Peter James Hallam (d) | Royaume-Uni | 8 | 195,61 | 7 | 67,62 | 8 | 127,99 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 3 | 227,38 | 5 | 71,76 | 3 | 155,62 |
Jin Boyang (wikipédia) | république populaire de Chine | 1 | 268,31 | 1 | 101,09 | 2 | 167,22 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 2 | 249,62 | 2 | 81,18 | 1 | 168,44 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 4 | 220,96 | 4 | 74,15 | 4 | 146,81 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreï Lazoukine (d) | Russie | 10 | 63,23 | 28,78 | 35,45 | 1 | 7 |
Roman Galay (d) | Finlande | 8 | 67,04 | 34,99 | 32,05 | 0 | 13 |
Adrien Tesson (wikipédia) | France | 9 | 66,65 | 32,7 | 33,95 | 0 | 1 |
Kazuki Tomono (d) | Japon | 11 | 61,69 | 29,39 | 34,3 | 2 | 12 |
Matthew Samuels (d) | Afrique du Sud | 13 | 49,04 | 22,99 | 26,05 | 0 | 3 |
Egor Murashov (d) | Russie | 3 | 74,83 | 41,58 | 34,25 | 1 | 2 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 12 | 59,46 | 26,51 | 32,95 | 0 | 5 |
Maurizio Zandron (d) | Autriche | 6 | 70,75 | 36,75 | 34 | 0 | 6 |
András Csernoch (d) | Hongrie | 14 | 48,52 | 21,92 | 26,6 | 0 | 9 |
Peter James Hallam (d) | Royaume-Uni | 7 | 67,62 | 35,02 | 33,6 | 1 | 14 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 5 | 71,76 | 35,36 | 37,4 | 1 | 4 |
Jin Boyang (wikipédia) | république populaire de Chine | 1 | 101,09 | 60,44 | 40,65 | 0 | 10 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 2 | 81,18 | 42,03 | 40,15 | 1 | 11 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 4 | 74,15 | 37,2 | 36,95 | 0 | 8 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreï Lazoukine (d) | Russie | 13 | 105,31 | 48,11 | 63,2 | 6 | 8 |
Roman Galay (d) | Finlande | 7 | 136,48 | 69,48 | 67 | 0 | 6 |
Adrien Tesson (wikipédia) | France | 9 | 115,68 | 50,58 | 65,1 | 0 | 7 |
Kazuki Tomono (d) | Japon | 6 | 141,39 | 70,29 | 71,1 | 0 | 1 |
Matthew Samuels (d) | Afrique du Sud | 10 | 115,14 | 57,14 | 58 | 0 | 4 |
Egor Murashov (d) | Russie | 5 | 144,56 | 78,06 | 66,5 | 0 | 10 |
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) | Norvège | 12 | 111,69 | 48,79 | 62,9 | 0 | 3 |
Maurizio Zandron (d) | Autriche | 11 | 114,82 | 47,82 | 67 | 0 | 5 |
András Csernoch (d) | Hongrie | 14 | 85,46 | 35,76 | 50,7 | 1 | 2 |
Peter James Hallam (d) | Royaume-Uni | 8 | 127,99 | 60,49 | 68,5 | 1 | 9 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 3 | 155,62 | 75,82 | 79,8 | 0 | 14 |
Jin Boyang (wikipédia) | république populaire de Chine | 2 | 167,22 | 87,12 | 80,1 | 0 | 13 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Russie | 1 | 168,44 | 86,34 | 82,1 | 0 | 11 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 4 | 146,81 | 71,51 | 75,3 | 0 | 12 |
Dames
modifierDix-sept patineuses participent. Elizaveta Tuktamysheva, représentant la Russie, remporte le programme court. Anna Chtcherbakova saute un quadruple lutz dans son programme libre. Elle remporte le programme libre avec assez d'avance sur Elizaveta Tuktamysheva pour remporter la médaille d'or, bien qu'Elizaveta ait sauté deux triple axels.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 6 | 179,65 | 8 | 53,82 | 4 | 125,83 |
Jenni Saarinen (d) | Finlande | 9 | 161,64 | 6 | 57,66 | 9 | 103,98 |
Lucrezia Beccari (wikipédia) | Italie | 7 | 167,94 | 7 | 55,16 | 7 | 112,78 |
Natasha McKay (d) | Royaume-Uni | 12 | 133,88 | 11 | 49,09 | 12 | 84,79 |
Kim Ye-lim (d) | Corée du Sud | 4 | 182,6 | 5 | 65,65 | 5 | 116,95 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 2 | 214,38 | 1 | 73,66 | 2 | 140,72 |
You Young (d) | Corée du Sud | 3 | 200,89 | 2 | 70,47 | 3 | 130,42 |
Starr Andrews (d) | États-Unis | 5 | 181,18 | 4 | 66,38 | 6 | 114,8 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 16 | 111,79 | 16 | 36,86 | 16 | 74,93 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 10 | 141,32 | 10 | 50,15 | 10 | 91,17 |
Romana Kaiser (d) | Liechtenstein | 17 | 96,81 | 17 | 34,93 | 17 | 61,88 |
Wakaba Higuchi (wikipédia) | Japon | 8 | 164,37 | 9 | 52,33 | 8 | 112,04 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 15 | 120,08 | 15 | 38,76 | 15 | 81,32 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 13 | 129,82 | 13 | 47 | 13 | 82,82 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | Russie | 1 | 218,2 | 3 | 67,73 | 1 | 150,47 |
Megan Wessenberg (d) | États-Unis | 11 | 135,72 | 14 | 44,76 | 11 | 90,96 |
Josefin Taljegård (d) | Suède | 14 | 129,56 | 12 | 47,24 | 14 | 82,32 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 8 | 53,82 | 25,74 | 29,08 | 1 | 14 |
Jenni Saarinen (d) | Finlande | 6 | 57,66 | 30,54 | 27,12 | 0 | 11 |
Lucrezia Beccari (wikipédia) | Italie | 7 | 55,16 | 29,52 | 25,64 | 0 | 10 |
Natasha McKay (d) | Royaume-Uni | 11 | 49,09 | 24,17 | 24,92 | 0 | 13 |
Kim Ye-lim (d) | Corée du Sud | 5 | 65,65 | 37,17 | 28,48 | 0 | 9 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 1 | 73,66 | 41,9 | 31,76 | 0 | 1 |
You Young (d) | Corée du Sud | 2 | 70,47 | 40,67 | 29,8 | 0 | 16 |
Starr Andrews (d) | États-Unis | 4 | 66,38 | 36,86 | 29,52 | 0 | 2 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 16 | 36,86 | 18,26 | 18,6 | 0 | 12 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 10 | 50,15 | 28,67 | 21,48 | 0 | 8 |
Romana Kaiser (d) | Liechtenstein | 17 | 34,93 | 17,93 | 19 | 2 | 4 |
Wakaba Higuchi (wikipédia) | Japon | 9 | 52,33 | 23,81 | 29,52 | 1 | 15 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 15 | 38,76 | 18,24 | 20,52 | 0 | 5 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 13 | 47 | 25,84 | 21,16 | 0 | 17 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | Russie | 3 | 67,73 | 37,09 | 30,64 | 0 | 3 |
Megan Wessenberg (d) | États-Unis | 14 | 44,76 | 20,56 | 25,2 | 1 | 7 |
Josefin Taljegård (d) | Suède | 12 | 47,24 | 24,56 | 22,68 | 0 | 6 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 4 | 125,83 | 67,75 | 58,08 | 0 | 8 |
Jenni Saarinen (d) | Finlande | 9 | 103,98 | 51,18 | 54,8 | 2 | 13 |
Lucrezia Beccari (wikipédia) | Italie | 7 | 112,78 | 58,42 | 55,36 | 1 | 10 |
Natasha McKay (d) | Royaume-Uni | 12 | 84,79 | 36,71 | 48,08 | 0 | 6 |
Kim Ye-lim (d) | Corée du Sud | 5 | 116,95 | 58,23 | 58,72 | 0 | 16 |
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) | Russie | 2 | 140,72 | 76,48 | 64,24 | 0 | 17 |
You Young (d) | Corée du Sud | 3 | 130,42 | 70,82 | 59,6 | 0 | 14 |
Starr Andrews (d) | États-Unis | 6 | 114,8 | 56,96 | 57,84 | 0 | 12 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 16 | 74,93 | 38,37 | 36,56 | 0 | 5 |
Valentina Matos (d) | Espagne | 10 | 91,17 | 46,33 | 45,84 | 1 | 7 |
Romana Kaiser (d) | Liechtenstein | 17 | 61,88 | 30,64 | 34,24 | 3 | 1 |
Wakaba Higuchi (wikipédia) | Japon | 8 | 112,04 | 53,84 | 59,2 | 1 | 9 |
Sophia Schaller (d) | Autriche | 15 | 81,32 | 45 | 38,32 | 2 | 2 |
Greta Morkyte (d) | Lituanie | 13 | 82,82 | 41,14 | 41,68 | 0 | 4 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | Russie | 1 | 150,47 | 86,15 | 64,32 | 0 | 15 |
Josefin Taljegård (d) | Suède | 14 | 82,32 | 34,6 | 48,72 | 1 | 11 |
Megan Wessenberg (d) | États-Unis | 11 | 90,96 | 45,28 | 45,68 | 0 | 3 |
Danse sur glace
modifierQuatorze couples participent. Quinze couples étaient prévus mais Juulia Turkkila et Matthias Versluis, représentant la Finlande, ne se sont pas présentés. Charlène Guignard et Marco Fabbri, représentant l'Italie, arrivent premiers de la danse rythmique et de la danse libre, remportant l'or.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Green (d) | Michael Parsons (d) | États-Unis | 5 | 7 | 65,11 | 3 | 105,42 | |
Yuka Orihara (d) | Juho Pirinen (d) | Finlande | 11 | 11 | 57,94 | 10 | 90,54 | |
Marjorie Lajoie (d) | Zachary Lagha (d) | Canada | 7 | 5 | 67,94 | 7 | 97,77 | |
Allison Reed (d) | Saulius Ambrulevičius (d) | Lituanie | 6 | 3 | 69,22 | 6 | 98,26 | |
Juulia Turkkila (d) | Matthias Versluis (d) | Finlande | non partant (d) | |||||
India Nette (d) | Eron Westwood (d) | Australie | 14 | 14 | 37,35 | 14 | 62,03 | |
Laurence Fournier Beaudry (d) | Nikolaj Sørensen (d) | Canada | 2 | 2 | 79,11 | 2 | 110,25 | |
Ekaterina Mironova (d) | Evgenii Ustenko (d) | Russie | 13 | 13 | 42,65 | 13 | 73,26 | |
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | Royaume-Uni | 10 | 10 | 61,55 | 12 | 89,35 | |
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 12 | 12 | 51,55 | 11 | 90,08 | |
Anastasia Shpilevaya (d) | Grigory Smirnov (d) | Russie | 4 | 6 | 67,04 | 5 | 103,58 | |
Chiara Calderone (d) | Pietro Papetti (d) | Italie | 8 | 9 | 62,73 | 8 | 97,65 | |
Alexandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | Ukraine | 3 | 4 | 68,51 | 4 | 104,47 | |
Adelina Ğäläwievä (d) | Louis Thauron (d) | France | 9 | 8 | 64,43 | 9 | 95,5 | |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 1 | 1 | 79,47 | 1 | 122,63 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Green (d) | Michael Parsons (d) | États-Unis | 7 | 65,11 | 35,19 | 30,92 | 1 | 9 |
Yuka Orihara (d) | Juho Pirinen (d) | Finlande | 11 | 57,94 | 31,94 | 26 | 0 | 12 |
Marjorie Lajoie (d) | Zachary Lagha (d) | Canada | 5 | 67,94 | 37,7 | 31,24 | 1 | 10 |
Allison Reed (d) | Saulius Ambrulevičius (d) | Lituanie | 3 | 69,22 | 37,78 | 31,44 | 0 | 8 |
India Nette (d) | Eron Westwood (d) | Australie | 14 | 37,35 | 20,51 | 16,84 | 0 | 6 |
Laurence Fournier Beaudry (d) | Nikolaj Sørensen (d) | Canada | 2 | 79,11 | 43,87 | 35,24 | 0 | 13 |
Ekaterina Mironova (d) | Evgenii Ustenko (d) | Russie | 13 | 42,65 | 21,57 | 21,08 | 0 | 15 |
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | Royaume-Uni | 10 | 61,55 | 34,83 | 26,72 | 0 | 5 |
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 12 | 51,55 | 28,07 | 25,48 | 2 | 3 |
Anastasia Shpilevaya (d) | Grigory Smirnov (d) | Russie | 6 | 67,04 | 38,12 | 28,92 | 0 | 4 |
Chiara Calderone (d) | Pietro Papetti (d) | Italie | 9 | 62,73 | 35,85 | 26,88 | 0 | 11 |
Alexandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | Ukraine | 4 | 68,51 | 38,83 | 29,68 | 0 | 2 |
Adelina Ğäläwievä (d) | Louis Thauron (d) | France | 8 | 64,43 | 38,31 | 29,12 | 3 | 7 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 1 | 79,47 | 43,19 | 36,28 | 0 | 1 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Green (d) | Michael Parsons (d) | États-Unis | 3 | 105,42 | 58,38 | 47,04 | 0 | 6 |
Yuka Orihara (d) | Juho Pirinen (d) | Finlande | 10 | 90,54 | 51,22 | 40,32 | 1 | 4 |
Marjorie Lajoie (d) | Zachary Lagha (d) | Canada | 7 | 97,77 | 52,23 | 45,54 | 0 | 10 |
Allison Reed (d) | Saulius Ambrulevičius (d) | Lituanie | 6 | 98,26 | 50,86 | 47,4 | 0 | 14 |
India Nette (d) | Eron Westwood (d) | Australie | 14 | 62,03 | 35,09 | 26,94 | 0 | 1 |
Laurence Fournier Beaudry (d) | Nikolaj Sørensen (d) | Canada | 2 | 110,25 | 58,69 | 52,56 | 1 | 11 |
Ekaterina Mironova (d) | Evgenii Ustenko (d) | Russie | 13 | 73,26 | 39,78 | 33,48 | 0 | 3 |
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | Royaume-Uni | 12 | 89,35 | 49,31 | 41,04 | 1 | 7 |
Jasmine Tessari (d) | Francesco Fioretti (d) | Italie | 11 | 90,08 | 49,88 | 40,2 | 0 | 2 |
Anastasia Shpilevaya (d) | Grigory Smirnov (d) | Russie | 5 | 103,58 | 57,74 | 45,84 | 0 | 8 |
Adelina Ğäläwievä (d) | Louis Thauron (d) | France | 9 | 95,5 | 52,64 | 43,86 | 1 | 5 |
Alexandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | Ukraine | 4 | 104,47 | 58,09 | 46,38 | 0 | 12 |
Chiara Calderone (d) | Pietro Papetti (d) | Italie | 8 | 97,65 | 56,23 | 42,42 | 1 | 9 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 1 | 122,63 | 67,49 | 55,14 | 0 | 13 |
Sources
modifier- ((en)) – « Lombardia Trophy ». IceLab, 13 septembre 2019.
- ((en)) – « Men - Results ». IceLab, 15 septembre 2019.
- ((en)) – « Men - Short Program ». IceLab, 13 septembre 2019.
- ((en)) – « Men - Free Skating ». IceLab, 15 septembre 2019.
- ((en)) – « Ladies - Results ». IceLab, 14 septembre 2019.
- ((en)) – « Ladies - Short Program ». IceLab, 13 septembre 2019.
- ((en)) – « Ladies - Free Skating ». IceLab, 14 septembre 2019.
- ((en)) – « Ice Dance - Results ». IceLab, 15 septembre 2019.
- ((en)) – « Ice Dance - Rhythm Dance ». IceLab, 14 septembre 2019.
- ((en)) – « Ice Dance - Free Dance ». IceLab, 15 septembre 2019.