Patinage artistique : résultats de la Bosphorus Istanbul Cup 2018 seniors
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 1er décembre 2018
La compétition internationale de patinage artistique « Bosphorus Istanbul Cup » a lieu à la patinoire Silivrikapı d’Istanbul en Turquie du 27 novembre au 2 décembre 2018. Elle est organisée par la fédération turque de patinage. Elle se tient aux niveaux seniors, juniors et novices en patinage individuel masculin et féminin ainsi qu’en danse sur glace. Au niveau senior le patinage individuel messieurs est remporté par Morisi Kvitelashvili, représentant la Géorgie, le patinage individuel dames est remporté par Alisson Krystle Perticheto, représentant les Philippines et la danse sur glace par Sofia Evdokimova et Egor Bazin, représentant la Russie.
Messieurs
modifierSix patineurs participent. Morisi Kvitelashvili, représentant la Géorgie, remporte l'or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başar Oktar (d) | Turquie | 3 | 199,46 | 5 | 60,98 | 2 | 138,48 |
Irakli Maysuradze (d) | Géorgie | 4 | 179,5 | 3 | 65,41 | 4 | 114,09 |
Daniel Engelson (d) | Suède | 6 | 97,39 | 6 | 33,05 | 6 | 64,34 |
Ivan Chmouratko (wikipédia) | Ukraine | 2 | 208,65 | 2 | 73,18 | 3 | 135,47 |
Burak Demirboğa (d) | Turquie | 5 | 170,43 | 4 | 61,8 | 5 | 108,63 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 1 | 220,73 | 1 | 78,66 | 1 | 142,07 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başar Oktar (d) | Turquie | 5 | 60,98 | 31,48 | 30,5 | 1 | 1 |
Irakli Maysuradze (d) | Géorgie | 3 | 65,41 | 31,83 | 34,58 | 1 | 5 |
Daniel Engelson (d) | Suède | 6 | 33,05 | 12,64 | 21,41 | 1 | 6 |
Ivan Chmouratko (wikipédia) | Ukraine | 2 | 73,18 | 38,02 | 35,16 | 0 | 2 |
Burak Demirboğa (d) | Turquie | 4 | 61,8 | 29,22 | 32,58 | 0 | 4 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 1 | 78,66 | 41,91 | 37,75 | 1 | 3 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başar Oktar (d) | Turquie | 2 | 138,48 | 71 | 67,48 | 0 | 2 |
Irakli Maysuradze (d) | Géorgie | 4 | 114,09 | 49,75 | 68,34 | 4 | 4 |
Daniel Engelson (d) | Suède | 6 | 64,34 | 25,84 | 40,5 | 2 | 1 |
Ivan Chmouratko (wikipédia) | Ukraine | 3 | 135,47 | 65,81 | 70,66 | 1 | 5 |
Burak Demirboğa (d) | Turquie | 5 | 108,63 | 47,47 | 63,16 | 2 | 3 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 1 | 142,07 | 65,73 | 77,34 | 1 | 6 |
Dames
modifierDix-huit patineuses étaient prévues mais seulement seize participent. Alisson Krystle Perticheto, représentant les Philippines, remporte l'or. Elle était arrivée quatrième du programme court mais avait repris la tête dans le programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güzide Irmak Bayır (d) | Turquie | 8 | 115,69 | 10 | 38,93 | 9 | 76,76 |
Roberta Rodeghiero (d) | Italie | abandon (d) | 2 | 50,78 | |||
Varvara Ramadinova (d) | Ukraine | 11 | 111,33 | 6 | 42,89 | 11 | 68,44 |
Ildi Adok (d) | Suède | 7 | 117,45 | 12 | 37,06 | 6 | 80,39 |
Lara Naki Gutmann (d) | Italie | 2 | 150,37 | 1 | 53,98 | 2 | 96,39 |
Veronika Sheveleva (d) | Kazakhstan | 10 | 114,5 | 9 | 39,72 | 10 | 74,78 |
Bronislava Dobiášová (d) | Slovaquie | 6 | 120,55 | 7 | 41,43 | 7 | 79,12 |
Anna Ivanchenko (d) | Ukraine | 12 | 101,99 | 13 | 34,73 | 12 | 67,26 |
Mariya Filippova (d) | Ouzbékistan | 13 | 91,78 | 14 | 31,59 | 15 | 60,19 |
Sıla Saygı (d) | Turquie | 9 | 115,19 | 11 | 37,18 | 8 | 78,01 |
Zeynep Dilruba Sanoğlu (d) | Turquie | abandon (d) | |||||
Sinem Kuyucu (d) | Turquie | 5 | 121,18 | 8 | 40,2 | 5 | 80,98 |
Zeynep Yigit (d) | Turquie | 16 | 89,13 | 16 | 28,28 | 14 | 60,85 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 4 | 134,37 | 5 | 46,61 | 3 | 87,76 |
Shokhsanam Tokhirova (d) | Ouzbékistan | 14 | 89,61 | 15 | 29,95 | 16 | 59,66 |
Selin Hafızoğlu (d) | Turquie | 15 | 89,6 | 17 | 27,59 | 13 | 62,01 |
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | 1 | 153,25 | 4 | 49,88 | 1 | 103,37 |
Niki Wories (d) | Pays-Bas | 3 | 136,51 | 3 | 50,26 | 4 | 86,25 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güzide Irmak Bayır (d) | Turquie | 10 | 38,93 | 19,11 | 21,82 | 2 | 5 |
Roberta Rodeghiero (d) | Italie | 2 | 50,78 | 27,78 | 23 | 0 | 12 |
Varvara Ramadinova (d) | Ukraine | 6 | 42,89 | 21,29 | 21,6 | 0 | 4 |
Ildi Adok (d) | Suède | 12 | 37,06 | 16,88 | 20,18 | 0 | 2 |
Lara Naki Gutmann (d) | Italie | 1 | 53,98 | 29,38 | 24,6 | 0 | 17 |
Veronika Sheveleva (d) | Kazakhstan | 9 | 39,72 | 19,86 | 19,86 | 0 | 9 |
Bronislava Dobiášová (d) | Slovaquie | 7 | 41,43 | 19,77 | 22,66 | 1 | 18 |
Anna Ivanchenko (d) | Ukraine | 13 | 34,73 | 16,33 | 18,4 | 0 | 10 |
Mariya Filippova (d) | Ouzbékistan | 14 | 31,59 | 13,55 | 18,04 | 0 | 3 |
Sıla Saygı (d) | Turquie | 11 | 37,18 | 17,72 | 19,46 | 0 | 7 |
Sinem Kuyucu (d) | Turquie | 8 | 40,2 | 20,4 | 20,8 | 1 | 15 |
Zeynep Yigit (d) | Turquie | 16 | 28,28 | 11,88 | 16,4 | 0 | 6 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 5 | 46,61 | 24,61 | 23 | 1 | 11 |
Shokhsanam Tokhirova (d) | Ouzbékistan | 15 | 29,95 | 13,55 | 16,4 | 0 | 13 |
Selin Hafızoğlu (d) | Turquie | 17 | 27,59 | 11,61 | 16,98 | 1 | 16 |
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | 4 | 49,88 | 26,86 | 24,02 | 1 | 1 |
Niki Wories (d) | Pays-Bas | 3 | 50,26 | 26,52 | 24,74 | 1 | 14 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Krystle Perticheto (d) | Philippines | 1 | 103,37 | 51,64 | 51,73 | 0 | 13 |
Shokhsanam Tokhirova (d) | Ouzbékistan | 16 | 59,66 | 26,98 | 32,68 | 0 | 1 |
Mariya Filippova (d) | Ouzbékistan | 15 | 60,19 | 25,07 | 36,12 | 1 | 3 |
Varvara Ramadinova (d) | Ukraine | 11 | 68,44 | 30,18 | 42,26 | 4 | 12 |
Ildi Adok (d) | Suède | 6 | 80,39 | 36,52 | 43,87 | 0 | 11 |
Zeynep Yigit (d) | Turquie | 14 | 60,85 | 27,24 | 33,61 | 0 | 5 |
Selin Hafızoğlu (d) | Turquie | 13 | 62,01 | 27,95 | 35,06 | 1 | 2 |
Sıla Saygı (d) | Turquie | 8 | 78,01 | 33,87 | 44,14 | 0 | 10 |
Güzide Irmak Bayır (d) | Turquie | 9 | 76,76 | 34,63 | 44,13 | 2 | 8 |
Sinem Kuyucu (d) | Turquie | 5 | 80,98 | 38,92 | 43,06 | 1 | 9 |
Veronika Sheveleva (d) | Kazakhstan | 10 | 74,78 | 34,65 | 40,13 | 0 | 6 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 3 | 87,76 | 43,15 | 45,61 | 1 | 14 |
Bronislava Dobiášová (d) | Slovaquie | 7 | 79,12 | 38,38 | 43,74 | 3 | 7 |
Lara Naki Gutmann (d) | Italie | 2 | 96,39 | 44,12 | 52,27 | 0 | 15 |
Anna Ivanchenko (d) | Ukraine | 12 | 67,26 | 30 | 38,26 | 1 | 4 |
Niki Wories (d) | Pays-Bas | 4 | 86,25 | 37,11 | 50,14 | 1 | 16 |
Danse sur glace
modifierHuit couples participent. Sofia Evdokimova et Egor Bazin, représentant la Russie, remportent l'or. Ils étaient arrivés premiers de la danse rythmique et premiers de la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasiia Shakun (d) | Daniil Ragimov (d) | Russie | 8 | 130,1 | 8 | 50,1 | 8 | 80 |
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 1 | 177,71 | 2 | 67,82 | 1 | 109,89 |
Nicole Kelly (d) | Berk Akalın (d) | Turquie | 7 | 140,36 | 5 | 59,71 | 7 | 80,65 |
Carolina Moscheni (d) | Andrea Fabbri (d) | Italie | 4 | 166,29 | 4 | 62,7 | 3 | 103,59 |
Emiliya Kalehanova (d) | Uladzislau Palkhouski (d) | Biélorussie | 5 | 148,45 | 6 | 56,11 | 6 | 92,34 |
Adelina Ğäläwievä (d) | Louis Thauron (d) | France | 3 | 166,94 | 3 | 63,95 | 4 | 102,99 |
Victoria Manni (d) | Carlo Röthlisberger (d) | Suisse | 6 | 144,85 | 7 | 50,74 | 5 | 94,11 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 2 | 174,86 | 1 | 67,87 | 2 | 106,99 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasiia Shakun (d) | Daniil Ragimov (d) | Russie | 8 | 50,1 | 27,68 | 23,42 | 1 | 8 |
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 2 | 67,82 | 36,68 | 31,14 | 0 | 1 |
Victoria Manni (d) | Carlo Röthlisberger (d) | Suisse | 7 | 50,74 | 27,96 | 24,78 | 2 | 4 |
Adelina Ğäläwievä (d) | Louis Thauron (d) | France | 3 | 63,95 | 35,17 | 28,78 | 0 | 6 |
Carolina Moscheni (d) | Andrea Fabbri (d) | Italie | 4 | 62,7 | 36,16 | 26,54 | 0 | 5 |
Nicole Kelly (d) | Berk Akalın (d) | Turquie | 5 | 59,71 | 34,53 | 25,18 | 0 | 7 |
Emiliya Kalehanova (d) | Uladzislau Palkhouski (d) | Biélorussie | 6 | 56,11 | 30,91 | 25,2 | 0 | 2 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 1 | 67,87 | 38,47 | 29,4 | 0 | 3 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasiia Shakun (d) | Daniil Ragimov (d) | Russie | 8 | 80 | 46,6 | 35,4 | 2 | 4 |
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 1 | 109,89 | 62,09 | 47,8 | 0 | 8 |
Nicole Kelly (d) | Berk Akalın (d) | Turquie | 7 | 80,65 | 44,75 | 37,9 | 2 | 2 |
Carolina Moscheni (d) | Andrea Fabbri (d) | Italie | 3 | 103,59 | 59,59 | 44 | 0 | 5 |
Emiliya Kalehanova (d) | Uladzislau Palkhouski (d) | Biélorussie | 6 | 92,34 | 53,44 | 38,9 | 0 | 1 |
Adelina Ğäläwievä (d) | Louis Thauron (d) | France | 4 | 102,99 | 58,59 | 44,4 | 0 | 6 |
Victoria Manni (d) | Carlo Röthlisberger (d) | Suisse | 5 | 94,11 | 54,91 | 39,2 | 0 | 3 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | Allemagne | 2 | 106,99 | 60,09 | 46,9 | 0 | 7 |
Sources
modifier- ((en)) – fédération turque de patinage, « Bosphorus Istanbul Cup 2018 ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération turque de patinage, « Men - Results ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération turque de patinage, « Men - Short Program ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération turque de patinage, « Men - Free Skating ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération turque de patinage, « Ladies - Results ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération turque de patinage, « Ladies - Short Program ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération turque de patinage, « Ladies - Free Skating ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération turque de patinage, « Ice Dance - Results ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération turque de patinage, « Ice Dance - Rhythm Dance ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération turque de patinage, « Ice Dance - Free Dance ». 1er décembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.