Patinage artistique : résultats des Championnats de Grande-Bretagne 2018-2019 seniors
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 1er décembre 2018
Les Championnats de Grande Bretagne de patinage artistique ont lieu à la patinoire IceSheffield de Sheffield au Royaume-Uni du 26 novembre au 1er décembre 2018. Elle est organisée par la fédération tbritannique de patinage. Elle se tient aux niveaux seniors, juniors et novices. Au niveau senior le patinage individuel messieurs est remporté par Graham Newberry, le patinage individuel dames est remporté par Natasha McKay, le patinage en couples par Zoe Jones et Christopher Boyadji et la danse sur glace par Lilah Fear et Lewis Gibson.
Messieurs
modifierTrois patineurs seulement participent. Graham Newberry, remporte l'or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Hallam (d) | 2 | 182 | 2 | 67,89 | 2 | 114,11 |
Harry Mattick (d) | 3 | 155,94 | 3 | 56,07 | 3 | 99,87 |
Graham Newberry (wikipédia) | 1 | 200,55 | 1 | 77,14 | 1 | 123,41 |
Programme court
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Hallam (d) | 2 | 67,89 | 37,56 | 30,33 | 0 | 3 |
Harry Mattick (d) | 3 | 56,07 | 28,24 | 28,83 | 1 | 2 |
Graham Newberry (wikipédia) | 1 | 77,14 | 42,56 | 34,58 | 0 | 1 |
Programme libre
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Hallam (d) | 2 | 114,11 | 54,61 | 60,5 | 1 | 3 |
Harry Mattick (d) | 3 | 99,87 | 40,37 | 60,5 | 1 | 1 |
Graham Newberry (wikipédia) | 1 | 123,41 | 55,91 | 67,5 | 0 | 2 |
Dames
modifierDix patineuses participent. Natasha McKay remporte l'or. Elle était arrivée première du programme court et du programme libre.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristen Spours (d) | 3 | 145,77 | 3 | 51,95 | 3 | 93,82 |
Lowri Jones (d) | 8 | 109,71 | 8 | 38,19 | 9 | 71,52 |
Natasha McKay (d) | 1 | 151,87 | 2 | 53,75 | 1 | 98,12 |
Anna Litvinenko (d) | 7 | 124,05 | 7 | 42,12 | 6 | 81,93 |
Karly Robertson (wikipédia) | 2 | 150,99 | 1 | 55,19 | 2 | 95,8 |
Bethany Powell (d) | 6 | 124,67 | 6 | 45,19 | 7 | 79,48 |
Morgan Swales (d) | 9 | 109,17 | 10 | 35,23 | 8 | 73,94 |
Katie Powell (d) | 4 | 140,87 | 5 | 47,78 | 4 | 93,09 |
Lydia Smart (d) | 10 | 107,05 | 9 | 37,94 | 10 | 69,11 |
Nina Povey (d) | 5 | 131,01 | 4 | 48,24 | 5 | 82,77 |
Programme court
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristen Spours (d) | 3 | 51,95 | 29,81 | 22,14 | 0 | 7 |
Lowri Jones (d) | 8 | 38,19 | 21,91 | 17,28 | 1 | 1 |
Natasha McKay (d) | 2 | 53,75 | 28,13 | 25,62 | 0 | 2 |
Anna Litvinenko (d) | 7 | 42,12 | 23,72 | 18,4 | 0 | 10 |
Karly Robertson (wikipédia) | 1 | 55,19 | 29,11 | 26,08 | 0 | 3 |
Bethany Powell (d) | 6 | 45,19 | 24,13 | 21,06 | 0 | 9 |
Morgan Swales (d) | 10 | 35,23 | 18,49 | 17,74 | 1 | 4 |
Katie Powell (d) | 5 | 47,78 | 25,98 | 21,8 | 0 | 5 |
Lydia Smart (d) | 9 | 37,94 | 18,8 | 20,14 | 1 | 8 |
Nina Povey (d) | 4 | 48,24 | 24,04 | 24,2 | 0 | 6 |
Programme libre
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristen Spours (d) | 3 | 93,82 | 48,36 | 45,46 | 0 | 10 |
Morgan Swales (d) | 8 | 73,94 | 36,88 | 37,06 | 0 | 1 |
Natasha McKay (d) | 1 | 98,12 | 46,98 | 52,14 | 1 | 8 |
Anna Litvinenko (d) | 6 | 81,93 | 43,41 | 38,52 | 0 | 2 |
Karly Robertson (wikipédia) | 2 | 95,8 | 44,53 | 52,27 | 1 | 9 |
Bethany Powell (d) | 7 | 79,48 | 40,55 | 38,93 | 0 | 5 |
Nina Povey (d) | 5 | 82,77 | 37,18 | 45,59 | 0 | 6 |
Lowri Jones (d) | 9 | 71,52 | 39,93 | 31,59 | 0 | 3 |
Lydia Smart (d) | 10 | 69,11 | 32,25 | 37,86 | 1 | 4 |
Katie Powell (d) | 4 | 93,09 | 47,63 | 45,46 | 0 | 7 |
Couples
modifierUn seul couple s’est qualifié au niveau senior. Zoe Jones et Christopher Boyadji deviennent donc champions de Grande-Bretagne. Christopher Boyadji était déjà champion britannique avec sa précédente partenaire. Il avait auparavant représenté la France.
femmes | hommes | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Jones (wikipédia) | Christopher Boyadji (d) | 1 | 142,68 | 1 | 48,39 | 1 | 94,29 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Jones (wikipédia) | Christopher Boyadji (d) | 1 | 48,39 | 25,19 | 24,2 | 1 | 1 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Jones (wikipédia) | Christopher Boyadji (d) | 1 | 94,29 | 43,88 | 50,41 | 0 | 1 |
Danse sur glace
modifierTrois couples participent. Lilah Fear et Lewis Gibson remportent l'or. Ils étaient arrivés premiers de la danse rythmique et premiers de la danse libre.
femmes | hommes | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | 2 | 168,04 | 1 | 63,32 | 2 | 104,72 |
Eleanor Hirst (d) | Anthony Currie (d) | 3 | 112,47 | 3 | 44,52 | 3 | 67,95 |
Lilah Fear (wikipédia) | Lewis Gibson (d) | 1 | 181,89 | 2 | 61,82 | 1 | 120,07 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | 1 | 63,32 | 34,92 | 28,4 | 0 | 2 |
Eleanor Hirst (d) | Anthony Currie (d) | 3 | 44,52 | 24,18 | 20,34 | 0 | 1 |
Lilah Fear (wikipédia) | Lewis Gibson (d) | 2 | 61,82 | 31,8 | 31,02 | 1 | 3 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilah Fear (wikipédia) | Lewis Gibson (d) | 1 | 120,07 | 68,77 | 51,3 | 0 | 3 |
Eleanor Hirst (d) | Anthony Currie (d) | 3 | 67,95 | 37,05 | 30,9 | 0 | 1 |
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | 2 | 104,72 | 58,42 | 46,3 | 0 | 2 |
Sources
modifier- ((en)) – fédération britannique de patinage, « British Figure Skating Championships 2018 ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Men - Results ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Men - Short Program ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Men - Free Skating ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Ladies - Results ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Ladies - Short Program ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Ladies - Free Skating ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Pairs - Results ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Pairs - Short Program ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Pairs - Free Skating ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Ice Dance - Results ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Ice Dance - Rhythm Dance ». 1er décembre 2018.
- ((en)) – fédération britannique de patinage, « Senior Ice Dance - Free Dance ». 1er décembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.