Patinage artistique : résultats des championnats d'Allemagne 2018-2019
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 24 décembre 2018
Les Championnats d'Allemagne de patinage artistique 2018-2019 sont les championnats nationaux allemands de patinage artistique pour la saison 2018-2019, organisés par la Deutsche Eislauf-Union. La compétition a lieu du 22 au 23 décembre 2018 à la patinoire de Stuttgart. Quatre disciplines sont représentées au niveau senior : le patinage masculin (remporté par Paul Fentz), féminin (remporté par Nicole Schott), le patinage en couple (remporté par Minerva Fabienne Hase et Nolan Seegert) et la danse sur glace (remportée par Shari Koch et Christian Nüchtern).
Messieurs
modifierCinq patineurs étaient prévus mais seuls quatre participent. Paul Fentz remporte l’or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Fentz (wikipédia) | 1 | 211,49 | 1 | 76,41 | 1 | 135,08 |
Fabian Piontek (d) | 4 | 147,22 | 4 | 48,34 | 4 | 98,88 |
Dave Kötting (d) | abandon (d) | abandon (d) | ||||
Catalin Dimitrescu (d) | 3 | 165,01 | 3 | 56,94 | 3 | 108,07 |
Thomas Stoll (d) | 2 | 180,84 | 2 | 61,22 | 2 | 119,62 |
Programme court
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Fentz (wikipédia) | 1 | 76,41 | 38,57 | 37,84 | 0 | 4 |
Fabian Piontek (d) | 4 | 48,34 | 22 | 26,34 | 0 | 2 |
Dave Kötting (d) | abandon (d) | 1 | ||||
Catalin Dimitrescu (d) | 3 | 56,94 | 26,02 | 30,92 | 0 | 3 |
Thomas Stoll (d) | 2 | 61,22 | 30,72 | 31,5 | 1 | 5 |
Programme libre
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Piontek (d) | 4 | 98,88 | 44,72 | 54,16 | 0 | 1 |
Catalin Dimitrescu (d) | 3 | 108,07 | 51,91 | 57,16 | 1 | 2 |
Paul Fentz (wikipédia) | 1 | 135,08 | 62,6 | 74,48 | 2 | 4 |
Thomas Stoll (d) | 2 | 119,62 | 56,28 | 64,34 | 1 | 3 |
Dames
modifierSept patineuses participent. Nicole Schott remporte l’or, étant arrivée en tête du programme court et du programme libre.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Celine Göbel (d) | 7 | 95,96 | 7 | 36,14 | 7 | 59,82 |
Kristina Isaev (d) | 5 | 138,9 | 4 | 50,24 | 5 | 88,66 |
Jasmin Lugert (d) | 6 | 101,74 | 6 | 36,39 | 6 | 65,35 |
Alissa Scheidt (d) | 4 | 143,14 | 3 | 52,74 | 4 | 90,4 |
Ann-Christin Marold (d) | 3 | 143,71 | 5 | 42,7 | 2 | 101,01 |
Nicole Schott (d) | 1 | 167,67 | 1 | 62,59 | 1 | 105,08 |
Nathalie Weinzierl (d) | 2 | 155,91 | 2 | 60,38 | 3 | 95,53 |
Programme court
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Celine Göbel (d) | 7 | 36,14 | 17,16 | 19,98 | 1 | 3 |
Kristina Isaev (d) | 4 | 50,24 | 28,18 | 22,06 | 0 | 2 |
Jasmin Lugert (d) | 6 | 36,39 | 18,11 | 19,28 | 1 | 1 |
Alissa Scheidt (d) | 3 | 52,74 | 28,08 | 24,66 | 0 | 5 |
Ann-Christin Marold (d) | 5 | 42,7 | 21,62 | 21,08 | 0 | 7 |
Nicole Schott (d) | 1 | 62,59 | 33,93 | 28,66 | 0 | 4 |
Nathalie Weinzierl (d) | 2 | 60,38 | 32,18 | 28,2 | 0 | 6 |
Programme libre
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Celine Göbel (d) | 7 | 59,82 | 26,22 | 37,6 | 4 | 1 |
Ann-Christin Marold (d) | 2 | 101,01 | 53,54 | 47,47 | 0 | 3 |
Jasmin Lugert (d) | 6 | 65,35 | 30,28 | 37,07 | 2 | 2 |
Alissa Scheidt (d) | 4 | 90,4 | 41 | 50,4 | 1 | 5 |
Kristina Isaev (d) | 5 | 88,66 | 44,25 | 44,41 | 0 | 4 |
Nicole Schott (d) | 1 | 105,08 | 46,42 | 58,66 | 0 | 7 |
Nathalie Weinzierl (d) | 3 | 95,53 | 42 | 54,53 | 1 | 6 |
Couples
modifierDeux couples participent. Minerva Fabienne Hase et Nolan Seegert remportent l'or. Ils étaient arrivés en tête du programme court. Annika Hocke et Ruben Blommaert ont remporté le programme libre mais n’ont pas rattrapé leur retard.
femmes | hommes | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | 1 | 174,69 | 1 | 66,86 | 2 | 107,83 |
Annika Hocke (d) | Ruben Blommaert (d) | 2 | 169,37 | 2 | 57,03 | 1 | 112,34 |
Programme court
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | 1 | 66,86 | 37,1 | 29,76 | 0 | 1 |
Annika Hocke (d) | Ruben Blommaert (d) | 2 | 57,03 | 30,09 | 27,94 | 1 | 2 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | 2 | 107,83 | 52,63 | 57,2 | 2 | 2 |
Annika Hocke (d) | Ruben Blommaert (d) | 1 | 112,34 | 57,81 | 54,53 | 0 | 1 |
Danse sur glace
modifierTrois couples participent. Shari Koch et Christian Nüchtern remportent l’or, étant arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | 3 | 176,35 | 3 | 66,55 | 2 | 109,8 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | 2 | 176,4 | 2 | 70,21 | 3 | 106,19 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | 1 | 181,72 | 1 | 71,14 | 1 | 110,58 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | 3 | 66,55 | 36,49 | 30,06 | 0 | 2 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | 2 | 70,21 | 39,63 | 30,58 | 0 | 3 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | 1 | 71,14 | 40,32 | 30,82 | 0 | 1 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | 2 | 109,8 | 62,5 | 47,3 | 0 | 1 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | 3 | 106,19 | 60,39 | 46,8 | 1 | 2 |
Shari Koch (d) | Christian Nüchtern (d) | 1 | 110,58 | 62,28 | 48,3 | 0 | 3 |
Sources
modifier- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « 120. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior men ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior men – short program ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior men – free skating ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior ladies ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior ladies – short program ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior ladies – free skating ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior pairs ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior pairs – short program ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior pairs – free skating ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior ice dance ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior ice dance – rhythm dance ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- ((de)) – Deutsche Eislauf-Union, « senior ice dance – free dance ». http://www.deu-event.de, 24 décembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.