Patinage artistique : résultats des championnats du Japon 2018-2019
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 24 décembre 2018
Les championnats du Japon de patinage artistique 2018-2019, aussi appelés « All Japan », sont les championnats nationaux japonais de patinage artistique pour la saison 2018-2019, organisés par la Fédération japonaise de patinage à glace. Le niveau senior a lieu du 20 au 25 décembre 2018 au Namihaya Dome dans la préfecture d'Osaka. Quatre disciplines sont représentées : le patinage masculin (remporté par Shōma Uno), féminin (remporté par Kaori Sakamoto), le patinage en couple (remporté par Miu Suzaki et Ryuichi Kihara) et la danse sur glace (remportée par Misato Komatsubara et Tim Koleto).
Messieurs
modifierVingt-neuf patineurs participent. Shōma Uno remportre le titre pour la troisième année consécutive, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre. Daisuke Takahashi remporte l'argent à 32 ans, après cinq ans d'interruption de sa carrière.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Shun Sato (d) | 12 | 204,95 | 16 | 64,89 | 9 | 140,06 |
Tsunehito Karakawa (d) | 23 | 163,02 | 23 | 56,05 | 21 | 106,97 |
Hidetsugu Kamata (d) | 29 | 51,1 | non qualifié (d) | |||
Kazuki Tomono (d) | 4 | 227,46 | 7 | 73,09 | 3 | 154,37 |
Reo Ishizuka (d) | 28 | 52,83 | non qualifié (d) | |||
Hiroaki Sato (d) | 13 | 199,34 | 18 | 62,3 | 12 | 137,04 |
Keiichiro Sasahara (d) | 18 | 177,92 | 20 | 60,94 | 18 | 116,98 |
Junsuke Tokikuni (d) | 27 | 53,41 | non qualifié (d) | |||
Daisuke Takahashi (wikipédia) | 2 | 239,62 | 2 | 88,52 | 4 | 151,1 |
Shōma Uno (wikipédia) | 1 | 289,1 | 1 | 102,06 | 1 | 187,04 |
Ryōma Kobayashi (d) | 26 | 55,09 | non qualifié (d) | |||
Koshin Yamada (d) | 20 | 171,05 | 21 | 60,13 | 20 | 110,92 |
Sota Yamamoto (d) | 9 | 212,69 | 10 | 71,95 | 8 | 140,74 |
Kento Kobayashi (d) | 19 | 173,53 | 22 | 59,76 | 19 | 113,77 |
Kousuke Nakano (d) | 24 | 150,32 | 24 | 55,84 | 24 | 94,48 |
Jun Suzuki (d) | 15 | 198,27 | 13 | 69,18 | 15 | 129,09 |
Taichiro Yamakuma (d) | 10 | 212,23 | 9 | 72,73 | 10 | 139,5 |
Yuma Kagiyama (wikipédia) | 6 | 216,36 | 6 | 74,51 | 6 | 141,85 |
Yoji Nakano (d) | 22 | 164,54 | 19 | 61,77 | 23 | 102,77 |
Junya Watanabe (d) | 21 | 170,88 | 15 | 64,93 | 22 | 105,95 |
Taichi Honda (d) | 25 | 55,56 | non qualifié (d) | |||
Shu Nakamura (d) | 11 | 211,69 | 5 | 77,11 | 13 | 134,58 |
Kazuki Kushida (d) | 16 | 185,16 | 14 | 65,31 | 17 | 119,85 |
Ryuju Hino (d) | 14 | 198,98 | 12 | 69,63 | 14 | 129,35 |
Keiji Tanaka (d) | 3 | 236,45 | 4 | 79,32 | 2 | 157,13 |
Koshiro Shimada (d) | 5 | 219,78 | 3 | 80,46 | 11 | 139,32 |
Sena Miyake (d) | 17 | 185,15 | 17 | 64,16 | 16 | 120,99 |
Yuto Kishina (d) | 8 | 214,35 | 8 | 72,96 | 7 | 141,39 |
Tatsuya Tsuboi (d) | 7 | 214,87 | 11 | 69,95 | 5 | 144,92 |
Programme court
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Shun Sato (d) | 16 | 64,89 | 36,92 | 28,97 | 1 | 4 |
Junya Watanabe (d) | 15 | 64,93 | 33,14 | 31,79 | 0 | 10 |
Hidetsugu Kamata (d) | 29 | 51,1 | 23,24 | 27,86 | 0 | 6 |
Kazuki Tomono (d) | 7 | 73,09 | 36,33 | 37,76 | 1 | 24 |
Reo Ishizuka (d) | 28 | 52,83 | 25,14 | 27,69 | 0 | 12 |
Hiroaki Sato (d) | 18 | 62,3 | 28,27 | 34,03 | 0 | 19 |
Keiichiro Sasahara (d) | 20 | 60,94 | 30,22 | 30,72 | 0 | 5 |
Junsuke Tokikuni (d) | 27 | 53,41 | 25,92 | 27,49 | 0 | 15 |
Daisuke Takahashi (wikipédia) | 2 | 88,52 | 43,38 | 45,14 | 0 | 22 |
Yuto Kishina (d) | 8 | 72,96 | 38,51 | 34,45 | 0 | 9 |
Ryōma Kobayashi (d) | 26 | 55,09 | 27,24 | 27,85 | 0 | 7 |
Yoji Nakano (d) | 19 | 61,77 | 32,3 | 29,47 | 0 | 11 |
Sota Yamamoto (d) | 10 | 71,95 | 35,99 | 36,96 | 1 | 26 |
Kento Kobayashi (d) | 22 | 59,76 | 30,29 | 30,47 | 1 | 28 |
Kousuke Nakano (d) | 24 | 55,84 | 28,38 | 28,46 | 1 | 13 |
Jun Suzuki (d) | 13 | 69,18 | 36,71 | 32,47 | 0 | 27 |
Taichiro Yamakuma (d) | 9 | 72,73 | 39,11 | 33,62 | 0 | 25 |
Yuma Kagiyama (wikipédia) | 6 | 74,51 | 40,91 | 33,6 | 0 | 17 |
Tsunehito Karakawa (d) | 23 | 56,05 | 26,27 | 30,78 | 1 | 29 |
Koshin Yamada (d) | 21 | 60,13 | 30,32 | 29,81 | 0 | 1 |
Taichi Honda (d) | 25 | 55,56 | 25,8 | 30,76 | 1 | 23 |
Shu Nakamura (d) | 5 | 77,11 | 41,28 | 35,83 | 0 | 21 |
Kazuki Kushida (d) | 14 | 65,31 | 34,99 | 31,32 | 1 | 14 |
Ryuju Hino (d) | 12 | 69,63 | 36,48 | 33,15 | 0 | 8 |
Keiji Tanaka (d) | 4 | 79,32 | 41,13 | 39,19 | 1 | 20 |
Koshiro Shimada (d) | 3 | 80,46 | 44,22 | 36,24 | 0 | 2 |
Sena Miyake (d) | 17 | 64,16 | 31,84 | 32,32 | 0 | 16 |
Tatsuya Tsuboi (d) | 11 | 69,95 | 37,27 | 32,68 | 0 | 3 |
Shōma Uno (wikipédia) | 1 | 102,06 | 56,81 | 45,25 | 0 | 18 |
Programme libre
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Shun Sato (d) | 9 | 140,06 | 80,7 | 60,36 | 1 | 10 |
Tsunehito Karakawa (d) | 21 | 106,97 | 48,61 | 59,36 | 1 | 2 |
Kazuki Tomono (d) | 3 | 154,37 | 78,23 | 77,14 | 1 | 17 |
Hiroaki Sato (d) | 12 | 137,04 | 65,96 | 71,08 | 0 | 9 |
Keiichiro Sasahara (d) | 18 | 116,98 | 54,32 | 62,66 | 0 | 4 |
Daisuke Takahashi (wikipédia) | 4 | 151,1 | 63,6 | 88,5 | 1 | 23 |
Shōma Uno (wikipédia) | 1 | 187,04 | 97,12 | 89,92 | 0 | 22 |
Sota Yamamoto (d) | 8 | 140,74 | 68,4 | 73,34 | 1 | 14 |
Kento Kobayashi (d) | 19 | 113,77 | 50,85 | 62,92 | 0 | 5 |
Kousuke Nakano (d) | 24 | 94,48 | 41,34 | 55,14 | 2 | 3 |
Jun Suzuki (d) | 15 | 129,09 | 63,51 | 65,58 | 0 | 8 |
Taichiro Yamakuma (d) | 10 | 139,5 | 68,28 | 72,22 | 1 | 16 |
Yuma Kagiyama (wikipédia) | 6 | 141,85 | 74,15 | 67,7 | 0 | 20 |
Yoji Nakano (d) | 23 | 102,77 | 48,41 | 55,36 | 1 | 1 |
Junya Watanabe (d) | 22 | 105,95 | 42,79 | 63,16 | 0 | 11 |
Koshin Yamada (d) | 20 | 110,92 | 53,16 | 58,76 | 1 | 6 |
Shu Nakamura (d) | 13 | 134,58 | 65,72 | 69,86 | 1 | 21 |
Kazuki Kushida (d) | 17 | 119,85 | 56,07 | 63,78 | 0 | 12 |
Ryuju Hino (d) | 14 | 129,35 | 62,85 | 66,5 | 0 | 13 |
Keiji Tanaka (d) | 2 | 157,13 | 76,47 | 80,66 | 0 | 19 |
Koshiro Shimada (d) | 11 | 139,32 | 62,82 | 76,5 | 0 | 24 |
Sena Miyake (d) | 16 | 120,99 | 52,79 | 68,2 | 0 | 7 |
Yuto Kishina (d) | 7 | 141,39 | 70,13 | 72,26 | 1 | 18 |
Tatsuya Tsuboi (d) | 5 | 144,92 | 74,92 | 71 | 1 | 15 |
Dames
modifierVingt-neuf patineuses participent. Satoko Miyahara remporte le programme court. Vingt-quatre patineuses se qualifient pour le programme libre. Rika Kihira remporte le programme libre. C'est cependant Kaori Sakamoto qui obtient le meilleur score au combiné des deux épreuves et donc l'or.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wakana Naganawa (d) | 12 | 175,4 | 11 | 60,14 | 12 | 115,26 |
Hina Takeno (d) | 16 | 163,39 | 14 | 58,14 | 18 | 105,25 |
Yuna Shiraiwa (d) | 9 | 183,16 | 12 | 59,99 | 9 | 123,17 |
Rika Kihira (wikipédia) | 2 | 223,76 | 5 | 68,75 | 1 | 155,01 |
Nana Araki (d) | 13 | 170,07 | 16 | 56,32 | 13 | 113,75 |
Akari Matsubara (d) | 11 | 175,69 | 13 | 59,27 | 11 | 116,42 |
Rika Hongo (wikipédia) | 17 | 163,18 | 17 | 55,93 | 16 | 107,25 |
Ayaka Hosoda (d) | 8 | 185,74 | 10 | 61,41 | 8 | 124,33 |
Riona Katō (d) | 29 | 41,99 | non qualifié (d) | |||
Rinka Watanabe (d) | 18 | 161,99 | 23 | 50,47 | 14 | 111,52 |
Mai Mihara (wikipédia) | 4 | 220,8 | 3 | 72,88 | 3 | 147,92 |
Miyabi Oba (d) | 19 | 157,79 | 15 | 57,08 | 20 | 100,71 |
Hinano Isobe (d) | 26 | 47,69 | non qualifié (d) | |||
Sui Takeuchi (d) | 25 | 47,79 | non qualifié (d) | |||
Wakaba Higuchi (wikipédia) | 5 | 197,63 | 4 | 72,63 | 7 | 125 |
Ibuki Satō (d) | 27 | 46,75 | non qualifié (d) | |||
Yuhana Yokoi (d) | 7 | 196,37 | 6 | 66,27 | 6 | 130,1 |
Yuna Aoki (d) | 14 | 169,28 | 8 | 63,72 | 17 | 105,56 |
Hiyori Tokura (d) | 21 | 149,28 | 19 | 51,98 | 21 | 97,3 |
Ayumi Kagotani (d) | 23 | 141,11 | 21 | 51,09 | 23 | 90,02 |
Miyu Nakashio (d) | 22 | 147,46 | 22 | 50,86 | 22 | 96,6 |
Saki Miyake (d) | 20 | 154,66 | 20 | 51,41 | 19 | 103,25 |
Rin Nitaya (d) | 28 | 44,81 | non qualifié (d) | |||
Marin Honda (wikipédia) | 15 | 164,23 | 18 | 52,75 | 15 | 111,48 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | 1 | 228,01 | 2 | 75,65 | 2 | 152,36 |
Mako Yamashita (d) | 6 | 197,14 | 9 | 62,94 | 5 | 134,2 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | 3 | 223,34 | 1 | 76,76 | 4 | 146,58 |
Tomoe Kawabata (d) | 10 | 183,11 | 7 | 64,66 | 10 | 118,45 |
Yuka Nagai (d) | 24 | 128,47 | 24 | 49,59 | 24 | 78,88 |
Programme court
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Wakana Naganawa (d) | 11 | 60,14 | 36,28 | 23,86 | 0 | 15 |
Hina Takeno (d) | 14 | 58,14 | 31,77 | 26,37 | 0 | 24 |
Yuna Shiraiwa (d) | 12 | 59,99 | 29,61 | 31,38 | 1 | 28 |
Rika Kihira (wikipédia) | 5 | 68,75 | 36,54 | 33,21 | 1 | 27 |
Nana Araki (d) | 16 | 56,32 | 31,93 | 25,39 | 1 | 6 |
Akari Matsubara (d) | 13 | 59,27 | 33,68 | 25,59 | 0 | 21 |
Rika Hongo (wikipédia) | 17 | 55,93 | 27,38 | 29,55 | 1 | 18 |
Ayaka Hosoda (d) | 10 | 61,41 | 36,87 | 24,54 | 0 | 10 |
Riona Katō (d) | 29 | 41,99 | 21,34 | 21,65 | 1 | 9 |
Rinka Watanabe (d) | 23 | 50,47 | 26,15 | 24,32 | 0 | 13 |
Mai Mihara (wikipédia) | 3 | 72,88 | 39,48 | 33,4 | 0 | 19 |
Miyabi Oba (d) | 15 | 57,08 | 30,02 | 27,06 | 0 | 5 |
Hinano Isobe (d) | 26 | 47,69 | 24,2 | 24,49 | 1 | 17 |
Sui Takeuchi (d) | 25 | 47,79 | 22,13 | 25,66 | 0 | 23 |
Wakaba Higuchi (wikipédia) | 4 | 72,63 | 38,79 | 33,84 | 0 | 25 |
Ibuki Satō (d) | 27 | 46,75 | 24,25 | 22,5 | 0 | 12 |
Yuhana Yokoi (d) | 6 | 66,27 | 38,3 | 27,97 | 0 | 3 |
Yuna Aoki (d) | 8 | 63,72 | 36,74 | 26,98 | 0 | 2 |
Hiyori Tokura (d) | 19 | 51,98 | 29,06 | 22,92 | 0 | 8 |
Ayumi Kagotani (d) | 21 | 51,09 | 28,34 | 22,75 | 0 | 1 |
Miyu Nakashio (d) | 22 | 50,86 | 26,83 | 24,03 | 0 | 14 |
Saki Miyake (d) | 20 | 51,41 | 26,27 | 25,14 | 0 | 16 |
Rin Nitaya (d) | 28 | 44,81 | 19,5 | 25,31 | 0 | 11 |
Marin Honda (wikipédia) | 18 | 52,75 | 22,01 | 31,74 | 1 | 26 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | 2 | 75,65 | 41,08 | 34,57 | 0 | 20 |
Mako Yamashita (d) | 9 | 62,94 | 31,94 | 31 | 0 | 22 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | 1 | 76,76 | 40,54 | 36,22 | 0 | 29 |
Tomoe Kawabata (d) | 7 | 64,66 | 37,17 | 27,49 | 0 | 7 |
Yuka Nagai (d) | 24 | 49,59 | 24,82 | 24,77 | 0 | 4 |
Programme libre
modifierparticipants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Nana Araki (d) | 13 | 113,75 | 62,46 | 52,29 | 1 | 8 |
Hina Takeno (d) | 18 | 105,25 | 51,55 | 53,7 | 0 | 9 |
Yuna Shiraiwa (d) | 9 | 123,17 | 58,52 | 65,65 | 1 | 15 |
Rika Kihira (wikipédia) | 1 | 155,01 | 82,95 | 72,06 | 0 | 20 |
Akari Matsubara (d) | 11 | 116,42 | 65,84 | 50,58 | 0 | 10 |
Rika Hongo (wikipédia) | 16 | 107,25 | 47,05 | 61,2 | 1 | 11 |
Ayaka Hosoda (d) | 8 | 124,33 | 71,29 | 53,04 | 0 | 14 |
Wakaba Higuchi (wikipédia) | 7 | 125 | 59,78 | 66,22 | 1 | 21 |
Miyabi Oba (d) | 20 | 100,71 | 45,7 | 56,01 | 1 | 12 |
Mai Mihara (wikipédia) | 3 | 147,92 | 78,15 | 69,77 | 0 | 22 |
Ayumi Kagotani (d) | 23 | 90,02 | 45,99 | 45,03 | 1 | 6 |
Yuhana Yokoi (d) | 6 | 130,1 | 69,59 | 60,51 | 0 | 19 |
Tomoe Kawabata (d) | 10 | 118,45 | 63,11 | 57,34 | 2 | 18 |
Hiyori Tokura (d) | 21 | 97,3 | 49,09 | 48,21 | 0 | 3 |
Miyu Nakashio (d) | 22 | 96,6 | 47,92 | 48,68 | 0 | 1 |
Rinka Watanabe (d) | 14 | 111,52 | 62,21 | 49,31 | 0 | 5 |
Saki Miyake (d) | 19 | 103,25 | 51,88 | 51,37 | 0 | 4 |
Yuna Aoki (d) | 17 | 105,56 | 51,15 | 54,41 | 0 | 16 |
Marin Honda (wikipédia) | 15 | 111,48 | 48,7 | 62,78 | 0 | 7 |
Wakana Naganawa (d) | 12 | 115,26 | 67,44 | 47,82 | 0 | 13 |
Mako Yamashita (d) | 5 | 134,2 | 69,29 | 64,91 | 0 | 17 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | 4 | 146,58 | 71,49 | 75,09 | 0 | 23 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | 2 | 152,36 | 79,11 | 73,25 | 0 | 24 |
Yuka Nagai (d) | 24 | 78,88 | 32,15 | 46,73 | 0 | 2 |
Couples
modifierDeux couples participent. Miu Suzaki et Ryuichi Kihara sont les seuls à achever les deux programmes, Riku Miura et Shoya Ichihashi ayant abandonné avant le programme libre.
femmes | hommes | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | 1 | 157,7 | 1 | 59,03 | 1 | 98,67 |
Riku Miura (wikipédia) | Shoya Ichihashi (d) | abandon (d) | 2 | 49,7 | abandon (d) |
Programme court
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | 1 | 59,03 | 34,31 | 24,72 | 0 | 2 |
Riku Miura (wikipédia) | Shoya Ichihashi (d) | 2 | 49,7 | 26,54 | 23,16 | 0 | 1 |
Programme libre
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miu Suzaki (d) | Ryūichi Kihara (wikipédia) | 1 | 98,67 | 51,51 | 50,16 | 3 | 2 |
Riku Miura (wikipédia) | Shoya Ichihashi (d) | abandon (d) | 1 |
Danse sur glace
modifierTrois couples participent. Misato Komatsubara et Tim Koleto remportent l'or, étant arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misato Komatsubara (wikipédia) | Tim Koleto (wikipédia) | 1 | 152,6 | 1 | 52,21 | 1 | 100,39 |
Kiria Hirayama (d) | Axel Lamasse (d) | 2 | 121,04 | 3 | 43,49 | 2 | 77,55 |
Mio Iida (d) | Kenta Ishibashi (d) | 3 | 119,3 | 2 | 43,67 | 3 | 75,63 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misato Komatsubara (wikipédia) | Tim Koleto (wikipédia) | 1 | 52,21 | 27,13 | 26,08 | 1 | 3 |
Mio Iida (d) | Kenta Ishibashi (d) | 2 | 43,67 | 25,07 | 19,6 | 1 | 2 |
Kiria Hirayama (d) | Axel Lamasse (d) | 3 | 43,49 | 23,41 | 21,08 | 1 | 1 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misato Komatsubara (wikipédia) | Tim Koleto (wikipédia) | 1 | 100,39 | 57,01 | 43,38 | 0 | 3 |
Kiria Hirayama (d) | Axel Lamasse (d) | 2 | 77,55 | 43,95 | 33,6 | 0 | 1 |
Mio Iida (d) | Kenta Ishibashi (d) | 3 | 75,63 | 43,65 | 31,98 | 0 | 2 |
Sources
modifier- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « 第87回全日本選手権大会 ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior men ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior men – short program ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior men – free skating ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior ladies ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior ladies – short program ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior ladies – free skating ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior pairs ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior pairs – short program ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior pairs – free skating ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior ice dance ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior ice dance – rhythm dance ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- ((ja)) – fédération japonaise de patinage à glace, « senior ice dance – free dance ». jsfresults, 24 décembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.