Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Autriche 2018

Publié le 1er septembre 2018
L'édition 2018-2019 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'Union internationale de patinage est composée de huit compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La deuxième compétition, JGP Linz, a lieu à Linz en Autriche du 30 août au 1er septembre 2018, une semaine après le Grand Prix Junior de Slovaquie. Quatre disciplines sont représentées : le patinage féminin (remporté par Alena Kostornaia), masculin (remporté par Camden Pulkinen), en couples (remporté par Polina Kostiukovich et Dmitrii Ialin) et la danse sur glace (remporté par Sofia Shevchenko et Igor Eremenko).

Messieurs modifier

Vingt-deux participants ont concouru. Camden Pulkinen, représentant les États-Unis, arrivé deuxième au programme court et premier au programme libre, remporte l'or. Alp Eren Özkan fait une mauvaise chute au début de son programme libre et abandonne la compétition pour raisons médicales.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Darian Kaptich (d) Australie 14 130,58 16 42,42 14 88,16
Beresford Louise Clements (d) Canada 12 146,43 12 53,25 12 93,18
Luc Maierhofer (d) Autriche 9 173,74 9 62,72 8 111,02
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 8 173,82 11 56,08 7 117,74
Camden Pulkinen (d) États-Unis 1 223,95 2 76,15 1 147,8
Roman Savosin (d) Russie 3 211,1 4 71,41 3 139,69
Artem Kovalev (d) Russie 6 190,22 7 67,35 4 122,87
Anton Skoficz (d) Autriche 16 123,37 15 44,1 16 79,27
Brian Lee (d) Nouvelle-Zélande 20 105,28 17 42,26 20 63,02
Jonathan Hess (d) Allemagne 11 161,51 8 67,35 11 94,16
Conrad Orzel (d) Canada 4 200,46 1 79,66 6 120,8
Luka Logar (d) Slovénie 21 90,13 22 10,6 21 60,85
Elliot Jang (d) Taipei chinois (wikipédia) 19 105,74 20 40,14 19 65,6
Mark Gorodnitsky (d) Israël 7 178,82 6 68,47 9 110,35
Dinh Tran (d) États-Unis 10 169,7 10 60,07 10 109,63
Daniel Grassl (wikipédia) Italie 5 191,38 5 70,17 5 121,21
Pagiel Yie Ken Sng (d) Singapour 18 108,71 21 35,81 17 72,9
Mykhailo Rudkovskiy (d) Ukraine 17 113,08 18 40,55 18 72,53
Koshiro Shimada (d) Japon 2 220,45 3 74,78 2 145,67
Alp Eren Özkan (d) Turquie 19 40,22
Daniel Mrázek (d) Tchéquie 13 143,61 13 50,91 13 92,7
Nurullah Sahaka (d) Suisse 15 130,42 14 47,06 15 83,36


Programme court modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Darian Kaptich (d) Australie 16 42,42 20,28 22,14 0 5
Beresford Louise Clements (d) Canada 12 53,25 27,28 26,97 1 16
Luc Maierhofer (d) Autriche 9 62,72 32,89 29,83 0 6
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 11 56,08 29,54 27,54 1 14
Camden Pulkinen (d) États-Unis 2 76,15 41,37 35,78 1 8
Roman Savosin (d) Russie 4 71,41 37,17 34,24 0 18
Artem Kovalev (d) Russie 7 67,35 36,57 30,78 0 17
Anton Skoficz (d) Autriche 15 44,1 22,66 21,44 0 7
Brian Lee (d) Nouvelle-Zélande 17 42,26 21,01 21,25 0 12
Jonathan Hess (d) Allemagne 8 67,35 35,89 31,46 0 13
Conrad Orzel (d) Canada 1 79,66 44,26 35,4 0 19
Luka Logar (d) Slovénie 22 10,6 18,68 29,28 0 20
Elliot Jang (d) Taipei chinois (wikipédia) 20 40,14 16,95 24,19 1 15
Mark Gorodnitsky (d) Israël 6 68,47 37,68 30,79 0 3
Dinh Tran (d) États-Unis 10 60,07 29,96 31,11 1 21
Daniel Grassl (wikipédia) Italie 5 70,17 39,06 31,11 0 2
Pagiel Yie Ken Sng (d) Singapour 21 35,81 16,67 20,14 1 9
Mykhailo Rudkovskiy (d) Ukraine 18 40,55 19,23 21,32 0 10
Koshiro Shimada (d) Japon 3 74,78 40,89 34,89 1 11
Alp Eren Özkan (d) Turquie 19 40,22 19,26 20,96 0 22
Daniel Mrázek (d) Tchéquie 13 50,91 25,3 25,61 0 4
Nurullah Sahaka (d) Suisse 14 47,06 21,45 26,61 1 1


Programme libre modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Dinh Tran (d) États-Unis 10 109,63 52,27 57,36 0 11
Beresford Louise Clements (d) Canada 12 93,18 39,76 54,42 1 13
Jonathan Hess (d) Allemagne 11 94,16 38,46 57,7 2 15
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 7 117,74 57,88 59,86 0 12
Camden Pulkinen (d) États-Unis 1 147,8 72,64 75,16 0 22
Roman Savosin (d) Russie 3 139,69 70,05 69,64 0 19
Artem Kovalev (d) Russie 4 122,87 60,07 62,8 0 14
Anton Skoficz (d) Autriche 16 79,27 36,91 43,36 1 7
Pagiel Yie Ken Sng (d) Singapour 17 72,9 32,1 41,8 1 5
Luc Maierhofer (d) Autriche 8 111,02 50,5 60,52 0 16
Conrad Orzel (d) Canada 6 120,8 54,6 67,2 1 21
Luka Logar (d) Slovénie 21 60,85 25,77 36,08 1 4
Elliot Jang (d) Taipei chinois (wikipédia) 19 65,6 26,52 41,08 2 2
Nurullah Sahaka (d) Suisse 15 83,36 33 53,36 3 9
Mark Gorodnitsky (d) Israël 9 110,35 50,27 60,08 0 17
Daniel Grassl (wikipédia) Italie 5 121,21 60,93 61,28 1 18
Brian Lee (d) Nouvelle-Zélande 20 63,02 25,38 40,64 3 8
Mykhailo Rudkovskiy (d) Ukraine 18 72,53 33,75 38,78 0 3
Koshiro Shimada (d) Japon 2 145,67 73,81 71,86 0 20
Alp Eren Özkan (d) Turquie 1
Daniel Mrázek (d) Tchéquie 13 92,7 43,84 50,86 2 6
Darian Kaptich (d) Australie 14 88,16 39,66 48,5 0 10


Dames modifier

Trente-quatre participantes ont concouru. Alena Kostornaia remporte l'or, étant arrivée première au programme court et au programme libre. Nina Polsak, représentant la Slovénie, a abandonné avant le programme libre.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Güzide Irmak Bayır (d) Turquie 22 97,19 19 37,67 23 59,52
Nina Polšak (d) Slovénie 29 29,89
Chen Hongyi (d) Chine 8 146,82 5 54,54 9 92,28
Shiika Yoshioka (d) Japon 3 169,82 3 56,11 3 113,71
Maria Levushkina (d) Bulgarie 10 126,96 12 45,05 10 81,91
Aina Sorfina Mohd Aminudin (d) Malaisie 31 69,98 32 24,54 30 45,44
Aliona Kostornaïa (wikipédia) Russie 1 203,5 1 71,08 1 132,42
Cheuk Ka Kahlen Cheung (d) Hong Kong 14 116,3 21 36,43 12 79,87
Alena Kanysheva (d) Russie 2 191,84 2 67,77 2 124,07
Maya Gorodnitsky (d) Israël 21 100,25 20 36,98 19 63,27
Lenne van Gorp (d) Pays-Bas 24 94,62 22 35,48 24 59,14
Jocelyn Hong (d) Nouvelle-Zélande 18 107,67 18 38,21 17 69,46
Jeon Gyo-hee (d) Corée du Sud 15 113,99 27 33,85 11 80,14
Riko Takino (d) Japon 7 147,07 8 50 6 97,07
Mandy Chiang (d) Taipei chinois (wikipédia) 11 125,65 9 46,22 13 79,43
Ana Cecilia Sydow (d) Mexique 30 72,71 30 27,61 31 45,1
Noémie Bodenstein (d) Suisse 16 113,77 14 42,48 16 71,29
Emma Bulawka (d) Canada 9 137,96 11 45,21 8 92,75
Katerina Fricova (d) Tchéquie 23 95,62 26 33,97 20 61,65
Olga Mikutina (d) Autriche 13 119,51 13 45,01 15 74,5
Lara Naki Gutmann (d) Italie 19 106,39 10 45,75 21 60,64
Sofia Sula (d) Finlande 12 119,63 15 42,3 14 77,33
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 4 165,42 7 53,17 4 112,25
Angela Prilepchanska (d) Macédoine du Nord 32 52,09 33 17,57 32 34,52
Sophie-Laureen Guenther (d) Autriche 29 78,65 31 27,55 29 51,1
Elizabeth Golding (d) Irlande 27 87,72 24 34,93 27 52,79
Anna Kuzmenko (d) France 6 150,91 4 54,55 7 96,36
Amelia Scarlett Jackson (d) Australie 26 89,59 25 34,28 26 55,31
Anastasia Vaipan-Law (d) Royaume-Uni 17 107,78 16 41,82 18 65,96
Ting Cui (d) États-Unis 5 156,04 6 53,25 5 102,79
Leona Rogić (d) Serbie 25 91,47 23 34,97 25 56,5
Cassandra Johansson (d) Suède 20 100,91 17 41,12 22 59,79
Jasmin Elsebaie (d) Autriche 28 84,13 28 32,54 28 51,59
Neira Kiso (d) Bosnie-Herzégovine 33 26,14 34 10,24 33 15,9


Programme court modifier

participantes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Güzide Irmak Bayır (d) Turquie 19 37,67 21,11 16,56 0 22
Nina Polšak (d) Slovénie 29 29,89 14,23 15,66 0 31
Chen Hongyi (d) Chine 5 54,54 31,14 23,4 0 25
Shiika Yoshioka (d) Japon 3 56,11 32,55 23,56 0 20
Maria Levushkina (d) Bulgarie 12 45,05 25,25 19,8 0 23
Aina Sorfina Mohd Aminudin (d) Malaisie 32 24,54 11,86 13,68 1 17
Aliona Kostornaïa (wikipédia) Russie 1 71,08 41,05 30,03 0 2
Ting Cui (d) États-Unis 6 53,25 28,11 26,14 1 12
Alena Kanysheva (d) Russie 2 67,77 39,66 28,11 0 5
Maya Gorodnitsky (d) Israël 20 36,98 19,38 17,6 0 1
Lenne van Gorp (d) Pays-Bas 22 35,48 17,03 18,45 0 21
Jocelyn Hong (d) Nouvelle-Zélande 18 38,21 19,62 18,59 0 18
Jeon Gyo-hee (d) Corée du Sud 27 33,85 14,85 19 0 4
Riko Takino (d) Japon 8 50 25,92 25,08 1 33
Mandy Chiang (d) Taipei chinois (wikipédia) 9 46,22 25,39 20,83 0 10
Amelia Scarlett Jackson (d) Australie 25 34,28 17,74 16,54 0 19
Noémie Bodenstein (d) Suisse 14 42,48 23,17 19,31 0 32
Emma Bulawka (d) Canada 11 45,21 23,79 21,42 0 27
Katerina Fricova (d) Tchéquie 26 33,97 18,51 16,46 1 16
Olga Mikutina (d) Autriche 13 45,01 24,4 20,61 0 11
Lara Naki Gutmann (d) Italie 10 45,75 24,98 20,77 0 29
Sofia Sula (d) Finlande 15 42,3 23,05 20,25 1 9
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 7 53,17 28,17 25 0 6
Angela Prilepchanska (d) Macédoine du Nord 33 17,57 7,03 10,54 0 28
Sophie-Laureen Guenther (d) Autriche 31 27,55 14,37 15,18 2 26
Elizabeth Golding (d) Irlande 24 34,93 19,1 16,83 1 24
Anna Kuzmenko (d) France 4 54,55 32,44 22,11 0 15
Leona Rogić (d) Serbie 23 34,97 18,26 16,71 0 34
Ana Cecilia Sydow (d) Mexique 30 27,61 13,38 15,23 1 14
Anastasia Vaipan-Law (d) Royaume-Uni 16 41,82 21,08 20,74 0 13
Neira Kiso (d) Bosnie-Herzégovine 34 10,24 3,25 7,99 1 7
Cassandra Johansson (d) Suède 17 41,12 20,97 20,15 0 30
Jasmin Elsebaie (d) Autriche 28 32,54 17,02 16,52 1 8
Cheuk Ka Kahlen Cheung (d) Hong Kong 21 36,43 20,35 17,08 1 3


Programme libre modifier

participantes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Güzide Irmak Bayır (d) Turquie 23 59,52 28,02 33,5 2 14
Nina Polšak (d) Slovénie 10
Chen Hongyi (d) Chine 9 92,28 48,89 44,39 1 30
Shiika Yoshioka (d) Japon 3 113,71 63,02 50,69 0 34
Maria Levushkina (d) Bulgarie 10 81,91 40,04 41,87 0 23
Aina Sorfina Mohd Aminudin (d) Malaisie 30 45,44 21,9 23,54 0 1
Aliona Kostornaïa (wikipédia) Russie 1 132,42 71,16 61,26 0 33
Cheuk Ka Kahlen Cheung (d) Hong Kong 12 79,87 44,01 36,86 1 15
Alena Kanysheva (d) Russie 2 124,07 67,55 56,52 0 32
Maya Gorodnitsky (d) Israël 19 63,27 32,05 32,22 1 12
Lenne van Gorp (d) Pays-Bas 24 59,14 24,55 34,59 0 16
Jocelyn Hong (d) Nouvelle-Zélande 17 69,46 32,34 37,12 0 21
Jeon Gyo-hee (d) Corée du Sud 11 80,14 39,46 40,68 0 9
Riko Takino (d) Japon 6 97,07 48,46 49,61 1 27
Mandy Chiang (d) Taipei chinois (wikipédia) 13 79,43 38,86 40,57 0 26
Ana Cecilia Sydow (d) Mexique 31 45,1 19,97 28,13 3 3
Noémie Bodenstein (d) Suisse 16 71,29 36,81 36,48 2 20
Emma Bulawka (d) Canada 8 92,75 47,97 46,78 2 25
Katerina Fricova (d) Tchéquie 20 61,65 33,34 29,31 1 6
Olga Mikutina (d) Autriche 15 74,5 36,04 40,46 2 22
Lara Naki Gutmann (d) Italie 21 60,64 25,17 38,47 3 24
Sofia Sula (d) Finlande 14 77,33 41,62 37,71 2 18
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 4 112,25 61,43 50,82 0 28
Angela Prilepchanska (d) Macédoine du Nord 32 34,52 14,02 20,5 0 5
Sophie-Laureen Guenther (d) Autriche 29 51,1 24,68 26,42 0 2
Elizabeth Golding (d) Irlande 27 52,79 21,44 33,35 2 13
Anna Kuzmenko (d) France 7 96,36 47,63 48,73 0 29
Amelia Scarlett Jackson (d) Australie 26 55,31 23,09 32,22 0 7
Anastasia Vaipan-Law (d) Royaume-Uni 18 65,96 28,66 38,3 1 17
Ting Cui (d) États-Unis 5 102,79 52,94 51,85 2 31
Leona Rogić (d) Serbie 25 56,5 25,27 31,23 0 11
Cassandra Johansson (d) Suède 22 59,79 27,58 35,21 3 19
Jasmin Elsebaie (d) Autriche 28 51,59 24,76 29,83 3 8
Neira Kiso (d) Bosnie-Herzégovine 33 15,9 4,51 13,39 2 4


Couples modifier

Polina Kostiukovich et Dmitrii Ialin, représentants la Russie, ont remporté l'or après être arrivés en tête au programme court et au programme libre. Le couple Hilary Elizabeth Asher et Luthra Nishchay, représentant l'Inde, ne s'est pas présenté à l'appel de son nom lors du programme court et a donc été considéré comme ayant abandonné la compétition.

femmes hommes pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Polina Kostiukovich (d) Dmitrii Ialin (d) Russie 1 180,59 1 60,83 1 119,76
Sara Jane Dana (d) Livio Mayr (d) Autriche 12 90,19 11 37,28 12 52,91
Hilary Elizabeth Asher (d) Nishchay Luthra (d) Inde abandon (d) abandon (d)
Riku Miura (wikipédia) Shoya Ichihashi (d) Japon 7 131,67 7 45,98 6 85,69
Talisa Thomalla (d) Robert Kunkel (d) Allemagne 9 119,54 8 44,35 9 75,19
Sofiia Nesterova (d) Artem Darenskyi (d) Ukraine 5 137,87 5 47,12 4 90,75
Alina Pepeleva (d) Roman Pleshkov (d) Russie 3 158,4 4 53,38 3 105,02
Laiken Lockley (d) Keenan Prochnow (d) États-Unis 4 139,11 2 54,61 7 84,5
Gabrielle Levesque (d) Pier-Alexandre Hudon (d) Canada 8 126,61 9 42,82 8 83,79
Heidrun Pipal (d) Erik Pipal (d) Autriche 11 96,34 12 31,76 10 64,58
Liu Motong (d) Wang Tianze (d) Chine 10 103,81 10 39,96 11 63,85
Anastasia Poluianova (d) Dmitry Sopot (d) Russie 2 166,11 3 54,07 2 112,04
Cléo Hamon (wikipédia) Denys Strekalin (d) France 6 135,96 6 46,83 5 89,13


Programme court modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Polina Kostiukovich (d) Dmitrii Ialin (d) Russie 1 60,83 33,12 27,71 0 8
Sara Jane Dana (d) Livio Mayr (d) Autriche 11 37,28 19,77 17,51 0 1
Hilary Elizabeth Asher (d) Nishchay Luthra (d) Inde abandon (d) 3
Riku Miura (wikipédia) Shoya Ichihashi (d) Japon 7 45,98 25,01 21,97 1 4
Talisa Thomalla (d) Robert Kunkel (d) Allemagne 8 44,35 23,98 22,37 2 13
Sofiia Nesterova (d) Artem Darenskyi (d) Ukraine 5 47,12 24,35 22,77 0 10
Alina Pepeleva (d) Roman Pleshkov (d) Russie 4 53,38 28,21 26,17 1 11
Laiken Lockley (d) Keenan Prochnow (d) États-Unis 2 54,61 31,75 23,86 1 7
Gabrielle Levesque (d) Pier-Alexandre Hudon (d) Canada 9 42,82 22,05 21,77 1 12
Heidrun Pipal (d) Erik Pipal (d) Autriche 12 31,76 16,1 15,66 0 5
Liu Motong (d) Wang Tianze (d) Chine 10 39,96 20,42 19,54 0 6
Anastasia Poluianova (d) Dmitry Sopot (d) Russie 3 54,07 29,26 25,81 1 9
Cléo Hamon (wikipédia) Denys Strekalin (d) France 6 46,83 27,46 20,37 1 2


Programme libre modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Polina Kostiukovich (d) Dmitrii Ialin (d) Russie 1 119,76 61,19 58,57 0 11
Sara Jane Dana (d) Livio Mayr (d) Autriche 12 52,91 19,6 33,31 0 4
Laiken Lockley (d) Keenan Prochnow (d) États-Unis 7 84,5 36,08 49,42 1 12
Talisa Thomalla (d) Robert Kunkel (d) Allemagne 9 75,19 34,55 41,64 1 5
Riku Miura (wikipédia) Shoya Ichihashi (d) Japon 6 85,69 41,99 44,7 1 6
Alina Pepeleva (d) Roman Pleshkov (d) Russie 3 105,02 52,13 53,89 1 9
Sofiia Nesterova (d) Artem Darenskyi (d) Ukraine 4 90,75 44,64 46,11 0 8
Gabrielle Levesque (d) Pier-Alexandre Hudon (d) Canada 8 83,79 42,46 42,33 1 1
Heidrun Pipal (d) Erik Pipal (d) Autriche 10 64,58 33,21 31,37 0 2
Liu Motong (d) Wang Tianze (d) Chine 11 63,85 27,52 37,33 1 3
Anastasia Poluianova (d) Dmitry Sopot (d) Russie 2 112,04 57,07 54,97 0 10
Cléo Hamon (wikipédia) Denys Strekalin (d) France 5 89,13 44,05 45,08 0 7


Danse sur glace modifier

Sofia Shevchenko et Igor Eremenko, représentant la Russie, ont remporté l'or après être arrivés en tête en danse rythmique et danse libre.

femmes hommes pays rang score total rang DR score DR rang FD score FD
Marjorie Lajoie (d) Zachary Lagha (d) Canada 2 153,79 2 63,95 2 89,84
Sofia Shevchenko (d) Igor Eremenko (d) Russie 1 158,7 1 64,26 1 94,44
Sophia Elder (d) Christopher Elder (d) États-Unis 6 127,48 6 49,58 6 77,9
Lou Terreaux (d) Noé Perron (d) France 8 116,94 9 45,25 8 71,69
Chen Xizi (d) Xing Jianing (d) Chine 11 100,2 11 39,36 11 60,84
Natalie D'Alessandro (d) Bruce Waddell (d) Canada 4 135,42 5 50,45 3 84,97
Charise Matthaei (d) Maximilian Pfisterer (d) Allemagne 9 113,39 8 45,43 9 67,96
Jocelyn Haines (d) James Koszuta (d) États-Unis 7 123,02 7 46,83 7 76,19
Yeva Kuts (d) Dmitrii Mikhailov (d) Russie 3 142,97 3 58,63 4 84,34
Matilda Friend (d) William Badaoui (d) Australie 10 109,43 10 45,05 10 64,38
Sara Campanini (d) Francesco Riva (d) Italie 5 133,61 4 54,09 5 79,52
Corinna Huber (d) Patrik Huber (d) Autriche 13 80,82 13 31,76 13 49,06
Alice Rogatnik (d) Yehor Barshak (d) Israël 12 93,62 12 38,05 12 55,57


Danse rythmique modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Marjorie Lajoie (d) Zachary Lagha (d) Canada 2 63,95 34,38 29,57 0 7
Sofia Shevchenko (d) Igor Eremenko (d) Russie 1 64,26 34,63 29,63 0 4
Sophia Elder (d) Christopher Elder (d) États-Unis 6 49,58 26,21 23,37 0 13
Lou Terreaux (d) Noé Perron (d) France 9 45,25 24,19 21,06 0 9
Chen Xizi (d) Xing Jianing (d) Chine 11 39,36 20,56 18,8 0 3
Natalie D'Alessandro (d) Bruce Waddell (d) Canada 5 50,45 26,23 24,22 0 11
Charise Matthaei (d) Maximilian Pfisterer (d) Allemagne 8 45,43 24,23 22,2 1 10
Jocelyn Haines (d) James Koszuta (d) États-Unis 7 46,83 25,03 21,8 0 12
Yeva Kuts (d) Dmitrii Mikhailov (d) Russie 3 58,63 31,13 27,5 0 5
Matilda Friend (d) William Badaoui (d) Australie 10 45,05 24,62 20,43 0 8
Sara Campanini (d) Francesco Riva (d) Italie 4 54,09 31,23 22,86 0 6
Corinna Huber (d) Patrik Huber (d) Autriche 13 31,76 19,04 12,72 0 2
Alice Rogatnik (d) Yehor Barshak (d) Israël 12 38,05 20,6 17,45 0 1


Danse libre modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Marjorie Lajoie (d) Zachary Lagha (d) Canada 2 89,84 44,46 45,38 0 11
Lou Terreaux (d) Noé Perron (d) France 8 71,69 38,62 33,07 0 6
Sofia Shevchenko (d) Igor Eremenko (d) Russie 1 94,44 49,14 45,3 0 13
Yeva Kuts (d) Dmitrii Mikhailov (d) Russie 4 84,34 43,31 41,03 0 12
Chen Xizi (d) Xing Jianing (d) Chine 11 60,84 33,01 27,83 0 2
Sara Campanini (d) Francesco Riva (d) Italie 5 79,52 43,09 36,43 0 10
Natalie D'Alessandro (d) Bruce Waddell (d) Canada 3 84,97 45,84 39,13 0 9
Jocelyn Haines (d) James Koszuta (d) États-Unis 7 76,19 40,03 36,16 0 7
Sophia Elder (d) Christopher Elder (d) États-Unis 6 77,9 41,7 36,2 0 8
Matilda Friend (d) William Badaoui (d) Australie 10 64,38 33,58 30,8 0 3
Charise Matthaei (d) Maximilian Pfisterer (d) Allemagne 9 67,96 35,71 33,25 1 5
Corinna Huber (d) Patrik Huber (d) Autriche 13 49,06 28,54 20,52 0 4
Alice Rogatnik (d) Yehor Barshak (d) Israël 12 55,57 29,63 25,94 0 1


Sources modifier

 

  Jour précédent

1er septembre 2018

Jour suivant  

 
Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU Junior 2018.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.