Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Lituanie 2018

Publié le 8 septembre 2018

Žalgirio Arena

L'édition 2018-2019 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'International Skating Union est composée de sept compétitions permettant de se qualifier pour la finale.

La troisième compétition, JGP Kaunas ou Amber Cup, a lieu à Kaunas en Lituanie du 6 au 8 septembre 2018, une semaine après le Grand Prix Junior d'Autriche. Trois disciplines seulement sont représentées : le patinage féminin (remportée par Alexandra Trusova, représentant la Russie), masculin (remportée par Andrew Torgashev représentant les États-Unis) et la danse sur glace (remportée Arina Ushakova et Maxim Nekrassov, représentant la Russie). Vu le faible nombre de compétiteurs, le patinage en couple n'est présent qu'à quatre des sept compétitions qualificatives.

Messieurs modifier

Vingt-et-un participants ont concouru. Kirill Iakovlev, représentant la Russie, est arrivé en tête au programme court. Eric Liu, représentant le Canada, a déclaré forfait avant le programme libre. Andrew Torgashev, représentant les États-Unis, est arrivé en tête au programme libre et a remporté l'or.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Kai Jagoda (d) Allemagne 15 132,8 15 47,18 16 85,62
Yuto Kishina (d) Japon 3 191,8 3 68,98 4 122,82
Andrew Torgashev (d) États-Unis 1 201,63 2 69,39 1 132,24
Matyáš Bělohradský (d) Tchéquie 6 175,54 7 60,23 6 115,31
Ivan Chmouratko (wikipédia) Ukraine 10 158,12 10 54,63 8 103,49
Eric Liu (d) Canada abandon (d) 17 46,03
Gabriele Frangipani (d) Italie 8 165,85 4 63,52 9 102,33
Nikita Manko (d) Kazakhstan 14 138,21 16 46,69 14 91,52
Sinali Sango (d) Afrique du Sud 19 103,42 20 31,57 18 71,85
Nikolaj Majorov (d) Suède 7 167,32 8 59,14 7 108,18
Egor Murashov (d) Russie 4 190,32 9 58,9 2 131,42
Kims Georgs Pavlovs (d) Lettonie 16 131,8 18 44,43 15 87,37
Joseph Kang (d) États-Unis 13 147,32 14 48,89 12 98,43
Yauhenii Puzanau (d) Biélorussie 17 126,04 13 50,4 17 75,64
Joseph Phan (d) Canada 9 162,83 5 63,35 10 99,48
An Geon-hyeong (d) Corée du Sud 5 178,56 6 61,61 5 116,95
Kirill Iakovlev (d) Russie 2 199,01 1 70,35 3 128,66
Edvard Ter-Gazarian (d) Arménie 20 65,67 21 22,83 20 42,84
Luke Digby (d) Royaume-Uni 11 149,53 12 51,04 11 98,49
Mihhail Selevko (d) Estonie 12 148,41 11 54,32 13 94,09
Gaizka Madejon Cambra (d) Espagne 18 104,4 19 42,19 19 62,21


Programme court modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Kai Jagoda (d) Allemagne 15 47,18 22,97 25,21 1 13
Yuto Kishina (d) Japon 3 68,98 36,59 32,39 0 6
Kims Georgs Pavlovs (d) Lettonie 18 44,43 18,96 25,47 0 21
Andrew Torgashev (d) États-Unis 2 69,39 35,04 35,35 1 20
Ivan Chmouratko (wikipédia) Ukraine 10 54,63 26,19 29,44 1 19
Eric Liu (d) Canada 17 46,03 21,74 26,29 2 5
Yauhenii Puzanau (d) Biélorussie 13 50,4 23,93 26,47 0 18
Nikita Manko (d) Kazakhstan 16 46,69 24,54 22,15 0 14
Gaizka Madejon Cambra (d) Espagne 19 42,19 15,93 28,26 2 17
Gabriele Frangipani (d) Italie 4 63,52 34,16 29,36 0 7
Edvard Ter-Gazarian (d) Arménie 21 22,83 6,18 16,65 0 2
Luke Digby (d) Royaume-Uni 12 51,04 25,43 25,61 0 12
Joseph Phan (d) Canada 5 63,35 30,46 32,89 0 10
Matyáš Bělohradský (d) Tchéquie 7 60,23 29,84 30,39 0 11
Sinali Sango (d) Afrique du Sud 20 31,57 11,65 19,92 0 8
An Geon-hyeong (d) Corée du Sud 6 61,61 31,9 29,71 0 16
Kirill Iakovlev (d) Russie 1 70,35 37,46 32,89 0 9
Egor Murashov (d) Russie 9 58,9 30,14 29,76 1 15
Nikolaj Majorov (d) Suède 8 59,14 29,92 30,22 1 3
Joseph Kang (d) États-Unis 14 48,89 22,42 26,47 0 1
Mihhail Selevko (d) Estonie 11 54,32 27,04 27,28 0 4


Programme libre modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Kai Jagoda (d) Allemagne 16 85,62 37,36 50,26 2 10
Yuto Kishina (d) Japon 4 122,82 58,96 64,86 1 21
Andrew Torgashev (d) États-Unis 1 132,24 63,04 70,2 1 20
Matyáš Bělohradský (d) Tchéquie 6 115,31 52,17 64,14 1 15
Ivan Chmouratko (wikipédia) Ukraine 8 103,49 48,83 55,66 1 11
Eric Liu (d) Canada abandon (d) 3
Gabriele Frangipani (d) Italie 9 102,33 47,47 56,86 2 18
Nikita Manko (d) Kazakhstan 14 91,52 43,66 47,86 0 9
Sinali Sango (d) Afrique du Sud 18 71,85 32,13 41,72 2 4
Nikolaj Majorov (d) Suède 7 108,18 47,04 61,14 0 14
Egor Murashov (d) Russie 2 131,42 68,7 62,72 0 13
Kims Georgs Pavlovs (d) Lettonie 15 87,37 41,93 46,44 1 2
Joseph Kang (d) États-Unis 12 98,43 45,65 54,78 2 6
Yauhenii Puzanau (d) Biélorussie 17 75,64 29,22 46,42 0 8
Joseph Phan (d) Canada 10 99,48 40,32 62,16 3 16
An Geon-hyeong (d) Corée du Sud 5 116,95 56,11 60,84 0 17
Kirill Iakovlev (d) Russie 3 128,66 62,08 66,58 0 19
Edvard Ter-Gazarian (d) Arménie 20 42,84 14,28 30,56 2 5
Luke Digby (d) Royaume-Uni 11 98,49 47,37 51,12 0 7
Mihhail Selevko (d) Estonie 13 94,09 43,43 51,66 1 12
Gaizka Madejon Cambra (d) Espagne 19 62,21 18,43 44,78 1 1


Dames modifier

Trente-trois participantes ont concouru. Alexandra Trusova, représentant la Russie, est arrivée en tête au programme court et au programme libre et remporte l'or. Elle devient la première femme à avoir tenté un quadruple Lutz en compétition.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Selina Kaneda (d) Lituanie 19 109,89 19 38,76 18 71,13
Lucrezia Beccari (wikipédia) Italie 7 149,41 5 54,49 9 94,92
Alexandra Troussova (wikipédia) Russie 1 221,44 1 74,74 1 146,7
Kim Ye-lim (d) Corée du Sud 2 191,89 4 61,63 2 130,26
Emily Bausback (d) Canada 12 129,6 17 39,52 10 90,08
Sophia Schaller (d) Autriche 15 124,84 12 45 15 79,84
Marta María Jóhannsdóttir (d) Islande 25 96,59 27 32,71 24 63,88
Aliaksandra Chepeleva (d) Biélorussie 16 122,54 11 45,14 16 77,4
Oliwia Rzepiel (d) Pologne 23 100,35 24 36,45 23 63,9
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 13 129,51 14 42,62 12 86,89
Ksenia Sinitsyna (d) Russie 3 187,91 2 67,12 3 120,79
Kyarha van Tiel (d) Pays-Bas 24 99,1 26 34,39 22 64,71
Ekaterina Ryabova (d) Azerbaïdjan 6 151,64 7 51,94 7 99,7
Alina Soupian (d) Israël 8 147,83 9 46,21 5 101,62
Moa Iwano (d) Japon 5 153,94 6 53,49 6 100,45
Vera Stolt (d) Finlande 10 136,56 8 49,84 13 86,72
Eliana Kalogirou (d) Chypre 33 44,96 33 14,47 33 30,49
Arina Somova (d) Lettonie 17 113,61 18 38,93 17 74,68
Elisavet Voulgari (d) Grèce 30 73,76 30 27,93 30 45,83
Anastasiia Arkhipova (d) Ukraine 4 170,56 3 62,64 4 107,92
Paulina Ramanauskaitė (d) Lituanie 9 141,4 15 42,54 8 98,86
Angela Camp Torres (d) Andorre 32 62,42 32 26,05 32 36,37
Jeon Su-been (d) Corée du Sud 18 110,09 16 41,39 21 68,7
Gian-Quen Isaacs (d) Afrique du Sud 31 68,31 28 31,69 31 36,62
Anna Litvinenko (d) Royaume-Uni 22 101,43 21 37,93 25 63,5
Veronika Sheveleva (d) Kazakhstan 28 90,84 25 35,57 29 55,27
Dominyka Moleviciute (d) Lituanie 21 107,32 23 36,59 19 70,73
Yokoi Kinayu (d) Japon 14 126,98 10 45,68 14 81,3
Emelie Nordqvist (d) Suède 20 108,8 20 38,48 20 70,32
Tsin Nam Nicole Chan (d) Hong Kong 26 95,93 22 36,79 27 59,14
Belén Álvarez (d) Espagne 27 91,07 29 30,53 26 60,54
Ana Maria Ion (d) Roumanie 29 82,58 31 27,04 28 55,54
Audrey Shin (d) États-Unis 11 134,19 13 44,85 11 89,34


Programme court modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Selina Kaneda (d) Lituanie 19 38,76 19,45 19,31 0 24
Lucrezia Beccari (wikipédia) Italie 5 54,49 32,31 22,18 0 22
Alexandra Troussova (wikipédia) Russie 1 74,74 44,06 30,68 0 1
Kim Ye-lim (d) Corée du Sud 4 61,63 34,55 27,08 0 18
Emily Bausback (d) Canada 17 39,52 20,15 20,37 1 32
Sophia Schaller (d) Autriche 12 45 24,66 20,34 0 2
Marta María Jóhannsdóttir (d) Islande 27 32,71 16,46 16,25 0 10
Aliaksandra Chepeleva (d) Biélorussie 11 45,14 25,02 20,12 0 13
Oliwia Rzepiel (d) Pologne 24 36,45 17,62 19,83 1 30
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 14 42,62 22,28 21,34 1 26
Ksenia Sinitsyna (d) Russie 2 67,12 39,87 27,25 0 16
Yokoi Kinayu (d) Japon 10 45,68 23,59 22,09 0 6
Ekaterina Ryabova (d) Azerbaïdjan 7 51,94 30,2 22,74 1 8
Gian-Quen Isaacs (d) Afrique du Sud 28 31,69 16,16 16,53 1 23
Moa Iwano (d) Japon 6 53,49 27,04 26,45 0 31
Vera Stolt (d) Finlande 8 49,84 29,13 20,74 0 33
Eliana Kalogirou (d) Chypre 33 14,47 4,39 10,08 0 21
Arina Somova (d) Lettonie 18 38,93 22,24 17,69 1 15
Elisavet Voulgari (d) Grèce 30 27,93 13,95 14,98 1 5
Anastasiia Arkhipova (d) Ukraine 3 62,64 37,58 25,06 0 29
Paulina Ramanauskaitė (d) Lituanie 15 42,54 23,11 20,43 1 14
Angela Camp Torres (d) Andorre 32 26,05 13,48 13,57 1 12
Jeon Su-been (d) Corée du Sud 16 41,39 22,33 20,06 1 27
Ana Maria Ion (d) Roumanie 31 27,04 11,53 15,51 0 7
Alina Soupian (d) Israël 9 46,21 27,26 19,95 1 17
Kyarha van Tiel (d) Pays-Bas 26 34,39 18,22 18,17 2 19
Dominyka Moleviciute (d) Lituanie 23 36,59 20,19 16,4 0 11
Anna Litvinenko (d) Royaume-Uni 21 37,93 21,51 16,42 0 4
Veronika Sheveleva (d) Kazakhstan 25 35,57 18,06 17,51 0 9
Tsin Nam Nicole Chan (d) Hong Kong 22 36,79 18,25 18,54 0 28
Belén Álvarez (d) Espagne 29 30,53 14,33 16,2 0 3
Emelie Nordqvist (d) Suède 20 38,48 18,79 19,69 0 20
Audrey Shin (d) États-Unis 13 44,85 22,93 23,92 2 25


Programme libre modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Selina Kaneda (d) Lituanie 18 71,13 31,5 39,63 0 11
Lucrezia Beccari (wikipédia) Italie 9 94,92 46,34 50,58 2 30
Alexandra Troussova (wikipédia) Russie 1 146,7 86,26 61,44 1 32
Kim Ye-lim (d) Corée du Sud 2 130,26 72,39 57,87 0 29
Emily Bausback (d) Canada 10 90,08 49,78 41,3 1 18
Sophia Schaller (d) Autriche 15 79,84 38,5 44,34 3 24
Marta María Jóhannsdóttir (d) Islande 24 63,88 28,9 34,98 0 7
Aliaksandra Chepeleva (d) Biélorussie 16 77,4 37,48 40,92 1 22
Oliwia Rzepiel (d) Pologne 23 63,9 29,02 35,88 1 6
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 12 86,89 44,55 42,34 0 19
Ksenia Sinitsyna (d) Russie 3 120,79 66,96 55,83 2 33
Kyarha van Tiel (d) Pays-Bas 22 64,71 32,16 34,55 2 10
Ekaterina Ryabova (d) Azerbaïdjan 7 99,7 56,35 44,35 1 25
Alina Soupian (d) Israël 5 101,62 58,9 42,72 1 26
Moa Iwano (d) Japon 6 100,45 49,81 51,64 1 28
Vera Stolt (d) Finlande 13 86,72 44,08 42,64 0 27
Eliana Kalogirou (d) Chypre 33 30,49 12,27 22,22 4 4
Arina Somova (d) Lettonie 17 74,68 39,18 36,5 1 17
Elisavet Voulgari (d) Grèce 30 45,83 19,06 27,77 1 1
Anastasiia Arkhipova (d) Ukraine 4 107,92 57,27 51,65 1 31
Paulina Ramanauskaitė (d) Lituanie 8 98,86 53,35 45,51 0 16
Angela Camp Torres (d) Andorre 32 36,37 17,24 23,13 4 3
Jeon Su-been (d) Corée du Sud 21 68,7 29,47 40,23 1 21
Gian-Quen Isaacs (d) Afrique du Sud 31 36,62 18,91 23,71 6 9
Anna Litvinenko (d) Royaume-Uni 25 63,5 28,68 35,82 1 14
Veronika Sheveleva (d) Kazakhstan 29 55,27 23,44 31,83 0 8
Dominyka Moleviciute (d) Lituanie 19 70,73 33,98 36,75 0 13
Yokoi Kinayu (d) Japon 14 81,3 37,5 44,8 1 23
Emelie Nordqvist (d) Suède 20 70,32 34,41 38,91 3 15
Tsin Nam Nicole Chan (d) Hong Kong 27 59,14 25,16 34,98 1 12
Belén Álvarez (d) Espagne 26 60,54 29,54 32 1 2
Ana Maria Ion (d) Roumanie 28 55,54 23,38 32,16 0 5
Audrey Shin (d) États-Unis 11 89,34 44,33 46,01 1 20


Danse sur glace modifier

Dix-huit couples participent. Arina Ushakova et Maxim Nekrassov, représentant la Russie, remportent l'or après être arrivés en tête en danse rythmique et danse libre.

femmes hommes pays rang score total rang DR score DR rang FD score FD
Yana Buga (d) Georgy Pokhilyuk (d) Azerbaïdjan 4 141,16 4 56,37 3 84,79
Natálie Taschlerová (d) Filip Taschler (d) Tchéquie 13 106,75 10 46,62 15 60,13
Viktoriia Azroian (d) Aleksandr Siroshtan (d) Arménie 16 101,02 18 34,84 13 66,18
Irina Galiyanova (d) Grayson Lochhead (d) Canada 7 132,58 8 52,94 7 79,64
Tatjana Bunina (d) Ivan Kuznetsov (d) Estonie 17 96 17 38,24 16 57,76
Ashlynne Stairs (d) Elliott Graham (d) Canada 6 136,75 6 55,35 6 81,4
Mira Isabel Polishook (d) Deividas Kizala (d) Lituanie 12 111,48 14 40,75 10 70,73
Francesca Righi (d) Aleksei Dubrovin (d) Italie 8 126,77 9 48,53 8 78,24
Lila-Maya Seclet Monchot (d) Renan Manceau (d) France 15 103,56 11 46,34 17 57,22
Oona Brown (d) Gage Brown (d) États-Unis 9 124,75 5 55,47 12 69,28
Yekaterina Andreyeva (d) Ivan Desyatov (d) Russie 5 137 7 54,03 5 82,97
Avonley Nguyen (d) Vadym Kolesnik (d) États-Unis 2 161,84 2 63,4 2 98,44
Karina Sidarenka (d) Maksim Yalenich (d) Biélorussie 14 103,57 15 40,43 14 63,14
Sasha Fear (d) George Waddell (d) Royaume-Uni 11 114,2 13 42,25 9 71,95
Arina Ushakova (d) Maxim Nekrasov (d) Russie 1 168,17 1 67,63 1 100,54
Darya Popova (d) Volodymyr Byelikov (d) Ukraine 3 142,29 3 58,09 4 84,2
Lara Luft (d) Asaf Kazimov (d) Allemagne 10 115,73 12 45,5 11 70,23
Alice Rogatnik (d) Yehor Barshak (d) Israël 18 95,39 16 40,17 18 55,22


Danse rythmique modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Yana Buga (d) Georgy Pokhilyuk (d) Azerbaïdjan 4 56,37 30,32 26,05 0 14
Natálie Taschlerová (d) Filip Taschler (d) Tchéquie 10 46,62 24,53 22,09 0 6
Viktoriia Azroian (d) Aleksandr Siroshtan (d) Arménie 18 34,84 19,36 17,48 2 1
Irina Galiyanova (d) Grayson Lochhead (d) Canada 8 52,94 28,66 24,28 0 5
Tatjana Bunina (d) Ivan Kuznetsov (d) Estonie 17 38,24 21,55 16,69 0 18
Ashlynne Stairs (d) Elliott Graham (d) Canada 6 55,35 29,72 25,63 0 17
Mira Isabel Polishook (d) Deividas Kizala (d) Lituanie 14 40,75 22,58 18,17 0 3
Francesca Righi (d) Aleksei Dubrovin (d) Italie 9 48,53 27,3 21,23 0 11
Lila-Maya Seclet Monchot (d) Renan Manceau (d) France 11 46,34 26,37 19,97 0 9
Oona Brown (d) Gage Brown (d) États-Unis 5 55,47 31,17 24,3 0 10
Yekaterina Andreyeva (d) Ivan Desyatov (d) Russie 7 54,03 28,25 25,78 0 15
Avonley Nguyen (d) Vadym Kolesnik (d) États-Unis 2 63,4 34,03 29,37 0 12
Karina Sidarenka (d) Maksim Yalenich (d) Biélorussie 15 40,43 21,22 19,21 0 4
Sasha Fear (d) George Waddell (d) Royaume-Uni 13 42,25 23,5 19,75 1 7
Arina Ushakova (d) Maxim Nekrasov (d) Russie 1 67,63 35,71 31,92 0 8
Darya Popova (d) Volodymyr Byelikov (d) Ukraine 3 58,09 30,77 27,32 0 16
Lara Luft (d) Asaf Kazimov (d) Allemagne 12 45,5 25,59 19,91 0 2
Alice Rogatnik (d) Yehor Barshak (d) Israël 16 40,17 22,6 17,57 0 13


Danse libre modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Yana Buga (d) Georgy Pokhilyuk (d) Azerbaïdjan 3 84,79 44,96 39,83 0 14
Natálie Taschlerová (d) Filip Taschler (d) Tchéquie 15 60,13 28,89 32,24 1 9
Viktoriia Azroian (d) Aleksandr Siroshtan (d) Arménie 13 66,18 38,86 29,32 2 2
Irina Galiyanova (d) Grayson Lochhead (d) Canada 7 79,64 41,97 37,67 0 13
Avonley Nguyen (d) Vadym Kolesnik (d) États-Unis 2 98,44 52,42 46,02 0 18
Arina Ushakova (d) Maxim Nekrasov (d) Russie 1 100,54 52,46 48,08 0 17
Mira Isabel Polishook (d) Deividas Kizala (d) Lituanie 10 70,73 40,44 30,29 0 5
Lila-Maya Seclet Monchot (d) Renan Manceau (d) France 17 57,22 32,81 26,41 2 7
Yekaterina Andreyeva (d) Ivan Desyatov (d) Russie 5 82,97 44,66 38,31 0 11
Tatjana Bunina (d) Ivan Kuznetsov (d) Estonie 16 57,76 31,45 26,31 0 4
Ashlynne Stairs (d) Elliott Graham (d) Canada 6 81,4 43,47 37,93 0 12
Oona Brown (d) Gage Brown (d) États-Unis 12 69,28 36,99 36,29 4 15
Karina Sidarenka (d) Maksim Yalenich (d) Biélorussie 14 63,14 34,42 28,72 0 1
Sasha Fear (d) George Waddell (d) Royaume-Uni 9 71,95 40,79 31,16 0 6
Francesca Righi (d) Aleksei Dubrovin (d) Italie 8 78,24 42,84 35,4 0 10
Darya Popova (d) Volodymyr Byelikov (d) Ukraine 4 84,2 42,58 41,62 0 16
Lara Luft (d) Asaf Kazimov (d) Allemagne 11 70,23 38,81 31,42 0 8
Alice Rogatnik (d) Yehor Barshak (d) Israël 18 55,22 29,52 26,7 1 3


Sources modifier

 
Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU Junior 2018.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.
 

  Jour précédent

8 septembre 2018

Jour suivant