Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Russie 2019

Publié le 14 septembre 2019
L'édition 2019-2020 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'Union internationale de patinage est composée de sept compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La quatrième compétition, JGP Chelyabinsk, a lieu à la Traktor Arena de Tcheliabinsk en Russie du 11 au 14 septembre 2019, une semaine après le Grand Prix Junior de Lettonie. Quatre disciplines sont représentées : le patinage féminin (remporté par Kamila Valieva, représentant la Russie), le patinage masculin (remporté par Petr Gumennik, représentant la Russie), le patinage en couple (remporté par Kseniia Akhanteva et Valerii Kolesov, représentant la Russie) et la danse sur glace (remportée par Elizaveta Shanaeva et Devid Naryzhnyy, représentant la Russie).

Messieurs modifier

Vingt-deux patineurs participent. Petr Gumennik, représentant la Russie remporte le programme libre en sautant un quadruple lutz. Il remporte l'or. Artur Danielian était arrivé premier du programme court et finit deuxième. Ilya Yablokov était arrivé troisième aux deux épreuves et remporte le bronze. Le podium est entièrement russe.

participants pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Casper Johansson (d) Suède 17 143,41 14 54,09 15 89,32
Artur Danielian (d) Russie 2 221,93 1 83,31 2 138,62
Iliya Kovler (d) Canada 6 179,74 10 58,9 6 120,84
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 5 183,61 8 61,05 4 122,56
Alec Guinzbourg (d) Canada 4 185,8 4 66,64 7 119,16
Petr Gumennik (d) Russie 1 222,14 2 74,15 1 147,99
Andy Yao (d) Australie 21 109,58 22 34,55 20 75,03
Dias Jirenbayev (d) Kazakhstan 15 146,93 11 58,16 17 88,77
Aleksandr Lebedev (d) Biélorussie 8 173,08 6 62,76 9 110,32
Ro Yong-myong (d) Corée du Nord 11 169,25 9 59,99 10 109,26
Gabriele Frangipani (d) Italie 7 179,5 12 57,84 5 121,66
Mózes József Berei (d) Hongrie 20 119,16 19 45,27 21 73,89
Azizmurod Shabazov (d) Ouzbékistan 22 95,57 21 34,97 22 60,6
Ilya Yablokov (d) Russie 3 207,68 3 73,73 3 133,95
Eric Sjoberg (d) États-Unis 14 153,26 18 48,57 13 104,69
William Annis (d) États-Unis 12 167,54 7 62,09 12 105,45
Li Luangfeng (d) Chine 9 171,76 5 64,73 11 107,03
Georgii Reshtenko (d) Tchéquie 13 154,97 16 53,47 14 101,5
Lilian Binzari (d) Moldavie 19 129,25 20 44,03 19 85,22
Alp Eren Özkan (d) Turquie 18 135,94 17 49,4 18 86,54
Nikita Starostin (d) Allemagne 16 143,83 13 54,86 16 88,97
Mihhail Selevko (d) Estonie 10 169,95 15 53,72 8 116,23


Programme court modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Casper Johansson (d) Suède 14 54,09 27,52 26,57 0 4
Artur Danielian (d) Russie 1 83,31 46,1 37,21 0 15
Iliya Kovler (d) Canada 10 58,9 29,01 30,89 1 18
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 8 61,05 30,69 31,36 1 6
Alec Guinzbourg (d) Canada 4 66,64 34,97 31,67 0 14
Petr Gumennik (d) Russie 2 74,15 38,69 35,46 0 16
Andy Yao (d) Australie 22 34,55 14,16 23,39 3 10
Dias Jirenbayev (d) Kazakhstan 11 58,16 28,27 29,89 0 8
Aleksandr Lebedev (d) Biélorussie 6 62,76 32,51 30,25 0 7
Ro Yong-myong (d) Corée du Nord 9 59,99 31,35 28,64 0 3
Gabriele Frangipani (d) Italie 12 57,84 27,61 31,23 1 9
Mózes József Berei (d) Hongrie 19 45,27 21,49 24,78 1 22
Azizmurod Shabazov (d) Ouzbékistan 21 34,97 14,61 20,36 0 13
Ilya Yablokov (d) Russie 3 73,73 40,41 33,32 0 2
Eric Sjoberg (d) États-Unis 18 48,57 20,93 28,64 1 1
William Annis (d) États-Unis 7 62,09 32,41 29,68 0 17
Li Luangfeng (d) Chine 5 64,73 33,41 31,32 0 11
Georgii Reshtenko (d) Tchéquie 16 53,47 25,97 29,5 2 12
Lilian Binzari (d) Moldavie 20 44,03 18,39 25,64 0 19
Alp Eren Özkan (d) Turquie 17 49,4 24,05 25,35 0 21
Nikita Starostin (d) Allemagne 13 54,86 26,44 29,42 1 20
Mihhail Selevko (d) Estonie 15 53,72 26,79 28,93 2 5


Programme libre modifier

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Casper Johansson (d) Suède 15 89,32 42,18 50,14 3 10
Eric Sjoberg (d) États-Unis 13 104,69 50,19 55,5 1 4
William Annis (d) États-Unis 12 105,45 48,59 57,86 1 16
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 4 122,56 60,9 62,66 1 14
Alec Guinzbourg (d) Canada 7 119,16 56,88 62,28 0 19
Petr Gumennik (d) Russie 1 147,99 75,55 72,44 0 21
Andy Yao (d) Australie 20 75,03 33,25 41,78 0 2
Dias Jirenbayev (d) Kazakhstan 17 88,77 30,11 58,66 0 12
Aleksandr Lebedev (d) Biélorussie 9 110,32 50,3 61,02 1 17
Ro Yong-myong (d) Corée du Nord 10 109,26 48,84 61,42 1 15
Gabriele Frangipani (d) Italie 5 121,66 58,02 64,64 1 13
Mózes József Berei (d) Hongrie 21 73,89 34,31 40,58 1 1
Azizmurod Shabazov (d) Ouzbékistan 22 60,6 23,72 38,88 2 5
Iliya Kovler (d) Canada 6 120,84 61,14 59,7 0 11
Ilya Yablokov (d) Russie 3 133,95 66,65 67,3 0 20
Georgii Reshtenko (d) Tchéquie 14 101,5 46,36 56,14 1 9
Li Luangfeng (d) Chine 11 107,03 47,95 60,08 1 18
Artur Danielian (d) Russie 2 138,62 65,74 72,88 0 22
Lilian Binzari (d) Moldavie 19 85,22 38,16 47,06 0 3
Alp Eren Özkan (d) Turquie 18 86,54 39,56 47,98 1 7
Nikita Starostin (d) Allemagne 16 88,97 37,81 54,16 3 8
Mihhail Selevko (d) Estonie 8 116,23 59,89 57,34 1 6


Dames modifier

Trente patineuses participent. Kamila Valieva, représentant la Russie, remporte le programme court, le programme libre et donc la médaille d'or.

participantes pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Nana Araki (d) Japon 4 181,8 5 59,05 4 122,75
Niginabonu Jamoliddinova (d) Ouzbékistan 29 68,33 26 27,93 30 40,4
Kate Wang (d) États-Unis 6 164,59 6 55,25 5 109,34
To Ji-hun (d) Corée du Sud 14 141,71 10 53,04 16 88,67
Linh Khánh Trần (d) Viêt Nam 30 60,47 30 18,96 29 41,51
Maria Levushkina (d) Bulgarie 9 144,28 9 53,94 13 90,34
Ishita Kapoor (d) Inde 27 73,8 28 24,94 27 48,86
Aleks Nam (d) Kirghizistan 28 71,21 29 20,16 25 51,05
Marissa Wu (d) Taipei chinois (wikipédia) 26 76,36 27 25,57 26 50,79
Yasemin Zeki (d) Turquie 25 80,03 24 34,19 28 45,84
Azhar Zhumakhanova (d) Kazakhstan 24 94,43 25 32,24 24 62,19
Olivia Gran (d) Canada 15 138,92 13 48,79 14 90,13
Valeriia Sidorova (d) Arménie 22 110,94 22 39,42 22 71,52
Elena Komova (d) Royaume-Uni 23 101,99 23 38,93 23 63,06
Júlia Láng (d) Hongrie 11 143,44 15 46,19 9 97,25
Sin Tal-mi (d) Corée du Nord 19 125,39 17 45,05 19 80,34
Ginevra Negrello (d) Italie 10 143,99 7 54,24 15 89,75
Amelie Tabor (d) Australie 21 114,46 21 39,57 20 74,89
Maia Mazzara (wikipédia) France 20 117,53 20 42,9 21 74,63
Anna La Porta (d) Suisse 18 132,99 18 44,39 17 88,6
Stefanie Pesendorfer (d) Autriche 17 134,94 14 48,72 18 86,22
Linnea Ceder (d) Finlande 8 145,66 12 49,91 10 95,75
Nelli Ioffe (d) Israël 13 142,43 11 51,71 11 90,72
Milana Ramashova (d) Biélorussie 16 136,62 16 46,06 12 90,56
Kamila Valieva (wikipédia) Russie 1 221,95 1 73,56 1 148,39
Chisato Uramatsu (d) Japon 5 171,32 4 63,59 6 107,73
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 7 154,34 8 54,01 7 100,33
Ksenia Sinitsyna (d) Russie 2 204,25 2 73,04 3 131,21
Viktoria Vasilieva (d) Russie 3 198,79 3 67,04 2 131,75
Audrey Shin (d) États-Unis 12 143,29 19 44,36 8 98,93


Programme court modifier

participantes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Nana Araki (d) Japon 5 59,05 31,65 27,4 0 21
Niginabonu Jamoliddinova (d) Ouzbékistan 26 27,93 14,6 14,33 1 15
Kate Wang (d) États-Unis 6 55,25 33,68 21,57 0 10
To Ji-hun (d) Corée du Sud 10 53,04 27,49 26,55 1 5
Linh Khánh Trần (d) Viêt Nam 30 18,96 10,57 11,39 3 14
Maria Levushkina (d) Bulgarie 9 53,94 30,19 23,75 0 6
Ishita Kapoor (d) Inde 28 24,94 12,23 12,71 0 24
Aleks Nam (d) Kirghizistan 29 20,16 7,93 13,23 1 30
Marissa Wu (d) Taipei chinois (wikipédia) 27 25,57 8,86 16,71 0 13
Azhar Zhumakhanova (d) Kazakhstan 25 32,24 16,31 16,93 1 1
Yasemin Zeki (d) Turquie 24 34,19 20,53 15,66 2 17
Olivia Gran (d) Canada 13 48,79 27,51 21,28 0 7
Valeriia Sidorova (d) Arménie 22 39,42 20,1 19,32 0 4
Elena Komova (d) Royaume-Uni 23 38,93 21,96 16,97 0 3
Júlia Láng (d) Hongrie 15 46,19 22,69 24,5 1 26
Sin Tal-mi (d) Corée du Nord 17 45,05 25,18 19,87 0 16
Ginevra Negrello (d) Italie 7 54,24 31,01 23,23 0 11
Amelie Tabor (d) Australie 21 39,57 22,45 17,12 0 20
Maia Mazzara (wikipédia) France 20 42,9 22,48 21,42 1 29
Audrey Shin (d) États-Unis 19 44,36 25,73 24,63 6 27
Anna La Porta (d) Suisse 18 44,39 24,56 19,83 0 25
Linnea Ceder (d) Finlande 12 49,91 27,74 22,17 0 12
Kamila Valieva (wikipédia) Russie 1 73,56 41,78 31,78 0 9
Milana Ramashova (d) Biélorussie 16 46,06 24,25 21,81 0 8
Viktoria Vasilieva (d) Russie 3 67,04 38,65 28,39 0 18
Chisato Uramatsu (d) Japon 4 63,59 36,7 26,89 0 28
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 8 54,01 30,87 24,14 1 2
Nelli Ioffe (d) Israël 11 51,71 29,68 22,03 0 23
Ksenia Sinitsyna (d) Russie 2 73,04 41,58 31,46 0 19
Stefanie Pesendorfer (d) Autriche 14 48,72 27,09 21,63 0 22


Programme libre modifier

participantes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Nana Araki (d) Japon 4 122,75 65,72 57,03 0 25
Niginabonu Jamoliddinova (d) Ouzbékistan 30 40,4 19,19 24,21 3 3
Kate Wang (d) États-Unis 5 109,34 61,07 48,27 0 27
Nelli Ioffe (d) Israël 11 90,72 48,19 42,53 0 21
Linh Khánh Trần (d) Viêt Nam 29 41,51 19,86 21,65 0 6
Maria Levushkina (d) Bulgarie 13 90,34 44,88 46,46 1 24
Yasemin Zeki (d) Turquie 28 45,84 26,32 24,52 5 7
Aleks Nam (d) Kirghizistan 25 51,05 22,25 28,8 0 5
Ishita Kapoor (d) Inde 27 48,86 23,08 25,78 0 2
Marissa Wu (d) Taipei chinois (wikipédia) 26 50,79 24,1 30,69 4 4
Azhar Zhumakhanova (d) Kazakhstan 24 62,19 30,52 31,67 0 1
Olivia Gran (d) Canada 14 90,13 50,17 39,96 0 13
Valeriia Sidorova (d) Arménie 22 71,52 32,64 38,88 0 12
Elena Komova (d) Royaume-Uni 23 63,06 31,25 32,81 1 10
Júlia Láng (d) Hongrie 9 97,25 48,18 49,07 0 15
Sin Tal-mi (d) Corée du Nord 19 80,34 42,55 39,79 2 14
Ginevra Negrello (d) Italie 15 89,75 42,4 48,35 1 23
Maia Mazzara (wikipédia) France 21 74,63 34,46 40,17 0 11
Amelie Tabor (d) Australie 20 74,89 40,66 34,23 0 8
Stefanie Pesendorfer (d) Autriche 18 86,22 42,58 44,64 1 16
Anna La Porta (d) Suisse 17 88,6 46,52 43,08 1 17
Linnea Ceder (d) Finlande 10 95,75 47,67 48,08 0 20
To Ji-hun (d) Corée du Sud 16 88,67 41,64 49,03 2 19
Milana Ramashova (d) Biélorussie 12 90,56 44,33 46,23 0 18
Kamila Valieva (wikipédia) Russie 1 148,39 83,96 65,43 1 30
Viktoria Vasilieva (d) Russie 2 131,75 71,02 60,73 0 29
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 7 100,33 52,04 48,29 0 22
Chisato Uramatsu (d) Japon 6 107,73 53,71 55,02 1 26
Ksenia Sinitsyna (d) Russie 3 131,21 69,38 62,83 1 28
Audrey Shin (d) États-Unis 8 98,93 50,94 48,99 1 9


Couples modifier

Neuf couples participent. Kseniia Akhanteva et Valerii Kolesov, représentant la Russie, arrivent en tête du programme court et du programme libre et remportent l'épreuve. Les quatre premières places reviennent à des couples russes.

femmes hommes pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Diana Möxämmätcanova (d) Ilya Mironov (d) Russie 3 171,88 3 63,04 3 108,84
Brooke McIntosh (d) Brandon Toste (d) Canada 6 137,24 6 48,4 6 88,84
Stanislava Vislobokova (d) Aleksei Briukhanov (d) Russie 4 166,18 4 60,26 4 105,92
Kseniia Akhanteva (d) Valerii Kolesov (d) Russie 1 185,05 1 67,62 1 117,43
Iuliia Artemeva (d) Mikhail Nazarychev (d) Russie 2 178,31 2 67,12 2 111,19
Anastasiia Smirnova (d) Danylo Siianytsia (d) États-Unis 7 126,89 7 45,69 7 81,2
Ro Hyang-mi (d) Han Kum-chol (d) Corée du Nord 5 161,13 5 55,36 5 105,77
Liu Motong (d) Wang Tianze (d) Chine 9 106,33 9 39,12 9 67,21
Patricia Andrew (d) Zachary Daleman (d) Canada 8 111,48 8 43,45 8 68,03


Programme court modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Diana Möxämmätcanova (d) Ilya Mironov (d) Russie 3 63,04 36,44 26,6 0 5
Brooke McIntosh (d) Brandon Toste (d) Canada 6 48,4 27,91 20,49 0 7
Stanislava Vislobokova (d) Aleksei Briukhanov (d) Russie 4 60,26 36,2 26,06 2 6
Kseniia Akhanteva (d) Valerii Kolesov (d) Russie 1 67,62 40,36 27,26 0 3
Iuliia Artemeva (d) Mikhail Nazarychev (d) Russie 2 67,12 38,89 28,23 0 8
Anastasiia Smirnova (d) Danylo Siianytsia (d) États-Unis 7 45,69 24,52 21,17 0 4
Ro Hyang-mi (d) Han Kum-chol (d) Corée du Nord 5 55,36 30,33 25,03 0 9
Liu Motong (d) Wang Tianze (d) Chine 9 39,12 22,1 18,02 1 1
Patricia Andrew (d) Zachary Daleman (d) Canada 8 43,45 24,88 20,57 2 2


Programme libre modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Diana Möxämmätcanova (d) Ilya Mironov (d) Russie 3 108,84 54,17 54,67 0 7
Brooke McIntosh (d) Brandon Toste (d) Canada 6 88,84 46,59 42,25 0 4
Stanislava Vislobokova (d) Aleksei Briukhanov (d) Russie 4 105,92 50,1 55,82 0 6
Kseniia Akhanteva (d) Valerii Kolesov (d) Russie 1 117,43 60,05 57,38 0 8
Iuliia Artemeva (d) Mikhail Nazarychev (d) Russie 2 111,19 56,51 56,68 2 9
Anastasiia Smirnova (d) Danylo Siianytsia (d) États-Unis 7 81,2 39,18 43,02 1 1
Ro Hyang-mi (d) Han Kum-chol (d) Corée du Nord 5 105,77 52,34 53,43 0 5
Liu Motong (d) Wang Tianze (d) Chine 9 67,21 32 35,21 0 3
Patricia Andrew (d) Zachary Daleman (d) Canada 8 68,03 34,37 35,66 2 2


Danse sur glace modifier

Dix-huit couples participent. Elizaveta Shanaeva et Devid Naryzhnyy, représentant la Russie arrivent en tête de la danse rythmique et de la danse libre, remportant l'or.

femmes hommes pays rang score total rang DR score DR rang FD score FD
Anna Shnaider (d) Fedor Varlamov (d) Kazakhstan 9 125,57 10 47,38 9 78,19
Emily Rose Brown (d) James Hernandez (d) Royaume-Uni 10 124,69 9 52,12 11 72,57
Elizaveta Shanaeva (d) Devid Naryzhnyy (d) Russie 1 171,07 1 67,7 1 103,37
Viktoriia Azroian (d) Aleksandr Siroshtan (d) Arménie 11 120,5 14 44,92 10 75,58
Denisa Cimlová (d) Vilém Hlavsa (d) Tchéquie 15 111,22 15 41,05 14 70,17
Irina Galiyanova (d) Grayson Lochhead (d) Canada 5 147,34 4 57,86 4 89,48
Lou Terreaux (d) Noé Perron (d) France 8 138,63 7 54,68 8 83,95
Arina Pavlishchuk (d) Alexandr Kuropatka (d) Ouzbékistan 18 84,17 18 31,84 18 52,33
Nadiia Bashynska (d) Peter Beaumont (d) Canada 3 149,05 3 59,83 5 89,22
Tatjana Bunina (d) Ivan Kuznetsov (d) Estonie 13 116,01 13 45,33 13 70,68
Ekaterina Kuznetsova (d) Daniel Brykalov (d) Azerbaïdjan 17 88,25 17 33,29 17 54,96
Diana Davis (d) Gleb Smolkin (d) Russie 2 158,24 2 64,79 3 93,45
Karina Sidarenka (d) Maksim Yalenich (d) Biélorussie 14 113,07 11 46,92 15 66,15
Katarina Wolfkostin (d) Jeffrey Chen (d) États-Unis 4 148,81 6 54,91 2 93,9
Eva Bernard (d) Tom Jochum (d) France 16 101,34 16 35,61 16 65,73
Giulia Tuba (d) Andrea Tuba (d) Italie 12 118,09 12 45,89 12 72,2
Tamara Zhukova (d) Daniil Karpov (d) Russie 6 141,72 5 55,71 7 86,01
Oona Brown (d) Gage Brown (d) États-Unis 7 141,33 8 52,45 6 88,88


Danse rythmique modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Anna Shnaider (d) Fedor Varlamov (d) Kazakhstan 10 47,38 25,09 22,29 0 3
Emily Rose Brown (d) James Hernandez (d) Royaume-Uni 9 52,12 28,99 24,13 1 8
Elizaveta Shanaeva (d) Devid Naryzhnyy (d) Russie 1 67,7 36,36 31,34 0 15
Viktoriia Azroian (d) Aleksandr Siroshtan (d) Arménie 14 44,92 24,58 20,34 0 6
Denisa Cimlová (d) Vilém Hlavsa (d) Tchéquie 15 41,05 21,82 19,23 0 17
Irina Galiyanova (d) Grayson Lochhead (d) Canada 4 57,86 31,69 26,17 0 12
Lou Terreaux (d) Noé Perron (d) France 7 54,68 28,23 26,45 0 7
Arina Pavlishchuk (d) Alexandr Kuropatka (d) Ouzbékistan 18 31,84 16,26 16,58 1 2
Nadiia Bashynska (d) Peter Beaumont (d) Canada 3 59,83 32,88 26,95 0 11
Tatjana Bunina (d) Ivan Kuznetsov (d) Estonie 13 45,33 25,62 19,71 0 13
Ekaterina Kuznetsova (d) Daniel Brykalov (d) Azerbaïdjan 17 33,29 17,44 16,85 1 16
Diana Davis (d) Gleb Smolkin (d) Russie 2 64,79 35,07 29,72 0 10
Karina Sidarenka (d) Maksim Yalenich (d) Biélorussie 11 46,92 25,4 21,52 0 9
Katarina Wolfkostin (d) Jeffrey Chen (d) États-Unis 6 54,91 28,62 27,29 1 14
Eva Bernard (d) Tom Jochum (d) France 16 35,61 17,76 17,85 0 5
Giulia Tuba (d) Andrea Tuba (d) Italie 12 45,89 25,47 20,42 0 1
Tamara Zhukova (d) Daniil Karpov (d) Russie 5 55,71 29,08 26,63 0 4
Oona Brown (d) Gage Brown (d) États-Unis 8 52,45 27,86 24,59 0 18


Danse libre modifier

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Anna Shnaider (d) Fedor Varlamov (d) Kazakhstan 9 78,19 41,59 36,6 0 10
Emily Rose Brown (d) James Hernandez (d) Royaume-Uni 11 72,57 37,49 36,08 1 9
Elizaveta Shanaeva (d) Devid Naryzhnyy (d) Russie 1 103,37 55,32 48,05 0 18
Viktoriia Azroian (d) Aleksandr Siroshtan (d) Arménie 10 75,58 43,19 33,39 1 6
Denisa Cimlová (d) Vilém Hlavsa (d) Tchéquie 14 70,17 39,48 30,69 0 4
Irina Galiyanova (d) Grayson Lochhead (d) Canada 4 89,48 50,23 40,25 1 15
Lou Terreaux (d) Noé Perron (d) France 8 83,95 44,85 39,1 0 13
Arina Pavlishchuk (d) Alexandr Kuropatka (d) Ouzbékistan 18 52,33 29,27 25,06 2 3
Nadiia Bashynska (d) Peter Beaumont (d) Canada 5 89,22 48,25 40,97 0 16
Tatjana Bunina (d) Ivan Kuznetsov (d) Estonie 13 70,68 39,4 31,28 0 7
Ekaterina Kuznetsova (d) Daniel Brykalov (d) Azerbaïdjan 17 54,96 27,91 27,05 0 1
Diana Davis (d) Gleb Smolkin (d) Russie 3 93,45 47,99 45,46 0 17
Karina Sidarenka (d) Maksim Yalenich (d) Biélorussie 15 66,15 34,52 31,63 0 5
Katarina Wolfkostin (d) Jeffrey Chen (d) États-Unis 2 93,9 50,8 43,1 0 11
Eva Bernard (d) Tom Jochum (d) France 16 65,73 37,44 28,29 0 2
Giulia Tuba (d) Andrea Tuba (d) Italie 12 72,2 40,31 31,89 0 8
Tamara Zhukova (d) Daniil Karpov (d) Russie 7 86,01 47,26 40,75 2 14
Oona Brown (d) Gage Brown (d) États-Unis 6 88,88 49,1 39,78 0 12


Sources modifier

 

  Jour précédent

14 septembre 2019

Jour suivant  

 
Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU Junior 2019.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.